No event poster yet
Registered users can create a commemorative poster image for Westport Summer 2024.
Competition Analysis for Westport Summer 2024: Choose a Report to View Below
Controls for this report
Official standings exactly as the WCA recorded them.
Results — 4x4x4 Cube, Final
45 competitors
| # | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.44 | 29.35 | 27.44 | 31.32 | 31.93 | 28.95 | 27.77 | |
| 2 | 29.91 | 32.83 | 34.12 | 29.91 | 31.80 | 32.57 | 37.12 | |
| 3 | 26.59 | 32.94 | 36.31 | 33.90 | 32.94 | 26.59 | 31.99 | |
| 4 | 29.45 | 34.21 | 36.21 | 29.45 | 32.95 | 35.95 | 33.73 | |
| 5 | 31.88 | 35.66 | 38.67 | 35.40 | 31.88 | 37.20 | 34.38 | |
| 6 | 33.44 | 36.60 | 35.06 | 45.50 | 33.93 | 40.82 | 33.44 | |
| 7 | 33.17 | 37.04 | 37.71 | 42.72 | 33.17 | 34.04 | 39.36 | |
| 8 | 31.93 | 37.75 | 38.93 | 38.99 | 35.34 | 31.93 | 40.90 | |
| 9 | 37.29 | 39.71 | 37.29 | 40.24 | 40.53 | 38.36 | 41.98 | |
| 10 | 37.25 | 39.93 | 39.49 | 39.15 | 41.14 | 37.25 | 42.49 | |
| 11 | 36.43 | 40.13 | 43.62 | 38.29 | 42.86 | 39.23 | 36.43 | |
| 12 | 32.98 | 41.85 | 49.12 | 39.65 | 32.98 | 43.00 | 42.89 | |
| 13 | 42.21 | 45.80 | 46.05 | 42.21 | 49.90 | 42.89 | 48.45 | |
| 14 | 40.70 | 46.40 | 40.70 | 49.83 | 46.94 | 42.42 | 51.38 | |
| 15 | 34.01 | 49.28 | 48.65 | 50.81 | 48.39 | 34.01 | 57.08 | |
| 16 | 45.69 | 49.61 | 48.23 | 45.69 | 49.29 | 53.39 | 51.31 | |
| 17 | 46.36 | 49.77 | 46.36 | 48.28 | 48.66 | 52.36 | 56.33 | |
| 18 | 42.76 | 51.08 | 42.76 | 51.50 | 59.30 | 43.95 | 57.80 | |
| 19 | 47.05 | 51.09 | 52.00 | 58.66 | 52.70 | 48.57 | 47.05 | |
| 20 | 39.35 | 51.85 | 51.81 | 39.35 | 50.02 | 56.15 | 53.71 | |
| 21 | 46.28 | 52.21 | 52.27 | 46.28 | 54.45 | DNF | 49.92 | |
| 22 | 48.78 | 53.25 | DNF | 49.53 | 55.67 | 48.78 | 54.54 | |
| 23 | 51.75 | 55.75 | 1:01.52 | 55.58 | 56.40 | 51.75 | 55.26 | |
| 24 | 52.45 | 56.72 | 52.70 | 1:00.18 | 57.29 | 52.45 | 1:01.67 | |
| 25 | 56.51 | 1:00.86 | 56.60 | 1:07.57 | 58.58 | 56.51 | 1:07.39 | |
| 26 | 51.26 | 1:03.76 | 51.26 | 1:11.27 | 53.73 | 1:20.85 | 1:06.27 | |
| 27 | 54.10 | 1:05.22 | 1:01.33 | 1:07.86 | 1:12.95 | 54.10 | 1:06.47 | |
| 28 | 1:02.70 | 1:08.53 | DNF | 1:11.39 | 1:05.68 | 1:02.70 | 1:08.52 | |
| 29 | 57.77 | 1:09.42 | 1:12.57 | 1:08.68 | 1:07.01 | 57.77 | 1:27.09 | |
| 30 | 1:00.68 | 1:18.09 | 1:20.51 | 1:24.52 | 1:00.68 | 1:09.23 | DNF | |
| 31 | 1:01.29 | 1:18.48 | 1:20.61 | 1:10.25 | 1:01.29 | 1:38.80 | 1:24.59 | |
| 32 | 1:04.62 | 1:18.48 | 1:10.26 | 1:04.62 | 1:25.99 | 1:35.27 | 1:19.20 | |
| 33 | 1:08.41 | 1:22.10 | 1:10.53 | 1:35.14 | DNF | 1:20.63 | 1:08.41 | |
| 34 | 1:15.94 | 1:23.99 | 1:15.94 | 2:16.92 | 1:30.79 | 1:16.74 | 1:24.45 | |
| 35 | 1:19.52 | 1:29.97 | 1:34.25 | 1:19.52 | 1:33.48 | 1:39.14 | 1:22.19 | |
| 36 | 1:31.12 | — | 1:31.12 | 1:40.96 | — | — | — | |
| 37 | 1:31.22 | — | 1:31.22 | 1:43.84 | — | — | — | |
| 38 | 1:33.45 | — | 1:33.45 | 1:50.18 | — | — | — | |
| 39 | 1:36.71 | — | 1:36.71 | 2:09.88 | — | — | — | |
| 40 | 1:41.39 | — | 1:59.08 | 1:41.39 | — | — | — | |
| 41 | 1:47.41 | — | 1:47.41 | 1:55.02 | — | — | — | |
| 42 | 1:54.10 | — | 2:25.22 | 1:54.10 | — | — | — | |
| 43 | 2:06.45 | — | 2:06.45 | 2:28.03 | — | — | — | |
| 44 | 2:07.02 | — | 2:13.51 | 2:07.02 | — | — | — | |
| 45 | 2:30.87 | — | DNF | 2:30.87 | — | — | — |
Placement, best single and official average with every attempt in order. Best and worst counting solves are marked. DNF and DNS are never treated as times.