No event poster yet
Registered users can create a commemorative poster image for Weston-super-Mare Spring 2023.
Competition Analysis for Weston-super-Mare Spring 2023: Choose a Report to View Below
Controls for this report
Official standings exactly as the WCA recorded them.
Results — 3x3x3 Cube, Final
39 competitors
| # | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.70 | 6.56 | 6.94 | 5.70 | 9.25 | 6.43 | 6.30 | |
| 2 | 6.13 | 6.75 | 9.75 | 6.39 | 6.83 | 7.03 | 6.13 | |
| 3 | 6.36 | 7.52 | 6.36 | 8.21 | DNF | 7.10 | 7.26 | |
| 4 | 7.18 | 7.59 | 7.18 | 7.40 | 8.07 | 8.20 | 7.30 | |
| 5 | 7.75 | 8.39 | 9.00 | 7.75 | 8.68 | 8.71 | 7.79 | |
| 6 | 7.68 | 8.81 | 8.07 | 7.68 | 8.72 | 11.36 | 9.64 | |
| 7 | 8.22 | 8.96 | 9.08 | 8.51 | 9.30 | 11.39 | 8.22 | |
| 8 | 7.38 | 9.33 | 7.38 | 7.89 | 9.77 | 12.26 | 10.34 | |
| 9 | 8.29 | 9.34 | 8.43 | 9.51 | 10.36 | 10.07 | 8.29 | |
| 10 | 7.47 | 9.46 | 12.27 | 9.69 | 7.47 | 7.92 | 10.76 | |
| 11 | 8.49 | 9.75 | 10.33 | 9.56 | 10.16 | 9.53 | 8.49 | |
| 12 | 9.36 | 10.15 | 11.36 | 9.58 | 13.76 | 9.36 | 9.51 | |
| 13 | 10.08 | 10.47 | 10.41 | 10.08 | 10.26 | 10.74 | 11.77 | |
| 14 | 9.70 | 10.77 | 12.01 | 10.25 | 12.93 | 9.70 | 10.05 | |
| 15 | 10.29 | 10.86 | 10.29 | 12.32 | 11.73 | 10.42 | 10.43 | |
| 16 | 10.39 | 11.05 | 12.67 | 11.65 | 10.98 | 10.39 | 10.52 | |
| 17 | 9.60 | 11.25 | 9.94 | 13.05 | 12.59 | 9.60 | 11.23 | |
| 18 | 10.20 | 11.42 | 11.79 | 10.55 | 13.47 | 11.92 | 10.20 | |
| 19 | 10.11 | 11.74 | 10.11 | 12.53 | 13.82 | 10.23 | 12.46 | |
| 20 | 10.82 | 11.84 | 13.93 | 11.08 | 12.04 | 12.40 | 10.82 | |
| 21 | 9.65 | 11.86 | 9.66 | 11.88 | 22.65 | 9.65 | 14.04 | |
| 22 | 10.25 | 12.00 | 11.73 | 10.25 | 11.99 | 12.27 | 12.51 | |
| 23 | 9.40 | 12.10 | 13.11 | 9.40 | 12.30 | 10.90 | 17.44 | |
| 24 | 10.21 | 12.13 | 11.63 | 13.32 | 16.70 | 11.45 | 10.21 | |
| 25 | 10.80 | 12.16 | 12.10 | 10.80 | 13.18 | 12.84 | 11.55 | |
| 26 | 10.67 | 12.23 | 14.97 | 10.67 | 11.09 | 13.89 | 11.70 | |
| 27 | 9.33 | 12.69 | 9.33 | 14.29 | 20.88 | 12.28 | 11.51 | |
| 28 | 10.33 | 12.69 | 14.81 | 12.94 | 12.85 | 10.33 | 12.27 | |
| 29 | 11.04 | 12.98 | 12.74 | 11.67 | 14.53 | 11.04 | 14.55 | |
| 30 | 12.12 | 13.52 | 14.35 | 14.51 | 13.96 | 12.12 | 12.26 | |
| 31 | 10.17 | 13.58 | 13.00 | 10.17 | 15.13 | 16.57 | 12.61 | |
| 32 | 11.66 | 13.70 | 15.01 | 14.07 | 11.66 | 13.47 | 13.55 | |
| 33 | 12.63 | 13.70 | 12.63 | 12.96 | 14.01 | 16.84 | 14.14 | |
| 34 | 11.91 | 14.10 | 14.31 | 15.07 | 11.91 | 16.14 | 12.93 | |
| 35 | 13.28 | 14.24 | 13.28 | 15.54 | 13.60 | 15.49 | 13.63 | |
| 36 | 13.96 | 14.32 | 15.08 | 14.44 | 14.09 | 13.96 | 14.43 | |
| 37 | 13.44 | 14.59 | 13.58 | 15.57 | 13.44 | 14.62 | DNF | |
| 38 | 13.30 | 18.08 | 18.00 | 18.03 | 13.30 | 18.20 | 27.92 | |
| 39 | 10.83 | — | DNF | 10.83 | DNF | 11.09 | 11.34 |
Placement, best single and official average with every attempt in order. Best and worst counting solves are marked. DNF and DNS are never treated as times.