SC.app
Competitions

Ukrainian Nationals 2018

Sign in to follow
Results
October 12, 2018 – October 14, 2018[Tech Startup School](https://tsus.me) · Lviv, UA147 people18 events
All results

First round

#CompetitorBestAverageSolves
1Marko Striyeshyn2.362.822.99 3.30 3.02 2.36 2.44
2Lev Golub (Лев Голуб)2.453.843.79 3.76 3.96 2.45 5.27
3Vladyslav Zhydkov (Владислав Жидков)2.414.025.42 4.19 3.91 3.96 2.41
4Ivan Terekh2.474.083.69 2.47 4.20 9.76 4.35
5Oleksandr Savchenko (Олександр Савченко)2.884.134.25 6.02 4.45 2.88 3.69
6Mykhailo Akhunov (Михайло Ахунов)4.244.645.23 4.24 4.72 4.25 4.95
7Maksym Yeli (Максим Єлі)3.404.963.89 6.02 4.97 3.40 6.78
8Vladyslav Hryniuk (Владислав Гринюк)4.275.055.76 4.27 5.84 4.34 5.06
9Oleksandr Seniuk (Олександр Сенюк)3.835.426.65 4.47 5.13 3.83 7.71
10Yevhenii Bondarenko (Євгеній Бондаренко)5.405.925.40 7.42 5.88 5.79 6.09
11Nikita Loika3.545.957.23 7.89 4.66 3.54 5.96
12Oleh Kuprienko (Олег Купрієнко)3.545.987.56 10.32 3.54 3.85 6.52
13Arsen Palamarchuk (Арсен Паламарчук)5.536.105.53 6.17 9.90 5.77 6.37
14Mykhailo Lagoida (Михайло Лагойда)3.856.226.12 7.22 6.90 3.85 5.63
15Daniel Yakhkind5.056.287.39 5.83 5.62 5.05 9.35
16Oleksandr Ivanchak (Олександр Іванчак)5.496.286.52 5.70 6.61 6.66 5.49
17Volodymyr Korol (Володимир Король)4.826.314.82 9.60 5.41 6.23 7.28
18Ihor Sukhovatenko (Ігор Суховатенко)5.437.108.69 9.34 7.12 5.43 5.48
19Ihor Bilchenko (Ігор Більченко)4.637.1212.08 6.06 9.51 4.63 5.79
20Pavlo Parafilo (Павло Парафіло)6.167.187.38 6.16 9.80 7.17 7.00
21Serhii Fedorniak (Сергій Федорняк)5.457.308.17 7.67 5.45 DNF 6.05
22Andrii Lushpak (Андрій Лушпак)5.507.538.14 8.88 7.37 5.50 7.07
23Mykhailo Mykhailov (Михайло Михайлов)5.407.7212.33 9.84 7.39 5.92 5.40
24Daniil Starodubtsev (Даніїл Стародубцев)7.048.127.04 11.65 8.04 7.62 8.69
25Pavel Yushkevich7.338.449.97 7.33 8.06 8.22 9.04
26Nikita Kovalchuk (Нікіта Ковальчук)5.658.625.65 11.51 6.64 8.20 11.03
27Ihor Kastranets (Ігор Кастранець)6.449.199.34 13.02 9.02 6.44 9.20
28Dmytro Kuryltsiv (Дмитро Курильців)8.289.338.28 10.13 8.78 9.08 11.49
29Oleksandr Dub (Олександр Дуб)5.449.4710.87 9.28 5.44 8.27 11.38
30Tihran Ohanisian (Тігран Оганісян)8.629.659.27 9.21 10.87 10.48 8.62
31Denys Funderat (Денис Фундерат)7.869.668.22 8.78 7.86 11.97 13.84
32Mykola Trotsenko (Микола Троценко)7.139.888.11 10.34 7.13 DNF 11.19
33Vitalii Lukvinskyi (Віталій Луквінський)7.479.927.47 11.86 9.08 9.89 10.80
34Andrii Volynets (Андрій Волинець)7.869.937.86 11.82 9.32 9.89 10.59
35Taras Voitovych (Тарас Войтович)6.3710.049.76 6.37 9.46 11.28 10.91
36Eduard Zamenskyi (Едуард Заменський)9.1910.079.19 16.77 10.07 10.50 9.65
37Ostap Skakun (Остап Скакун)6.3510.1010.43 12.04 6.35 9.26 10.60
38Glib Vedmid5.7010.295.70 15.38 9.18 12.93 8.77
39Oleksandr Pryimakov8.4011.129.35 11.83 8.40 DNF 12.19
40Valeriia Volova (Валерія Волова)9.2011.1611.65 27.77 11.40 9.20 10.43
41Mykhailo Vuilov (Михайло Вуйлов)6.9011.1712.46 12.54 14.89 6.90 8.52
42Denys Khimii (Денис Хімій)9.5311.2110.98 11.89 10.77 12.14 9.53
43Karina Shevchuk (Каріна Шевчук)8.1311.2610.32 10.29 15.17 8.13 13.16
44Taras Prodous (Тарас Продоус)8.7711.3011.44 18.77 8.77 10.33 12.13
45Luka Horban (Лука Горбань)9.2711.5712.71 9.27 12.07 11.91 10.73
46Yurii Brykin (Юрій Брикін)9.2611.8410.87 11.86 9.26 12.80 14.04
47Andrii Bryliant (Андрій Брилянт)9.5611.869.56 12.87 9.72 12.99 13.09
48Andrii Levkovych (Андрій Левкович)9.9311.8610.32 13.79 9.93 13.15 12.11
49Yaroslav Yasynytskyi (Ярослав Ясиницький)7.2711.9510.47 14.88 10.62 7.27 14.77
50Dmytro Brykin (Дмитро Брикін)7.8112.0013.25 12.26 7.81 10.75 12.98
51Oleh Zhorniak (Олег Жорняк)10.3312.1211.06 DNF 13.97 10.33 11.32
52Roman Panchuk (Роман Панчук)7.9312.3612.88 12.64 7.93 11.69 12.74
53Oleh Kit (Олег Кіт)7.1712.4413.84 12.92 10.55 DNF 7.17
54Khrystyna Maksymets (Христина Максимець)8.9512.5013.17 13.11 11.23 8.95 13.62
55Maiia Skrypnyk (Майя Скрипник)9.6212.7114.02 12.55 9.62 12.64 12.95
56Serhii Hoiuk (Сергій Гоюк)8.3812.799.79 15.41 8.38 13.16 16.96
57Artem Boiko (Артем Бойко)9.6013.1612.05 16.78 13.90 13.54 9.60
58Vladislav Grishchenkov11.8413.1912.95 13.50 13.13 11.84 18.73
59Davyd Lebedenko (Давид Лебеденко)9.5413.259.54 12.85 12.92 13.97 15.08
60Artem Bonchev (Артем Бончев)9.2813.7711.80 9.28 13.18 DNF 16.34
61Bohdana Zablotska (Богдана Заблоцька)11.0413.9011.08 20.33 14.94 11.04 15.68
62Erdzhan Durhun (Ерджан Дургун)10.1013.9510.10 14.65 12.94 14.27 19.33
63Serhii Medvediev (Сергій Медведєв)11.2214.0616.40 11.25 11.22 16.79 14.54
64Zakhar Shapron (Захар Шапронь)11.8114.1717.04 11.81 15.38 14.31 12.82
65Andrii Pidhurskyi (Андрій Підгурський)9.4214.629.42 16.66 14.07 13.13 18.56
66Oleh Yatskiv (Олег Яцків)12.5014.6414.55 14.60 18.64 14.78 12.50
67Alina Tilman (Аліна Тільман)13.4014.8014.59 16.04 13.40 14.71 15.10
68Stanislav Chentsov (Станіслав Ченцов)11.3715.0319.87 14.23 11.37 16.28 14.57
69Oleksandr Mukha (Олександр Муха)11.6015.1611.60 16.81 14.46 14.21 DNF
70Ostap Bodnar (Остап Боднар)13.3915.5315.79 13.47 19.07 17.32 13.39
71Oleg Zahorodnii (Олег Загородній)14.1015.6416.98 15.22 14.72 17.70 14.10
72Oleh Kozak (Олег Козак)13.2315.8415.58 17.44 20.68 13.23 14.50
73Serhii Yakovliev (Сергій Яковлєв)15.6016.2616.89 19.18 15.60 15.97 15.92
74Denys Shevchuk (Денис Шевчук)13.2316.2913.23 16.07 DNF 15.36 17.43
75Volodymyr Petruniak (Володимир Петруняк)15.1917.1718.14 21.91 16.06 15.19 17.32
76Illia Netsvitai (Ілля Нецвітай)13.1017.2615.49 19.45 16.83 13.10 19.91
77Nazar Kaftan (Назар Кафтан)16.1217.9523.96 19.81 17.83 16.21 16.12
78Valerii Omelchuk (Валерій Омельчук)14.6819.0216.73 14.68 20.11 20.21 21.13
79Oleksandr Lutsiuk (Олександр Луцюк)14.4619.0520.75 19.38 14.46 17.02 DNF
80Herman Trostynskyi (Герман Тростинський)13.2919.2319.48 16.96 21.25 28.22 13.29
81Andrii Borysevych (Андрій Борисевич)16.1719.6218.10 16.17 24.71 19.24 21.51
82Illia Umantsiv (Ілля Уманців)14.6219.9417.44 19.02 23.35 14.62 DNF
83Oleksii Lasiichuk (Олексій Ласійчук)17.5122.5119.66 17.51 22.47 25.40 36.30
84Yurii Antoniv (Юрій Антонів)14.6924.4215.72 14.69 DNF 28.69 28.84
85Marta Cheliak (Марта Челяк)20.6926.8526.12 22.96 DNF 20.69 31.48
86Serhii Podolianchuk (Сергій Подолянчук)15.7727.7322.54 45.10 31.31 15.77 29.35
87Sofiia Sokolova (Софія Соколова)22.4436.7033.89 39.34 22.44 41.48 36.87
88Pavlo Huk (Павло Гук)6.55DNF6.55 DNF DNF DNS DNS

Second round

#CompetitorBestAverageSolves
1Marko Striyeshyn2.813.342.81 4.16 3.06 3.67 3.30
2Mykhailo Akhunov (Михайло Ахунов)2.913.503.60 3.67 2.91 3.23 6.39
3Oleksandr Savchenko (Олександр Савченко)3.013.523.26 3.96 3.58 3.73 3.01
4Ivan Terekh2.753.775.43 2.75 2.92 4.71 3.69
5Lev Golub (Лев Голуб)3.444.504.20 4.02 3.44 6.65 5.27
6Oleksandr Seniuk (Олександр Сенюк)4.185.154.18 6.20 4.76 4.49 6.63
7Vladyslav Zhydkov (Владислав Жидков)3.385.213.95 7.14 3.38 5.86 5.82
8Maksym Yeli (Максим Єлі)3.735.513.73 8.24 5.33 6.19 5.01
9Vladyslav Hryniuk (Владислав Гринюк)4.625.536.09 4.62 5.00 5.69 5.91
10Serhii Fedorniak (Сергій Федорняк)4.315.905.99 5.03 4.31 6.68 DNF
11Daniel Yakhkind3.686.178.07 6.18 3.68 5.40 6.93
12Mykhailo Lagoida (Михайло Лагойда)3.716.455.18 8.57 3.71 7.44 6.73
13Arsen Palamarchuk (Арсен Паламарчук)5.466.626.52 6.34 7.95 7.01 5.46
14Nikita Loika5.806.669.12 6.47 6.86 5.80 6.64
15Ihor Bilchenko (Ігор Більченко)5.596.805.59 6.60 6.80 7.58 7.00
16Pavlo Parafilo (Павло Парафіло)4.686.875.92 11.91 7.93 6.76 4.68
17Oleksandr Ivanchak (Олександр Іванчак)5.427.127.92 5.90 5.42 9.59 7.54
18Volodymyr Korol (Володимир Король)5.137.517.02 5.90 5.13 9.60 9.83
19Daniil Starodubtsev (Даніїл Стародубцев)5.927.516.18 8.26 8.08 9.39 5.92
20Andrii Lushpak (Андрій Лушпак)6.017.797.17 6.01 7.88 8.85 8.32
21Ihor Kastranets (Ігор Кастранець)5.337.9410.40 6.23 5.33 8.35 9.25
22Yevhenii Bondarenko (Євгеній Бондаренко)5.188.385.18 8.89 7.11 9.15 9.89
23Mykola Trotsenko (Микола Троценко)6.018.568.81 6.96 11.23 6.01 9.92
24Ostap Skakun (Остап Скакун)6.618.597.35 6.61 10.29 8.13 10.59
25Karina Shevchuk (Каріна Шевчук)4.818.874.81 7.88 9.90 8.82 14.30
26Roman Panchuk (Роман Панчук)7.599.147.59 10.62 13.74 8.93 7.86
27Taras Voitovych (Тарас Войтович)7.119.178.80 7.11 9.54 9.17 10.81
28Denys Khimii (Денис Хімій)6.699.376.69 7.10 12.42 12.38 8.64
29Ihor Sukhovatenko (Ігор Суховатенко)7.849.729.65 7.84 8.54 10.98 12.58
30Andrii Volynets (Андрій Волинець)6.789.739.14 6.78 11.18 10.06 10.00
31Maiia Skrypnyk (Майя Скрипник)7.129.928.50 7.12 11.23 12.16 10.02
32Taras Prodous (Тарас Продоус)5.4110.045.41 11.38 11.13 8.06 10.94
33Oleksandr Dub (Олександр Дуб)8.5510.238.55 10.15 10.45 10.08 15.43
34Tihran Ohanisian (Тігран Оганісян)8.2510.288.25 9.27 9.53 12.51 12.04
35Luka Horban (Лука Горбань)5.6010.295.60 10.83 8.66 11.38 DNF
36Mykhailo Mykhailov (Михайло Михайлов)7.4610.2911.85 7.46 10.70 8.31 17.63
37Andrii Bryliant (Андрій Брилянт)6.5410.4810.44 6.54 10.20 10.81 13.34
38Denys Funderat (Денис Фундерат)8.2010.5010.34 8.20 10.85 13.48 10.31
39Vitalii Lukvinskyi (Віталій Луквінський)5.9210.565.92 8.54 11.10 DNF 12.04
40Serhii Hoiuk (Сергій Гоюк)6.7010.596.70 12.57 11.11 8.10 16.21
41Davyd Lebedenko (Давид Лебеденко)9.0210.609.02 10.12 11.81 9.88 14.75
42Glib Vedmid4.3410.704.34 9.79 11.99 10.32 DNF
43Dmytro Kuryltsiv (Дмитро Курильців)8.0011.2010.89 8.00 DNF 10.35 12.35
44Vladislav Grishchenkov10.0611.4215.16 10.67 10.06 13.19 10.40
45Oleksandr Pryimakov6.7112.1013.50 6.71 DNF 9.27 13.53
46Artem Boiko (Артем Бойко)9.5012.1415.93 9.50 11.55 10.31 14.57
47Eduard Zamenskyi (Едуард Заменський)8.8912.3411.44 14.51 8.89 12.83 12.74
48Yaroslav Yasynytskyi (Ярослав Ясиницький)7.9112.437.91 11.66 DNF 15.25 10.39
49Artem Bonchev (Артем Бончев)8.6612.638.66 18.70 15.40 13.03 9.46
50Valeriia Volova (Валерія Волова)10.6512.8910.65 14.16 12.47 12.03 18.99
51Mykhailo Vuilov (Михайло Вуйлов)9.6314.0818.41 9.91 17.30 9.63 15.03
52Oleh Kuprienko (Олег Купрієнко)6.00DNF6.00 10.34 DNF 12.33 DNF

Final

#CompetitorBestAverageSolves
1Marko Striyeshyn2.092.743.70 2.68 2.47 3.07 2.09
2Lev Golub (Лев Голуб)2.994.184.69 4.65 7.57 2.99 3.20
3Oleksandr Savchenko (Олександр Савченко)2.804.273.61 4.46 6.91 4.73 2.80
4Ivan Terekh2.804.294.64 4.57 3.65 5.34 2.80
5Vladyslav Zhydkov (Владислав Жидков)2.234.555.09 5.77 4.51 4.04 2.23
6Arsen Palamarchuk (Арсен Паламарчук)3.624.714.94 6.17 4.38 3.62 4.80
7Oleksandr Seniuk (Олександр Сенюк)4.124.784.97 6.36 4.78 4.58 4.12
8Vladyslav Hryniuk (Владислав Гринюк)3.715.355.39 7.41 6.44 4.23 3.71
9Mykhailo Lagoida (Михайло Лагойда)2.565.518.16 5.52 6.02 4.99 2.56
10Maksym Yeli (Максим Єлі)5.446.077.91 6.81 5.46 5.44 5.95
11Mykhailo Akhunov (Михайло Ахунов)5.296.297.33 5.29 7.91 5.34 6.20
12Daniel Yakhkind4.826.557.65 6.44 7.27 5.94 4.82
13Ihor Bilchenko (Ігор Більченко)5.186.726.82 7.33 8.76 5.18 6.02
14Serhii Fedorniak (Сергій Федорняк)4.716.767.40 7.53 7.71 4.71 5.35
15Nikita Loika6.709.056.70 11.85 8.39 DNF 6.92