SC.app
Competitions

Shanghai Summer 2026

Sign in to follow
Results
August 1, 2026The Qube Hotel · Shanghai, CN183 people5 events
All results

First round

#CompetitorBestAverageSolves
1Bofan Zhang (张博藩)1.171.381.34 1.45 1.40 1.39 1.17
2Yiheng Wang (王艺衡)0.891.461.19 2.22 3.05 0.89 0.98
3Zihao Gu (顾子豪)1.101.621.69 1.10 2.45 1.76 1.42
4Kaixi Guo (郭铠希)1.351.841.80 1.35 2.13 1.58 3.91
5Zhengjing Lin (林正璟)1.221.931.47 2.45 1.22 1.87 3.73
6Zheqi Xie (谢哲麒)1.532.242.33 1.53 4.40 2.34 2.04
7Haochu Ye (叶浩初)2.212.462.21 2.40 2.72 2.86 2.27
8Zirui Xu (许子睿)2.212.562.28 2.21 2.41 3.00 5.63
9Zhiyuan Xue (薛智远)2.462.572.61 2.48 4.44 2.63 2.46
10Guoyi Chen (陈果逸)2.232.632.31 2.64 2.94 2.23 4.15
11Xinyu Wang (王欣宇)2.532.752.58 2.53 2.90 2.78 3.37
12Ziyi Lu (陆梓熠)2.112.872.59 5.35 3.34 2.11 2.67
13Yening Liu (刘烨宁)2.512.943.47 2.51 3.56 2.58 2.78
14Muyang Liu (刘慕阳)1.892.981.89 2.22 4.73 3.84 2.88
15Wangtong Guan (管王彤)2.082.982.88 2.08 4.61 2.81 3.24
16Yuqing Tang (唐雨清)2.693.002.98 2.71 2.69 3.30 7.61
17Shenye Zhang (张沈业)2.743.002.79 2.74 2.92 3.52 3.28
18Ziqing Zeng (曾子清)1.063.091.06 3.13 5.21 2.62 3.51
19Yifan Yuan (袁逸凡)1.933.094.83 2.88 2.99 1.93 3.41
20Ziheng Feng (冯梓恒)1.893.173.26 2.77 1.89 3.67 3.49
21Zihao Shen (沈子皓)1.733.231.73 3.81 3.09 3.00 3.59
22Xukai Mei (梅栩恺)2.553.242.99 3.23 3.56 3.49 2.55
23Puze Mao (毛朴泽)1.943.332.80 3.64 3.54 1.94 4.03
24Chenxi Wen (文晨希)2.203.352.67 2.20 4.19 DNF 3.18
25Yuze Zong (宗昱泽)2.473.384.28 2.55 2.47 4.82 3.32
26Tao Wen (温韬)2.553.402.55 2.82 4.58 7.27 2.80
27Ziqian Nai (佴梓谦)2.063.452.06 4.12 7.78 3.05 3.19
28Mancheng Yan (延满诚)3.353.483.48 3.58 4.99 3.35 3.39
29Longlong Luo (罗龙隆)1.683.501.68 4.17 3.67 2.65 4.23
30Siqi Jiang (蒋偲祺)2.493.517.52 2.76 2.64 2.49 5.14
31Jirui Wu (吴济锐)3.393.623.82 3.43 3.75 3.69 3.39
32Zeyu Li (李泽羽)1.233.661.23 3.27 3.80 3.91 7.16
33Yue Gao (高越)1.923.671.92 4.52 2.90 3.59 4.85
34Handi Huang (黄翰迪)3.243.693.24 3.36 4.01 3.69 4.31
35Zheng Na (南征)3.123.733.29 3.12 3.65 9.89 4.24
36Yechen Yan (颜叶辰)2.163.762.49 6.18 7.49 2.61 2.16
37Sheeran Xue (薛思远)3.323.804.36 4.15 3.32 3.65 3.60
38Qinqi Li (李钦琪)3.383.883.38 4.19 4.06 3.45 4.12
39Yanyao Li (李严尧)3.283.943.98 3.48 4.36 3.28 4.85
40Runhua Ying (应润华)2.204.012.20 7.58 4.00 3.34 4.68
41Shangtong Fu (傅上桐)3.494.105.82 3.49 4.88 3.76 3.66
42Zihao Wang (王子豪)3.624.184.14 3.66 3.62 4.74 5.10
43Hao Hu (胡昊)1.664.221.66 3.89 4.18 11.69 4.59
44Yifan Wang (王逸帆)1.834.242.71 1.83 10.51 5.47 4.53
45Zheqi Shi (施哲骐)3.424.254.25 3.42 4.42 5.73 4.07
46Yi Huang (黄弋)2.804.263.89 2.80 5.30 3.60 7.08
47Qingchen Xie (谢青辰)3.604.323.60 4.65 4.85 3.99 4.32
48Zhuanhao Jiang (蒋传灏)3.184.334.29 4.31 3.18 4.40 6.55
49Cheng-Chun Chiang (蒋承峻)2.264.363.37 2.26 5.51 5.31 4.40
50Xinbai Jin (金芯百)3.884.444.60 3.88 3.91 4.80 5.51
51Zhangxing Tang (唐章行)3.934.444.07 4.67 6.24 3.93 4.59
52Shaoang Wu (吴少昂)2.824.46DNF 2.85 7.25 3.28 2.82
53Yifeng Xu (徐祎枫)3.584.485.01 3.77 5.58 3.58 4.66
54Chenxi Pan (潘辰曦)3.774.554.62 10.39 4.02 3.77 5.02
55Yuxuan Wang (王语萱)3.684.564.93 4.26 5.32 4.48 3.68
56Yi Peng (彭逸)3.804.574.97 4.20 3.80 4.73 4.78
57Thomas Liu (刘江宁)3.264.643.51 6.35 6.48 3.26 4.07
58Sutong Wang (王苏桐)3.434.743.43 4.12 3.76 7.47 6.33
59Yiheng Chen (陈奕衡)4.204.754.20 4.22 6.48 4.22 5.80
60Clay Zhu Haomin (朱浩民)3.794.785.23 3.79 4.68 4.70 4.95
61Zixi Huang (黄子希)4.424.854.42 4.44 4.73 5.37 6.73
62Jianyang Teng (滕剑阳)2.205.018.51 3.90 2.20 5.49 5.64
63Xinyi Wang (王馨翌)2.645.102.64 6.28 7.85 5.67 3.34
64Kai Liang (梁楷)3.045.253.04 5.17 4.51 6.06 6.70
65Zhiyu Lei (雷治宇)4.475.254.72 4.47 5.40 5.63 6.56
66Jiarong Li (李嘉容)3.605.274.08 6.73 5.01 3.60 7.09
67Zhedong Wang (王哲栋)4.315.2912.82 4.78 5.87 4.31 5.23
68Jiashun Wu (吴嘉顺)4.355.344.35 5.13 6.08 7.28 4.80
69Wencong Li (李文聪)3.305.364.97 3.30 6.56 7.80 4.54
70Yilin Chen (陈羿霖)4.945.394.94 6.39 5.26 5.23 5.67
71Muyue Hu (胡暮悦)5.065.445.42 5.81 8.57 5.10 5.06
72Hao Zhou (周昊)4.295.466.04 4.82 5.52 4.29 8.27
73Wenpeng Wu (吴文鹏)4.005.485.97 5.31 4.00 5.88 5.25
74Meng Li (李萌)3.535.656.19 4.93 3.53 5.82 7.29
75Xinbo Jin (金鑫博)3.965.655.05 3.96 6.10 5.79 6.30
76Boning Li (李柏宁)3.915.717.14 3.91 5.46 4.54 12.29
77Juncheng Yan (严俊成)4.615.815.51 5.21 4.61 6.72 7.19
78Zimu Wang (王子木)4.405.854.40 5.97 6.08 5.49 7.10
79Daoyu Cai (蔡焘羽)4.805.854.80 5.26 5.64 10.80 6.64
80Hangzhi You (尤杭之)3.455.973.45 3.86 6.11 8.57 7.95
81Jiaren Sun (孙嘉仁)5.025.977.55 5.11 5.02 5.26 DNF
82Xiaoyan Ruan (阮孝琰)4.956.065.58 10.85 4.95 6.27 6.33
83Zhiyuan Zheng (郑智远)4.906.184.90 5.65 6.38 8.56 6.52
84Jinqing Gong (巩晋清)4.876.305.63 9.48 4.87 6.67 6.59
85Wei Yang (杨威)4.936.347.09 4.93 6.47 5.47 11.31
86Yike Chen (陈一可)4.146.685.60 4.14 7.66 10.79 6.79
87Tiancai Zhu (朱田才)5.036.735.47 6.89 7.84 DNF 5.03
88Yuqin Xiao (肖宇钦)4.466.778.17 13.18 5.40 6.73 4.46
89Mocun Shen (沈默存)5.716.936.40 5.71 7.16 17.46 7.22
90Zhuo Ding (丁卓)5.657.135.99 9.85 5.65 7.28 8.11
91Xinzhi Wang (王信之)5.017.695.01 DNF 6.43 8.03 8.62
92Xuanwen Liu (刘轩闻)6.678.316.67 11.74 8.60 8.55 7.79
93Zheng Xing (邢铮)6.038.4016.30 9.97 7.59 7.65 6.03
94Jiacheng Dong (董嘉铖)4.838.835.34 5.15 16.00 4.83 19.40
95Zhe Wang (汪哲)4.958.9717.08 4.95 5.74 6.61 14.56
96Siyuan Wang (王思源)5.649.26DNF 8.10 11.14 5.64 8.54
97Hexuan Wan (万赫轩)8.409.819.72 8.40 10.42 9.29 13.95
98Lei Fang (方磊)5.6810.4117.31 8.71 5.68 14.43 8.08
99Kexin Chen (陈可馨)9.1710.579.17 11.39 11.04 10.63 10.05
100Yiheng Yan (严艺珩)5.2510.7913.45 10.51 20.33 5.25 8.40
101Bin Wu (吴斌)9.7811.639.87 14.91 10.12 9.78 16.39
102Mingxuan Deng (邓明萱)9.5912.4014.10 9.59 12.47 17.38 10.64
103Ruogu Hu (胡若谷)10.1812.8314.03 10.18 16.95 13.85 10.60
104Yueshan Yang (杨悦山)3.14DNF3.14 DNF 3.39 DNF 3.93

Final

#CompetitorBestAverageSolves
1Yiheng Wang (王艺衡)0.961.011.01 1.00 0.96 1.01 1.65
2Bofan Zhang (张博藩)1.221.341.38 1.32 1.33 3.79 1.22
3Zhengjing Lin (林正璟)1.291.551.29 1.48 1.94 1.33 1.83
4Zihao Gu (顾子豪)1.401.701.80 1.72 1.57 1.40 3.01
5Zheqi Xie (谢哲麒)1.662.172.30 1.66 2.17 2.03 3.18
6Zhiyuan Xue (薛智远)2.272.424.40 2.40 2.57 2.27 2.30
7Kaixi Guo (郭铠希)1.622.463.03 2.21 DNF 1.62 2.13
8Haochu Ye (叶浩初)2.363.152.87 2.45 4.13 DNF 2.36
9Ziyi Lu (陆梓熠)2.563.252.56 2.98 5.36 2.56 4.21
10Xinyu Wang (王欣宇)2.143.354.81 2.14 2.31 4.78 2.97
11Zirui Xu (许子睿)2.223.352.97 5.30 3.36 2.22 3.72
12Guoyi Chen (陈果逸)2.365.242.65 9.62 3.46 2.36 DNF