Competitions
Oldham County Winter 2027
Sign in to follow2 first-timers + 32 returners = 34 people
| Name | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Andrew Colas | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| ✓ | ✓ | ||||
| ✓ | ✓ | ✓ | |||
| ✓ | |||||
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ✓ | |||||
| ✓ | ✓ | ✓ | |||
| ✓ | ✓ | ✓ | |||
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ✓ | ✓ | ||||
| ✓ | |||||
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ✓ | ✓ | ||||
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ✓ | ✓ | ✓ | |||
| ✓ | ✓ | ✓ | |||
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ✓ | |||||
| ✓ | ✓ | ||||
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| ✓ | ✓ | ||||
| 34 people | 34 | 17 | 27 | 23 | 22 |
Source: the competition's WCA registration list and official WCA results.