Competitions
Mumbai NxNovember 2026
Sign in to followUpcoming
November 21, 2026 – November 22, 2026Shree Chandulal Nanavati Vinay Mandir - Nanavati School · Mumbai, Maharashtra, IN63 people10 events17 first-timers + 46 returners = 63 people
| Name | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| ✓ | ||||||||||
| ✓ | ||||||||||
| ✓ | ✓ | |||||||||
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| ✓ | ✓ | |||||||||
| ✓ | ✓ | |||||||||
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| ✓ | ||||||||||
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| ✓ | ||||||||||
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| ✓ | ✓ | |||||||||
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ✓ | ✓ | |||||||||
| ✓ | ||||||||||
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| ✓ | ✓ | |||||||||
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| ✓ | ✓ | |||||||||
| 63 people | 62 | 56 | 32 | 19 | 11 | 9 | 18 | 37 | 21 | 44 |
Source: the competition's WCA registration list and official WCA results.