SC.app
Competitions

MriyDiy Cubing Lviv 2025

Sign in to follow
Results
July 5, 2025 – July 6, 2025[Mriy Diy](https://mriydiy.in.ua/) · Lviv, UA69 people12 events
All results

First round

#CompetitorBestAverageSolves
1Lev Golub (Лев Голуб)1.732.353.63 1.73 2.69 1.99 2.36
2Maksym Voitsekhivskyi (Максим Войцехівський)1.832.755.40 1.88 2.85 1.83 3.53
3Ihor Kastranets (Ігор Кастранець)2.472.952.76 3.33 3.23 2.87 2.47
4Roman Brovchenko (Роман Бровченко)1.682.973.17 1.68 4.08 3.09 2.64
5Danyil Turyk (Даниїл Турик)1.803.303.45 3.21 3.30 1.80 3.38
6Vladyslav Hryniuk (Владислав Гринюк)2.193.472.96 3.16 4.96 2.19 4.28
7Bogdan Oreshin (Богдан Орєшін)2.633.532.63 3.66 3.32 4.30 3.60
8Matvii Siokh (Матвій Сьох)2.833.702.83 3.83 4.44 3.78 3.48
9Roman Yukhymuk (Роман Юхимук)3.213.813.21 5.55 4.09 4.10 3.24
10Oleksii Lasiichuk (Олексій Ласійчук)1.683.864.73 1.68 3.69 3.15 5.29
11Andrii Yavorskyi (Андрій Яворський)3.453.914.11 5.67 3.57 3.45 4.06
12Artem Boiko (Артем Бойко)2.774.103.60 3.78 5.07 2.77 4.91
13Dmytro Kuryltsiv (Дмитро Курильців)1.904.115.82 1.90 4.81 2.44 5.09
14Serhii Fedorniak (Сергій Федорняк)2.564.294.77 3.80 5.26 2.56 4.30
15Volodymyr Gnylko (Володимир Гнилко)2.244.314.24 2.24 5.16 DNF 3.54
16Yegor Kovalenko (Єгор Коваленко)2.474.315.39 2.47 11.49 4.12 3.41
17Nazarii Druz (Назарій Друзь)3.094.575.60 3.09 4.52 4.71 4.47
18Roman Bodnar (Роман Боднар)3.634.734.48 5.81 3.63 3.90 6.44
19Yurii Riabov (Юрій Рябов)3.424.889.02 4.78 4.21 3.42 5.64
20Tymofiy Prosianyk (Тимофій Просяник)3.375.094.09 3.37 5.76 6.68 5.42
21Oleksandr Seniuk (Олександр Сенюк)3.825.12DNF 6.43 4.31 3.82 4.63
22Roman Yakuba (Роман Якуба)4.205.165.27 8.36 5.42 4.20 4.80
23Yelysei Hovorun (Єлисей Говорун)2.065.194.75 2.06 6.15 4.68 7.04
24Georgiy Titov2.855.286.85 5.26 4.91 2.85 5.66
25Johan Mørkbak Bertelsen3.765.305.76 3.76 4.97 5.16 8.02
26Adam Snitsaruk (Адам Сніцарук)4.405.435.49 5.78 4.40 5.01 6.04
27Andrii Kekosh (Андрій Кекош)2.955.538.08 2.95 4.31 4.19 DNF
28Davyd Nakonechnyi (Давид Наконечний)3.645.766.85 6.00 5.16 6.11 3.64
29Ostap Bukatiuk (Остап Букатюк)4.365.936.61 4.99 6.19 7.73 4.36
30Bohdan Borkivskyi (Богдан Борківський)4.725.955.56 6.70 6.03 6.25 4.72
31Anton Kryhan (Антон Криган)5.576.0312.32 5.72 5.88 6.49 5.57
32Dmytro Sydor (Дмитро Сидор)5.786.195.78 6.19 7.40 5.84 6.55
33Ivan Shnaidiuk (Іван Шнайдюк)3.896.297.70 6.14 8.47 5.03 3.89
34Tymofii Shevchenko (Тимофій Шевченко)5.576.586.52 6.99 13.45 5.57 6.22
35Marko Dovhych (Марко Довгич)4.396.656.78 6.96 6.79 4.39 6.37
36Yaromyr Diachenko (Яромир Дьяченко)6.126.867.43 8.49 6.50 6.66 6.12
37Anastasia Kartashova (Анастасія Карташова)4.566.898.16 8.87 4.84 7.67 4.56
38Yaroslav Didun (Ярослав Дідун)3.867.387.11 8.60 10.21 6.44 3.86
39Danylo Holubinka (Данило Голубінка)5.267.426.85 7.79 9.07 5.26 7.63
40Dmytro Stelmakh (Дмитро Стельмах)5.768.616.70 9.99 5.76 11.11 9.13
41Bohdan Didukh (Богдан Дідух)6.398.7610.87 6.87 8.54 12.37 6.39
42Danylo Bulavinov (Данило Булавінов)7.569.019.40 10.28 8.55 9.08 7.56
43Teodor Matsuk (Теодор Мацук)8.359.1811.19 8.35 8.84 9.98 8.73
44Yevgen Ivzhenko (Євген Івженко)8.5110.128.97 11.98 20.51 8.51 9.41
45Roman Shmygelskyi (Роман Шмигельський)7.3510.537.35 10.75 10.09 10.74 13.11
46Mahdalyna Tuziak (Магдалина Тузяк)9.8811.509.88 11.66 14.37 12.65 10.20
47Anastasia Marhita (Анастасія Маргіта)8.4512.1314.75 10.19 12.60 8.45 13.61
48Bo Knyshevych (Бо Книшевич)6.1312.1912.52 14.68 9.96 14.08 6.13
49Danylo Radzishevsky (Данило Радзішевський)10.1012.5112.87 12.24 23.14 10.10 12.41
50Yaroslav Lovha (Ярослав Ловга)9.5412.9412.63 9.54 10.63 16.36 15.56
51Danylo Voloshynivskyi (Данило Волошинівський)10.6213.2722.05 10.62 11.62 17.32 10.88
52Valentyn Khomin (Валентин Хомін)8.0813.5928.48 18.84 12.34 8.08 9.60
53Vladyslav Hartsula (Владислав Гарцула)7.7314.5210.09 17.53 33.09 7.73 15.94
54Oleksandr Shcherbyna (Олександр Щербина)10.9517.8420.45 17.74 10.95 20.18 15.61
55Andrii Shcherbyna (Андрій Щербина)15.8818.1219.26 15.98 19.11 15.88 21.55
56Andrii Lushpak (Андрій Лушпак)14.3018.4518.26 14.30 20.28 18.85 18.24
57Andriy Ravka (Андрій Равка)16.1629.8623.17 23.55 16.16 42.86 1:07.32
58Oleksandr Horychyi (Олександр Горичий)6.64DNF8.77 DNF 8.31 6.64 DNF
59Maksym Velykozhon (Максим Великожон)19.65DNFDNF 27.63 20.46 DNF 19.65

Final

#CompetitorBestAverageSolves
1Lev Golub (Лев Голуб)1.822.252.43 1.82 2.55 2.49 1.84
2Vladyslav Hryniuk (Владислав Гринюк)2.452.723.59 2.50 2.45 2.59 3.06
3Danyil Turyk (Даниїл Турик)2.542.935.83 2.77 2.80 3.23 2.54
4Yelysei Hovorun (Єлисей Говорун)2.053.204.23 3.39 2.05 3.12 3.09
5Yegor Kovalenko (Єгор Коваленко)2.573.253.54 3.19 2.57 3.06 3.51
6Yurii Riabov (Юрій Рябов)2.833.282.96 3.63 3.24 7.88 2.83
7Bogdan Oreshin (Богдан Орєшін)2.463.333.90 3.20 2.46 5.03 2.88
8Oleksandr Seniuk (Олександр Сенюк)2.033.442.32 2.41 2.03 5.69 5.60
9Oleksii Lasiichuk (Олексій Ласійчук)3.353.564.06 3.35 3.47 3.85 3.35
10Maksym Voitsekhivskyi (Максим Войцехівський)2.833.693.27 4.83 2.97 2.83 DNF
11Andrii Yavorskyi (Андрій Яворський)3.193.734.14 4.67 3.28 3.19 3.78
12Roman Brovchenko (Роман Бровченко)2.513.953.25 6.11 5.25 3.36 2.51
13Artem Boiko (Артем Бойко)3.263.963.32 3.98 4.58 3.26 6.26
14Davyd Nakonechnyi (Давид Наконечний)2.264.025.08 3.10 2.26 4.51 4.44
15Johan Mørkbak Bertelsen2.184.103.08 4.97 2.18 5.17 4.25
16Tymofiy Prosianyk (Тимофій Просяник)2.724.106.99 4.56 2.72 3.47 4.28
17Serhii Fedorniak (Сергій Федорняк)2.694.134.17 2.69 4.92 3.90 4.32
18Ihor Kastranets (Ігор Кастранець)2.814.236.01 4.68 3.00 5.00 2.81
19Volodymyr Gnylko (Володимир Гнилко)3.034.293.80 5.24 3.03 9.05 3.84
20Dmytro Kuryltsiv (Дмитро Курильців)2.514.364.83 4.42 2.51 5.27 3.83
21Ostap Bukatiuk (Остап Букатюк)1.894.537.55 4.32 1.89 4.72 4.55
22Andrii Kekosh (Андрій Кекош)2.414.656.67 6.05 2.41 3.69 4.21
23Marko Dovhych (Марко Довгич)4.064.674.54 5.06 4.06 4.41 5.09
24Roman Bodnar (Роман Боднар)3.444.793.83 6.48 4.92 5.63 3.44
25Roman Yukhymuk (Роман Юхимук)3.354.843.35 4.82 4.07 6.20 5.63
26Georgiy Titov3.064.935.50 4.76 DNF 3.06 4.54
27Roman Yakuba (Роман Якуба)2.315.2212.08 6.01 2.31 4.77 4.89
28Adam Snitsaruk (Адам Сніцарук)4.305.237.27 4.50 6.38 4.30 4.80
29Matvii Siokh (Матвій Сьох)3.375.603.37 6.00 5.95 4.86 DNF
30Dmytro Sydor (Дмитро Сидор)4.285.917.26 DNF 5.29 4.28 5.17
31Anastasia Kartashova (Анастасія Карташова)4.826.145.20 7.69 10.04 4.82 5.54
32Anton Kryhan (Антон Криган)4.446.366.26 4.44 6.36 6.45 6.71
33Bohdan Borkivskyi (Богдан Борківський)4.836.366.66 6.32 4.83 8.06 6.10
34Yaromyr Diachenko (Яромир Дьяченко)5.666.486.82 5.95 5.66 7.26 6.66
35Ivan Shnaidiuk (Іван Шнайдюк)3.326.496.00 7.92 7.73 3.32 5.73
36Danylo Bulavinov (Данило Булавінов)4.416.584.41 7.68 7.07 8.58 4.98
37Nazarii Druz (Назарій Друзь)3.786.73DNF 6.24 5.15 3.78 8.80
38Yaroslav Didun (Ярослав Дідун)5.166.856.18 8.90 5.48 10.65 5.16
39Tymofii Shevchenko (Тимофій Шевченко)5.617.166.86 8.25 5.61 9.24 6.38
40Danylo Holubinka (Данило Голубінка)4.527.278.30 8.61 5.10 4.52 8.40
41Bohdan Didukh (Богдан Дідух)6.608.277.05 6.60 8.50 11.52 9.27
42Teodor Matsuk (Теодор Мацук)5.428.539.97 9.29 7.73 5.42 8.58
43Dmytro Stelmakh (Дмитро Стельмах)6.349.006.47 11.42 19.77 9.12 6.34
44Yevgen Ivzhenko (Євген Івженко)8.3910.0810.61 9.53 10.84 10.09 8.39