| 1 | Amey GabaScorecardAmey Gaba's scorecard | 5.81 | 6.90 | 8.25 6.62 7.10 6.98 5.81 |
| 2 | Alexander PersaudScorecardAlexander Persaud's scorecard | 5.48 | 7.33 | 5.48 8.40 8.76 5.84 7.76 |
| 3 | Derek HerreraScorecardDerek Herrera's scorecard | 7.64 | 7.83 | 7.72 8.04 8.59 7.64 7.73 |
| 4 | Gabriel Garber BurdScorecardGabriel Garber Burd's scorecard | 7.53 | 8.01 | 7.53 7.78 8.55 7.70 9.26 |
| 5 | Minseo Gu (구민서)ScorecardMinseo Gu (구민서)'s scorecard | 8.00 | 8.65 | 8.13 8.00 10.12 8.84 8.99 |
| 6 | Joshua Broderick PhillipsScorecardJoshua Broderick Phillips's scorecard | 6.72 | 8.96 | 6.72 10.35 8.04 10.18 8.66 |
| 7 | Marcus TranScorecardMarcus Tran's scorecard | 8.94 | 9.36 | 9.29 9.08 9.70 10.88 8.94 |
| 8 | Alejandro Machado RodriguezScorecardAlejandro Machado Rodriguez's scorecard | 8.38 | 9.41 | 8.77 11.21 10.13 9.33 8.38 |
| 9 | Sean FeiScorecardSean Fei's scorecard | 8.97 | 9.47 | 8.97 9.14 9.04 10.59 10.22 |
| 10 | Michelangelo DiNunzioScorecardMichelangelo DiNunzio's scorecard | 8.38 | 9.50 | 9.66 9.25 8.38 9.59 10.38 |
| 11 | Giulio Beniamino CiampaScorecardGiulio Beniamino Ciampa's scorecard | 7.82 | 9.52 | 7.82 9.96 8.50 10.11 11.14 |
| 12 | Garrett HadawayScorecardGarrett Hadaway's scorecard | 7.74 | 9.68 | 10.50 7.74 9.00 10.17 9.86 |
| 13 | Patomkal Treemek (ปฐมกาล ตรีเมฆ)ScorecardPatomkal Treemek (ปฐมกาล ตรีเมฆ)'s scorecard | 7.83 | 9.71 | 9.60 13.46 7.83 8.33 11.19 |
| 14 | Peter HaScorecardPeter Ha's scorecard | 7.72 | 10.14 | 7.72 10.04 10.96 9.42 DNF |
| 15 | Justin RoseScorecardJustin Rose's scorecard | 8.74 | 10.18 | 12.05 8.74 9.41 11.22 9.92 |
| 16 | Brendan LeeScorecardBrendan Lee's scorecard | 7.23 | 10.25 | 10.37 9.57 7.23 11.18 10.82 |
| 17 | George FanScorecardGeorge Fan's scorecard | 7.92 | 10.27 | 10.40 7.92 10.13 10.27 11.90 |
| 18 | Matthew JalkutScorecardMatthew Jalkut's scorecard | 9.60 | 10.28 | 9.60 11.26 10.02 10.81 10.00 |
| 19 | Timothy HuynhScorecardTimothy Huynh's scorecard | 8.68 | 10.29 | 8.68 10.06 10.96 11.81 9.84 |
| 20 | Saisabari RameshScorecardSaisabari Ramesh's scorecard | 8.63 | 10.30 | 8.93 12.01 12.20 8.63 9.96 |
| 21 | Isaac James DunnScorecardIsaac James Dunn's scorecard | 9.09 | 10.49 | 10.08 9.09 10.78 13.17 10.60 |
| 22 | Huy TieuScorecardHuy Tieu's scorecard | 8.73 | 10.74 | 10.58 11.35 14.20 10.30 8.73 |
| 23 | Julian KimScorecardJulian Kim's scorecard | 9.26 | 10.75 | 9.26 11.41 10.43 16.98 10.41 |
| 24 | Albert YaoScorecardAlbert Yao's scorecard | 8.69 | 11.14 | 12.01 11.42 9.98 13.90 8.69 |
| 25 | Jason WickmanScorecardJason Wickman's scorecard | 9.15 | 11.19 | 11.49 10.99 9.15 12.85 11.08 |
| 26 | Joshua T. MakuwaScorecardJoshua T. Makuwa's scorecard | 9.46 | 11.46 | 9.46 10.44 12.72 31.03 11.21 |
| 27 | Ian KimScorecardIan Kim's scorecard | 9.50 | 11.46 | 9.50 16.45 10.18 13.43 10.76 |
| 28 | James DonahueScorecardJames Donahue's scorecard | 10.30 | 11.81 | 16.61 12.12 11.23 12.07 10.30 |
| 29 | Alex CohenScorecardAlex Cohen's scorecard | 9.90 | 12.00 | 11.98 19.77 12.21 11.82 9.90 |
| 30 | Cordelia HuScorecardCordelia Hu's scorecard | 11.54 | 12.56 | 12.04 13.13 12.51 11.54 13.75 |
| 31 | Oliver TranScorecardOliver Tran's scorecard | 11.12 | 12.95 | 11.56 14.97 DNF 12.31 11.12 |
| 32 | Dylan MeehanScorecardDylan Meehan's scorecard | 11.04 | 13.00 | 23.42 12.55 11.04 15.30 11.16 |
| 33 | Anderson WarshawScorecardAnderson Warshaw's scorecard | 13.07 | 13.96 | 13.07 13.94 17.91 13.83 14.11 |
| 34 | Li XiaotianScorecardLi Xiaotian's scorecard | 12.88 | 14.10 | 14.93 12.88 14.57 13.51 14.21 |
| 35 | Vigneshwar KalivaradhanScorecardVigneshwar Kalivaradhan's scorecard | 13.90 | 14.27 | 14.31 13.96 13.90 14.53 14.85 |
| 36 | Danesh MoghadaszadehScorecardDanesh Moghadaszadeh's scorecard | 12.07 | 14.59 | 14.31 15.03 12.07 DNF 14.42 |
| 37 | Lawrence LongScorecardLawrence Long's scorecard | 13.88 | 15.20 | 13.88 14.49 21.20 14.39 16.73 |
| 38 | Phillip TranScorecardPhillip Tran's scorecard | 12.79 | 15.68 | 16.57 23.06 12.82 12.79 17.66 |
| 39 | Marco SarliScorecardMarco Sarli's scorecard | 13.48 | 15.69 | 18.45 13.69 20.61 14.92 13.48 |
| 40 | Dylan YoungScorecardDylan Young's scorecard | 13.94 | 15.75 | 14.06 15.99 29.49 13.94 17.19 |
| 41 | Donny LeScorecardDonny Le's scorecard | 14.47 | 15.87 | 16.04 14.47 14.94 16.64 17.61 |
| 42 | Ethan WuScorecardEthan Wu's scorecard | 14.85 | 15.92 | 14.89 15.34 14.85 17.53 17.58 |
| 43 | Ashwanth M. AroonScorecardAshwanth M. Aroon's scorecard | 14.26 | 16.07 | 17.70 14.54 15.96 18.03 14.26 |
| 44 | Tanav ShankarScorecardTanav Shankar's scorecard | 12.20 | 16.15 | 12.20 15.40 13.05 23.41 20.00 |
| 45 | Gabriel Solar de la FuenteScorecardGabriel Solar de la Fuente's scorecard | 14.40 | 16.17 | 15.08 14.40 16.83 18.03 16.59 |
| 46 | Deven RamchandranScorecardDeven Ramchandran's scorecard | 12.98 | 16.20 | 14.72 18.73 12.98 15.16 20.86 |
| 47 | Jesse MaillouxScorecardJesse Mailloux's scorecard | 13.70 | 16.27 | 13.70 16.35 17.31 20.19 15.15 |
| 48 | Amanda SugihartoScorecardAmanda Sugiharto's scorecard | 12.54 | 17.01 | 12.54 22.43 16.86 17.78 16.40 |
Advancement cutoff · top 46 to Second round |
| 49 | Oghenerukevwe EsemitodjeScorecardOghenerukevwe Esemitodje's scorecard | 12.67 | 17.02 | 12.67 18.95 21.23 16.11 15.99 |
| 50 | Thomas ItemereScorecardThomas Itemere's scorecard | 15.37 | 17.28 | 15.37 16.30 18.04 17.50 21.58 |
| 51 | Syed Mekaeel GhaniScorecardSyed Mekaeel Ghani's scorecard | 15.65 | 18.43 | 18.25 18.10 19.14 18.95 15.65 |
| 52 | Griffin HaismanScorecardGriffin Haisman's scorecard | 14.17 | 19.00 | 18.50 17.72 14.17 23.63 20.77 |
| 53 | Aaron GeaslenScorecardAaron Geaslen's scorecard | 18.32 | 20.91 | 20.85 19.37 22.50 18.32 24.92 |
| 54 | Sanjith UdupaScorecardSanjith Udupa's scorecard | 19.24 | 21.10 | 20.63 30.54 19.24 21.66 21.02 |
| 55 | Sage KrishnaScorecardSage Krishna's scorecard | 18.48 | 21.25 | 24.41 19.64 22.02 22.09 18.48 |
| 56 | Nathaniel VincentScorecardNathaniel Vincent's scorecard | 20.04 | 21.90 | 20.04 22.49 20.31 27.93 22.89 |
| 57 | Binesh MoghadaszadehScorecardBinesh Moghadaszadeh's scorecard | 20.10 | 23.22 | 21.50 24.09 24.08 20.10 25.59 |
| 58 | Ducan BrennerScorecardDucan Brenner's scorecard | 21.14 | 23.27 | 23.43 21.33 21.14 26.08 25.06 |
| 59 | Sophie Lenoel QuangScorecardSophie Lenoel Quang's scorecard | 20.35 | 23.68 | 24.66 21.99 28.26 24.39 20.35 |
| 60 | Yanqing ZhaoScorecardYanqing Zhao's scorecard | 20.27 | 24.46 | 24.19 30.69 27.70 20.27 21.49 |
| 61 | Emilee AutumnScorecardEmilee Autumn's scorecard | 20.70 | 24.86 | DNF 28.02 22.72 20.70 23.83 |
| 62 | Wesley JamesScorecardWesley James's scorecard | 22.58 | 26.95 | 27.44 25.17 29.41 22.58 28.23 |
| 63 | Sebastian James ChenScorecardSebastian James Chen's scorecard | 18.46 | 27.98 | 18.46 DNF 30.34 26.68 26.93 |
| 64 | Lucas SvirskyScorecardLucas Svirsky's scorecard | 25.20 | 28.44 | 36.74 30.38 27.22 25.20 27.71 |
| 65 | Roger SpencerScorecardRoger Spencer's scorecard | 25.72 | 29.42 | 26.74 30.77 25.72 30.74 32.24 |
| 66 | Joel RubanoScorecardJoel Rubano's scorecard | 24.85 | 30.14 | 33.07 24.85 31.36 30.56 28.51 |
| 67 | Daniel JalkutScorecardDaniel Jalkut's scorecard | 23.77 | 31.73 | 30.20 34.14 32.48 32.51 23.77 |
| 68 | Patrick ShepherdScorecardPatrick Shepherd's scorecard | 28.67 | 32.25 | 29.74 28.67 33.54 34.66 33.48 |
| 69 | Mohamed BouazzaScorecardMohamed Bouazza's scorecard | 29.24 | 32.94 | 29.24 36.36 39.22 31.83 30.64 |
| 70 | Benjamin HeltonScorecardBenjamin Helton's scorecard | 24.41 | 33.59 | 24.41 43.06 35.90 34.00 30.88 |
| 71 | Anderson LiewScorecardAnderson Liew's scorecard | 28.38 | 33.71 | 33.26 32.88 35.00 28.38 41.10 |
| 72 | Oliver ReissScorecardOliver Reiss's scorecard | 29.35 | 33.96 | 42.43 37.95 29.35 33.36 30.57 |
| 73 | Poppy Lewis-de los AngelesScorecardPoppy Lewis-de los Angeles's scorecard | 31.94 | 37.91 | 33.05 37.54 31.94 46.56 43.14 |
| 74 | Oscar LeeScorecardOscar Lee's scorecard | 32.47 | 38.34 | 42.67 34.82 32.47 53.76 37.53 |
| 75 | Ryan RosadoScorecardRyan Rosado's scorecard | 31.90 | 38.37 | 43.67 52.60 37.86 33.58 31.90 |
| 76 | Lincoln Harold TetraultScorecardLincoln Harold Tetrault's scorecard | 35.73 | 40.31 | 40.15 39.18 41.59 35.73 41.84 |
| 77 | Nolan JardinScorecardNolan Jardin's scorecard | 37.05 | 43.52 | 37.05 43.43 1:20.00 40.39 46.73 |
| 78 | Max HiltzScorecardMax Hiltz's scorecard | 34.15 | 44.61 | 34.15 42.66 53.86 49.78 41.40 |
| 79 | Srimanth K. AroonScorecardSrimanth K. Aroon's scorecard | 36.48 | 48.37 | 38.96 36.48 50.88 DNF 55.26 |
| 80 | Zani SongScorecardZani Song's scorecard | 44.20 | 48.47 | 53.21 1:44.74 47.74 44.47 44.20 |
| 81 | Anthony PasquarosaScorecardAnthony Pasquarosa's scorecard | 36.67 | 49.69 | 46.51 DNF 47.40 55.17 36.67 |
| 82 | Peter PonScorecardPeter Pon's scorecard | 42.78 | 53.28 | 1:03.51 56.46 48.95 42.78 54.42 |
| 83 | Yunuo WangScorecardYunuo Wang's scorecard | 46.03 | 54.71 | 1:08.35 49.63 46.15 1:11.35 46.03 |
| 84 | Vihaan DronavajjalaScorecardVihaan Dronavajjala's scorecard | 59.33 | 1:06.44 | 1:19.30 59.33 59.36 1:06.69 1:13.26 |
| 85 | Behzad MoghadaszadehScorecardBehzad Moghadaszadeh's scorecard | 1:02.76 | 1:08.43 | 1:14.03 1:07.06 1:04.20 1:02.76 DNF |
| 86 | David ReinScorecardDavid Rein's scorecard | 1:05.75 | 1:11.87 | 1:24.58 1:07.11 1:20.96 1:05.75 1:07.53 |
| 87 | Pary FassihiScorecardPary Fassihi's scorecard | 1:00.16 | 1:20.43 | DNF 1:43.02 1:04.95 1:13.32 1:00.16 |
| 88 | Chloe SulikowskiScorecardChloe Sulikowski's scorecard | 9.52 | DNF | 9.52 13.40 10.90 DNF DNF |