SC.app
Competitions
All results

Second round

#CompetitorBestAverageSolves
1Kantaro Sakamoto (坂本貫太郎)6.347.836.34 8.69 10.01 7.48 7.31
2Kounosuke Udou (有働幸之助)7.407.997.45 8.51 8.01 9.65 7.40
3Kohdai Kusatani (草谷幸大)7.558.328.11 7.55 8.22 10.00 8.63
4Itthikorn Jittaveeroj (อิทธิกร จิตทวีโรจน์)7.688.428.27 8.08 7.68 8.92 10.77
5Hajime Miyazaki (宮崎朔)6.518.478.06 9.56 8.83 8.53 6.51
6Makoto Takaoka (高岡誠)7.368.637.36 8.06 8.37 9.45 17.45
7Takahiro Aoki (青木尊弘)8.429.038.82 8.42 9.85 13.98 8.43
8Sota Matsuda (松田壮太)8.339.409.41 9.54 9.93 8.33 9.26
9Takeru Iguchi (井口丈瑠)8.549.598.54 9.33 11.00 9.20 10.25
10Takayuki Tanaka (田中隆喜)8.6510.089.52 8.79 8.65 13.40 11.93
11Ryusei Nakabayashi (中林琉聖)7.5610.267.56 10.31 10.45 11.87 10.02
12Toshiya Sato (佐藤稔也)8.5910.278.59 10.37 11.42 9.38 11.05
13Keito Kawamoto (河本啓杜)9.8210.349.82 10.82 10.16 13.98 10.05
14Noriyuki Okada (岡田典之)8.5210.6611.61 9.71 18.94 10.65 8.52
15Haruki Tsutsui (筒井遥規)8.7310.788.73 12.39 10.49 9.46 14.67
16Naoto Komoto (河本七音)8.5510.8311.26 11.96 8.55 11.33 9.90
17Akitsugu Nakamura (中村祥嗣)9.3610.849.36 10.51 11.62 12.47 10.40
18Koshi Sakamoto (坂本航士)8.2210.948.22 14.81 9.86 11.81 11.16
19Tomoki Moriyama (森山智樹)9.6511.1310.32 11.76 9.65 13.29 11.30
20Takuya Kira (吉良拓也)8.4411.178.44 9.73 12.32 13.66 11.45
21Shoki Suzuki (鈴木渉起)10.4311.1710.43 10.92 10.53 16.37 12.05
22Takayuki Ookusa (大艸尊之)10.0911.5712.32 11.59 12.40 10.79 10.09
23Xiaodan Cai (蔡潇丹)10.4611.5712.35 12.20 11.12 10.46 11.39
24Soichiro Yamamoto (山本颯一郎)9.2611.5911.94 DNF 9.26 10.63 12.21
25Ryota Yamashita (山下椋大)9.7211.6711.06 11.03 13.27 12.92 9.72
26Daichi Asanuma (淺沼大地)9.6611.8611.24 13.39 9.66 12.70 11.63
27Dominic Allas10.6912.3611.33 13.59 12.41 13.33 10.69
28Manaki Anraku (安樂真輝)10.5212.4312.68 14.03 10.52 12.95 11.67
29Naoki Tani (谷直輝)11.5112.4812.15 19.85 13.08 11.51 12.20
30Kyan Roerdink (ローディンク開按)9.8312.609.83 12.97 10.18 DNF 14.64
31Yasushi Shimojima (下島廉)10.0012.6210.00 13.82 13.36 14.71 10.68
32Tokiya Matsuda (松田時弥)10.9712.6213.64 13.02 10.97 12.27 12.57
33Yuki Akazawa (赤澤祐貴)9.9612.7316.74 11.73 12.43 14.02 9.96
34Kento Hirai (平井健斗)11.2812.8511.72 14.57 12.27 11.28 14.86
35Izuru Sakamoto (阪本市弦)10.2712.8612.50 13.80 13.52 10.27 12.55
36Isaac Tamayo Angulo11.5713.0811.57 14.87 13.02 14.17 12.05
37Eita Mizuno (水野瑛太)11.8413.2813.25 11.84 16.66 13.44 13.14
38Tsukasa Oota12.1313.3912.87 16.11 13.82 12.13 13.48
39Hiroki Goto (後藤広興)11.4113.4013.40 14.07 13.82 12.99 11.41
40Ming Zheng (郑鸣)11.9013.6913.10 23.94 15.02 12.96 11.90
41Kenta Ikeda (池田賢太)11.7413.8313.86 11.78 15.85 16.79 11.74
42Yuma Yamano (山野裕真)11.3213.8713.68 11.32 13.76 14.17 14.72
43Asami Ohkusa12.3413.9214.10 13.87 17.28 13.79 12.34
44Itsuki Yamamoto (山本樹希)12.8813.9613.41 12.88 15.13 15.51 13.35
45Yurina Banba (馬場友里奈)12.2814.0512.67 15.19 12.28 15.28 14.28
46Kio Nakai (中井希旺)11.7614.1615.25 13.66 11.76 14.58 14.23
47Kazuhiro Fukada (深田和宏)12.2614.1813.53 16.37 23.24 12.26 12.65
48Hoàng Quốc Huy11.5414.2812.64 DNF 11.54 15.12 15.08
49Yu Yamasaki (山﨑優)13.5714.2813.98 13.91 13.57 16.51 14.94
50Koki Matsubara (松原功樹)11.2714.3011.27 15.52 15.94 11.75 15.64
51Kaisei Kawamura (河村海星)12.4214.4016.60 12.42 13.66 15.06 14.49
52Xin Tang (唐薪)10.9214.4115.77 12.55 19.19 14.92 10.92
53Taiyo Kase (加瀬太陽)13.0614.4313.06 16.53 15.71 14.17 13.42
54Yuto Date (伊達優人)13.3014.4313.76 13.30 15.41 14.27 15.26
55Shunya Ishikawa (石川隼也)10.1214.6713.47 18.62 DNF 11.91 10.12
56Yutaro Okawa (大川祐太朗)13.6014.7913.71 15.52 16.54 15.14 13.60
57Yumeno Toyama (東山夢乃)13.1415.0013.14 16.61 14.44 13.96 17.45
58Yuhi Kohno (河野悠陽)13.5715.0816.49 13.57 14.47 16.16 14.62
59Shunichi Hirota (廣田駿一)11.1915.1015.12 14.99 11.19 15.19 16.76
60Takumi Kondo (近藤匠)12.5715.1015.80 17.98 16.45 13.04 12.57
61Masayuki Yasui (安井昌幸)14.2915.3018.60 14.69 16.74 14.29 14.48
62Hikaru Suzuki (鈴木光)12.7115.4415.89 13.28 20.26 17.15 12.71
63Shinji Jidai (地代信史)11.8715.57DNF 15.92 16.05 14.73 11.87
64Muhammad Akeef Ziyad Bin Mohd Azuwan12.6015.5816.09 18.37 15.83 12.60 14.82
65Takumi Tamura (田村匠)15.1915.7615.68 15.19 15.54 17.30 16.05
66Yusuke Suzuki (鈴木裕介)14.2816.0516.74 15.80 15.62 14.28 17.16
67Tsumugu Isono (五十野紡久)15.7516.3315.87 15.90 17.73 17.21 15.75
68Harumasa Fujiwara (藤原悠誠)13.6216.4713.62 17.06 15.45 19.63 16.91
69Nice Yoshida (吉田名偉主)15.5316.61DNF 15.76 17.90 15.53 16.17
70Yuma Nishimori (西森悠真)15.7517.2917.36 24.86 16.38 18.12 15.75
71Kou Oobatake (大畠功)16.7917.9717.91 18.60 18.51 17.50 16.79
72Kenta Kabasawa (椛沢憲太)14.0418.5718.22 15.51 24.09 14.04 21.99
73AJ Garrett15.3518.6118.62 15.35 17.07 20.14 DNF
74Han Wu (吳翰)16.2819.0016.28 19.64 18.46 18.90 19.73
75Ojiro Nakagami (中神王治郎)14.6519.0419.98 18.62 18.98 19.52 14.65
76Kuga Iwasa (岩佐空芽)14.6719.2823.36 17.25 23.72 14.67 17.23
77Haruto Fujioka (藤岡晴徒)18.9819.8418.98 24.80 20.48 19.75 19.28
78Yoshika Ito (伊藤良華)15.0420.1618.28 15.04 20.68 21.53 25.10
79Akatsuki Kitamura (北村曉)19.4020.2820.15 19.40 20.58 20.78 20.10
80Yuto Morishita (森下優斗)12.0921.6114.25 29.96 DNF 12.09 20.61
81Haruta Sakaguchi (坂口晴太)18.4821.6624.34 20.36 23.50 18.48 21.13
82Kengo Yamawaki (山脇憲吾)13.7022.1222.01 13.70 38.19 24.00 20.34
83Kazumasa Tsutsui (筒井一雅)20.0222.5424.45 45.37 23.14 20.03 20.02
84Yuichi Hamada (濵田祐一)18.2123.5123.20 18.21 24.46 22.88 25.99

First round

#CompetitorBestAverageSolves
1Kantaro Sakamoto (坂本貫太郎)6.586.959.01 6.89 7.10 6.58 6.87
2Takahiro Aoki (青木尊弘)7.228.017.75 7.46 8.82 7.22 10.42
3Kounosuke Udou (有働幸之助)7.098.40DNF 7.73 10.06 7.09 7.40
4Takeru Iguchi (井口丈瑠)7.498.499.71 7.87 8.50 9.09 7.49
5Kohdai Kusatani (草谷幸大)7.268.999.18 9.17 8.62 10.71 7.26
6Itthikorn Jittaveeroj (อิทธิกร จิตทวีโรจน์)8.589.008.76 8.97 9.27 9.51 8.58
7Ryusei Nakabayashi (中林琉聖)8.299.028.84 9.60 8.29 9.18 9.03
8Makoto Takaoka (高岡誠)6.239.2410.55 9.23 11.87 7.95 6.23
9Hajime Miyazaki (宮崎朔)7.359.2510.00 9.06 8.93 7.35 9.75
10Naoto Komoto (河本七音)8.139.4710.39 10.89 8.13 8.33 9.70
11Haruki Tsutsui (筒井遥規)7.499.548.39 9.89 10.34 7.49 10.66
12Zijia Feng (冯子甲)9.009.929.18 9.00 9.45 11.13 13.50
13Sota Matsuda (松田壮太)9.0410.099.84 10.10 10.32 12.32 9.04
14Noriyuki Okada (岡田典之)9.5810.3211.00 9.58 9.75 10.21 12.66
15Takuya Kira (吉良拓也)9.3810.4410.62 9.70 11.87 10.99 9.38
16Akitsugu Nakamura (中村祥嗣)8.6810.5612.53 10.54 11.94 9.19 8.68
17Toshiya Sato (佐藤稔也)7.4710.5711.66 13.09 10.72 7.47 9.32
18Koshi Sakamoto (坂本航士)8.9510.6810.04 12.95 12.10 8.95 9.91
19Takayuki Tanaka (田中隆喜)9.0010.7811.03 11.03 10.60 9.00 10.72
20Yuki Akazawa (赤澤祐貴)9.4311.2612.72 11.12 11.49 9.43 11.17
21Ryota Yamashita (山下椋大)8.8011.279.60 9.93 14.29 8.80 18.57
22Keito Kawamoto (河本啓杜)9.4611.3010.04 12.80 17.22 11.05 9.46
23Yasushi Shimojima (下島廉)9.3611.3310.90 10.92 12.16 9.36 21.12
24Shoki Suzuki (鈴木渉起)9.5811.5611.24 11.92 DNF 9.58 11.51
25Soichiro Yamamoto (山本颯一郎)10.0211.6112.17 13.18 11.84 10.83 10.02
26Takayuki Ookusa (大艸尊之)9.2911.89DNF 12.08 11.82 11.77 9.29
27Tomoki Moriyama (森山智樹)10.4711.9410.47 12.03 11.76 12.59 12.02
28Isaac Tamayo Angulo9.7912.0811.65 13.11 12.13 9.79 12.46
29Naoki Tani (谷直輝)10.6212.1211.58 10.62 15.80 12.84 11.93
30Tokiya Matsuda (松田時弥)10.1912.4112.32 12.33 15.64 12.59 10.19
31Yutaro Okawa (大川祐太朗)9.8712.4311.20 9.87 11.19 15.46 14.89
32Shunya Ishikawa (石川隼也)10.8312.4812.94 12.33 16.18 12.18 10.83
33Manaki Anraku (安樂真輝)11.5212.4812.38 13.43 11.52 14.87 11.62
34Xiaodan Cai (蔡潇丹)11.7612.5216.70 11.76 13.15 12.16 12.26
35Yuto Morishita (森下優斗)10.3812.6814.78 12.69 10.38 10.58 17.81
36Kyan Roerdink (ローディンク開按)10.7512.7314.10 10.75 DNF 11.92 12.16
37Taiyo Kase (加瀬太陽)9.4512.7514.70 9.45 14.46 11.01 12.79
38Kento Hirai (平井健斗)11.8112.8711.81 13.59 11.93 27.82 13.09
39Eita Mizuno (水野瑛太)10.8812.9810.88 13.52 11.83 13.60 17.17
40Kazuhiro Fukada (深田和宏)11.3113.3013.78 13.95 14.75 12.16 11.31
41Yuma Yamano (山野裕真)12.4013.4413.61 13.46 13.26 12.40 14.61
42Daichi Asanuma (淺沼大地)11.6013.4616.79 13.47 14.13 11.60 12.79
43Dominic Allas11.6313.4611.63 14.32 14.23 11.82 17.68
44Hiroki Goto (後藤広興)12.4213.6812.42 14.58 12.67 13.80 14.69
45Shunichi Hirota (廣田駿一)13.0613.6813.17 14.75 13.06 15.48 13.13
46Kio Nakai (中井希旺)11.7113.7215.00 13.89 11.71 14.64 12.63
47Xin Tang (唐薪)12.3213.7715.14 12.32 12.58 13.60 18.79
48Kaisei Kawamura (河村海星)12.7114.0514.36 14.84 14.41 12.71 13.38
49Hoàng Quốc Huy12.3514.1013.72 14.52 12.35 14.06 15.21
50Yumeno Toyama (東山夢乃)12.0114.1213.69 20.78 14.27 14.39 12.01
51Takumi Tamura (田村匠)13.3914.1813.94 13.39 15.16 13.45 15.42
52Yu Yamasaki (山﨑優)11.3314.1911.33 18.25 15.08 15.34 12.14
53Koki Matsubara (松原功樹)11.7014.2111.70 13.99 14.31 14.33 14.91
54Tsukasa Oota11.4014.3714.56 13.83 16.15 14.71 11.40
55Yusuke Suzuki (鈴木裕介)13.2514.7614.76 14.07 16.25 15.46 13.25
56Izuru Sakamoto (阪本市弦)10.2114.8415.56 14.65 26.14 10.21 14.31
57Muhammad Akeef Ziyad Bin Mohd Azuwan12.6714.8916.82 14.85 13.99 15.83 12.67
58Yuto Date (伊達優人)12.7014.9220.18 15.48 16.52 12.70 12.77
59Kenta Ikeda (池田賢太)12.6915.0415.62 15.29 19.86 12.69 14.21
60Yuhi Kohno (河野悠陽)13.1615.1419.69 17.61 13.16 14.35 13.46
61Takumi Kondo (近藤匠)11.8515.5016.64 11.85 16.62 15.82 14.06
62Itsuki Yamamoto (山本樹希)13.1015.6916.60 14.63 17.47 15.85 13.10
63Kuga Iwasa (岩佐空芽)12.5215.8916.79 13.93 16.96 18.99 12.52
64Masayuki Yasui (安井昌幸)14.3615.8916.41 16.02 24.09 15.23 14.36
65Tsumugu Isono (五十野紡久)12.9016.1515.60 15.04 22.00 17.82 12.90
66Hikaru Suzuki (鈴木光)14.4116.2717.14 15.15 17.29 16.52 14.41
67AJ Garrett13.0616.3617.74 16.57 16.01 16.50 13.06
68Shinji Jidai (地代信史)15.4916.4119.78 15.92 15.49 17.49 15.81
69Asami Ohkusa12.0316.6426.48 13.47 12.03 15.83 20.61
70Yurina Banba (馬場友里奈)14.3516.6414.35 16.42 20.25 17.77 15.73
71Kengo Yamawaki (山脇憲吾)14.0416.7117.26 15.92 18.94 14.04 16.95
72Ojiro Nakagami (中神王治郎)14.6716.7117.44 17.21 18.71 15.47 14.67
73Harumasa Fujiwara (藤原悠誠)15.1816.7617.50 19.96 16.48 16.29 15.18
74Yuma Nishimori (西森悠真)15.0917.0818.15 15.09 18.57 16.36 16.72
75Kenta Kabasawa (椛沢憲太)15.1817.6319.50 25.41 17.62 15.18 15.76
76Akatsuki Kitamura (北村曉)13.8118.0018.06 19.41 13.81 16.53 21.93
77Ming Zheng (郑鸣)13.3918.0914.02 32.03 22.84 13.39 17.42
78Nice Yoshida (吉田名偉主)16.9018.2319.19 18.13 22.25 16.90 17.36
79Han Wu (吳翰)16.6318.3118.21 25.93 19.66 16.63 17.05
80Yoshika Ito (伊藤良華)17.6119.2020.52 19.27 19.97 18.37 17.61
81Kou Oobatake (大畠功)15.2919.7326.50 20.05 15.29 19.53 19.61
82Haruta Sakaguchi (坂口晴太)18.9420.3220.98 20.35 19.63 21.71 18.94
83Kazumasa Tsutsui (筒井一雅)16.7620.6524.78 20.12 21.15 20.68 16.76
84Haruto Fujioka (藤岡晴徒)12.4021.2221.49 20.94 23.80 12.40 21.23
85Yuichi Hamada (濵田祐一)17.4521.3420.33 23.13 25.15 17.45 20.55
86Yukinaga Matsuo (松尾幸長)17.8721.7417.87 23.13 24.43 21.00 21.08
87Shu Kurashima18.1621.92DNF 24.03 20.39 18.16 21.33
88Rinta Hasegawa (長谷川凜多)20.1122.1125.79 20.19 20.11 22.28 23.85
89Koga Sugiyama (杉山煌河)19.1322.2526.88 19.13 20.70 22.70 23.36
90Toshio Hoshino (星野利夫)19.8222.5119.82 24.37 20.67 24.31 22.54
91Masaru Isono (五十野優)18.5922.5530.43 21.50 22.40 18.59 23.75
92Shoji Ueda (植田昌司)20.1522.7823.46 24.81 20.15 21.40 23.48
93Mirei Morioka (森岡美玲)18.0223.0224.42 24.26 20.38 34.20 18.02
94Chihiro Hosogane21.5223.3123.80 21.52 35.18 24.55 21.58
95Makoto Asano (淺野真)21.1824.2124.40 24.40 21.18 26.41 23.84
96Haruki Fujikoso (藤社悠生)20.9324.8422.83 26.77 24.92 1:03.30 20.93
97Nathanael Cho19.6726.8728.16 19.67 28.97 23.47 35.76
98Yotaro Chiba (千葉陽太朗)23.4627.4823.81 32.53 26.11 DNF 23.46
99Seiya Murata (村田誠也)24.6428.3427.39 32.30 49.35 24.64 25.33
100Kotaro Sumi (角浩太郎)23.1929.3223.19 28.89 38.65 30.84 28.23
101Shinichi Ono (小野伸一)26.4330.4133.60 26.43 31.97 30.17 29.10
102Takashi Takaoka (高岡孝)26.6331.041:03.32 26.63 32.08 31.57 29.47
103Hikono Goto (後藤彦乃)31.7533.9833.23 31.75 35.91 36.25 32.79
104Mieko Isomoto (磯本美恵子)33.0135.0633.01 34.54 37.39 34.29 36.36
105Masayuki Sai (佐井雅幸)33.8537.5233.85 38.62 35.73 38.21 45.22
106Hiroaki Aoki (青木弘明)27.7038.3934.60 47.11 42.03 38.53 27.70
107Shusuke Oda (小田修輔)40.1642.1244.52 40.16 41.21 40.63 44.59
108Masanosuke Aiko (愛甲昌之助)35.5742.5536.22 35.57 56.65 35.69 55.74
109Keisuke Fukui (福井敬毘)37.4944.7037.49 37.63 47.52 48.96 49.04
110Hidenori Hosogane1:05.431:13.941:19.12 1:19.25 1:11.42 1:11.27 1:05.43
111Toju Uezu (上江洲空成)1:14.911:23.491:26.20 1:14.91 1:23.70 1:20.58 1:27.88
112Emi Ito (伊藤恵美)1:29.331:44.762:32.44 1:44.39 1:39.97 1:29.33 1:49.91
113Nika Uezu (上江洲虹嘉)1:26.521:48.182:03.93 3:24.59 1:35.82 1:44.80 1:26.52

Final

#CompetitorBestAverageSolves
1Kantaro Sakamoto (坂本貫太郎)6.167.227.62 7.62 6.50 6.16 7.54
2Kohdai Kusatani (草谷幸大)6.848.388.80 8.21 11.77 8.13 6.84
3Itthikorn Jittaveeroj (อิทธิกร จิตทวีโรจน์)7.948.588.03 7.94 10.80 9.70 8.01
4Takeru Iguchi (井口丈瑠)8.248.788.87 8.49 8.99 9.46 8.24
5Sota Matsuda (松田壮太)7.838.908.37 7.83 8.32 13.97 10.00
6Kounosuke Udou (有働幸之助)7.678.927.97 7.67 8.93 9.85 11.10
7Hajime Miyazaki (宮崎朔)7.509.018.24 8.25 7.50 10.54 11.64
8Toshiya Sato (佐藤稔也)7.869.067.86 11.68 8.48 9.06 9.64
9Takahiro Aoki (青木尊弘)6.459.128.23 6.45 9.41 9.82 9.73
10Haruki Tsutsui (筒井遥規)7.509.257.50 10.16 9.92 9.88 7.94
11Makoto Takaoka (高岡誠)8.319.288.79 10.17 10.54 8.31 8.88
12Ryusei Nakabayashi (中林琉聖)7.119.418.69 7.11 9.65 10.32 9.89
13Takayuki Tanaka (田中隆喜)9.2210.9112.20 12.40 10.11 10.42 9.22
14Keito Kawamoto (河本啓杜)9.4211.119.42 10.78 9.59 12.97 15.04
15Noriyuki Okada (岡田典之)8.5211.148.52 11.13 10.91 11.85 11.37
16Naoto Komoto (河本七音)9.7411.5820.26 9.74 11.91 10.22 12.61