No event poster yet
Registered users can create a commemorative poster image for Happy New Year Cubing Dordrecht 2018.
Competition Analysis for Happy New Year Cubing Dordrecht 2018: Choose a Report to View Below
Controls for this report
Official standings exactly as the WCA recorded them.
Results — Skewb, Final
47 competitors
| # | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.71 | 3.39 | 3.66 | 1.71 | 3.85 | 4.08 | 2.67 | |
| 2 | 3.33 | 3.93 | 3.95 | 4.18 | 3.65 | 4.41 | 3.33 | |
| 3 | 3.60 | 4.39 | 4.21 | 3.92 | 5.03 | 5.26 | 3.60 | |
| 4 | 4.09 | 4.54 | 4.32 | 5.35 | 4.23 | 5.08 | 4.09 | |
| 5 | 3.48 | 4.67 | 3.80 | 6.22 | 3.48 | 4.12 | 6.09 | |
| 6 | 4.05 | 4.74 | 6.26 | 5.71 | 4.43 | 4.08 | 4.05 | |
| 7 | 3.92 | 4.90 | 5.63 | 4.28 | 3.92 | 5.69 | 4.80 | |
| 8 | 2.78 | 4.98 | 4.91 | 5.38 | 4.65 | 5.83 | 2.78 | |
| 9 | 4.14 | 5.00 | 4.52 | 4.14 | 4.98 | 6.82 | 5.49 | |
| 10 | 2.95 | 5.06 | 5.80 | 3.77 | 8.02 | 5.61 | 2.95 | |
| 11 | 3.94 | 5.18 | 5.06 | 6.13 | 3.94 | 4.34 | DNF | |
| 12 | 3.14 | 5.42 | 7.83 | 4.70 | 4.65 | 6.90 | 3.14 | |
| 13 | 2.65 | 5.48 | 7.21 | 8.95 | 4.32 | 4.91 | 2.65 | |
| 14 | 5.48 | 5.72 | 5.81 | 5.48 | 5.72 | 9.50 | 5.62 | |
| 15 | 4.62 | 5.96 | 7.39 | 7.98 | 5.77 | 4.62 | 4.72 | |
| 16 | 5.19 | 6.11 | 7.82 | 6.29 | 5.57 | 5.19 | 6.46 | |
| 17 | 4.36 | 6.18 | 6.68 | 5.27 | 6.58 | 7.06 | 4.36 | |
| 18 | 5.81 | 6.21 | 5.96 | 7.95 | 6.15 | 6.53 | 5.81 | |
| 19 | 5.58 | 6.67 | 7.88 | 5.93 | 6.39 | 5.58 | 7.68 | |
| 20 | 3.42 | 7.40 | 8.49 | 7.83 | 5.88 | 9.66 | 3.42 | |
| 21 | 4.38 | 7.55 | 9.59 | 8.89 | 4.66 | 9.11 | 4.38 | |
| 22 | 6.82 | 7.59 | 7.64 | 6.82 | 8.17 | 9.30 | 6.96 | |
| 23 | 5.14 | 8.05 | 6.35 | 9.08 | 9.17 | 8.71 | 5.14 | |
| 24 | 6.19 | 8.21 | 6.50 | 6.19 | 11.65 | 9.96 | 8.16 | |
| 25 | 6.83 | 8.21 | 7.45 | 9.76 | 9.84 | 6.83 | 7.43 | |
| 26 | 6.72 | 8.37 | 6.72 | 7.40 | 10.33 | 7.38 | 10.45 | |
| 27 | 6.09 | 8.45 | 6.09 | 7.55 | 8.33 | 9.46 | 12.15 | |
| 28 | 6.61 | 8.86 | 8.36 | 6.61 | 11.02 | 12.22 | 7.19 | |
| 29 | 4.05 | 9.73 | 11.42 | 4.05 | DNF | 10.86 | 6.92 | |
| 30 | 9.11 | 10.15 | 12.75 | 10.93 | 9.63 | 9.11 | 9.90 | |
| 31 | 9.65 | 10.31 | 19.64 | 10.90 | 9.66 | 9.65 | 10.36 | |
| 32 | 7.83 | 10.39 | 17.90 | 9.40 | 10.72 | 7.83 | 11.05 | |
| 33 | 6.86 | 10.70 | 11.00 | 6.86 | 8.66 | 12.43 | 19.31 | |
| 34 | 6.66 | 10.81 | 12.17 | 9.94 | 10.33 | 6.66 | 13.50 | |
| 35 | 8.36 | 11.05 | 9.03 | 8.82 | 16.94 | 8.36 | 15.30 | |
| 36 | 8.59 | 11.09 | 14.68 | 9.66 | 9.69 | 13.92 | 8.59 | |
| 37 | 7.97 | 11.22 | 11.25 | 11.78 | DNF | 10.63 | 7.97 | |
| 38 | 9.50 | 11.26 | 9.50 | 16.30 | 9.56 | 12.63 | 11.58 | |
| 39 | 7.55 | 11.77 | 7.55 | 7.88 | 27.78 | 12.90 | 14.52 | |
| 40 | 10.16 | 12.86 | 10.16 | 15.23 | 13.46 | 11.56 | 13.55 | |
| 41 | 9.38 | 12.90 | 12.18 | 11.59 | 14.93 | 9.38 | 16.68 | |
| 42 | 8.61 | 12.92 | 17.43 | 10.65 | 15.59 | 8.61 | 12.52 | |
| 43 | 8.25 | 13.19 | 8.25 | 18.90 | 14.17 | 9.46 | 15.94 | |
| 44 | 9.69 | 13.57 | 9.69 | 12.58 | 16.77 | 11.36 | 18.69 | |
| 45 | 10.00 | 15.06 | 16.31 | 20.97 | 17.58 | 10.00 | 11.29 | |
| 46 | 8.83 | 15.67 | 24.06 | 14.43 | 16.81 | 8.83 | 15.77 | |
| 47 | 11.30 | 16.54 | 17.00 | 16.25 | 11.30 | 16.36 | 26.58 |
Placement, best single and official average with every attempt in order. Best and worst counting solves are marked. DNF and DNS are never treated as times.