No event poster yet
Registered users can create a commemorative poster image for FMC USA 2014.
Competition Analysis for FMC USA 2014: Choose a Report to View Below
Controls for this report
Official standings exactly as the WCA recorded them.
Results — 3x3x3 Fewest Moves, Final
58 competitors
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 28.67 | 29 | 26 | 31 | |
| 2 | 27 | 30.00 | 27 | 33 | 30 | |
| 3 | 27 | 30.33 | 27 | 30 | 34 | |
| 4 | 27 | 30.67 | 32 | 33 | 27 | |
| 5 | 29 | 30.67 | 30 | 29 | 33 | |
| 6 | 26 | 31.00 | 32 | 26 | 35 | |
| 7 | 26 | 31.67 | 32 | 26 | 37 | |
| 8 | 29 | 31.67 | 35 | 31 | 29 | |
| 9 | 27 | 32.00 | 27 | 33 | 36 | |
| 10 | 29 | 32.00 | 34 | 29 | 33 | |
| 11 | 28 | 32.67 | 28 | 38 | 32 | |
| 12 | 27 | 33.00 | 34 | 27 | 38 | |
| 13 | 30 | 34.33 | 33 | 30 | 40 | |
| 14 | 32 | 34.67 | 32 | 34 | 38 | |
| 15 | 33 | 34.67 | 33 | 34 | 37 | |
| 16 | 32 | 35.67 | 32 | 42 | 33 | |
| 17 | 32 | 36.33 | 32 | 38 | 39 | |
| 18 | 36 | 37.00 | 36 | 37 | 38 | |
| 19 | 36 | 37.67 | 36 | 38 | 39 | |
| 20 | 31 | 38.33 | 37 | 31 | 47 | |
| 21 | 36 | 39.67 | 39 | 44 | 36 | |
| 22 | 31 | 40.67 | 41 | 31 | 50 | |
| 23 | 40 | 42.00 | 40 | 40 | 46 | |
| 24 | 37 | 43.33 | 51 | 37 | 42 | |
| 25 | 41 | 43.67 | 46 | 44 | 41 | |
| 26 | 35 | 44.00 | 43 | 35 | 54 | |
| 27 | 40 | 44.33 | 40 | 45 | 48 | |
| 28 | 41 | 45.00 | 46 | 41 | 48 | |
| 29 | 42 | 46.33 | 47 | 50 | 42 | |
| 30 | 46 | 47.33 | 47 | 46 | 49 | |
| 31 | 28 | — | DNF | 28 | DNF | |
| 32 | 30 | — | DNF | 30 | DNF | |
| 33 | 31 | — | 31 | 41 | DNF | |
| 34 | 31 | — | 31 | DNF | 36 | |
| 35 | 32 | — | 32 | DNF | 45 | |
| 36 | 32 | — | 32 | 35 | DNF | |
| 37 | 33 | — | 35 | 33 | DNF | |
| 38 | 33 | — | 33 | DNF | 37 | |
| 39 | 35 | — | 37 | 35 | DNF | |
| 40 | 36 | — | DNF | 36 | 47 | |
| 41 | 37 | — | DNF | DNF | 37 | |
| 42 | 37 | — | DNF | 37 | DNF | |
| 43 | 37 | — | 40 | DNF | 37 | |
| 44 | 38 | — | 38 | 42 | DNF | |
| 45 | 39 | — | 44 | 39 | DNF | |
| 46 | 39 | — | DNF | DNF | 39 | |
| 47 | 40 | — | DNF | 40 | DNF | |
| 48 | 42 | — | DNF | DNF | 42 | |
| 49 | 44 | — | DNF | 44 | 45 | |
| 50 | 45 | — | DNS | 45 | DNF | |
| 51 | 46 | — | 46 | DNS | DNS | |
| 52 | 48 | — | DNF | DNF | 48 | |
| 53 | 51 | — | DNF | DNF | 51 | |
| 54 | 52 | — | DNS | 52 | DNF | |
| 55 | 54 | — | DNF | 54 | DNF | |
| 56 | DNF | — | DNF | DNF | DNS | |
| 57 | DNF | — | DNF | DNF | DNF | |
| 58 | DNF | — | DNF | DNF | DNF |
Placement, best single and official average with every attempt in order. Best and worst counting solves are marked. DNF and DNS are never treated as times.