Competitions
Ekvator Rivne Halloween 2026
Sign in to follow1 first-timer + 13 returners = 14 people
| Name | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| ✓ | ||||||||
| ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 14 people | 14 | 11 | 10 | 7 | 10 | 11 | 9 | 7 |
Source: the competition's WCA registration list and official WCA results.