No event poster yet
Registered users can create a commemorative poster image for CubingUSA Nationals 2023.
Competition Analysis for CubingUSA Nationals 2023: Choose a Report to View Below
Controls for this report
Official standings exactly as the WCA recorded them.
Results — 4x4x4 Blindfolded, Final
62 competitors
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:16.32 | 1:20.03 | 1:18.81 | 1:24.96 | 1:16.32 | |
| 2 | 1:35.75 | — | DNF | 1:35.75 | DNF | |
| 3 | 1:56.37 | 2:14.61 | 2:18.61 | 2:28.85 | 1:56.37 | |
| 4 | 2:24.10 | — | 2:24.10 | DNF | 3:10.40 | |
| 5 | 2:52.60 | — | DNF | 2:52.60 | DNF | |
| 6 | 3:01.58 | — | 4:05.32 | 3:01.58 | DNF | |
| 7 | 3:02.06 | 3:31.57 | 3:02.06 | 4:15.57 | 3:17.08 | |
| 8 | 3:13.73 | — | 3:13.73 | 3:37.81 | DNF | |
| 9 | 3:43.92 | — | DNF | 3:43.92 | 3:54.11 | |
| 10 | 3:48.47 | — | DNF | 3:48.47 | DNF | |
| 11 | 4:08.51 | — | 4:08.51 | DNF | DNF | |
| 12 | 4:29.03 | 5:06.15 | 6:06.88 | 4:29.03 | 4:42.53 | |
| 13 | 5:12.29 | — | 5:12.29 | DNF | DNF | |
| 14 | 5:13.07 | 5:47.02 | 5:45.08 | 5:13.07 | 6:22.91 | |
| 15 | 5:33.25 | 6:22.67 | 5:33.25 | 5:55.25 | 7:39.50 | |
| 16 | 5:38.30 | — | DNF | 5:38.30 | DNF | |
| 17 | 6:04.93 | — | 6:04.93 | DNF | DNF | |
| 18 | 6:35.12 | — | 6:35.12 | DNF | DNF | |
| 19 | 6:54.77 | 7:28.21 | 6:54.77 | 6:57.64 | 8:32.21 | |
| 20 | 7:04.60 | 8:06.12 | 8:23.96 | 7:04.60 | 8:49.79 | |
| 21 | 7:06.05 | — | DNF | 7:06.05 | DNF | |
| 22 | 7:19.64 | — | DNF | 7:19.64 | DNF | |
| 23 | 7:44.08 | — | DNF | DNF | 7:44.08 | |
| 24 | 7:44.40 | — | DNF | DNF | 7:44.40 | |
| 25 | 7:47.75 | — | 7:47.75 | 9:50.14 | DNF | |
| 26 | 7:54.91 | — | 7:54.91 | 8:48.04 | DNF | |
| 27 | 8:06.21 | — | DNF | 8:06.21 | DNF | |
| 28 | 8:09.54 | — | 8:09.54 | DNF | 8:29.30 | |
| 29 | 8:24.59 | — | 8:24.59 | DNF | DNF | |
| 30 | 8:38.66 | — | DNF | 8:38.66 | DNF | |
| 31 | 8:49.89 | — | DNF | 8:49.89 | DNF | |
| 32 | 8:53.52 | — | 9:15.55 | 8:53.52 | DNF | |
| 33 | 9:29.69 | — | 9:29.69 | DNF | DNS | |
| 34 | DNF | — | DNF | DNF | DNF | |
| 35 | DNF | — | DNF | DNF | DNS | |
| 36 | DNF | — | DNF | DNF | DNF | |
| 37 | DNF | — | DNF | DNF | DNF | |
| 38 | DNF | — | DNF | DNF | DNF | |
| 39 | DNF | — | DNF | DNF | DNF | |
| 40 | DNF | — | DNF | DNF | DNF | |
| 41 | DNF | — | DNF | DNF | DNF | |
| 42 | DNF | — | DNF | DNF | DNF | |
| 43 | DNF | — | DNF | DNF | DNF | |
| 44 | DNF | — | DNF | DNF | DNF | |
| 45 | DNF | — | DNF | DNF | DNF | |
| 46 | DNF | — | DNF | DNF | DNF | |
| 47 | DNF | — | DNF | DNF | DNF | |
| 48 | DNF | — | DNF | DNF | DNF | |
| 49 | DNF | — | DNF | DNF | DNF | |
| 50 | DNF | — | DNF | DNF | DNF | |
| 51 | DNF | — | DNF | DNF | DNF | |
| 52 | DNF | — | DNF | DNF | DNF | |
| 53 | DNF | — | DNF | DNF | DNF | |
| 54 | DNF | — | DNF | DNF | DNF | |
| 55 | DNF | — | DNF | DNF | DNF | |
| 56 | DNF | — | DNF | DNF | DNF | |
| 57 | DNF | — | DNF | DNF | DNF | |
| 58 | DNF | — | DNF | DNF | DNF | |
| 59 | DNF | — | DNF | DNF | DNF | |
| 60 | DNF | — | DNF | DNF | DNF | |
| 61 | DNF | — | DNF | DNF | DNF | |
| 62 | DNF | — | DNF | DNF | DNF |
Placement, best single and official average with every attempt in order. Best and worst counting solves are marked. DNF and DNS are never treated as times.