No event poster yet
Registered users can create a commemorative poster image for Canada's Best in the West 2024.
Competition Analysis for Canada's Best in the West 2024: Choose a Report to View Below
Controls for this report
Official standings exactly as the WCA recorded them.
Results — Square-1, Final
48 competitors
| # | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.60 | 7.82 | 8.98 | 8.66 | 8.39 | 6.42 | 5.60 | |
| 2 | 4.77 | 8.45 | 12.81 | 4.77 | 6.94 | 12.56 | 5.86 | |
| 3 | 5.78 | 9.64 | 5.78 | 12.23 | 15.71 | 9.46 | 7.22 | |
| 4 | 7.28 | 10.31 | 7.28 | 12.97 | 12.88 | 8.65 | 9.41 | |
| 5 | 7.81 | 10.59 | 9.14 | 12.59 | 14.06 | 7.81 | 10.04 | |
| 6 | 10.75 | 12.47 | 15.37 | 11.69 | 12.59 | 10.75 | 13.14 | |
| 7 | 10.26 | 12.86 | 13.17 | 13.75 | 11.67 | 10.26 | DNF | |
| 8 | 9.99 | 14.04 | 13.27 | 13.58 | 15.28 | 9.99 | 17.05 | |
| 9 | 13.75 | 15.33 | 16.28 | 13.75 | 16.80 | 15.17 | 14.54 | |
| 10 | 13.84 | 15.39 | 16.94 | 16.39 | 15.15 | 14.63 | 13.84 | |
| 11 | 15.74 | 15.83 | 25.36 | 15.81 | 15.90 | 15.79 | 15.74 | |
| 12 | 12.40 | 16.92 | 16.13 | 20.86 | 15.03 | 12.40 | 19.59 | |
| 13 | 15.09 | 17.52 | 17.41 | 16.67 | 15.09 | 21.99 | 18.47 | |
| 14 | 12.88 | 18.20 | 18.36 | 16.50 | 19.75 | 12.88 | 20.02 | |
| 15 | 12.58 | 18.75 | 19.15 | 24.81 | 15.98 | 12.58 | 21.13 | |
| 16 | 17.64 | 18.79 | 18.04 | 17.64 | 18.91 | 19.42 | 20.43 | |
| 17 | 17.41 | 18.98 | 18.04 | 19.48 | 30.98 | 17.41 | 19.43 | |
| 18 | 18.28 | 21.12 | 22.71 | 18.28 | 20.83 | 19.83 | 27.68 | |
| 19 | 14.26 | 22.09 | 26.14 | 14.26 | 28.23 | 19.05 | 21.09 | |
| 20 | 16.93 | 23.22 | 23.70 | 24.26 | 25.00 | 16.93 | 21.69 | |
| 21 | 20.13 | 23.55 | 22.91 | 25.69 | 26.32 | 22.04 | 20.13 | |
| 22 | 22.41 | 24.93 | 25.35 | 24.06 | 25.38 | 22.41 | 26.54 | |
| 23 | 14.44 | 25.87 | 23.13 | 1:09.32 | 29.63 | 14.44 | 24.85 | |
| 24 | 18.88 | 26.27 | 32.83 | 21.64 | 24.35 | 44.35 | 18.88 | |
| 25 | 19.19 | 30.40 | 47.05 | 37.45 | 29.31 | 24.43 | 19.19 | |
| 26 | 24.13 | 30.72 | 30.32 | 41.24 | 24.13 | 29.18 | 32.66 | |
| 27 | 21.50 | 31.01 | 33.17 | 27.09 | 32.77 | 21.50 | 35.21 | |
| 28 | 23.75 | 32.41 | DNF | 27.68 | 23.75 | 35.58 | 33.97 | |
| 29 | 22.00 | 34.58 | 28.23 | 38.16 | 37.36 | 43.88 | 22.00 | |
| 30 | 21.94 | 35.35 | 21.94 | 41.03 | 35.69 | 35.09 | 35.26 | |
| 31 | 24.59 | 36.25 | 30.80 | 43.42 | 1:08.83 | 24.59 | 34.54 | |
| 32 | 28.97 | 37.52 | 38.94 | 28.97 | 33.74 | 42.62 | 39.87 | |
| 33 | 24.58 | 39.29 | 35.85 | 45.42 | 36.60 | 24.58 | 51.33 | |
| 34 | 28.37 | 41.05 | 43.93 | 38.57 | 28.37 | 40.65 | 45.12 | |
| 35 | 39.57 | 42.43 | 46.18 | 41.25 | 39.57 | 44.64 | 41.41 | |
| 36 | 40.96 | 43.23 | 41.91 | 43.94 | 49.94 | 40.96 | 43.85 | |
| 37 | 35.03 | 44.47 | 44.05 | 57.93 | 44.32 | 35.03 | 45.05 | |
| 38 | 32.83 | 44.96 | 43.65 | 53.20 | 32.83 | 52.92 | 38.30 | |
| 39 | 33.95 | 44.99 | 41.07 | 40.16 | 53.75 | 33.95 | 1:06.88 | |
| 40 | 36.76 | 46.70 | 45.68 | 48.87 | 49.49 | 36.76 | 45.54 | |
| 41 | 43.48 | 53.09 | 57.65 | 49.51 | 1:00.45 | 43.48 | 52.12 | |
| 42 | 33.54 | 55.51 | 55.78 | 53.48 | 33.54 | 1:02.94 | 57.26 | |
| 43 | 44.32 | 55.57 | DNF | 57.95 | 53.58 | 44.32 | 55.19 | |
| 44 | 31.21 | 1:14.80 | 1:19.32 | 31.21 | 1:38.42 | DNF | 46.65 | |
| 45 | 42.63 | — | 1:04.89 | 49.78 | 42.63 | DNF | DNF | |
| 46 | 1:10.53 | — | 1:10.53 | 1:21.38 | — | — | — | |
| 47 | 1:28.48 | — | 1:28.48 | 1:58.67 | — | — | — | |
| 48 | DNF | — | DNF | DNF | — | — | — |
Placement, best single and official average with every attempt in order. Best and worst counting solves are marked. DNF and DNS are never treated as times.