SC.app
Competitions

Wuxi Winter 2019

Sign in to follow
Results
December 8, 2019Jiangnan University · Wuxi, Jiangsu, CN145 people6 events
All results

First round

#CompetitorBestAverageSolves
1Xulang Li (黎旭朗)7.638.598.23 9.25 13.69 8.29 7.63
2Yinghao Wang (王鹰豪)7.798.639.35 7.79 11.13 8.33 8.20
3Lukas Shelley8.178.838.41 9.25 9.57 8.17 8.82
4Jack Pan (潘杰康)8.419.1410.98 8.41 8.93 9.95 8.54
5Yifan Yuan (袁逸凡)9.4810.3310.73 10.71 9.48 9.54 10.79
6Sihan Fu (傅思涵)9.0410.3810.14 16.21 10.84 10.16 9.04
7Yu Jin (金煜)9.3210.4510.22 12.47 9.32 10.92 10.22
8Sicheng Gu (顾思成)9.9010.669.90 10.16 11.27 10.55 14.05
9Sky Guo (郭建欣)10.0311.1712.33 10.19 10.03 11.24 12.08
10Zixuan Qin (秦子轩)10.0811.3113.05 10.19 11.17 10.08 12.56
11Qiyu Zhang (张淇隩)7.4511.5212.35 7.45 10.37 11.85 13.10
12Jie Wang (王杰)8.8211.5311.14 11.11 14.11 12.34 8.82
13Yuhang Sun (孙煜航)10.8711.8111.05 11.07 13.30 14.17 10.87
14Mingshuo Zhao (赵铭硕)10.1211.8211.44 10.12 15.80 11.84 12.18
15Ruiyao Zhou (周睿尧)11.6511.8511.70 11.70 12.44 11.65 12.16
16He Zheng (郑赫)9.8611.999.86 10.78 12.77 13.10 12.42
17Xiaohu Xu (胥啸虎)11.1012.2313.61 13.18 11.24 12.27 11.10
18Dongyun Yin (殷冬昀)11.6212.3812.59 11.73 12.82 11.62 13.69
19Zitong Xie (谢子同)11.4412.4211.79 13.56 11.44 11.92 DNF
20Yichen Ma (马奕宸)12.0912.9514.23 12.09 12.36 16.26 12.27
21Zihan Xu (徐子涵)11.7813.2011.78 13.86 13.02 15.21 12.73
22Xingzhi Wang (王星志)12.3813.4113.63 12.38 14.20 12.88 13.73
23Botian Wang (王渤天)12.4513.6212.45 15.22 13.85 14.35 12.66
24Yintao Wu (吴洇滔)11.8113.8713.86 11.81 17.30 12.91 14.84
25Wenxin Huang (黄文信)13.3513.9614.68 14.71 13.40 13.80 13.35
26Baiqiang Dong (董百强)11.4514.0217.09 11.45 13.73 12.58 15.76
27Qi Zhou (周祺)11.6714.2414.55 11.67 13.25 16.11 14.91
28Guangda Liu (刘广达)13.4914.3513.49 15.32 14.04 18.79 13.68
29Yifei Tang (唐逸飞)13.0114.3914.37 18.13 14.88 13.01 13.93
30Dawei Zheng (郑大伟)13.1014.4014.64 15.67 14.92 13.10 13.63
31Yiyang Chen (陈熠扬)12.7014.6714.86 14.54 14.60 12.70 18.96
32Binwei Liu (刘玢炜)13.1114.9616.31 15.29 16.92 13.27 13.11
33Chenkai Shen (沈宸恺)13.9414.9714.08 15.93 15.80 13.94 15.04
34Liuyuan Geng (耿留远)10.2214.9915.56 13.35 18.57 16.05 10.22
35Xintian Wang (王欣天)12.6415.0114.63 12.64 18.31 13.10 17.30
36Pengyu Xu (徐鹏宇)13.5615.0315.48 14.39 13.56 15.21 15.67
37Chenchen Ge (葛陈晨)13.6915.0720.97 15.67 14.44 15.11 13.69
38Han Huang (黄涵)11.9915.1411.99 17.18 19.30 14.56 13.67
39Yang Xia (夏洋)12.3715.3318.61 13.96 17.04 14.99 12.37
40Zhengkai Xu (徐正凯)12.0615.4119.86 12.06 14.85 15.80 15.59
41Zheyu Zhang (张哲宇)14.6915.4414.90 14.69 18.87 15.19 16.23
42Guan Wang (王冠)13.3915.6114.96 15.75 13.39 16.12 20.71
43Yue Liu (刘乐)14.8215.6317.63 14.82 16.19 14.99 15.70
44Xinyue Meng (孟心悦)13.8515.6916.29 15.87 16.96 13.85 14.90
45Xuyang Chen (陈徐洋)14.5216.1115.73 14.52 16.31 16.98 16.28
46Hao Li (李昊)13.4516.1917.82 18.54 13.45 15.59 15.15
47Yuncong Liu (刘云骢)13.1216.4318.41 16.77 17.16 13.12 15.37
48Tianqi Zhuang (庄添祺)15.8016.5615.80 16.13 16.97 16.58 18.72
49Ziwen Zhou (周子文)14.7716.7714.77 17.13 17.26 18.64 15.92
50Jiang Lu (陆江)14.5616.8715.88 17.58 17.81 17.16 14.56
51Jinchi Hu (胡金池)14.0917.2021.68 16.25 16.63 18.71 14.09
52Qianying Cao (曹倩影)15.0017.3315.00 20.39 19.36 15.91 16.72
53Jieyu Yang (杨杰予)16.8217.4017.30 16.89 16.82 18.02 DNF
54Muyao Tan (谈沐瑶)15.1517.6417.01 15.15 18.11 17.81 19.14
55Haoyang Chen (陈浩杨)12.7217.7920.73 17.51 18.16 12.72 17.70
56Rongyu Ma (马荣驭)16.4119.0427.00 20.29 17.92 18.92 16.41
57Yirong Chen (陈奕镕)16.4119.09DNF 16.52 16.41 23.91 16.83
58Haodong Kan (阚浩东)15.7719.3724.21 19.85 15.77 21.78 16.48
59Tian Lan (蓝天)14.6619.8027.13 20.09 14.66 20.90 18.40
60Keyi Li (李可怡)17.6219.8520.19 17.62 19.68 19.68 20.34
61Wenlong Sun (孙文龙)18.1919.9018.39 18.19 20.57 20.73 23.55
62Haochen Feng (冯浩宸)15.5720.6224.19 17.14 27.79 20.53 15.57
63Ping Xu (徐萍)14.4820.7022.12 14.48 23.03 21.03 18.95
64Maosheng Chen (陈茂盛)15.5120.7119.43 25.40 23.47 19.24 15.51
65En-Tzu Lin (林恩慈)18.4620.7518.46 24.56 18.82 20.99 22.45
66Encheng Liu (刘恩诚)19.2821.3223.95 19.28 19.98 22.24 21.75
67Jianyi Li (李健一)19.8121.6925.65 22.06 21.74 19.81 21.27
68Po-Ling Lin (林柏伶)20.8922.2521.13 22.87 23.88 20.89 22.76
69Jianing Luo (罗佳宁)19.5422.3123.33 20.98 19.54 23.95 22.63
70Weiwen Song (宋薇雯)19.7222.7621.89 25.82 22.89 23.49 19.72
71Zifeng Zhou (周子枫)18.3023.2521.80 30.19 25.98 21.97 18.30
72Kemin Lu (陆科敏)17.7123.5130.08 26.07 17.71 21.20 23.26
73Yicheng Zhu (朱翼承)21.0924.0323.35 28.01 21.72 21.09 27.02
74Lingxuan Gu (顾凌轩)15.5824.7726.16 24.73 15.58 23.41 56.32
75Chen Chen (陈辰)21.2426.6322.63 29.13 29.46 21.24 28.13
76Jiejun Wang (王楷竣)23.5027.6027.82 31.50 24.10 30.88 23.50
77Yuan Yan (殷缘)23.1227.7725.63 DNF 28.66 29.03 23.12
78Hongyi Yu (余泓邑)24.7328.9030.19 24.73 26.72 29.79 33.09
79Shenglin Teng (滕盛麟)25.2029.0130.29 30.54 25.20 29.81 26.92
80Qingqiu Liu (刘庆秋)25.0231.0033.80 25.02 DNF 32.85 26.35
81Qianyi Gu (顾钱毅)26.6231.1128.68 33.39 31.25 34.23 26.62
82Yining Zhang (张益宁)25.6831.1925.68 46.28 32.01 26.84 34.73
83Renning Liu (刘任柠)26.4031.7226.40 31.04 34.05 30.07 35.46
84Yichun Xia (夏翊淳)30.0632.3130.99 35.17 30.78 30.06 38.06
85Junting Li (李俊廷)31.0933.6736.58 31.72 31.09 32.71 40.12
86Yuxiang Zou (邹宇翔)30.0934.1032.07 34.09 36.13 37.72 30.09
87Lei Fang (方磊)26.6534.8038.83 32.09 33.49 42.89 26.65
88Yidan Zhang (张译丹)29.5535.7235.54 29.55 40.49 31.12 46.40
89Haoyu Li (李浩宇)28.9436.2639.31 37.36 28.94 32.12 42.07
90Yexuan Luan (栾业轩)31.3036.7036.32 37.84 35.93 31.30 39.19
91Ming-Long Hu (胡明瓏)31.7137.1437.57 31.71 39.41 35.33 38.52
92Haonan Xu (徐昊楠)29.6237.1737.24 34.99 39.28 29.62 43.99
93Wenjing Wang (王文静)32.0437.1838.89 33.35 32.04 41.06 39.30
94Yixuan Wang (王逸轩)27.8037.2934.69 38.72 27.80 38.46 46.35
95Xukai Mei (梅栩恺)28.7437.4244.47 42.44 28.74 35.00 34.83
96Yiwen Zhou (周易雯)28.0037.7144.43 31.71 36.99 28.00 45.65
97Chengjie Li (李诚杰)30.0837.7850.55 36.37 42.50 34.47 30.08
98Zhe Yu (于哲)24.2438.1431.14 1:02.89 27.45 55.82 24.24
99Lingyao Kong (孔令遥)31.1338.3444.97 36.93 31.13 36.87 41.22
100Jiasheng Hu (胡佳昇)33.6938.4036.59 45.22 43.29 33.69 35.32
101Yihao Wang (王奕皓)31.6138.8846.50 35.95 38.49 31.61 42.19
102Ye Sun (孙烨)31.2339.5131.23 39.40 42.63 36.51 44.47
103Keyang Zhao (赵柯炀)37.2639.7441.51 37.26 1:01.05 40.29 37.41
104Yuanhao You (尤渊皓)32.5839.8038.35 46.73 38.32 42.74 32.58
105Quan Gu (顾荃)30.3542.6047.05 43.58 30.35 37.16 47.24
106Sichen Liu (刘思辰)38.2143.81DNF 41.95 38.21 43.71 45.76
107Xiaoyu Wang (王晓昱)36.8044.3536.80 41.96 50.21 40.88 DNF
108Shihan Xia (夏诗涵)39.5946.9844.14 55.22 41.58 39.59 56.61
109Zimo Yang (杨紫茉)42.4648.3251.61 42.46 44.66 48.70 1:22.65
110Yi-Xiang Hu (胡翊翔)42.7449.381:03.30 42.74 54.19 48.39 45.57
111Enqi Du (杜恩骐)45.1549.9449.42 52.70 47.71 55.13 45.15
112Yi Miao (缪亦)42.7750.4346.87 56.82 42.77 52.80 51.62
113Hengrui Zhang (张恒睿)41.7750.5258.70 41.86 53.60 56.11 41.77
114Guo Yu (虞果)48.3152.5548.31 50.11 56.76 50.77 1:37.22
115Yuyang Li (李雨阳)46.8953.1351.21 52.79 55.40 46.89 59.97
116Yunchen Wang (汪耘辰)48.6153.2352.17 53.94 54.30 53.59 48.61
117Yiling Chen (陈依灵)45.7055.871:08.51 45.70 56.73 59.38 51.50
118Jiahao Fan (范家豪)49.9656.1049.96 1:12.38 56.31 56.97 55.01
119Yunzhu Jia (贾云竹)48.0456.2155.28 48.04 51.18 1:02.16 1:03.13
120Chenyi Zhang (张辰逸)46.0658.5953.44 58.11 1:10.96 1:04.23 46.06
121Jingyin Qian (钱睛尹)47.391:00.501:11.60 51.29 58.61 47.39 DNF
122Xia Hao Cheng (夏浩誠)45.721:00.591:01.79 1:02.89 57.09 45.72 1:08.11
123Hanxintian Shen (沈韩心甜)55.891:01.4656.72 1:03.71 1:05.79 1:03.94 55.89
124Suhao Qian (钱苏灏)49.051:08.161:07.99 1:09.84 1:07.81 49.05 1:08.67
125Shanze Zhu (朱善泽)48.921:08.6348.92 1:18.84 1:22.62 1:09.45 57.61
126Yufei Zou (邹宇斐)59.101:08.771:15.46 1:02.76 1:08.08 59.10 DNF
127Leyan Yao (姚乐言)46.181:10.60DNF 1:05.17 1:05.18 1:21.45 46.18
128Zhengxi Gao (高正熙)56.301:18.6356.30 1:35.43 1:21.00 1:18.62 1:16.26
129Yueqi Wang (王悦齐)1:15.191:19.321:27.11 1:15.19 1:16.26 1:24.04 1:17.67
130Kaichen Sheng (盛楷宸)50.911:29.102:31.87 1:11.13 2:00.05 1:16.11 50.91
131Yan Li (李燕)1:24.171:52.781:29.91 DNF 1:24.17 1:39.85 2:28.59
132Ling Xu (徐玲)1:00.45DNF1:36.15 1:45.71 1:00.45 DNF DNF

Second round

#CompetitorBestAverageSolves
1Lukas Shelley8.018.238.01 8.31 8.20 8.18 DNF
2Xulang Li (黎旭朗)7.238.869.23 8.26 9.60 9.08 7.23
3Yinghao Wang (王鹰豪)8.399.489.64 8.39 9.46 9.34 9.91
4Jack Pan (潘杰康)9.359.599.35 9.56 9.79 9.69 9.52
5Yifan Yuan (袁逸凡)8.779.7110.01 9.30 11.91 9.82 8.77
6Zihan Xu (徐子涵)8.949.8310.14 8.94 11.50 9.73 9.62
7Zitong Xie (谢子同)10.0410.2710.13 11.47 10.39 10.29 10.04
8Yuhang Sun (孙煜航)9.5710.409.57 11.27 10.96 9.64 10.60
9Sicheng Gu (顾思成)8.0910.4711.18 11.13 9.09 8.09 11.22
10Sihan Fu (傅思涵)8.9710.7510.29 8.97 12.62 13.08 9.33
11Sky Guo (郭建欣)9.7410.7812.05 10.26 9.74 10.02 13.00
12Jie Wang (王杰)8.5610.818.56 10.89 11.03 11.23 10.50
13Yu Jin (金煜)9.4910.9711.46 11.58 9.87 9.49 12.85
14Yichen Ma (马奕宸)10.8411.4613.96 11.10 11.16 12.12 10.84
15Zixuan Qin (秦子轩)9.7311.8512.33 12.14 13.79 11.09 9.73
16Dongyun Yin (殷冬昀)10.8311.8912.45 11.73 10.83 12.67 11.50
17Ruiyao Zhou (周睿尧)10.6411.9514.26 10.64 13.51 11.24 11.10
18Han Huang (黄涵)9.6312.4211.50 14.10 12.21 13.55 9.63
19Mingshuo Zhao (赵铭硕)11.4112.4712.22 12.32 13.88 11.41 12.86
20Qiyu Zhang (张淇隩)10.3312.6112.51 15.19 14.23 11.08 10.33
21Xingzhi Wang (王星志)12.4612.7612.92 12.64 13.17 12.46 12.72
22Pengyu Xu (徐鹏宇)11.6412.8811.64 12.92 11.84 13.89 14.58
23Yintao Wu (吴洇滔)11.4712.8914.12 12.25 13.80 12.63 11.47
24He Zheng (郑赫)10.8313.0913.74 13.53 15.01 10.83 11.99
25Qi Zhou (周祺)12.5813.2613.07 13.92 13.35 12.58 13.36
26Xintian Wang (王欣天)12.6713.3715.09 14.01 13.24 12.86 12.67
27Liuyuan Geng (耿留远)11.0813.7412.29 13.81 15.11 11.08 16.74
28Guangda Liu (刘广达)12.7313.8915.21 14.17 13.01 12.73 14.50
29Xiaohu Xu (胥啸虎)12.1214.0512.12 12.21 19.19 17.21 12.73
30Baiqiang Dong (董百强)11.7514.0816.61 11.75 14.63 14.75 12.87
31Chenkai Shen (沈宸恺)12.3614.1215.71 14.56 13.28 12.36 14.52
32Yirong Chen (陈奕镕)10.5614.1715.14 14.75 10.56 15.91 12.62
33Binwei Liu (刘玢炜)14.1014.5014.10 14.29 14.90 16.52 14.30
34Dawei Zheng (郑大伟)13.1414.6313.14 15.12 13.40 15.74 15.38
35Zhengkai Xu (徐正凯)12.8414.7412.84 19.26 14.00 16.01 14.21
36Yuncong Liu (刘云骢)13.7114.7514.61 14.05 17.88 15.58 13.71
37Jiang Lu (陆江)12.2014.9916.43 12.20 14.60 14.99 15.39
38Yang Xia (夏洋)12.0115.0125.17 12.01 16.55 13.96 14.51
39Hao Li (李昊)12.0015.0315.69 15.05 15.92 12.00 14.36
40Botian Wang (王渤天)13.4415.1613.44 DNF 14.09 15.10 16.29
41Wenxin Huang (黄文信)13.1415.1816.15 16.34 13.14 13.33 16.05
42Chenchen Ge (葛陈晨)14.1915.19DNF 14.66 14.19 15.72 15.19
43Jieyu Yang (杨杰予)13.6315.2016.20 13.63 16.19 14.16 15.25
44Xinyue Meng (孟心悦)12.6715.2512.67 14.27 16.16 15.32 18.40
45Yifei Tang (唐逸飞)10.1715.5914.92 16.74 16.95 10.17 15.12
46Haoyang Chen (陈浩杨)14.8715.7416.15 17.14 14.87 15.61 15.46
47Yue Liu (刘乐)12.5815.8515.70 16.15 18.19 12.58 15.70
48Zheyu Zhang (张哲宇)14.7415.9616.04 16.46 DNF 14.74 15.37
49Jinchi Hu (胡金池)14.2016.0117.31 14.20 17.98 14.98 15.74
50Tianqi Zhuang (庄添祺)12.9716.1716.00 20.94 16.46 12.97 16.04
51Yiyang Chen (陈熠扬)14.5616.3814.70 14.56 DNF 14.80 19.63
52Rongyu Ma (马荣驭)12.9316.4514.55 15.58 20.18 12.93 19.21
53Ziwen Zhou (周子文)15.1917.2818.29 17.54 17.34 15.19 16.95
54Qianying Cao (曹倩影)11.4317.4418.57 11.43 19.28 18.99 14.76
55Tian Lan (蓝天)14.2917.7815.17 21.61 18.46 14.29 19.70
56Guan Wang (王冠)15.3218.2317.53 15.32 16.32 DNF 20.83
57Muyao Tan (谈沐瑶)13.6118.5118.94 18.70 17.89 21.96 13.61
58Xuyang Chen (陈徐洋)13.4918.7113.49 24.89 19.15 19.64 17.33
59Haodong Kan (阚浩东)14.4418.8923.81 14.44 19.80 19.34 17.52
60Keyi Li (李可怡)17.7719.2719.07 17.77 20.44 19.55 19.18

Final

#CompetitorBestAverageSolves
1Lukas Shelley7.107.938.04 8.34 7.40 7.10 9.27
2Xulang Li (黎旭朗)8.338.678.33 8.73 8.61 8.68 11.16
3Jack Pan (潘杰康)7.488.9712.27 9.12 7.48 8.22 9.56
4Yinghao Wang (王鹰豪)8.139.208.13 9.71 8.70 10.56 9.19
5Yifan Yuan (袁逸凡)8.509.8210.39 8.50 9.46 9.60 11.41
6Zitong Xie (谢子同)9.4010.3010.37 10.57 9.40 10.76 9.97
7Sky Guo (郭建欣)7.3710.9512.70 7.37 11.53 11.97 9.35
8Yuhang Sun (孙煜航)10.1411.0210.85 10.92 11.28 10.14 11.53
9Sihan Fu (傅思涵)10.4411.1610.44 13.65 10.54 10.84 12.11
10Jie Wang (王杰)10.1411.3410.14 11.32 10.16 13.94 12.54
11Sicheng Gu (顾思成)10.3411.4610.49 11.62 12.28 10.34 12.68
12Zihan Xu (徐子涵)10.0311.7212.41 10.54 10.03 16.06 12.22