SC.app
Competitions

Wuhan Open 2021

Sign in to follow
Results
June 5, 2021Kailaixi Hotel · Wuhan, Hubei, CN76 people7 events
All results

First round

#CompetitorBestAverageSolves
1Ruihang Xu (许瑞航)4.065.485.48 5.52 5.45 4.06 7.51
2Weihao Kong (孔维浩)6.006.466.13 6.00 6.02 7.70 7.24
3Jiayu Wang (王佳宇)6.547.347.75 9.48 7.32 6.54 6.96
4Zhenyu Wang (王振宇)7.078.0211.34 7.37 7.07 8.21 8.47
5Pinda Qian (钱品达)7.478.0510.25 7.85 7.47 8.22 8.08
6Guangmei Chen (陈光美)7.398.737.80 12.90 9.52 8.88 7.39
7Fangrui Zeng (曾方锐)7.988.848.60 8.79 9.13 7.98 9.50
8Enxi Peng (彭恩希)7.818.958.24 9.32 9.29 7.81 9.77
9Taiyu Wan (万泰宇)8.199.1712.11 8.74 9.36 9.42 8.19
10Sirun Wu (吴思润)8.649.199.06 9.16 8.64 10.06 9.35
11Yibo Wang (王奕博)7.449.297.44 9.67 8.47 14.50 9.72
12Yihan Chen (陈奕涵)8.229.338.91 8.22 8.34 10.73 11.53
13Ziyu Wu (吴子钰)7.709.6512.48 12.11 7.70 9.03 7.80
14Zhiyuan Ma (马之元)7.239.7010.56 9.45 7.23 10.61 9.10
15Hongming Zuo (左鸿铭)8.379.7210.22 13.29 8.67 10.26 8.37
16Heng Wu (吴恒)7.839.8710.94 8.11 10.57 11.63 7.83
17Dewei Liu (刘德威)9.4810.139.48 9.69 9.77 10.93 12.56
18Guozheng Xu (徐国正)9.7810.4313.13 10.42 10.98 9.78 9.89
19Qiyu Zhang (张淇隩)8.4910.668.49 10.60 11.08 10.81 10.57
20Xinyun Chen (陈新运)9.3310.7811.89 10.51 9.33 13.13 9.93
21Haotian Gu (顾浩田)9.2010.8815.61 10.69 12.00 9.95 9.20
22Lipeng Zhan (詹礼鹏)9.7110.93DNF 9.71 12.00 10.24 10.54
23Weilong Luo (罗伟龙)9.6910.9410.15 11.38 DNF 9.69 11.29
24Sheng Li (李圣)8.8310.9614.02 11.83 10.83 8.83 10.23
25Yuxuan Song (宋宇轩)8.8711.2012.52 11.09 11.66 10.86 8.87
26Lin Zhu (朱琳)9.9111.4113.15 11.77 9.91 10.68 11.78
27Guanbo Wang (王冠博)8.1311.4312.04 8.13 11.67 10.57 21.33
28Hansi Wang (王翰思)10.4811.4510.48 11.27 12.01 14.05 11.08
29Xinghao Zheng (郑星浩)10.7111.5210.71 18.73 10.95 11.96 11.66
30Haozhen Ding (丁昊桢)9.8111.6111.62 11.44 9.81 12.27 11.76
31Zekang Xia (夏泽康)8.9411.6512.62 12.34 9.98 8.94 15.37
32Xiran Chen (陈袭然)10.9311.7412.64 15.86 11.27 10.93 11.30
33Kaiyang Gao (高凯阳)9.7511.769.75 12.87 11.94 11.02 12.33
34Yiqun Liu (刘轶群)10.5811.8211.23 DNF 10.58 13.41 10.81
35Chenyu Tao (陶晨语)11.2912.1011.73 13.57 12.04 12.53 11.29
36Yiqin Sun (孙弋钦)9.6512.2910.55 10.75 17.71 15.57 9.65
37Wuouran Liu (刘巫偶然)10.6612.3211.37 14.75 12.15 13.43 10.66
38Jingyi Wang (王静怡)10.2512.5114.93 12.01 10.25 12.91 12.61
39Shurong Ye (叶殊溶)11.9812.7112.60 12.75 14.23 11.98 12.79
40Haoxiang Ying (应浩祥)11.2312.7311.94 14.31 11.23 13.58 12.67
41Dongzhe Li (李东哲)10.8312.7913.86 12.10 10.83 13.62 12.64
42Ziang Yan (晏子昂)10.5712.8014.77 10.58 14.95 13.05 10.57
43Yifan Wang (王逸帆)12.3313.1413.35 12.75 30.10 13.32 12.33
44Yexin Zhang (张业鑫)11.5113.2211.51 14.86 12.70 14.64 12.31
45Bowen Xiao (肖博文)11.8813.2513.40 17.22 11.88 12.20 14.14
46Ming Rao (饶铭)12.8813.5712.94 14.88 12.90 18.87 12.88
47Jie Zhang (张杰)11.5613.9111.92 19.00 18.17 11.56 11.65
48Changxin Guo (郭昌鑫)12.3214.1015.95 12.99 12.32 13.37 16.03
49Hao Wang (王浩)11.8314.1717.37 14.06 11.83 13.35 15.10
50Wenzhuo Chen (陈文卓)12.1714.2719.21 16.34 14.09 12.17 12.38
51Xuzhe Li (李旭哲)11.4214.3516.44 11.42 12.14 14.47 17.36
52Yu Liu (刘瑀)11.4114.5919.16 11.41 13.20 15.88 14.70
53Weifeng Huang (黄伟峰)13.8314.8614.86 16.96 15.09 13.83 14.62
54Chen Kang (亢晨)13.8615.3716.89 14.00 17.96 13.86 15.23
55Yi Jin (金奕)14.7715.5014.77 19.54 15.14 14.78 16.57
56Ranjun Jia (贾然钧)13.7415.5113.74 13.90 16.89 15.75 20.27
57Yicong Lei (雷以聪)14.8715.8116.79 15.32 20.82 15.32 14.87
58Xiaolong Chen (陈小龙)14.3116.4119.90 15.26 15.64 14.31 18.32
59Jian Li (李健)15.3317.0518.01 15.33 20.77 15.79 17.34
60Zihao Wang (王梓豪)15.7017.1919.47 16.42 19.21 15.94 15.70
61Ziyi Chen (陈子怡)15.8417.3515.84 18.16 16.71 17.18 21.27
62Zhijian Meng (蒙智健)14.3517.9320.30 16.29 18.14 19.36 14.35
63Qi Mi (米琦)12.0618.0517.04 17.10 20.00 DNF 12.06
64Xiang Li (李响)14.2018.7221.02 19.42 19.61 17.12 14.20
65Xiaoran Xiang (向小冉)15.9319.3220.13 15.93 20.48 19.79 18.04
66Lijiawei Gou (苟李嘉玮)15.0619.4215.42 18.32 24.51 15.06 DNF
67Jiaao Wu (吴家奥)15.9319.5621.19 15.93 19.44 18.06 21.34
68Yi Qu (曲熠)15.2221.44DNF 16.60 19.94 15.22 27.78
69Roy Zhang (陈岚匡)15.2721.4923.47 28.39 19.89 21.10 15.27
70Xiao Sun (孙晓)13.1521.9726.81 24.43 21.27 20.21 13.15
71Dongsheng Zeng (曾东生)24.1225.8726.66 31.26 25.82 25.14 24.12
72Zijian Zhou (周子健)32.4838.50DNF 32.48 35.92 32.78 46.80
73Guangyu Chen (陈光宇)36.5641.6842.39 38.29 44.35 36.56 52.34
74Minhua Xu (徐敏华)38.6142.6140.95 58.91 38.61 38.78 48.10
75Yuting Hou (侯玉婷)11.23DNFDNF DNF 13.33 11.23 11.60

Second round

#CompetitorBestAverageSolves
1Ruihang Xu (许瑞航)5.045.605.77 6.41 5.15 5.88 5.04
2Weihao Kong (孔维浩)5.646.616.26 6.96 6.85 5.64 6.73
3Ziyu Wu (吴子钰)7.427.767.42 8.54 7.74 7.97 7.58
4Jiayu Wang (王佳宇)7.407.778.06 8.14 7.51 7.74 7.40
5Yihan Chen (陈奕涵)6.578.066.57 7.48 10.33 7.73 8.98
6Yibo Wang (王奕博)7.018.388.37 8.20 8.56 10.51 7.01
7Zhenyu Wang (王振宇)7.938.488.60 10.64 7.93 8.40 8.45
8Pinda Qian (钱品达)7.398.548.92 7.39 9.08 8.84 7.86
9Enxi Peng (彭恩希)7.788.677.78 8.69 13.59 8.24 9.07
10Guangmei Chen (陈光美)6.498.907.86 9.76 9.98 6.49 9.09
11Fangrui Zeng (曾方锐)7.709.2610.19 9.88 7.70 8.22 9.68
12Heng Wu (吴恒)7.309.277.98 9.97 7.30 11.28 9.85
13Sirun Wu (吴思润)8.089.358.54 11.23 8.08 9.58 9.92
14Zhiyuan Ma (马之元)7.609.5510.85 8.06 10.07 7.60 10.52
15Qiyu Zhang (张淇隩)7.959.768.69 9.36 11.24 7.95 16.99
16Guozheng Xu (徐国正)8.339.7710.51 9.58 9.21 8.33 10.93
17Bowen Xiao (肖博文)9.139.9011.73 9.13 9.47 10.42 9.82
18Lipeng Zhan (詹礼鹏)9.4410.2810.92 9.50 11.23 10.41 9.44
19Xinyun Chen (陈新运)8.7510.3010.89 10.40 8.75 11.71 9.60
20Zekang Xia (夏泽康)8.1610.3612.00 12.27 8.16 9.99 9.09
21Dewei Liu (刘德威)9.7710.389.89 12.35 9.94 11.30 9.77
22Haozhen Ding (丁昊桢)8.5710.4710.11 10.33 10.96 8.57 11.88
23Haotian Gu (顾浩田)9.8510.4710.77 9.96 10.69 9.85 11.23
24Haoxiang Ying (应浩祥)9.5510.5210.06 11.01 9.55 10.50 16.42
25Xiran Chen (陈袭然)9.2310.5710.31 10.98 11.76 9.23 10.43
26Weilong Luo (罗伟龙)9.2910.6010.13 9.29 11.56 10.10 12.35
27Taiyu Wan (万泰宇)8.3111.0111.27 8.31 9.63 12.51 12.14
28Guanbo Wang (王冠博)8.5411.2111.18 8.54 11.17 12.03 11.27
29Hongming Zuo (左鸿铭)9.3411.2616.61 9.34 11.65 10.76 11.38
30Yiqun Liu (刘轶群)10.8511.2913.19 10.92 11.25 10.85 11.69
31Sheng Li (李圣)10.4211.3010.98 12.27 10.65 10.42 12.28
32Yuxuan Song (宋宇轩)10.3211.3710.32 11.65 11.82 11.13 11.33
33Wuouran Liu (刘巫偶然)9.7311.5111.01 12.19 11.34 9.73 13.67
34Dongzhe Li (李东哲)9.7311.6911.72 11.95 11.41 13.32 9.73
35Hansi Wang (王翰思)10.3711.6910.40 13.26 10.37 12.16 12.51
36Shurong Ye (叶殊溶)10.6811.8917.90 10.95 10.68 12.47 12.25
37Jie Zhang (张杰)11.2111.9011.37 11.60 11.21 DNF 12.73
38Kaiyang Gao (高凯阳)10.5012.2314.43 10.50 12.28 13.76 10.64
39Xinghao Zheng (郑星浩)10.6412.5811.74 12.26 13.73 10.64 DNF
40Ziang Yan (晏子昂)11.4012.7812.77 17.64 13.66 11.91 11.40
41Chenyu Tao (陶晨语)9.9012.829.90 12.94 20.42 13.59 11.93
42Yexin Zhang (张业鑫)11.4013.3213.87 13.07 13.01 11.40 14.03
43Lin Zhu (朱琳)11.8013.4314.06 13.56 16.52 11.80 12.68
44Jingyi Wang (王静怡)12.4413.4513.41 14.36 13.00 12.44 13.94
45Changxin Guo (郭昌鑫)11.8113.6011.81 14.05 13.56 15.74 13.20
46Hao Wang (王浩)9.5714.4514.01 14.91 9.57 14.43 20.75
47Yiqin Sun (孙弋钦)11.1014.5513.01 11.10 15.26 18.96 15.38
48Wenzhuo Chen (陈文卓)12.9614.7016.19 14.25 17.51 12.96 13.66
49Ming Rao (饶铭)14.2014.9414.20 15.32 18.49 14.20 15.29
50Yifan Wang (王逸帆)13.8416.2317.30 16.47 13.84 17.36 14.93

Final

#CompetitorBestAverageSolves
1Ruihang Xu (许瑞航)5.316.15DNF 6.74 5.45 6.26 5.31
2Weihao Kong (孔维浩)5.666.166.80 5.88 5.66 5.93 6.67
3Yihan Chen (陈奕涵)6.207.537.32 7.70 7.57 8.01 6.20
4Jiayu Wang (王佳宇)6.527.798.67 8.33 7.46 7.59 6.52
5Fangrui Zeng (曾方锐)6.948.4912.15 8.25 7.90 6.94 9.33
6Enxi Peng (彭恩希)8.148.718.69 8.96 8.49 9.03 8.14
7Guangmei Chen (陈光美)6.668.728.61 10.32 10.20 7.36 6.66
8Zhenyu Wang (王振宇)7.768.738.70 7.76 9.05 12.31 8.43
9Ziyu Wu (吴子钰)8.008.979.19 9.68 8.04 10.99 8.00
10Pinda Qian (钱品达)8.719.008.80 18.21 8.71 8.74 9.47
11Yibo Wang (王奕博)7.509.0910.63 8.29 7.50 8.41 10.56
12Heng Wu (吴恒)8.0110.7811.97 8.73 8.01 DNF 11.65