SC.app
Competitions

Welcome Back Hong Kong 2024

Sign in to follow
Results
March 31, 2024[The Wave](https://thewave.com.hk/) · Hong Kong, HK147 people6 events
All results

First round

#CompetitorBestAverageSolves
1Ivan Li Ka Leong (李嘉亮)6.337.236.33 9.91 7.32 7.88 6.50
2Yi-Fan Wu (吳亦凡)7.277.738.66 7.49 7.91 7.79 7.27
3Yitang Zhang (张艺棠)6.238.208.19 7.47 9.35 6.23 8.94
4Yang Pin Xiu (楊品修)7.778.348.27 9.06 8.01 7.77 8.74
5Andy Mok Man Cheuk (莫文卓)7.078.378.32 9.16 7.07 7.62 9.96
6Chan Sai Chong (陳世聰)7.598.468.48 11.91 8.87 7.59 8.04
7Tian Ying Xi (田盈汐)7.518.838.38 21.90 9.21 8.91 7.51
8Zehan Xue (薛泽韩)7.579.128.84 10.27 9.57 8.96 7.57
9Chan Ho Hin (陳𣉞軒)6.469.288.60 11.33 7.91 6.46 12.07
10Fung Hoi Yin (馮凱賢)8.779.419.39 9.84 9.48 9.36 8.77
11Rinji Chan Pak Hei (陳柏熹)7.839.469.21 9.19 10.84 7.83 9.98
12Timothy Kong Wing Sum (江永琛)7.689.5010.38 10.77 9.84 7.68 8.29
13Tianze Xu (徐天泽)8.319.579.26 9.96 8.31 10.37 9.50
14Au Nap Shun (區納信)8.939.649.76 10.46 8.93 9.12 10.05
15Alvarez Edel (于璐正)9.349.809.78 9.62 10.00 9.34 12.05
16Wong Pat Lun (黃柏綸)8.599.908.88 11.71 8.59 9.37 11.45
17Chan Yau Hoi (陳佑愷)8.499.929.33 11.43 12.33 8.49 8.99
18Mylo Rafael Kristianto8.7610.0210.42 9.13 8.76 10.52 11.19
19Edwin Chan Ho Yeung (陳皓揚)8.6510.0710.46 10.78 8.65 8.97 13.67
20Suen Ming Chi (孫銘志)9.0710.239.24 11.86 9.66 9.07 11.80
21Joseph Liu (劉睿博)8.4810.4812.57 11.82 9.59 10.03 8.48
22Lam Seon Zi (林信知)8.3210.5614.39 9.21 10.23 12.23 8.32
23Lui Hin Yeung (呂顯揚)9.7910.6111.25 10.41 11.61 9.79 10.18
24Shek Ho Hin (石灝軒)9.8711.079.87 10.23 11.63 11.34 13.33
25Subagia Vigo (饒焯藍)9.2311.0911.48 11.78 11.56 10.22 9.23
26Hayden Pan Tsun Pui (潘浚培)7.8411.1212.36 12.73 11.22 7.84 9.77
27Jack Shi (時煬傑)10.3411.1510.34 11.57 10.44 15.48 11.45
28Che Man Ian (謝旻恩)10.5111.1512.16 11.20 10.51 11.39 10.85
29Nathan Lap Chun Ling (凌立晉)11.0811.2411.32 14.54 11.08 11.23 11.18
30Tsiang Wei Yan (蔣惟恩)9.6511.279.65 13.30 DNF 10.14 10.36
31Luk Wing Yin (陸穎言)9.4211.3412.06 10.63 11.32 9.42 14.57
32Ziqiao Lin (林子乔)10.1411.3712.49 13.28 10.14 11.19 10.43
33Tsang Hon Pong (曾漢邦)10.4511.5411.76 10.45 DNF 11.43 11.44
34Lau Chung Shun (劉重信)9.9511.6211.30 12.52 12.17 11.40 9.95
35Li Chak Lam (李澤霖)10.1511.6512.61 11.34 10.15 12.80 11.00
36Zachary Ip Pak Tou (葉柏圖)8.9411.7412.23 15.99 8.94 10.77 12.22
37Tse Yui Ching (謝睿正)9.7111.8413.59 12.18 9.71 12.39 10.95
38Lau Ting Hang (劉定行)10.2011.8610.77 10.20 DNF 12.99 11.81
39Cheung Yi Cing (張意珵)11.1211.8712.31 11.31 12.00 16.27 11.12
40Angus Wong Tsz On (王梓安)10.0411.9610.04 16.47 11.61 10.44 13.84
41Zhou Zi Kai (周子凱)10.4912.0112.29 11.50 12.25 13.49 10.49
42Chan Chun Hei (陳俊熙)8.4612.0311.20 11.02 13.86 14.21 8.46
43Weicheng Luo (罗炜城)8.8912.129.80 13.84 14.17 12.73 8.89
44Matthew Advani (歐卓禮)10.6712.1211.16 12.35 10.67 12.84 20.14
45Ng Hoi Ying (吳鎧楹)10.5412.1811.32 14.46 10.76 14.46 10.54
46Wan Chun Man (尹俊文)8.8012.2011.21 DNF 12.43 12.97 8.80
47Sung Siwoo (성시우)9.5112.2410.26 9.51 13.39 13.08 13.39
48Ziao Tang (唐子遨)10.0112.3512.41 11.65 13.53 13.00 10.01
49Yim Cheuk Him (嚴倬謙)10.8112.4312.16 10.81 16.25 13.44 11.69
50Junyu Yi (易俊羽)9.3912.449.39 12.57 12.96 11.80 14.94
51Wong Man Hei (黃文熙)12.1312.5512.13 12.78 12.24 16.20 12.62
52Cherie Chan (陳卓怡)11.0612.5811.86 13.69 12.18 11.06 15.49
53To Cheuk Yu (杜倬瑜)11.3712.6112.64 12.59 11.37 12.60 DNF
54Yick Kan Yan (易近仁)11.8812.7215.08 11.88 11.98 13.29 12.88
55Liu Yik Yung (劉益融)11.8712.7714.01 12.31 11.87 14.80 11.99
56Ling Hei Nok (凌希諾)10.8812.8611.35 13.71 13.66 10.88 13.57
57Junhe Liao (廖俊和)9.6712.899.67 15.66 12.06 11.37 15.23
58Chan Hay Yin (陳希言)12.1512.9813.47 13.73 12.15 12.80 12.68
59Ho Chuen Lai (何傳禮)11.3113.0414.39 12.22 12.85 14.04 11.31
60Ellie Wong Lok Sze (黃洛鍶)11.6813.0711.68 13.40 13.48 14.08 12.33
61Lung Wing Chung (龍穎聰)11.2513.0812.70 14.04 13.71 11.25 12.82
62Antonio Li Ka Ming (李家銘)10.9213.2313.13 13.39 13.16 13.65 10.92
63Yonghao Xu (徐永浩)10.5113.3410.51 13.34 17.32 13.69 12.99
64Luk King Tin (陸競天)10.0813.3515.85 14.37 11.34 10.08 14.35
65Wu Chun Yin (胡俊賢)11.4413.3516.10 11.44 11.50 14.77 13.79
66Yuxiang Feng (奉于翔)11.9913.3712.94 14.02 13.94 13.23 11.99
67Haoxu Ye (叶浩煦)12.0113.3914.37 12.01 13.34 12.45 17.03
68Bangqi Zhou (周邦麒)12.2713.4512.67 14.53 12.27 14.02 13.66
69Kyle Rongkai Wang12.2213.4714.62 12.22 13.09 12.70 19.06
70Tang Yui Chit (鄧睿哲)11.6313.6111.67 15.34 11.63 14.61 14.56
71Yifan Sun (孙一帆)10.2813.7610.28 13.97 13.50 13.81 16.60
72Chiu Shing Hin (趙承軒)11.1113.8711.57 15.10 14.94 15.20 11.11
73Jiayu Liang (梁佳妤)11.8514.2811.85 13.21 14.78 17.50 14.86
74Leung Tin Hay (梁天曦)12.2014.3714.05 16.05 26.35 13.01 12.20
75Cheng Wai Kit (鄭偉傑)13.4814.5314.93 14.91 17.40 13.76 13.48
76Chau Lai Yin (周禮言)11.1014.5614.31 18.70 13.97 11.10 15.41
77Ruiman Wang (王瑞满)10.5014.6814.02 15.86 10.50 14.27 15.76
78Hui Chun Pong (許俊邦)13.2514.7015.13 13.25 18.02 13.88 15.08
79Chow Ming Hei (周銘希)11.6714.7318.72 11.67 14.89 13.62 15.69
80Tse Kei Lap (謝己立)13.2914.7419.19 13.72 16.73 13.78 13.29
81Tam Wing Him (譚永謙)13.6314.8918.84 14.10 13.63 14.78 15.78
82Tsui Chun Yin (崔竣然)12.8214.9913.06 16.12 21.63 12.82 15.79
83Kim Siheon (김시헌)12.0815.0912.08 13.43 17.98 15.15 16.70
84Choi Cheuk Yee (蔡卓儀)13.4115.0915.70 13.41 14.32 15.24 16.61
85Cheng Yat Lai (鄭日禮)13.6215.0914.41 14.56 16.31 18.79 13.62
86Hui Hing Ho (許鑫豪)14.1615.1915.82 20.64 14.89 14.87 14.16
87Kengo James Fukuoka (福岡謙悟)13.7915.3015.41 14.34 16.16 19.54 13.79
88Cheung Ka Long (張嘉朗)12.4615.3113.17 37.18 13.67 12.46 19.08
89Yuyang Liu12.3215.5612.32 15.75 17.37 13.56 26.80
90Li Ho Hin (李灝軒)11.9115.6316.31 15.17 11.91 16.13 15.59
91Lam Yu Ching (林雨晴)13.3715.7717.19 17.64 15.47 14.65 13.37
92Daniel Wan14.1415.8017.27 14.14 15.70 15.09 16.61
93Jasmine Wong Ho Ching (王顥程)13.8915.9516.68 13.89 14.26 16.92 18.67
94Ko Ching Lam (高靖嵐)11.9115.9912.60 15.40 11.91 25.04 19.98
95Leung Hui Wang (梁栩浤)14.8016.0114.80 15.01 15.89 17.13 19.08
96Zephan Au Yeung Shing Fung (歐陽成風)14.5716.2015.35 14.57 16.30 30.61 16.96
97Chan Tak Chuen (陳德泉)12.5916.2218.47 14.40 16.13 12.59 18.12
98Wong Miu Chi (黃妙姿)13.8016.5813.80 16.31 18.56 14.86 18.99
99Shangzhen Liu (刘尚振)13.4916.8416.51 17.40 16.62 13.49 17.45
100Man Ka Lok (文嘉樂)15.1317.0318.66 16.77 15.13 15.67 24.25
101Antoine Liu (劉安東)14.6317.1916.39 19.39 16.67 18.52 14.63
102Chui Chi Yuen (崔志遠)15.9117.3617.07 19.90 15.91 18.06 16.94
103Tang Ue Tze (唐御篪)13.1817.4517.00 19.45 15.90 38.51 13.18
104Aditya Cho Girish14.1317.4614.13 14.89 19.77 17.73 20.78
105Chua Yan Zong (蔡衍宗)14.1617.5514.16 23.09 17.33 15.55 19.77
106Haoguang Lyu (吕浩光)15.0517.5615.05 19.26 18.70 18.06 15.91
107Zejia Guo (郭泽嘉)16.3017.7216.30 24.70 16.39 19.49 17.29
108Kaiyan Ren (任开颜)15.7217.8322.24 18.72 17.90 15.72 16.88
109Lai Wai Yin (黎偉言)13.0718.3615.02 18.25 13.07 21.82 25.28
110Chan Pak Lam (陳柏霖)11.6618.4217.66 11.66 21.26 17.72 19.89
111Chau Hau Yau (周巧悠)14.2618.5618.15 23.18 19.03 14.26 18.50
112Eden Ho Shing Yui (何承叡)15.7818.6516.48 15.78 19.66 20.97 19.82
113Wong Hei Yiu (黃熙媱)17.6318.8517.63 23.62 19.23 19.32 17.99
114Qihan Chen (陈启晗)17.1718.9934.53 19.47 18.69 17.17 18.82
115Chan Cheuk Nam (陳卓楠)15.4819.0419.87 18.77 15.48 18.47 20.63
116Lee Man Sum (李文琛)16.5419.2816.54 18.39 20.83 18.63 DNF
117Cheung Chun Ho (張晉浩)14.6919.3314.69 18.20 20.58 19.21 22.11
118Lam Yat Mong (林一望)18.3020.4919.02 19.52 22.94 18.30 27.76
119Ting Justin Kyle Pok Man (丁博文)16.9820.5922.17 20.23 20.32 16.98 21.22
120Yu Lap Hang (余立行)15.0720.7726.55 15.28 22.31 15.07 24.72
121Wan Ching (尹正)15.4221.7029.58 18.38 15.42 17.15 31.67
122Tyler Yiu Chun Ki (姚竣棋)20.0623.2820.90 20.06 28.92 25.19 23.75
123Jovic Fung Sung Hin (馮崇軒)21.9223.3324.38 33.52 22.10 21.92 23.50
124Lau Ho Chin (劉昊展)19.9823.4128.20 19.98 21.83 20.19 29.61
125Leung Yu Ching (梁宇正)19.8024.2828.84 22.32 19.80 27.10 23.42
126Lee Man Hei (李芠晞)21.8124.5924.87 24.42 21.81 25.20 24.49
127Lee Man Ki (李文琪)22.9325.0525.67 24.47 25.33 25.36 22.93
128Angus Leung Yi Chun (梁貽竣)18.4125.0826.81 33.16 18.41 21.48 26.95
129Li Tsing Yin (李清言)22.0926.6131.07 23.86 22.09 31.57 24.91
130Yu Lu (卢煜)24.7826.9327.79 28.17 29.30 24.78 24.84
131Sit Yu Lam (薛渝霖)23.5127.3727.37 23.51 25.65 29.08 30.96
132Cheyenne Ng (黃心薇)24.6927.4828.10 24.69 28.37 30.79 25.98
133Choi Iat Hei (蔡溢希)24.8728.3124.87 27.62 29.76 33.74 27.55
134Kwong Nok Him (鄺諾謙)27.8729.1828.21 28.01 36.56 31.33 27.87
135Ho Siu Chuen (何兆釧)22.3129.9226.03 33.82 42.82 29.92 22.31
136Ming Fung (明峰)28.6634.8638.16 38.03 28.66 35.70 30.85
137Xinan Wang (王心安)30.1734.9944.24 30.17 32.45 34.84 37.68
138Ethan Yeung Ho Shun (楊浩信)30.5035.1932.17 42.73 40.73 30.50 32.68
139Felix Poon Man Fung (潘潣鋒)32.5735.3334.84 35.32 32.57 DNF 35.82
140Haochen Chen (陈灏宸)26.5635.7426.56 43.01 34.71 39.42 33.10
141Cheung Cheuk Hei (張綽晞)30.8137.0038.80 34.71 37.49 30.81 47.97
142Chan Sharon Bonna (陳銦雅)37.5144.5150.21 43.03 37.51 40.30 55.27
143Chau Tsz Chun (周子晉)1:02.971:07.101:43.12 1:05.68 1:03.13 1:02.97 1:12.50
144Travis Hui Chin Hong (許展康)49.671:14.56DNF 1:25.76 1:15.10 49.67 1:02.83
145Tong Wing Laam (湯詠嵐)1:17.721:45.703:09.34 1:58.33 1:29.17 1:17.72 1:49.60

Final

#CompetitorBestAverageSolves
1Ivan Li Ka Leong (李嘉亮)5.867.327.92 7.33 5.86 8.12 6.70
2Yitang Zhang (张艺棠)6.797.787.72 6.79 8.24 7.38 8.64
3Tian Ying Xi (田盈汐)6.927.828.80 6.92 7.43 10.38 7.23
4Yi-Fan Wu (吳亦凡)6.067.957.44 6.06 8.47 8.99 7.95
5Yang Pin Xiu (楊品修)5.968.088.66 7.71 5.96 9.01 7.87
6Timothy Kong Wing Sum (江永琛)7.778.409.43 8.53 8.17 7.77 8.50
7Rinji Chan Pak Hei (陳柏熹)7.248.637.24 9.88 7.30 9.98 8.70
8Andy Mok Man Cheuk (莫文卓)7.358.708.60 8.80 8.69 8.93 7.35
9Chan Sai Chong (陳世聰)7.918.847.91 10.20 8.08 8.91 9.53
10Chan Ho Hin (陳𣉞軒)7.399.2910.44 7.39 7.64 9.80 30.33
11Fung Hoi Yin (馮凱賢)8.489.368.48 10.20 8.80 9.09 11.28
12Zehan Xue (薛泽韩)7.4511.2515.61 DNF 8.94 7.45 9.21