SC.app
Competitions

U24 Nationals 2022

Sign in to follow
Results
December 10, 2022 – December 11, 2022[Exitgames](https://exitgames.ua) | [TЦ GORODOK Gallery](https://gorodok.ua/) · Kyiv, UA56 people13 events
All results

First round

#CompetitorBestAverageSolves
1Ihor Sukhovatenko (Ігор Суховатенко)7.077.647.24 8.23 7.44 7.07 10.10
2Lev Golub (Лев Голуб)5.547.797.63 8.43 7.92 5.54 7.81
3Vladyslav Hryniuk (Владислав Гринюк)7.428.7311.25 9.55 7.97 8.67 7.42
4Serhii Fedorniak (Сергій Федорняк)7.878.808.13 9.52 8.74 7.87 11.91
5Oleksii Lasiichuk (Олексій Ласійчук)8.239.168.23 9.32 9.48 8.68 11.86
6Vladyslav Zhydkov (Владислав Жидков)7.7210.2611.89 9.41 DNF 7.72 9.47
7Oleksandr Seniuk (Олександр Сенюк)8.8210.468.82 11.77 14.47 9.14 10.48
8Vladyslav Hordiienko8.3810.628.83 14.38 10.88 12.16 8.38
9Ihor Kastranets (Ігор Кастранець)9.2010.6411.14 10.63 11.91 9.20 10.16
10Serhii Kalinchuk (Сергій Калінчук)9.3410.8611.54 10.91 12.58 9.34 10.13
11Mykhailo Akhunov (Михайло Ахунов)7.4910.907.49 10.57 DNF 9.43 12.71
12Bohdan Pylypchak (Богдан Пилипчак)9.5111.0211.14 13.22 10.90 11.01 9.51
13Serhii Hoiuk (Сергій Гоюк)8.7611.4212.45 11.13 14.24 10.69 8.76
14Artem Melikian (Артем Мелікян)10.9311.9410.93 13.02 14.50 11.02 11.78
15Yelysei Hovorun (Єлисей Говорун)10.4112.2412.39 14.12 13.01 10.41 11.31
16Ivan Kovach (Іван Ковач)9.4612.269.46 13.72 14.67 11.69 11.38
17Artem Boiko (Артем Бойко)10.9912.4511.91 10.99 13.22 12.22 17.96
18Yevhen Riabokon (Євген Рябоконь)12.5113.0212.81 15.36 13.60 12.66 12.51
19Yevhenii Bondarenko (Євгеній Бондаренко)10.3413.2713.12 13.33 22.36 13.36 10.34
20Roman Ostapenko (Роман Остапенко)13.5113.8615.95 14.19 13.82 13.51 13.56
21Yurii Riabov (Юрій Рябов)13.0013.9113.98 13.00 13.09 14.65 14.84
22Danylo Dobrogorskyi (Данило Доброгорський)11.7514.1411.75 19.38 14.42 14.58 13.41
23Andrii Zhavoronkov (Андрій Жаворонков)13.4314.5814.03 13.43 16.66 14.95 14.75
24Oleksandr Movchan (Олександр Мовчан)12.9714.8216.57 16.87 14.48 13.42 12.97
25Valeriia Volova (Валерія Волова)13.2414.9414.08 13.24 14.49 16.26 19.83
26Blagomyr Popok (Благомир Попок)11.0214.9511.02 15.40 16.38 15.17 14.28
27Serhii Mormul (Сергій Мормуль)13.6615.4115.37 13.66 16.01 DNF 14.85
28Danyil Gerasymchuk (Даниіл Герасимчук)13.9115.4816.83 16.23 14.35 15.85 13.91
29Denys Haidaichuk13.6815.6713.68 20.71 14.21 16.35 16.46
30Daniel Tsyporin (Даніель Ципорін)14.7516.2016.66 18.73 15.28 14.75 16.67
31Oleh Perkovskyi (Олег Перковський)8.9516.4218.65 21.53 11.54 8.95 19.08
32Roman Pasichnyk (Роман Пасічник)12.8816.4817.75 16.38 12.88 15.30 20.08
33Tykhon Tarasov (Тихон Тарасов)14.2416.5614.24 21.97 17.46 17.65 14.57
34Pavlo Mitin (Павло Мітін)12.5217.3417.44 12.52 15.88 23.65 18.69
35Modest Podzolkin17.1718.0517.17 18.22 24.60 17.97 17.97
36Volodymyr Kotliar (Володимир Котляр)16.3418.2620.86 16.34 18.05 16.87 19.85
37Dmytro Stelmakh (Дмитро Стельмах)14.8719.7622.47 20.91 19.71 18.66 14.87
38Georgiy Chepulia (Георгій Чепуля)18.1221.3519.36 DNF 24.31 18.12 20.38
39Mykhailo Leontiev (Михайло Леонтьєв)19.0421.8420.91 23.93 19.04 22.80 21.82
40Arsen Bagdasarian (Арсен Багдасарян)19.4622.6521.44 32.20 19.46 26.58 19.93
41Myroslav Mazur (Мирослав Мазур)17.7223.0419.57 27.96 17.72 21.60 28.93
42Ivan Kalashnyk (Іван Калашник)20.9723.0423.13 20.97 24.28 21.70 24.98
43Illia Sosnytskyi (Ілля Сосницький)21.3824.8831.48 27.57 24.39 21.38 22.68
44Volodymyr Gnylko (Володимир Гнилко)21.0625.7726.15 27.56 28.74 21.06 23.60
45Artem Blyk (Артем Блик)27.7630.1228.80 DNF 30.95 30.62 27.76
46Oleksandr Shcherbyna (Олександр Щербина)29.9532.3336.17 29.95 33.32 30.99 32.69
47Tetiana Zolotoverkha (Тетяна Золотоверха)29.3732.7232.52 37.09 34.73 30.92 29.37
48Myroslav Aidachych (Мирослав Айдачич)30.2737.4239.96 32.99 39.31 30.27 42.60
49Anton Blyk (Антон Блик)32.6439.6432.64 40.85 43.85 41.60 36.47
50Sergiy Pochkun (Сергій Почкун)36.1343.2748.43 36.13 40.36 45.12 44.33
51Illia Binnatov (Ілля Біннатов)49.0553.4849.05 58.36 50.43 51.64 1:01.79
52Yevheniia Kaspruk (Євгенія Каспрук)41.1757.101:12.85 49.73 41.17 48.73 1:22.97
53Tetiana Bozina (Тетяна Бозіна)53.021:03.471:19.08 53.02 DNF 54.67 56.66
54Anna Riabova (Анна Рябова)53.941:17.0553.94 1:24.19 1:26.82 1:07.31 1:19.65
55Vladyslav Grygus (Владислав Григус)1:08.181:29.782:40.18 1:32.79 1:17.00 1:39.54 1:08.18

Second round

#CompetitorBestAverageSolves
1Lev Golub (Лев Голуб)6.997.196.99 7.31 7.08 8.10 7.19
2Ihor Sukhovatenko (Ігор Суховатенко)7.087.8010.10 7.08 8.05 7.56 7.78
3Serhii Fedorniak (Сергій Федорняк)7.598.319.07 7.59 7.93 7.92 9.25
4Vladyslav Hryniuk (Владислав Гринюк)7.578.487.57 8.06 9.63 8.73 8.64
5Oleksii Lasiichuk (Олексій Ласійчук)7.839.689.35 10.33 7.83 10.25 9.44
6Serhii Kalinchuk (Сергій Калінчук)9.039.9110.43 9.56 9.73 9.03 12.01
7Ihor Kastranets (Ігор Кастранець)9.139.9417.16 10.44 9.56 9.13 9.83
8Vladyslav Hordiienko9.4610.259.90 9.46 11.31 10.86 10.00
9Vladyslav Zhydkov (Владислав Жидков)9.9710.579.97 11.44 11.30 10.14 10.26
10Oleksandr Seniuk (Олександр Сенюк)9.0910.7310.96 10.85 13.89 10.39 9.09
11Bohdan Pylypchak (Богдан Пилипчак)9.9411.0314.05 10.81 11.86 9.94 10.41
12Mykhailo Akhunov (Михайло Ахунов)9.4211.3211.77 11.38 11.25 11.33 9.42
13Artem Boiko (Артем Бойко)9.3111.3317.27 10.96 12.56 9.31 10.47
14Serhii Hoiuk (Сергій Гоюк)9.4811.419.48 12.76 14.05 11.06 10.40
15Yelysei Hovorun (Єлисей Говорун)9.6111.9311.16 9.61 13.51 11.13 16.22
16Yevhen Riabokon (Євген Рябоконь)9.6812.169.68 11.98 12.61 11.90 12.93
17Ivan Kovach (Іван Ковач)10.8212.7010.82 13.37 19.07 12.64 12.10
18Oleksandr Movchan (Олександр Мовчан)12.2212.9913.56 12.22 12.82 12.59 14.77
19Yurii Riabov (Юрій Рябов)11.8813.1314.09 13.38 12.60 13.41 11.88
20Danylo Dobrogorskyi (Данило Доброгорський)11.1013.2112.10 11.10 13.67 13.85 15.92
21Artem Melikian (Артем Мелікян)12.2313.2412.23 13.72 12.44 DNF 13.56
22Oleh Perkovskyi (Олег Перковський)10.1113.3912.95 13.56 13.67 14.95 10.11
23Blagomyr Popok (Благомир Попок)10.2013.4513.59 10.20 13.29 15.82 13.46
24Andrii Zhavoronkov (Андрій Жаворонков)13.4513.8213.58 13.85 14.84 14.04 13.45
25Valeriia Volova (Валерія Волова)12.9114.1614.52 19.29 13.45 12.91 14.50
26Danyil Gerasymchuk (Даниіл Герасимчук)13.0314.3313.03 14.36 14.00 15.86 14.63
27Roman Ostapenko (Роман Остапенко)13.1814.4014.82 13.18 13.62 17.58 14.77
28Tykhon Tarasov (Тихон Тарасов)13.5214.6613.52 15.56 14.39 16.76 14.02
29Denys Haidaichuk14.4015.5114.79 17.33 14.40 16.93 14.82
30Yevhenii Bondarenko (Євгеній Бондаренко)13.5015.8615.50 14.82 17.27 13.50 19.43
31Daniel Tsyporin (Даніель Ципорін)14.0116.4716.78 16.20 16.42 14.01 16.86
32Serhii Mormul (Сергій Мормуль)13.2016.6613.20 17.00 25.20 16.05 16.93
33Roman Pasichnyk (Роман Пасічник)14.6116.9714.61 20.18 15.64 16.95 18.32
34Georgiy Chepulia (Георгій Чепуля)16.8717.6716.91 16.87 DNF 19.14 16.96
35Modest Podzolkin16.7319.0321.76 16.73 19.08 18.74 19.26
36Pavlo Mitin (Павло Мітін)15.7619.4520.05 21.71 16.58 15.76 24.03
37Dmytro Stelmakh (Дмитро Стельмах)17.3219.89DNF 17.32 18.76 21.83 19.09
38Mykhailo Leontiev (Михайло Леонтьєв)17.0120.0217.01 19.00 21.65 DNF 19.40
39Myroslav Mazur (Мирослав Мазур)14.3321.1514.33 29.87 19.66 22.24 21.56
40Volodymyr Kotliar (Володимир Котляр)20.4921.8223.78 20.77 20.92 24.64 20.49
41Arsen Bagdasarian (Арсен Багдасарян)20.7522.1125.76 21.65 22.40 20.75 22.28

Final

#CompetitorBestAverageSolves
1Lev Golub (Лев Голуб)6.477.597.84 8.12 6.81 8.51 6.47
2Ihor Sukhovatenko (Ігор Суховатенко)7.728.258.08 8.32 7.72 10.50 8.35
3Vladyslav Hryniuk (Владислав Гринюк)7.108.4812.56 8.59 7.10 8.17 8.68
4Serhii Fedorniak (Сергій Федорняк)6.169.2610.54 9.69 9.74 6.16 8.35
5Vladyslav Zhydkov (Владислав Жидков)8.339.5210.21 DNF 8.33 9.53 8.83
6Oleksii Lasiichuk (Олексій Ласійчук)7.9610.1512.26 8.62 7.96 11.96 9.88
7Vladyslav Hordiienko9.0310.4811.38 10.24 10.32 9.03 10.88
8Ihor Kastranets (Ігор Кастранець)10.1510.8810.15 11.64 11.52 10.18 10.94