No event poster yet
Registered users can create a commemorative poster image for Swiss Science Open 2024.
Competition Analysis for Swiss Science Open 2024: Choose a Report to View Below
Controls for this report
Official standings exactly as the WCA recorded them.
Results — Pyraminx, Final
85 competitors
| # | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.88 | 2.50 | 1.88 | 2.40 | 2.13 | 3.92 | 2.96 | |
| 2 | 1.64 | 2.67 | 1.64 | 2.96 | 1.65 | 3.41 | 5.42 | |
| 3 | 2.22 | 3.07 | 3.13 | 2.22 | 3.62 | 3.73 | 2.47 | |
| 4 | 2.98 | 3.19 | 2.98 | 3.04 | 3.01 | DNF | 3.51 | |
| 5 | 2.16 | 3.32 | 2.16 | 3.13 | 3.19 | 4.21 | 3.64 | |
| 6 | 3.06 | 4.54 | 3.06 | 3.87 | 4.30 | 6.53 | 5.45 | |
| 7 | 3.88 | 4.64 | 4.58 | 4.22 | DNF | 5.13 | 3.88 | |
| 8 | 3.25 | 4.70 | 5.64 | 3.25 | 4.39 | 4.06 | 6.18 | |
| 9 | 1.88 | 4.74 | 3.82 | 5.36 | 5.03 | 6.05 | 1.88 | |
| 10 | 3.32 | 4.79 | 4.46 | 3.32 | 4.86 | 5.06 | 6.93 | |
| 11 | 3.58 | 4.84 | 4.83 | 4.47 | 3.58 | 6.88 | 5.23 | |
| 12 | 3.95 | 4.85 | 4.91 | 3.95 | 5.23 | 4.43 | 5.22 | |
| 13 | 4.24 | 5.38 | 5.03 | 7.07 | 4.93 | 6.19 | 4.24 | |
| 14 | 4.33 | 5.44 | 4.82 | 4.33 | 5.29 | 7.87 | 6.20 | |
| 15 | 4.71 | 5.59 | 5.21 | 11.04 | 4.71 | 5.65 | 5.90 | |
| 16 | 4.84 | 5.70 | 4.84 | 4.99 | 6.25 | 5.86 | 6.93 | |
| 17 | 3.43 | 6.03 | 5.32 | 4.69 | 8.07 | 12.79 | 3.43 | |
| 18 | 4.97 | 6.14 | 4.97 | 5.04 | 8.03 | 5.36 | 8.40 | |
| 19 | 5.25 | 6.17 | 6.65 | 5.87 | 5.98 | 5.25 | 7.06 | |
| 20 | 3.86 | 6.25 | 6.29 | 6.43 | 3.86 | 7.00 | 6.03 | |
| 21 | 5.96 | 6.78 | 7.93 | 6.44 | 5.96 | 5.96 | 11.39 | |
| 22 | 5.62 | 7.22 | 6.24 | 5.62 | 10.29 | 5.91 | 9.50 | |
| 23 | 5.36 | 7.27 | 6.15 | 8.43 | 7.80 | 5.36 | 7.86 | |
| 24 | 6.38 | 7.27 | 8.02 | 7.39 | 6.38 | 6.41 | 8.29 | |
| 25 | 6.18 | 7.28 | 7.55 | 8.31 | 8.04 | 6.25 | 6.18 | |
| 26 | 7.27 | 7.68 | 7.45 | 16.03 | 8.11 | 7.27 | 7.49 | |
| 27 | 5.00 | 8.05 | 9.63 | 5.00 | 6.36 | 8.15 | 9.79 | |
| 28 | 7.08 | 8.19 | 10.04 | 7.73 | 7.08 | 8.26 | 8.59 | |
| 29 | 5.51 | 8.42 | 5.51 | 15.83 | 7.50 | 9.82 | 7.93 | |
| 30 | 6.88 | 8.43 | 6.88 | 7.03 | 9.02 | 14.12 | 9.25 | |
| 31 | 6.28 | 8.69 | 6.28 | 7.02 | 8.88 | 10.17 | 14.44 | |
| 32 | 6.28 | 8.91 | 6.28 | 11.11 | 9.15 | 9.32 | 8.25 | |
| 33 | 6.15 | 9.04 | DNF | 8.23 | 12.47 | 6.43 | 6.15 | |
| 34 | 8.79 | 9.13 | 15.90 | 8.79 | 9.37 | 8.79 | 9.24 | |
| 35 | 7.72 | 9.18 | DNF | 9.09 | 7.72 | 7.78 | 10.68 | |
| 36 | 5.94 | 9.21 | 5.94 | 9.80 | 11.41 | 12.45 | 6.43 | |
| 37 | 7.27 | 9.43 | 7.27 | 10.64 | 10.27 | 7.38 | 11.53 | |
| 38 | 6.42 | 9.44 | 11.22 | 8.03 | 6.42 | 15.26 | 9.07 | |
| 39 | 9.28 | 9.50 | 9.41 | 10.12 | 9.71 | 9.39 | 9.28 | |
| 40 | 6.83 | 9.79 | 10.98 | 8.89 | 9.51 | 13.25 | 6.83 | |
| 41 | 7.27 | 9.79 | 10.98 | 10.79 | 8.18 | 7.27 | 10.40 | |
| 42 | 7.62 | 9.82 | 15.09 | 8.51 | 9.96 | 10.99 | 7.62 | |
| 43 | 8.13 | 9.86 | 9.32 | 10.52 | 9.74 | 11.87 | 8.13 | |
| 44 | 7.70 | 10.26 | 11.67 | 11.20 | 9.30 | 7.70 | 10.27 | |
| 45 | 8.73 | 10.53 | 8.73 | 11.49 | 11.92 | 10.19 | 9.92 | |
| 46 | 6.96 | 10.59 | 8.74 | 11.45 | 6.96 | 12.46 | 11.59 | |
| 47 | 9.35 | 10.59 | 9.89 | 9.36 | 9.35 | 13.74 | 12.53 | |
| 48 | 8.53 | 10.67 | 11.62 | 8.53 | 9.57 | 10.82 | 15.08 | |
| 49 | 9.08 | 11.26 | 14.34 | 11.42 | 9.08 | 12.71 | 9.64 | |
| 50 | 8.41 | 11.30 | 8.41 | 13.72 | 9.51 | 15.22 | 10.66 | |
| 51 | 8.31 | 11.58 | 17.27 | 11.66 | 12.73 | 8.31 | 10.36 | |
| 52 | 10.32 | 11.58 | 10.35 | 11.81 | 10.32 | 13.07 | 12.57 | |
| 53 | 8.39 | 11.68 | 13.46 | 8.39 | 10.81 | 10.77 | 16.33 | |
| 54 | 8.74 | 11.79 | 15.03 | 10.62 | 9.71 | 8.74 | 16.06 | |
| 55 | 10.43 | 11.81 | 12.00 | 11.30 | 14.64 | 12.13 | 10.43 | |
| 56 | 7.78 | 11.91 | 11.86 | 14.84 | 7.78 | DNF | 9.04 | |
| 57 | 7.46 | 12.27 | 16.44 | 11.31 | 7.46 | 9.06 | DNF | |
| 58 | 8.09 | 12.35 | 10.92 | 10.80 | 15.90 | 15.33 | 8.09 | |
| 59 | 9.36 | 12.52 | 12.96 | 13.82 | 11.03 | 9.36 | 13.57 | |
| 60 | 11.36 | 13.20 | 11.36 | 12.71 | 14.81 | 13.15 | 13.73 | |
| 61 | 8.79 | 13.45 | 14.67 | 11.37 | 14.74 | 8.79 | 14.31 | |
| 62 | 8.49 | 13.67 | 8.49 | 11.39 | 18.24 | 13.45 | 16.17 | |
| 63 | 11.90 | 13.69 | 13.03 | 11.90 | 14.17 | 13.87 | 16.07 | |
| 64 | 8.15 | 13.80 | 8.15 | 11.52 | 18.56 | 11.32 | 19.84 | |
| 65 | 9.28 | 13.96 | 18.64 | 9.28 | 14.89 | 13.99 | 12.99 | |
| 66 | 12.29 | 14.00 | 13.77 | 14.87 | 12.29 | 13.36 | 15.77 | |
| 67 | 10.48 | 14.25 | 10.48 | 11.91 | 17.41 | DNF | 13.42 | |
| 68 | 12.19 | 14.64 | 21.02 | 12.28 | 12.19 | 15.48 | 16.17 | |
| 69 | 13.25 | 15.15 | 13.25 | 15.92 | 18.64 | 14.77 | 14.76 | |
| 70 | 8.99 | 15.86 | 17.83 | 20.73 | 8.99 | 12.79 | 16.96 | |
| 71 | 12.42 | 15.89 | 13.48 | 20.94 | 12.42 | 18.81 | 15.37 | |
| 72 | 11.19 | 16.63 | DNF | 15.92 | 11.19 | 18.78 | 15.18 | |
| 73 | 14.39 | 17.21 | 17.16 | 14.88 | 14.39 | 19.60 | DNF | |
| 74 | 14.56 | 18.96 | 18.71 | 14.56 | 46.61 | 20.40 | 17.76 | |
| 75 | 18.17 | 19.32 | 23.66 | 18.17 | 19.25 | 19.07 | 19.64 | |
| 76 | 19.06 | 20.30 | 19.06 | 21.52 | 19.36 | 29.06 | 20.03 | |
| 77 | 19.30 | 20.73 | 40.84 | 19.30 | 22.22 | 19.77 | 20.20 | |
| 78 | 17.69 | 21.98 | 20.27 | 20.63 | 17.69 | 25.05 | 27.08 | |
| 79 | 15.16 | 22.06 | 18.18 | 26.13 | 15.16 | 22.16 | 25.83 | |
| 80 | 13.26 | 22.37 | 13.26 | 19.97 | 26.26 | 20.87 | 35.22 | |
| 81 | 16.71 | 23.96 | 16.71 | 22.51 | 27.14 | 28.70 | 22.22 | |
| 82 | 14.06 | 25.02 | 16.74 | 26.16 | DNF | 32.16 | 14.06 | |
| 83 | 18.53 | 25.74 | 47.33 | 25.65 | 21.87 | 18.53 | 29.69 | |
| 84 | 28.78 | 34.90 | 32.99 | 37.88 | 40.30 | 33.82 | 28.78 | |
| 85 | 37.84 | — | 37.84 | DNF | 41.44 | DNF | 59.19 |
Placement, best single and official average with every attempt in order. Best and worst counting solves are marked. DNF and DNS are never treated as times.