Competitions
All resultsSpanish Championship 2015
Sign in to followResults
October 9, 2015 – October 11, 2015[Parque Comercial Kinepolis](http://www.parquekinepolis.com/) · Granada, ES108 people18 events3x3x3 One-Handed
Analyze 3x3x3 One-HandedSecond round
| # | Competitor | Best | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Castillo Matas | 15.14 | 16.54 | 17.82 21.32 15.14 15.89 15.90 |
| 2 | Carlos Méndez García-Barroso | 14.56 | 16.79 | 18.35 17.54 17.98 14.56 14.84 |
| 3 | Dario Roa Sánchez | 14.90 | 16.92 | 18.22 17.33 16.94 16.48 14.90 |
| 4 | Rodrigo Pueblas Núñez | 15.47 | 17.13 | 16.43 15.47 19.17 16.71 18.25 |
| 5 | Pablo Aguilar Dominguez | 15.15 | 19.38 | 15.15 21.45 19.71 19.87 18.56 |
| 6 | Alberto Pérez de Rada Fiol | 15.18 | 21.04 | 20.71 21.80 30.39 20.60 15.18 |
| 7 | Alberto Masó Molina | 19.45 | 21.43 | 19.60 21.50 19.45 24.95 23.20 |
| 8 | Daniel Gracia Ortiz | 17.76 | 23.45 | 24.12 20.06 26.44 26.16 17.76 |
| 9 | Antonio López | 17.53 | 23.79 | 21.60 37.18 17.53 28.36 21.40 |
| 10 | Victor Sanchez Redondo | 16.77 | 24.02 | 20.79 26.48 24.78 28.02 16.77 |
| 11 | Asier Cardoso Sánchez | 21.51 | 24.48 | 21.51 23.20 31.02 21.58 28.66 |
| 12 | Rafael Rodriguez Santana | 20.09 | 24.58 | 26.28 25.26 24.96 23.52 20.09 |
| 13 | Tomás Guija Valiente | 24.06 | 25.50 | 24.06 24.71 25.82 25.97 26.76 |
| 14 | Jose Angel Montesa Solaz | 24.78 | 26.47 | 24.78 26.76 25.85 26.87 26.80 |
| 15 | Jorge Martín Espinosa | 25.21 | 26.62 | 26.27 29.04 27.14 25.21 26.44 |
| 16 | Santiago Osorio Cristóbal | 26.32 | 28.28 | 27.99 27.39 29.45 43.23 26.32 |
| 17 | Gonzalo Orellana Barrasa | 25.29 | 28.87 | 28.42 28.71 29.90 25.29 29.47 |
| 18 | Alexander Olleta del Molino | 25.94 | 29.45 | 29.26 25.94 28.68 30.42 43.70 |
| 19 | Heng Wu Ye | 25.18 | 29.48 | 32.30 25.18 26.41 29.73 36.03 |
| 20 | Antonio López Valero | 26.20 | 30.33 | 27.81 37.47 26.20 29.02 34.15 |
| 21 | Ernesto Cristo González Alemán | 25.99 | 33.46 | 29.08 32.85 42.95 25.99 38.44 |
| 22 | Eki Gartzia González | 25.42 | 33.68 | 29.06 31.03 47.77 25.42 40.96 |
| 23 | Carlos Tapp | 29.29 | 34.55 | 34.17 34.05 35.42 29.29 48.17 |
| 24 | Ciro Roa Sánchez | 31.75 | 35.49 | 32.34 38.94 57.51 35.20 31.75 |
| 25 | Daniel Martín Martínez | 30.42 | 36.88 | 30.42 32.12 38.05 42.36 40.47 |
| 26 | Leovigildo Sánchez Casado | 34.55 | 37.72 | 46.76 40.96 34.55 36.29 35.92 |
| 27 | Javier Tirado Ortiz | 34.80 | 40.02 | 48.35 34.80 42.64 39.82 37.61 |
| 28 | David Ruscalleda Gómez | 35.08 | 40.45 | 40.59 48.31 35.08 40.03 40.72 |
| 29 | Abel Pérez Gisbert | 33.12 | 40.47 | 42.93 40.41 DNF 38.06 33.12 |
| 30 | Javier Gamazo Tejero | 36.50 | 40.80 | 42.02 40.72 39.83 41.84 36.50 |
| 31 | Guillermo Cascales Ñíguez | 32.46 | 41.70 | 45.99 40.36 45.31 32.46 39.44 |
| 32 | Rubén Moreno Martinez | 39.39 | 42.70 | 46.27 39.81 54.45 42.02 39.39 |
| 33 | Raúl Banacloche Biot | 44.17 | 45.39 | 56.25 45.67 45.64 44.17 44.85 |
| 34 | Carlos Molina Alcolea | 28.54 | 45.66 | 1:03.89 39.01 28.54 34.07 DNF |
| 35 | Raúl Morales Hidalgo | 42.13 | 47.37 | 49.36 48.79 43.95 42.13 52.96 |
| 36 | Cristina Orenes Conesa | 42.95 | 48.46 | 48.22 42.95 49.04 58.52 48.11 |
| 37 | Ismael Garcia Salgado | 44.36 | 57.72 | 44.36 1:11.46 47.32 54.39 DNF |
First round
| # | Competitor | Best | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Méndez García-Barroso | 14.47 | 17.30 | 19.52 16.06 14.47 18.54 17.30 |
| 2 | Dario Roa Sánchez | 14.32 | 18.26 | 18.61 14.32 19.52 26.23 16.64 |
| 3 | Pablo Aguilar Dominguez | 16.78 | 18.85 | 16.78 18.33 19.83 18.40 22.31 |
| 4 | Alberto Pérez de Rada Fiol | 16.86 | 19.77 | 20.23 DNF 19.66 19.43 16.86 |
| 5 | Daniel Gracia Ortiz | 12.85 | 20.08 | 22.13 18.20 12.85 19.91 24.36 |
| 6 | Victor Sanchez Redondo | 17.46 | 21.72 | 23.73 22.21 24.43 19.21 17.46 |
| 7 | Alberto Masó Molina | 20.09 | 21.76 | 21.41 23.15 20.72 23.25 20.09 |
| 8 | Antonio López | 20.79 | 21.83 | 21.89 21.54 20.79 22.05 26.30 |
| 9 | Rodrigo Pueblas Núñez | 18.53 | 23.73 | 19.21 18.53 32.47 20.69 31.30 |
| 10 | Jorge Castillo Matas | 18.14 | 24.24 | 18.14 20.10 31.51 47.22 21.11 |
| 11 | Gonzalo Orellana Barrasa | 21.58 | 24.24 | 21.86 26.54 24.31 21.58 31.91 |
| 12 | Asier Cardoso Sánchez | 23.99 | 25.49 | 27.06 25.39 25.49 23.99 25.60 |
| 13 | Tomás Guija Valiente | 19.94 | 25.99 | 28.80 22.75 32.64 26.42 19.94 |
| 14 | Jorge Martín Espinosa | 22.35 | 26.04 | 22.35 38.27 24.96 27.75 25.40 |
| 15 | Heng Wu Ye | 22.70 | 26.53 | 27.80 36.03 23.49 28.30 22.70 |
| 16 | Alexander Olleta del Molino | 22.58 | 26.57 | 28.57 25.35 27.14 22.58 27.21 |
| 17 | Jose Angel Montesa Solaz | 24.75 | 27.08 | 26.62 30.57 28.08 26.53 24.75 |
| 18 | Antonio López Valero | 22.32 | 27.30 | 24.97 33.05 29.01 22.32 27.91 |
| 19 | Rafael Rodriguez Santana | 22.18 | 27.33 | 31.53 28.75 29.25 24.00 22.18 |
| 20 | Santiago Osorio Cristóbal | 24.20 | 29.63 | 42.38 30.09 29.53 29.26 24.20 |
| 21 | Daniel Martín Martínez | 26.58 | 29.70 | 28.00 28.89 35.32 32.20 26.58 |
| 22 | Eki Gartzia González | 23.22 | 32.47 | 37.56 29.21 41.66 23.22 30.65 |
| 23 | Francisco Gallego Salido | 31.58 | 33.50 | 32.21 37.13 36.58 31.58 31.71 |
| 24 | Ernesto Cristo González Alemán | 31.40 | 34.81 | 31.40 34.15 DNF 31.80 38.47 |
| 25 | Ciro Roa Sánchez | 30.54 | 36.42 | 48.71 32.64 36.39 30.54 40.24 |
| 26 | Abel Pérez Gisbert | 32.34 | 37.14 | 38.99 32.34 36.53 35.91 DNF |
| 27 | Carlos Tapp | 30.43 | 38.59 | 39.80 33.38 42.59 30.43 DNF |
| 28 | Guillermo Cascales Ñíguez | 35.48 | 39.91 | 46.39 35.48 37.61 37.23 44.89 |
| 29 | David Ruscalleda Gómez | 34.70 | 39.93 | 43.32 41.69 34.70 38.02 40.08 |
| 30 | Rubén Moreno Martinez | 38.43 | 40.85 | 38.90 38.43 47.78 39.50 44.14 |
| 31 | Cristina Orenes Conesa | 35.93 | 41.28 | 40.62 36.92 1:04.84 46.30 35.93 |
| 32 | Daniel Pérez Hoscheid | 33.55 | 41.85 | 41.90 36.02 33.55 47.62 50.66 |
| 33 | Francisco Pérez Padilla | 30.52 | 42.15 | 48.39 46.49 30.52 31.56 49.07 |
| 34 | Javier Gamazo Tejero | 21.37 | 42.64 | 53.80 34.41 21.37 54.55 39.71 |
| 35 | Raúl Banacloche Biot | 37.27 | 43.10 | 50.13 49.67 40.60 39.02 37.27 |
| 36 | Ángel de Jaén Gotarredona | 34.75 | 44.23 | 44.80 54.08 38.46 34.75 49.42 |
| 37 | Carlos Molina Alcolea | 23.80 | 44.73 | 1:01.85 36.24 1:12.44 36.11 23.80 |
| 38 | Javier Tirado Ortiz | 29.82 | 50.64 | 43.04 29.82 37.22 1:11.66 DNF |
| 39 | Ismael Garcia Salgado | 43.48 | 52.81 | 1:01.54 50.22 46.66 1:02.17 43.48 |
| 40 | Raúl Morales Hidalgo | 44.98 | 53.53 | 1:07.18 52.40 45.98 44.98 1:02.22 |
| 41 | Manuel Arjona Crespo | 41.36 | 55.05 | 51.75 55.48 57.91 1:09.14 41.36 |
| 42 | Leovigildo Sánchez Casado | 36.43 | 55.63 | 48.52 1:09.21 51.07 36.43 1:07.30 |
| 43 | Iker Valdezate Sayalero | 56.09 | 1:02.43 | 1:00.02 57.16 1:11.63 1:10.12 56.09 |
| 44 | Raúl Ramos | 57.87 | 1:12.24 | 1:08.34 57.87 1:19.20 DNF 1:09.18 |
| 45 | Sandra Novales Peláez | 1:00.11 | — | 1:37.02 1:00.11 — — — |
| 46 | Daniel García Mirones | 1:01.88 | — | 1:11.80 1:01.88 — — — |
| 47 | Alexandre Toledo Guillén | 1:04.31 | — | 1:13.95 1:04.31 — — — |
| 48 | Javier Rodríguez Domínguez | 1:07.88 | — | 1:32.50 1:07.88 — — — |
| 49 | Rocío Fernández Usero | 1:10.84 | — | 1:32.87 1:10.84 — — — |
| 50 | Sergio Nebot Páez | 1:14.81 | — | DNF 1:14.81 — — — |
| 51 | Elisabet Delgado Mas | 1:21.36 | — | DNF 1:21.36 — — — |
| 52 | Jesús Masanet García | 1:23.41 | — | DNF 1:23.41 — — — |
| 53 | Diego García Martínez | 1:24.32 | — | 1:56.07 1:24.32 — — — |
| 54 | Álvaro Santiago Álvarez | 1:29.52 | — | 1:29.52 1:52.20 — — — |
| 55 | Germán Bernácer Sanchis | 1:32.60 | — | 1:32.60 1:40.24 — — — |
| 56 | Estefanía Jordán García | 1:37.85 | — | 1:37.85 DNF — — — |
Final
| # | Competitor | Best | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dario Roa Sánchez | 15.62 | 17.62 | 19.48 16.11 19.42 15.62 17.34 |
| 2 | Carlos Méndez García-Barroso | 15.63 | 17.92 | 15.63 18.53 19.23 15.99 26.95 |
| 3 | Jorge Castillo Matas | 14.45 | 19.33 | 20.02 23.43 18.87 14.45 19.11 |
| 4 | Daniel Gracia Ortiz | 18.65 | 19.68 | 19.04 18.65 18.86 21.13 25.91 |
| 5 | Victor Sanchez Redondo | 15.73 | 20.19 | 21.47 20.64 19.63 15.73 20.29 |
| 6 | Pablo Aguilar Dominguez | 15.99 | 21.40 | 26.43 20.80 15.99 20.04 23.35 |
| 7 | Alberto Pérez de Rada Fiol | 19.41 | 22.01 | 22.16 19.41 21.58 26.39 22.29 |
| 8 | Alberto Masó Molina | 17.96 | 22.30 | 26.99 17.96 26.16 20.57 20.18 |
| 9 | Rodrigo Pueblas Núñez | 17.97 | 22.89 | 23.20 28.02 19.33 26.13 17.97 |
| 10 | Antonio López | 22.71 | 23.09 | 22.71 25.77 22.93 22.76 23.59 |
| 11 | Rafael Rodriguez Santana | 23.82 | 27.24 | 24.84 23.82 27.86 34.46 29.02 |
| 12 | Asier Cardoso Sánchez | 21.82 | 29.79 | 28.88 21.82 31.64 28.85 37.02 |