| 1 | Ignacy Samselski | 1.18 | 1.79 | 1.94 1.60 1.82 1.18 2.24 |
| 2 | Zayn Khanani | 1.75 | 2.08 | 2.15 2.05 2.03 2.20 1.75 |
| 3 | Jacob Levie | 1.18 | 2.14 | 6.87 2.26 2.19 1.18 1.98 |
| 4 | Michał Denkiewicz | 1.99 | 2.21 | 1.99 2.11 2.41 2.78 2.11 |
| 5 | Vojtěch Grohmann | 1.63 | 2.23 | 6.41 2.86 2.08 1.63 1.74 |
| 6 | Oskar Hanuszkiewicz | 1.66 | 2.32 | 1.66 2.48 2.81 4.34 1.67 |
| 7 | Firstian Fushada (符逢城) | 2.01 | 2.33 | 2.04 2.68 2.01 4.54 2.26 |
| 8 | Cian-Jyun Yang (楊謙君) | 1.43 | 2.40 | 2.23 1.59 5.94 1.43 3.37 |
| 9 | Daniel Vædele Egdal | 2.13 | 2.40 | 2.20 4.20 2.13 2.56 2.43 |
| 10 | Dominic Redisi | 1.75 | 2.44 | 3.28 1.86 5.24 1.75 2.18 |
| 11 | Leo Min-Bedford | 1.74 | 2.47 | 1.94 1.74 3.32 2.17 3.30 |
| 12 | Mattheo de Wit | 2.24 | 2.48 | 2.77 2.32 2.24 3.10 2.35 |
| 13 | Ash Black | 2.14 | 2.49 | 2.51 2.14 2.24 2.72 2.77 |
| 14 | Jaime Calzado Gomez | 1.97 | 2.50 | 5.07 2.06 2.69 1.97 2.74 |
| 15 | Max Parris | 1.88 | 2.52 | 1.88 2.40 2.59 2.56 DNF |
| 16 | Ariel Benchetrit | 1.69 | 2.68 | 3.88 3.12 2.68 1.69 2.23 |
| 17 | Noriyuki Okada (岡田典之) | 2.17 | 2.68 | 5.12 2.40 2.29 2.17 3.34 |
| 18 | Alex Rosado Saez de Langarica | 1.31 | 2.69 | 4.29 2.01 1.31 1.78 5.64 |
| 19 | Simon Kellum | 2.25 | 2.81 | 3.00 2.25 3.01 2.94 2.50 |
| 20 | Brendyn Dunagan | 2.61 | 2.83 | 2.61 6.30 2.99 2.69 2.80 |
| 21 | Elias Malomgré | 2.14 | 2.94 | 3.06 2.21 2.14 3.54 3.73 |
| 22 | Emilio Alberto Rodríguez Jiménez | 2.43 | 2.96 | 2.89 2.93 3.62 3.07 2.43 |
| 23 | Jonathan Charlesworth | 2.22 | 2.97 | 3.46 2.22 2.72 3.37 2.82 |
| 24 | Yoochan Hong (홍유찬) | 2.38 | 2.98 | 3.34 2.88 2.38 3.49 2.71 |
| 25 | Max Murphy | 2.86 | 3.05 | 2.87 2.86 3.34 3.32 2.95 |
| 26 | Coral Yuxin Cai (蔡羽欣) | 2.17 | 3.08 | 3.58 2.17 3.95 2.89 2.78 |
| 27 | Kevin Lê | 1.97 | 3.09 | 2.87 3.44 1.97 5.89 2.97 |
| 28 | Parker Trager | 2.47 | 3.10 | 3.72 2.99 8.13 2.59 2.47 |
| 29 | Brendan Lee | 2.61 | 3.11 | 2.61 3.22 2.97 3.14 3.72 |
| 30 | Martin Vædele Egdal | 2.47 | 3.14 | 5.07 2.52 3.75 3.16 2.47 |
| 31 | Hennie Færden | 2.56 | 3.14 | 3.64 2.91 2.88 2.56 4.61 |
| 32 | William Klauer | 2.91 | 3.15 | 3.75 2.91 2.91 3.44 3.10 |
| 33 | Tyler Williams | 1.87 | 3.16 | 5.52 2.91 3.34 1.87 3.23 |
| 34 | Eduardo Antonio Lara Martínez | 2.74 | 3.17 | 3.47 2.74 3.80 3.15 2.88 |
| 35 | Alexey Tsvetkov | 2.76 | 3.20 | 3.25 2.76 3.86 3.31 3.04 |
| 36 | Nathan Rahn | 2.90 | 3.20 | 5.15 2.94 2.90 3.21 3.44 |
| 37 | Carter Kucala | 1.83 | 3.22 | 2.55 2.42 DNF 4.70 1.83 |
| 38 | Prisha Aggarwal | 2.02 | 3.22 | 3.54 2.02 3.45 2.66 4.40 |
| 39 | Ezra Severson | 2.46 | 3.23 | 2.46 2.59 3.90 3.59 3.50 |
| 40 | Ada Zajder | 2.90 | 3.23 | 3.20 2.90 4.14 3.16 3.33 |
| 41 | Jory Hullin | 2.56 | 3.25 | 2.87 2.65 2.56 4.22 DNF |
| 42 | Chetan Roger Dhanjal | 2.72 | 3.25 | 3.85 2.72 2.88 6.28 3.02 |
| 43 | Brayden Wroten | 2.15 | 3.28 | 4.25 DNF 3.43 2.15 2.16 |
| 44 | Michael Nielsen | 2.59 | 3.28 | 3.09 3.59 4.06 3.17 2.59 |
| 45 | Danny Buschert | 1.34 | 3.29 | 3.67 3.03 1.34 3.16 4.05 |
| 46 | Henri Gerber | 1.71 | 3.30 | 3.57 2.87 5.47 1.71 3.47 |
| 47 | Reed Tran | 2.91 | 3.33 | 6.45 3.72 2.91 3.16 3.12 |
| 48 | Aryeh Honig | 2.82 | 3.34 | 3.13 3.78 3.28 3.61 2.82 |
| 49 | Dwyane Ramos | 2.88 | 3.35 | 4.04 3.10 2.90 2.88 6.58 |
| 50 | Jack Flynn Stewart | 2.45 | 3.36 | 3.86 2.84 4.46 2.45 3.39 |
| 51 | Dylan Cossin | 2.96 | 3.36 | 3.06 5.32 3.24 2.96 3.77 |
| 52 | Roman Rudakov | 1.62 | 3.37 | 2.76 4.61 2.73 1.62 6.05 |
| 53 | Noah Kraft | 2.07 | 3.37 | 3.91 3.63 3.06 2.07 3.41 |
| 54 | Gabriel Gowman | 2.38 | 3.37 | 3.35 3.99 2.38 3.12 3.64 |
| 55 | Saisabari Ramesh | 2.27 | 3.38 | 3.43 3.42 2.27 DNF 3.28 |
| 56 | Annika Stein | 2.80 | 3.38 | 3.37 3.61 3.15 2.80 3.67 |
| 57 | Justin Lee | 3.05 | 3.40 | 6.45 3.05 3.17 3.44 3.59 |
| 58 | Cham J. Chambers | 1.93 | 3.41 | 5.81 3.43 4.53 2.27 1.93 |
| 59 | Federico da Fonseca | 2.66 | 3.42 | 3.82 3.58 3.17 2.66 3.52 |
| 60 | Curtis Chai | 2.83 | 3.42 | 3.89 3.14 5.20 3.23 2.83 |
| 61 | Sid Shivnath | 2.52 | 3.43 | 2.52 3.24 3.60 4.22 3.46 |
| 62 | Alessandro Diomampo | 3.02 | 3.44 | 3.62 3.58 5.58 3.11 3.02 |
| 63 | Anthony Lafourcade | 2.05 | 3.45 | 4.82 DNF 2.05 2.45 3.07 |
| 64 | Joaquin Ruenes Hernández | 2.88 | 3.45 | 4.60 2.88 3.48 2.89 3.99 |
| 65 | Talia Albaranes | 2.49 | 3.46 | 3.62 3.12 3.64 4.46 2.49 |
| 66 | Ron G. Arama | 3.35 | 3.46 | 3.45 3.35 3.60 3.51 3.43 |
| 67 | Dean Jacob Adamo Susskind | 1.58 | 3.47 | 2.98 1.58 DNF 4.35 3.07 |
| 68 | Elliott Perkins | 1.77 | 3.50 | 4.33 4.11 2.80 1.77 3.58 |
| 69 | Jacob Dyland Bennett | 1.90 | 3.50 | 3.49 1.90 4.44 2.73 4.29 |
| 70 | Adrien Romain | 2.46 | 3.51 | 3.44 2.46 3.28 4.93 3.82 |
| 71 | Zeke Mackay | 2.48 | 3.51 | 3.84 2.48 4.38 3.23 3.45 |
| 72 | Ethan Zhuang | 2.96 | 3.51 | 3.57 3.52 2.96 4.56 3.45 |
| 73 | Kevin Min | 3.38 | 3.52 | 3.50 4.44 3.56 3.38 3.51 |
| 74 | Pep Edén | 2.16 | 3.57 | 4.27 2.99 4.87 2.16 3.44 |
| 75 | Brian Johnson | 2.83 | 3.58 | 4.33 2.97 3.43 2.83 6.35 |
| 76 | Brad Hoffman | 3.20 | 3.58 | 3.74 3.36 3.20 3.65 3.74 |
| 77 | Lucas Déglise | 2.27 | 3.59 | 4.38 4.29 3.07 2.27 3.41 |
| 78 | Darshan Bhavanasi | 2.84 | 3.60 | 3.40 4.80 3.17 2.84 4.24 |
| 79 | Kellan Butler | 3.40 | 3.60 | 3.68 3.53 3.40 4.03 3.58 |
| 80 | Oliver Jared Zubieta Cuervo | 3.06 | 3.61 | 3.65 3.63 3.06 5.47 3.56 |
| 81 | Tommy Kiprillis | 3.24 | 3.62 | 3.32 3.24 4.31 3.86 3.67 |
| 82 | Quinn Maloney | 1.84 | 3.63 | 3.99 5.21 1.84 3.73 3.17 |
| 83 | Eli Kirk | 2.95 | 3.65 | 5.84 3.53 4.31 3.10 2.95 |
| 84 | Titus Sutterfield | 3.28 | 3.66 | 4.07 3.37 DNF 3.53 3.28 |
| 85 | Antoni Stojek | 1.93 | 3.68 | 3.26 1.93 6.35 4.48 3.31 |
| 86 | Cale Schoon | 2.58 | 3.68 | 3.66 2.58 3.81 3.56 DNF |
| 87 | George Scholey | 2.38 | 3.69 | 2.38 4.64 3.42 3.02 7.65 |
| 88 | David Epstein | 3.28 | 3.69 | 3.28 4.11 7.69 3.45 3.52 |
| 89 | Declan Mangan-Lamb | 2.80 | 3.72 | 4.48 2.80 3.44 3.23 6.00 |
| 90 | Luke Garrett | 2.76 | 3.73 | 2.76 5.56 4.19 4.21 2.79 |
| 91 | Rowan Stough | 2.16 | 3.74 | 2.16 3.59 2.75 5.68 4.89 |
| 92 | Dylan Chan | 2.69 | 3.75 | 4.79 3.39 3.06 2.69 5.29 |
| 93 | Vincent Benites | 3.48 | 3.75 | 3.85 4.92 3.74 3.48 3.65 |
| 94 | Brady Lawrence | 2.13 | 3.79 | 9.57 3.84 4.12 2.13 3.40 |
| 95 | Olaf Kuźmiński | 2.88 | 3.81 | 3.66 3.61 8.17 2.88 4.16 |
| 96 | Emanuel Schelin | 1.79 | 3.83 | 3.51 DNF 1.79 2.46 5.53 |
| 97 | Gael Augusto Lapeyre | 2.66 | 3.84 | 2.66 3.37 5.02 7.81 3.14 |
| 98 | Eddie Szuster | 3.39 | 3.84 | 3.73 5.73 3.39 3.46 4.32 |
| 99 | William Lavoie | 2.72 | 3.85 | 2.72 3.31 4.98 3.26 5.16 |
| 100 | Taj Bressert | 2.04 | 3.86 | 4.26 4.31 2.04 3.48 3.84 |
| 101 | Stanley Chapel | 3.11 | 3.86 | 3.11 5.46 3.23 3.94 4.42 |
| 102 | Willem A. Schmidt | 2.59 | 3.87 | 5.01 7.49 3.23 2.59 3.38 |
| 103 | Ayden Dincher | 2.72 | 3.90 | 4.76 4.81 4.09 2.72 2.86 |
| 104 | Sean Paul Dominguez | 2.96 | 3.90 | 4.38 4.03 3.77 3.91 2.96 |
| 105 | Victor Valentin Glyrskov | 2.99 | 3.92 | 6.21 2.99 4.04 3.30 4.42 |
| 106 | Yuto Konno | 3.44 | 3.93 | 3.94 3.45 4.41 3.44 4.44 |
| 107 | Chris Chi | 2.50 | 3.94 | 4.13 3.84 4.64 3.85 2.50 |
| 108 | Ryan Hughes | 2.22 | 3.95 | 3.99 4.33 3.53 4.53 2.22 |
| 109 | Tonnam Tantikamnerdkul (ต้นน้ำ ตันติกำเนิดกุล) | 2.27 | 3.96 | 5.01 3.32 2.27 3.54 6.46 |
| 110 | Kai-Wen Wang (王楷文) | 2.98 | 3.96 | 3.47 3.97 4.44 5.99 2.98 |
| 111 | MJ Thomas | 3.24 | 3.96 | 4.22 4.70 4.34 3.33 3.24 |
| 112 | Aayush Shah | 1.97 | 3.97 | 6.58 3.26 1.97 4.46 4.18 |
| 113 | Viktor Pearl | 2.03 | 3.97 | DNF 3.33 3.19 2.03 5.40 |
| 114 | Micah Arnold | 2.96 | 3.97 | 3.12 3.72 2.96 5.07 5.41 |
| 115 | Luigi Soriano | 3.40 | 3.97 | 3.88 3.40 4.42 3.62 5.81 |
| 116 | Jeremy Bulambot | 3.35 | 3.98 | 4.08 3.35 4.00 3.85 4.09 |
| 117 | Elijah Rain Phelps | 3.44 | 4.00 | 4.42 3.90 4.30 3.44 3.80 |
| 118 | Kyle Meade | 1.94 | 4.02 | 5.62 1.94 8.30 3.39 3.05 |
| 119 | Xavier Ye | 3.35 | 4.02 | 3.93 3.47 4.67 3.35 5.77 |
| 120 | Christian Girardy | 3.38 | 4.02 | 4.62 4.70 3.51 3.38 3.93 |
| 121 | Magnus Søndergaard Byrne | 3.81 | 4.03 | 4.04 4.48 4.22 3.83 3.81 |
| 122 | Antto Pitkänen | 2.42 | 4.04 | 4.37 2.93 6.44 2.42 4.82 |
| 123 | Tyler Robinson | 3.21 | 4.05 | 5.74 3.21 4.07 3.99 4.10 |
| 124 | Josias Milan Sirpa Pinto | 2.82 | 4.07 | 3.42 4.33 4.45 6.66 2.82 |
| 125 | Logan Kubota | 1.62 | 4.08 | 6.93 3.24 4.13 1.62 4.86 |
| 126 | Evan Waters | 2.92 | 4.08 | 4.52 4.31 3.42 5.42 2.92 |
| 127 | Jack Pfeifer | 3.10 | 4.08 | 3.47 4.52 4.24 3.10 6.73 |
| 128 | William Greninger | 3.18 | 4.08 | 7.28 5.03 3.34 3.87 3.18 |
| 129 | Leah Hamende | 3.39 | 4.08 | 3.41 4.97 3.85 5.30 3.39 |
| 130 | Reegan Cantrall | 1.79 | 4.09 | 3.76 5.01 9.05 1.79 3.50 |
| 131 | Jonathan Pelser | 1.88 | 4.09 | 4.26 4.21 1.88 3.80 4.64 |
| 132 | Albert Mandicó Sampol | 3.11 | 4.10 | 3.12 4.15 5.02 3.11 6.27 |
| 133 | Will Callan | 3.17 | 4.12 | 4.64 3.17 4.18 6.56 3.55 |
| 134 | Lorenzo Layug | 2.66 | 4.13 | 5.08 3.44 2.66 4.58 4.36 |
| 135 | Oliver Michael Sitja Sichel | 2.70 | 4.13 | 6.85 3.84 5.25 3.29 2.70 |
| 136 | Jan Zych | 3.34 | 4.13 | 4.65 3.34 3.75 3.98 5.61 |
| 137 | Jake Maddox | 3.75 | 4.13 | 4.08 9.02 4.28 4.04 3.75 |
| 138 | Sam Jones | 3.07 | 4.14 | 3.93 4.60 3.07 5.51 3.89 |
| 139 | Amy Smith | 2.44 | 4.15 | 4.05 3.09 6.96 2.44 5.31 |
| 140 | Tomáš Nguyen | 3.20 | 4.17 | 4.02 3.20 4.70 3.79 5.40 |
| 141 | Daniel Guerra | 1.95 | 4.18 | 3.36 1.95 5.94 7.78 3.25 |
| 142 | Phoenix Patterson | 2.25 | 4.18 | 4.44 3.44 4.65 5.07 2.25 |
| 143 | Nathan Smith | 3.34 | 4.19 | 4.35 3.34 4.70 3.53 5.45 |
| 144 | Greyson James | 3.42 | 4.20 | 6.23 5.22 3.77 3.42 3.60 |
| 145 | Evan Liu | 3.34 | 4.22 | 8.50 4.17 4.52 3.34 3.96 |
| 146 | Elliot Pimentel | 2.49 | 4.23 | 4.17 5.55 5.35 2.49 3.17 |
| 147 | Elyas Eyou | 3.95 | 4.23 | 3.96 4.32 4.93 4.41 3.95 |
| 148 | Theo Goluboff | 3.05 | 4.24 | 6.66 3.05 3.98 3.48 5.27 |
| 149 | Emil Lazaryev | 3.06 | 4.24 | 4.29 3.81 4.94 4.62 3.06 |
| 150 | Teodor Zajder | 3.62 | 4.26 | 3.62 4.26 5.12 4.11 4.42 |
| 151 | Vikram Haldar | 3.77 | 4.26 | 5.51 3.87 3.77 3.78 5.14 |
| 152 | Aidan Grainger | 3.81 | 4.26 | 3.87 4.26 5.33 4.65 3.81 |
| 153 | Daniel Pavelich | 3.86 | 4.27 | 3.92 3.96 3.86 4.94 6.28 |
| 154 | Blake Thompson | 3.08 | 4.30 | 3.97 3.67 7.95 5.26 3.08 |
| 155 | Jode Brewster | 3.24 | 4.30 | 5.64 3.25 8.10 4.01 3.24 |
| 156 | Bautista Bonazzola | 3.29 | 4.30 | 5.29 4.48 4.68 3.75 3.29 |
| 157 | Dávid Szabó | 2.51 | 4.31 | 11.29 4.83 2.51 4.38 3.72 |
| 158 | Liam Finn McCool Kelly | 3.61 | 4.32 | 3.94 4.76 3.61 5.40 4.27 |
| 159 | Yoav Atsmon | 3.65 | 4.32 | 5.34 4.05 4.42 4.50 3.65 |
| 160 | Munkhtaivan Battugs | 2.94 | 4.33 | 3.99 5.64 3.35 2.94 6.01 |
| 161 | Austin Sanchez | 3.03 | 4.34 | 4.38 4.57 4.07 6.78 3.03 |
| 162 | Rasmus Stub Detlefsen | 3.30 | 4.34 | 5.15 3.95 3.93 6.11 3.30 |
| 163 | Emmett Galli | 3.68 | 4.35 | 4.20 4.71 4.13 3.68 7.85 |
| 164 | Stefan Zajder | 3.42 | 4.36 | 5.35 3.42 3.56 4.18 5.87 |
| 165 | Jusun Choi (최주선) | 3.51 | 4.36 | 4.47 4.14 4.46 4.77 3.51 |
| 166 | Kerry Creech | 4.10 | 4.36 | 4.78 5.07 4.19 4.11 4.10 |
| 167 | Ash Chen | 2.88 | 4.39 | 6.88 3.42 3.72 2.88 6.03 |
| 168 | Mason Langenderfer | 3.70 | 4.39 | 4.33 4.42 4.41 3.70 4.50 |
| 169 | Jannik Pichler | 3.64 | 4.40 | 3.87 6.67 3.64 4.41 4.93 |
| 170 | Helmer Ewert | 1.96 | 4.42 | 3.98 4.76 1.96 4.53 5.72 |
| 171 | Erez Orlovsky | 2.96 | 4.42 | 5.33 4.95 4.24 4.06 2.96 |
| 172 | Matias Marcantoni-Nunez | 3.89 | 4.43 | 4.79 5.82 3.89 3.98 4.52 |
| 173 | Asher Kim-Magierek | 2.71 | 4.46 | 6.59 3.74 4.54 2.71 5.11 |
| 174 | Shaun Mack | 3.03 | 4.46 | 5.46 4.81 6.91 3.03 3.12 |
| 175 | Maxime Madrzyk | 3.32 | 4.46 | 4.14 3.32 7.30 3.67 5.57 |
| 176 | Benjamin Spradley | 2.43 | 4.47 | 6.28 4.75 4.22 2.43 4.44 |
| 177 | Kyle Van Straaten | 3.31 | 4.47 | 4.46 4.70 4.24 4.88 3.31 |
| 178 | Alonzo Sanchez Arica | 3.80 | 4.47 | DNF 3.80 3.90 5.16 4.35 |
| 179 | Henry Eyles | 3.13 | 4.51 | 4.49 5.46 3.57 10.79 3.13 |
| 180 | Peyton Tumy | 4.22 | 4.51 | 4.34 4.22 4.73 4.71 4.48 |
| 181 | Isabela Quesada Rodríguez | 3.04 | 4.52 | 3.95 7.07 3.64 5.96 3.04 |
| 182 | Addy Coolidge | 3.81 | 4.53 | 13.59 4.89 4.00 3.81 4.69 |
| 183 | Pedro Azevedo | 4.12 | 4.54 | 4.75 4.34 4.12 DNF 4.54 |
| 184 | Bryan B. Conrrado | 4.22 | 4.54 | 4.57 4.81 4.79 4.26 4.22 |
| 185 | Todd Goodwin | 2.81 | 4.55 | 4.43 5.17 2.81 4.06 5.98 |
| 186 | Abraham Ramírez | 3.80 | 4.55 | 5.05 3.80 4.75 5.44 3.86 |
| 187 | Ashten Jampayas | 3.85 | 4.55 | 3.87 4.85 5.68 4.92 3.85 |
| 188 | Yuki Nagai | 3.97 | 4.55 | 4.27 3.97 5.53 5.31 4.07 |
| 189 | Ádám Szabó | 2.24 | 4.57 | 3.90 7.89 3.88 2.24 5.94 |
| 190 | Lucas Lippman-Bruno | 2.62 | 4.57 | 7.62 3.12 5.78 4.80 2.62 |
| 191 | Andrey Zhukov | 2.91 | 4.57 | 4.71 3.89 9.19 2.91 5.10 |
| 192 | Krish Shah-Nathwani | 3.82 | 4.59 | 4.63 5.00 4.99 3.82 4.15 |
| 193 | Saul Emmanuel Ramirez Gonzalez | 2.08 | 4.60 | 5.18 6.13 4.18 2.08 4.45 |
| 194 | Aria Querubin | 3.11 | 4.60 | 4.72 4.30 4.78 3.11 6.60 |
| 195 | Zachary Ochs | 3.79 | 4.60 | 3.79 5.20 5.84 3.91 4.70 |
| 196 | Jordan Cape | 3.44 | 4.61 | 8.75 5.70 4.30 3.82 3.44 |
| 197 | Tucker Chamberlain | 3.68 | 4.63 | 4.68 5.68 5.06 4.15 3.68 |
| 198 | Louis-Marie Ratto | 3.55 | 4.67 | 4.35 4.05 5.62 6.16 3.55 |
| 199 | Wesley Chase | 3.89 | 4.67 | 3.89 4.28 6.07 4.06 5.68 |
| 200 | Dongheon Ryu (류동헌) | 4.16 | 4.68 | 4.23 5.42 4.16 4.38 5.67 |
| 201 | August Barnard | 3.71 | 4.69 | DNF 3.71 5.64 4.29 4.13 |
| 202 | Ivan Keith Cariaga | 4.04 | 4.69 | 6.61 4.66 5.06 4.36 4.04 |
| 203 | Tyler L. Nguyen | 3.46 | 4.71 | 3.46 6.38 5.18 4.40 4.56 |
| 204 | Ben Wessels | 4.35 | 4.71 | 4.35 4.71 4.83 4.60 DNF |
| 205 | Riley Dexter | 2.54 | 4.72 | 5.00 4.63 5.85 4.53 2.54 |
| 206 | Mihir A. Rai | 2.88 | 4.74 | 4.18 3.70 6.34 2.88 8.41 |
| 207 | Sylvia Crouch | 3.58 | 4.74 | 6.99 4.73 4.50 3.58 5.00 |
| 208 | AJ Kamal | 3.75 | 4.74 | 4.50 4.76 4.95 7.63 3.75 |
| 209 | Andy French | 3.90 | 4.74 | 5.45 5.81 4.10 3.90 4.68 |
| 210 | Thamaneeswar Sathesh Kumar | 3.01 | 4.76 | 5.57 3.01 4.02 5.30 4.97 |
| 211 | Lim Hung (林弘) | 3.63 | 4.77 | 4.77 3.63 4.92 5.70 4.61 |
| 212 | Cameron Miller (梅克龍) | 3.89 | 4.77 | 5.65 4.43 19.11 3.89 4.24 |
| 213 | Max Walaszek | 3.79 | 4.78 | 3.79 5.69 4.82 3.82 6.45 |
| 214 | Benson Lawson | 3.15 | 4.79 | 5.20 4.85 6.61 4.32 3.15 |
| 215 | Emery McFeeter | 3.18 | 4.79 | 8.48 5.23 4.85 4.30 3.18 |
| 216 | Gabriel Frahm | 3.95 | 4.79 | 3.95 5.66 4.60 DNF 4.12 |
| 217 | Ben Wakelin | 2.66 | 4.80 | 9.21 7.58 3.00 3.81 2.66 |
| 218 | Jonathan Plug | 4.31 | 4.80 | 5.40 4.61 4.31 6.03 4.39 |
| 219 | Levi Gibson | 4.64 | 4.80 | 4.85 4.77 4.64 5.10 4.79 |
| 220 | Andrew Joshua | 2.26 | 4.81 | 5.25 4.42 4.77 2.26 7.50 |
| 221 | Jeffrey Li | 4.07 | 4.81 | 4.50 4.07 4.97 4.97 5.37 |
| 222 | Lachlan Gibson | 3.08 | 4.84 | 4.42 10.07 5.44 4.66 3.08 |
| 223 | Leland Pak | 3.84 | 4.86 | 4.73 4.08 5.94 3.84 5.77 |
| 224 | Reid James Sungy | 3.67 | 4.88 | 4.88 3.67 9.32 5.21 4.54 |
| 225 | Sean Hartman | 3.75 | 4.88 | 5.85 4.72 5.03 3.75 4.88 |
| 226 | Ashley Foster | 4.21 | 4.88 | 4.26 5.50 8.94 4.21 4.88 |
| 227 | Caleb Wolf Dunn | 3.02 | 4.89 | 6.65 3.58 7.09 4.44 3.02 |
| 228 | Niko Ronkainen | 4.11 | 4.89 | 4.11 4.86 4.57 5.23 13.18 |
| 229 | Eduardo Ribeiro Strauch | 3.44 | 4.91 | 8.97 5.46 5.80 3.44 3.47 |
| 230 | Jacob Turrubiartes | 2.27 | 4.92 | 6.28 4.28 6.82 2.27 4.19 |
| 231 | Kaden Christopher Dockins | 3.44 | 4.92 | 5.57 6.07 3.44 4.48 4.70 |
| 232 | Ivo Stoutjesdijk | 3.69 | 4.92 | 5.31 4.76 4.68 5.35 3.69 |
| 233 | Vladyslav Hordiienko | 3.48 | 4.93 | 4.93 4.26 5.59 3.48 DNF |
| 234 | Michael Lee | 3.99 | 4.93 | 4.51 5.98 5.87 4.40 3.99 |
| 235 | Jared Stinson | 4.04 | 4.93 | 4.04 5.78 4.69 8.68 4.31 |
| 236 | Ryan Michael Sisneros | 3.08 | 4.94 | 7.43 4.68 6.15 3.08 3.99 |
| 237 | Tyler Kochy | 3.18 | 4.94 | 3.80 5.00 6.53 6.01 3.18 |
| 238 | Carl Overbye | 3.47 | 4.94 | 3.92 4.92 3.47 5.98 6.29 |
| 239 | Ashley Anderson | 3.92 | 4.94 | 4.48 3.92 5.90 5.71 4.62 |
| 240 | Dante Navarro Vera | 3.99 | 4.94 | 4.43 5.40 3.99 6.79 4.98 |
| 241 | Richard Madden | 3.08 | 4.96 | 5.32 3.87 5.70 6.84 3.08 |
| 242 | Isaac Corker | 3.43 | 4.97 | 4.99 5.02 5.26 3.43 4.90 |
| 243 | Justin Hong | 3.43 | 4.99 | 4.72 4.09 7.28 6.17 3.43 |
| 244 | Sree Dacharla | 4.62 | 5.01 | 4.90 5.10 8.39 5.02 4.62 |
| 245 | Nathan Phillips | 3.88 | 5.02 | 4.01 4.49 8.49 6.55 3.88 |
| 246 | Jeremiah Storm | 3.63 | 5.03 | 4.52 3.63 4.93 5.63 6.80 |
| 247 | Andrew Mao | 3.88 | 5.03 | 9.09 4.76 6.42 3.88 3.92 |
| 248 | Alwin Rölz | 2.91 | 5.04 | 5.48 6.31 3.34 9.99 2.91 |
| 249 | Burno Li Chak Kwan (李澤堃) | 4.63 | 5.04 | 4.99 5.60 5.00 4.63 5.13 |
| 250 | Theo Mayer | 2.98 | 5.05 | 6.30 4.04 2.98 4.80 13.12 |
| 251 | Zaffery Hammond-Aryee | 3.34 | 5.05 | 5.60 8.74 4.90 4.66 3.34 |
| 252 | Antonie Paterakis | 2.28 | 5.06 | 6.21 4.47 6.19 4.51 2.28 |
| 253 | Zayd Chaudhry | 3.35 | 5.06 | 4.96 5.17 5.06 3.35 6.89 |
| 254 | Filip Nilsen | 4.07 | 5.06 | 4.32 4.07 5.73 5.13 7.14 |
| 255 | Carter Bitz | 4.36 | 5.06 | 4.36 4.42 5.69 5.08 5.94 |
| 256 | Julen Simón Iriarte | 3.97 | 5.07 | 4.80 3.97 5.79 4.61 12.74 |
| 257 | Derek White | 4.78 | 5.08 | 5.64 5.20 5.24 4.78 4.81 |
| 258 | Chris Mills | 4.25 | 5.09 | 8.34 5.13 4.79 5.34 4.25 |
| 259 | Skandha Sri Priya Konda | 3.54 | 5.11 | 8.76 4.72 3.54 6.40 4.21 |
| 260 | Taran Wadhera | 3.91 | 5.11 | 5.36 5.48 4.48 9.48 3.91 |
| 261 | Cristian Castellanos Guevara | 3.92 | 5.11 | 3.92 6.80 4.92 4.40 6.00 |
| 262 | Maksymilian Gala | 4.16 | 5.12 | 4.16 5.12 5.47 4.76 11.09 |
| 263 | Viet Nguyen | 4.15 | 5.13 | 7.04 4.15 9.06 4.20 4.15 |
| 264 | Boyd Mayfield | 4.58 | 5.13 | 6.69 5.31 4.75 5.33 4.58 |
| 265 | Ishaan Lal | 2.50 | 5.14 | 6.05 5.34 5.90 2.50 4.17 |
| 266 | Lucy Grace Bryson | 3.80 | 5.14 | 6.57 3.91 5.67 5.84 3.80 |
| 267 | Paul Mahvi | 4.12 | 5.17 | 5.22 4.12 5.01 5.29 10.25 |
| 268 | Wilhelm Kilders | 4.64 | 5.17 | 4.84 7.38 5.04 5.63 4.64 |
| 269 | Jack Okazaki | 4.72 | 5.17 | 5.54 4.85 5.13 5.73 4.72 |
| 270 | Aedan Bryant | 4.31 | 5.18 | 7.07 4.45 5.69 5.41 4.31 |
| 271 | Carter Thomas | 4.65 | 5.18 | 4.68 5.20 5.65 4.65 6.69 |
| 272 | William Henry Ruppert V | 4.15 | 5.20 | 6.25 5.18 4.16 7.08 4.15 |
| 273 | Peter Grassard | 4.41 | 5.20 | 4.41 7.63 5.49 5.34 4.78 |
| 274 | Brennen Lin | 4.87 | 5.21 | 5.58 4.87 4.95 5.10 5.63 |
