SC.app
Competitions

Ramenskoe Open 2019

Sign in to follow
Results
September 14, 2019 – September 15, 2019[Borisoglebsky Hall of Sport](http://dsbg.ru/) · Ramenskoe, RU201 people7 events
All results

First round

#CompetitorBestAverageSolves
1Ilya Nazarov1.842.712.91 2.64 1.84 4.47 2.58
2Arseniy Yotsyus2.733.293.01 3.57 3.28 4.02 2.73
3Valeriy Kurbatov2.193.523.53 3.64 3.39 5.91 2.19
4Dmitry Gundin3.143.583.14 3.68 3.72 3.69 3.38
5Vladimir Vasiliev2.713.623.77 3.66 3.95 3.44 2.71
6Grigorii Shumakov3.334.234.59 5.09 3.33 3.42 4.68
7Danil Kotenkov (Данил Котенков)2.764.434.51 4.22 4.56 6.39 2.76
8Dmitry Kryuzban2.854.515.39 5.79 2.85 3.94 4.19
9Ilya Beylin (Илья Бейлин)4.104.704.10 9.59 4.16 5.36 4.57
10Timur Imanov3.364.755.60 3.88 4.78 6.45 3.36
11Grigoriy Barashkin3.954.8510.23 6.41 3.95 4.16 3.99
12Alexander Bashutkin3.754.87DNF 5.68 3.95 4.98 3.75
13Uladzislau Piatnitsa (Владислав Пятница)4.504.925.67 4.50 4.93 4.98 4.86
14Ivan Polkanov (Иван Полканов)4.395.134.39 5.35 4.95 5.78 5.08
15Maxim Ilin4.385.184.38 6.10 5.16 4.68 5.70
16Gor Aperyan (Гор Аперян)4.875.468.05 5.34 5.48 4.87 5.57
17Dmitry Melnikov (Дмитрий Мельников)3.705.605.77 6.61 3.70 5.85 5.17
18Alexey Zharikov4.645.615.47 6.54 4.64 8.56 4.81
19Kyyarkhan Nikolaev4.605.874.60 5.52 5.29 11.53 6.79
20Vladislav Kozhin3.146.076.49 5.83 6.42 5.97 3.14
21Farid Mikhailov4.046.239.58 5.61 4.04 7.11 5.96
22Maksim Demchenko (Максим Демченко)6.336.696.33 6.39 7.05 6.64 8.43
23Dmitry Rodin (Дмитрий Родин)5.966.806.68 5.96 6.91 8.84 6.82
24Nikita Stolnikov (Никита Стольников)5.786.836.92 7.24 5.78 8.70 6.33
25Ilya Zelkin5.116.866.81 6.42 7.35 8.65 5.11
26Matvey Zhmulin6.486.906.48 6.60 6.90 7.20 11.05
27Mikhail Kharitonov6.006.916.00 8.36 7.28 7.10 6.34
28Danila Sobyanin4.126.937.37 8.29 7.18 6.23 4.12
29Anatolii Turenko4.897.347.16 6.60 4.89 8.25 9.97
30Islam Kitiev5.127.356.95 7.17 7.94 5.12 8.68
31Maxim Soloveychenko (Максим Соловейченко)7.047.4914.26 7.04 7.44 7.08 7.94
32Ioann Smolin (Иоанн Смолин)6.727.538.16 6.72 12.38 6.77 7.66
33Andrey Panov (Андрей Панов)5.427.7310.98 7.20 8.54 5.42 7.45
34Alexander Tocheniy (Александр Точеный)6.087.7512.65 6.54 6.08 7.56 9.14
35Grigorii Kuptsov (Григорий Купцов)6.767.787.42 8.02 12.55 6.76 7.91
36Alexander Pogorelov (Александр Погорелов)4.327.944.32 10.43 7.27 10.06 6.48
37Nikita Perfilov5.958.089.43 8.02 6.92 9.30 5.95
38Nikolay Ambrosiy (Николай Амбросий)7.318.248.02 7.31 8.32 12.50 8.39
39Egor Maslov7.248.399.44 DNF 7.24 7.33 8.39
40Daniil Romashkov7.658.418.60 8.31 DNF 8.32 7.65
41Nikolay Kurbatov (Николай Курбатов)7.218.447.21 8.53 10.23 9.04 7.75
42Igor Kolosov (Игорь Колосов)5.568.9014.78 9.11 9.17 8.41 5.56
43Igor Tarabrin (Игорь Тарабрин)6.998.9811.04 7.40 10.58 8.96 6.99
44Denis Vikulin (Денис Викулин)5.499.029.90 5.49 8.46 9.93 8.69
45Mikhail Brilliantov6.129.099.43 8.72 6.12 9.61 9.11
46Anastasia Erofeeva (Анастасия Ерофеева)8.079.0910.56 8.44 8.75 8.07 10.08
46Nikita Guminskiy (Никита Гуминский)8.079.0910.61 11.88 8.07 8.49 8.18
48Mikhail Antonov (Михаил Антонов)8.089.138.60 10.46 8.08 12.54 8.33
49Pavel Mishin (Павел Мишин)5.429.235.42 8.87 10.23 8.60 11.20
50Anton Reutov (Антон Реутов)8.819.249.69 9.67 9.07 8.98 8.81
51Bogdan Zemlianskii (Богдан Землянский)6.599.266.59 10.44 7.04 10.30 DNF
52Dmitry Alexin (Дмитрий Алексин)8.159.338.15 9.72 8.32 59.39 9.94
53Ivan Torgashov (Иван Торгашов)4.719.3510.82 13.61 4.71 10.15 7.09
54Alexander Glik (Александр Глик)6.349.409.07 11.34 10.56 8.58 6.34
55Sunatullo Dzhobirov (Сунатулло Джобиров)8.969.5312.69 10.01 9.41 8.96 9.18
56Filipp Dorokhov (Филипп Дорохов)6.199.5411.06 6.19 8.76 13.34 8.80
57Ekaterina Makhova6.759.709.68 12.64 10.22 9.21 6.75
58Ilarion Kamardin (Иларион Камардин)8.949.989.07 12.44 8.94 10.03 10.83
59Sofya Bozheryanova (Софья Божерянова)5.3210.158.52 17.23 16.50 5.42 5.32
60Vladislav Sergunov (Владислав Сергунов)5.7010.3415.29 16.31 5.70 7.37 8.37
61Elizaveta Ermolkina8.0310.3710.60 25.99 8.03 11.81 8.71
62Konstantin Solovev (Константин Соловьёв)5.1610.5415.80 5.16 20.49 8.64 7.19
63Davit Petrosyan (Давит Петросян)6.2510.576.25 14.24 9.91 DNF 7.55
64Alexey Yarygin8.2510.6710.22 12.12 8.25 12.31 9.68
65Nikita Alexandrov (Никита Александров)6.8610.9511.17 12.95 6.86 14.32 8.72
66Kirill Polyakov9.6810.9611.68 9.68 9.93 12.18 11.28
67Yuriy Malienko (Юрий Малиенко)10.3211.3412.07 11.57 11.62 10.32 10.83
68Daniil Kartashov (Даниил Карташов)4.7811.4118.20 4.78 DNF 8.22 7.80
69Dmitry Kolganov8.4611.4413.33 10.79 8.46 10.21 DNF
70Timur Kapkin8.5711.4611.82 10.42 8.57 17.06 12.13
71Vladislav Kshnyakin (Владислав Кшнякин)7.0111.6430.88 10.84 9.84 14.24 7.01
72Ivan Terekhov9.8511.8811.86 12.09 12.41 9.85 11.70
73Konstantin Borovik (Константин Боровик)9.4911.979.49 16.44 10.87 12.73 12.31
74Sergey Trofimov6.8212.0313.09 16.56 6.82 10.27 12.72
75Amir Shigapov8.9112.1912.30 12.01 12.25 13.12 8.91
76Andrey Remizov (Андрей Ремизов)8.7212.2013.74 17.45 13.37 8.72 9.49
77Yulia Koklyugina (Юлия Коклюгина)8.1112.2114.67 14.00 10.33 8.11 12.30
78Vadim Strelnikov8.0812.2316.38 15.72 8.08 12.06 8.91
79Pavel Zharikov (Павел Жариков)8.1212.4812.29 14.66 19.10 10.48 8.12
80Valentina Soloveva (Валентина Соловьёва)8.6212.7617.19 15.15 11.56 11.56 8.62
81Irina Yarygina12.4713.1812.47 12.97 12.77 16.48 13.80
82Anastasia Kochetkova7.9213.2817.13 7.92 11.10 11.62 DNF
83Diana Murnik9.6913.4114.67 13.92 11.90 14.41 9.69
84Vladislav Shurshilin8.8213.5914.47 21.91 13.32 8.82 12.98
85Ivan Vasilev (Иван Васильев)8.9714.1813.37 23.01 8.97 13.17 16.01
86Kirill Luchkin (Кирилл Лучкин)11.2714.1816.36 20.67 11.27 14.26 11.92
87Artem Dyakonov11.2914.3616.04 18.20 15.28 11.75 11.29
88Alexander Chubukov (Александр Чубуков)13.5314.6113.53 17.76 15.48 13.68 14.67
89Ivan Lobutev (Иван Лобутев)10.4314.8315.84 15.52 13.12 15.86 10.43
90Uriy Goretov (Юрий Горетов)9.9614.9317.44 9.96 14.57 12.79 DNF
91Grigory Sandalov (Григорий Сандалов)11.3115.2920.36 13.37 14.49 18.02 11.31
92Stepan Sukhov8.1515.598.15 13.95 DNF 21.27 11.56
93Yuri Konovalov8.0915.7315.63 18.13 8.09 15.92 15.64
94Kuzma Shamshur (Кузьма Шамшур)9.8615.8930.01 11.61 15.51 9.86 20.55
95Artur Gevorkyan (Артур Геворкян)10.8916.1626.10 18.24 18.36 10.89 11.88
96Maxim Mikhaylov11.0117.2818.38 17.00 11.01 16.45 DNF
97Mikhail Magnitskiy (Михаил Магницкий)14.5817.9917.91 22.41 14.58 16.13 19.94
98Maksim Vetrov12.6118.0920.22 25.17 17.70 16.34 12.61
99Ivan Volochay9.1518.3619.88 14.33 9.15 29.44 20.86
100Tikhon Popov (Тихон Попов)14.0518.3835.05 14.05 14.64 18.84 21.67
101Mikhail Tarabrin (Михаил Тарабрин)13.8818.6013.88 15.64 21.39 21.96 18.76
102Andrew Friedman (Андрей Фридман)14.4120.1429.54 19.44 22.33 18.65 14.41
103Maxim Kokhan (Максим Кохан)14.2920.2526.38 14.29 19.70 35.49 14.66
104Aleksei Leonov (Алексей Леонов)11.3920.5223.69 11.39 28.24 21.90 15.96
105Ekaterina Efimova (Екатерина Ефимова)17.6820.6925.19 26.25 18.38 17.68 18.50
106Kirill Konovalov12.8320.7529.86 17.56 17.39 12.83 27.31
107Nestor Yarygin (Нестор Ярыгин)19.9921.0821.16 19.99 21.49 20.59 23.88
108Anatolii Turenko (Анатолий Туренко)7.7921.867.79 42.33 16.64 25.69 23.24
109Vadim Zorkov (Вадим Зорков)18.3322.6430.36 18.86 27.02 18.33 22.04
110Vsevolod Solovev (Всеволод Соловьёв)17.9123.2421.46 17.91 26.47 26.13 22.14
111Vyacheslav Kuleshov (Вячеслав Кулешов)15.0325.4632.30 15.03 26.19 31.99 18.21
112Lev Maslov15.0825.77DNF 16.10 23.22 15.08 37.98
113Semyon Mresov (Семен Мресов)21.5127.5024.66 29.62 21.51 28.22 DNF
114Konstantin Kostev (Константин Костев)16.4530.5243.68 21.29 34.92 16.45 35.36
115Daniil Gorbunov (Даниил Горбунов)23.65DNFDNF 31.19 DNF DNF 23.65
116Valeriy Dragni (Валерий Драгни)23.87DNF26.17 25.93 23.87 DNS DNS

Final

#CompetitorBestAverageSolves
1Ilya Nazarov2.573.042.60 2.92 3.61 4.78 2.57
2Arseniy Yotsyus3.133.523.82 3.48 3.93 3.25 3.13
3Timur Imanov3.323.935.39 4.09 3.69 4.01 3.32
4Valeriy Kurbatov2.953.964.31 2.95 5.42 4.10 3.47
5Dmitry Gundin2.974.463.80 2.97 5.28 4.90 4.69
6Danil Kotenkov (Данил Котенков)2.834.513.74 DNF 6.16 3.62 2.83
7Grigorii Shumakov3.784.555.05 4.57 3.78 4.78 4.30
8Ilya Beylin (Илья Бейлин)2.574.677.62 2.57 4.63 5.43 3.94
9Vladimir Vasiliev4.515.295.33 6.23 4.64 4.51 5.90
10Dmitry Kryuzban3.945.567.45 4.91 4.31 7.57 3.94