SC.app
Competitions

Quanzhou Side Event 2017

Sign in to follow
All results

First round

#CompetitorBestAverageSolves
1Ruohan Qiu (邱若寒)33.1837.9543.47 33.18 37.20 — —
2Weisheng Chen (陈伟胜)30.8840.2239.25 50.54 30.88 — —
3Chengming Su (苏成明)36.6740.3636.67 42.78 41.64 — —
4Liudi Sun (孙柳笛)34.5942.0948.26 34.59 43.41 — —
5Zicong Weng (翁子聪)38.0344.7138.03 41.32 54.77 — —
6Zijia Feng (冯子甲)42.6645.4948.91 42.66 44.90 — —
7Tianping Ding (丁天平)51.4759.971:04.48 1:03.96 51.47 — —
8Yunqi Ouyang (欧阳韵奇)51.011:03.331:10.88 1:08.11 51.01 — —
9Junxiang Hong (洪骏翔)1:07.111:10.141:15.45 1:07.11 1:07.87 — —
10Yichang Chen (陈益昌)1:13.171:40.542:32.42 1:16.04 1:13.17 — —
11Qikai Wang (王其凯)1:49.112:09.642:31.91 1:49.11 2:07.90 — —
12Jiashun Wu (吴嘉顺)2:05.572:12.332:05.57 2:10.94 2:20.47 — —
13Xinjie Shi (施鑫杰)1:32.092:24.993:48.25 1:54.63 1:32.09 — —
14Zexi Zeng (曾泽西)1:26.292:30.602:51.46 3:14.04 1:26.29 — —
15Suen Ming Chi (孫銘志)2:21.962:44.173:08.69 2:21.96 2:41.87 — —
16Jiantao Su (苏剑涛)1:56.442:47.203:47.35 2:37.80 1:56.44 — —
17Zhifang Xi (席之枋)2:42.193:12.263:39.84 2:42.19 3:14.74 — —
18Donghong Lin (林东泓)2:58.123:41.974:22.12 3:45.68 2:58.12 — —
19Kaikai Xuan (轩凯凯)2:05.17DNF2:12.25 2:05.17 DNF — —
20Yuchen Huang (黄禹尘)3:06.92DNF3:06.92 3:12.73 DNF — —
21Jieze Jiang (蒋杰泽)3:22.66DNFDNF 3:22.66 DNF — —
22Daoming Ye (叶道明)3:47.30DNF3:47.30 DNF 3:55.12 — —

Final

#CompetitorBestAverageSolves
1Ruohan Qiu (邱若寒)28.8633.0928.86 36.25 34.16 — —
2Chengming Su (苏成明)32.9335.3033.37 32.93 39.60 — —
3Liudi Sun (孙柳笛)34.9239.0434.92 39.26 42.93 — —
4Weisheng Chen (陈伟胜)37.0639.3039.72 37.06 41.13 — —
5Zijia Feng (冯子甲)35.7542.1746.46 35.75 44.31 — —
6Zicong Weng (翁子聪)41.3147.0741.31 47.58 52.31 — —
7Yunqi Ouyang (欧阳韵奇)55.931:06.751:19.59 1:04.73 55.93 — —
8Tianping Ding (丁天平)1:20.321:52.072:05.16 1:20.32 2:10.73 — —