No event poster yet
Registered users can create a commemorative poster image for Princeton Fall 2017.
Competition Analysis for Princeton Fall 2017: Choose a Report to View Below
Controls for this report
Official standings exactly as the WCA recorded them.
Results — Skewb, Final
65 competitors
| # | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.99 | 4.52 | 3.99 | 4.77 | 4.59 | 4.43 | 4.54 | |
| 2 | 3.04 | 4.66 | 3.20 | 6.35 | 4.43 | 3.04 | 6.60 | |
| 3 | 3.60 | 4.76 | 4.30 | 3.60 | 6.01 | 6.69 | 3.97 | |
| 4 | 3.46 | 4.96 | 11.41 | 6.84 | 4.54 | 3.46 | 3.49 | |
| 5 | 4.11 | 5.67 | 5.27 | 6.56 | 4.11 | 6.32 | 5.42 | |
| 6 | 4.12 | 5.73 | 5.17 | 7.06 | 6.72 | 4.12 | 5.31 | |
| 7 | 5.61 | 5.98 | 6.23 | 5.72 | 5.99 | 7.44 | 5.61 | |
| 8 | 4.96 | 6.07 | 7.85 | 7.31 | 4.96 | 5.30 | 5.60 | |
| 9 | 5.45 | 6.66 | 5.45 | 5.93 | 8.38 | 9.60 | 5.66 | |
| 10 | 5.50 | 6.70 | 6.70 | 8.26 | 5.50 | 6.19 | 7.20 | |
| 11 | 5.58 | 6.76 | 7.68 | 7.64 | 6.98 | 5.67 | 5.58 | |
| 12 | 4.30 | 6.82 | 4.30 | 8.41 | 6.98 | 5.07 | 9.15 | |
| 13 | 5.14 | 7.23 | 8.26 | 8.69 | 7.18 | 5.14 | 6.25 | |
| 14 | 5.56 | 7.23 | 7.80 | 5.75 | 5.56 | 8.20 | 8.15 | |
| 15 | 4.14 | 7.34 | 9.45 | 11.00 | 6.21 | 4.14 | 6.35 | |
| 16 | 3.99 | 7.41 | 3.99 | 9.37 | 7.06 | 7.82 | 7.35 | |
| 17 | 7.05 | 7.51 | 9.42 | 7.65 | 7.05 | 7.48 | 7.41 | |
| 18 | 4.78 | 7.63 | 8.09 | 6.45 | 11.22 | 4.78 | 8.36 | |
| 19 | 6.38 | 7.76 | 6.50 | 6.38 | 7.22 | 13.55 | 9.56 | |
| 20 | 6.07 | 7.84 | 7.53 | 6.07 | 10.53 | 6.88 | 9.10 | |
| 21 | 6.85 | 7.85 | 8.39 | 8.94 | 7.16 | 6.85 | 8.01 | |
| 22 | 7.31 | 7.93 | 7.78 | 7.31 | 16.50 | 8.41 | 7.59 | |
| 23 | 5.49 | 7.99 | 7.90 | 9.32 | 5.49 | 10.75 | 6.74 | |
| 24 | 6.51 | 8.26 | 6.51 | 9.62 | 8.46 | 6.69 | 23.98 | |
| 25 | 4.74 | 8.47 | 11.47 | 9.01 | 6.97 | 4.74 | 9.44 | |
| 26 | 5.86 | 8.47 | DNF | 9.77 | 7.26 | 8.37 | 5.86 | |
| 27 | 6.85 | 8.72 | 8.50 | 8.84 | 6.85 | 11.39 | 8.82 | |
| 28 | 7.67 | 8.85 | 10.01 | 7.88 | 10.18 | 7.67 | 8.67 | |
| 29 | 4.30 | 8.96 | 4.30 | 16.22 | 10.89 | 9.04 | 6.95 | |
| 30 | 7.66 | 9.07 | 7.66 | 8.12 | 7.88 | 11.33 | 11.22 | |
| 31 | 7.21 | 9.08 | 9.76 | 7.61 | 21.33 | 9.86 | 7.21 | |
| 32 | 7.61 | 9.31 | 7.61 | 12.83 | 9.37 | 9.76 | 8.81 | |
| 33 | 5.47 | 9.81 | 14.75 | 11.08 | 9.95 | 5.47 | 8.39 | |
| 34 | 7.07 | 10.15 | 9.89 | 12.21 | 10.69 | 7.07 | 9.88 | |
| 35 | 5.72 | 10.18 | 7.00 | 13.23 | 23.04 | 5.72 | 10.31 | |
| 36 | 6.95 | 10.34 | 11.56 | 11.90 | 7.56 | 6.95 | DNF | |
| 37 | 8.48 | 10.36 | 13.48 | 8.48 | 11.97 | 9.10 | 10.01 | |
| 38 | 8.81 | 10.38 | 8.81 | 15.19 | 10.89 | 10.37 | 9.87 | |
| 39 | 8.28 | 10.67 | 9.16 | 13.12 | 11.82 | 8.28 | 11.03 | |
| 40 | 7.91 | 11.14 | 9.36 | 11.44 | 12.62 | DNF | 7.91 | |
| 41 | 10.85 | 11.31 | 10.85 | 11.02 | 11.82 | 13.06 | 11.10 | |
| 42 | 7.41 | 11.32 | 11.30 | 10.16 | 7.41 | 13.02 | 12.51 | |
| 43 | 8.83 | 11.66 | 11.19 | 15.41 | 9.52 | 8.83 | 14.27 | |
| 44 | 8.67 | 12.02 | 10.46 | 12.66 | 14.98 | 12.93 | 8.67 | |
| 45 | 8.59 | 12.18 | 14.25 | DNF | 9.89 | 8.59 | 12.40 | |
| 46 | 6.85 | 12.48 | 6.85 | 12.71 | 11.80 | 14.24 | 12.92 | |
| 47 | 8.56 | 12.59 | 15.05 | 8.56 | 12.36 | 18.83 | 10.35 | |
| 48 | 8.39 | 12.65 | 14.61 | 16.10 | 10.61 | 8.39 | 12.72 | |
| 49 | 11.51 | 12.65 | 13.35 | 12.76 | 12.01 | 11.51 | 13.19 | |
| 50 | 9.94 | 12.79 | 14.17 | 10.59 | 9.94 | 18.56 | 13.60 | |
| 51 | 10.78 | 13.24 | 15.75 | 12.71 | 21.29 | 10.78 | 11.26 | |
| 52 | 12.10 | 13.37 | 23.39 | 13.09 | 12.10 | 12.22 | 14.79 | |
| 53 | 8.55 | 13.56 | 18.46 | 8.55 | 13.79 | 13.06 | 13.82 | |
| 54 | 12.06 | 13.61 | 14.09 | 14.47 | 12.28 | 14.75 | 12.06 | |
| 55 | 13.68 | 14.25 | 13.68 | 13.78 | 14.74 | 21.73 | 14.22 | |
| 56 | 12.04 | 15.28 | 14.33 | 23.25 | 15.39 | 12.04 | 16.12 | |
| 57 | 11.47 | 16.41 | 18.09 | 18.48 | 11.47 | 24.69 | 12.65 | |
| 58 | 16.32 | 18.04 | 16.63 | 22.62 | 18.40 | 19.08 | 16.32 | |
| 59 | 16.96 | 20.68 | 22.78 | 18.00 | 16.96 | 21.26 | 26.27 | |
| 60 | 10.02 | 21.06 | 16.39 | 25.54 | 21.25 | 27.72 | 10.02 | |
| 61 | 12.62 | 23.90 | 17.72 | 33.19 | 20.79 | 12.62 | DNF | |
| 62 | 23.80 | — | 23.80 | 24.54 | — | — | — | |
| 63 | 29.22 | — | 29.22 | 33.79 | — | — | — | |
| 64 | DNF | — | DNF | DNF | — | — | — | |
| 65 | DNF | — | DNF | DNF | — | — | — |
Placement, best single and official average with every attempt in order. Best and worst counting solves are marked. DNF and DNS are never treated as times.