Competitions
All resultsPerth Winter 2026
Sign in to followResults
August 1, 2026 – August 2, 2026[South Perth Community Hall](https://onlineservices.southperth.wa.gov.au/facilities/facility/south-perth-community-hall) · Perth, Western Australia, AU79 people8 events3x3x3 Cube
Analyze 3x3x3 CubeFirst round
| # | Competitor | Best | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joshua Hounslow | 6.05 | 7.37 | 6.97 7.97 7.35 6.05 7.78 |
| 2 | Phillip Lewicki | 7.46 | 7.98 | 8.73 7.50 7.46 7.70 DNF |
| 3 | Jonathan Charlesworth | 6.28 | 8.49 | 8.60 8.25 14.01 6.28 8.61 |
| 4 | Lachlan Stephens | 7.72 | 8.65 | 12.61 10.05 7.98 7.72 7.92 |
| 5 | Amy Smith | 7.69 | 8.79 | 9.99 7.74 7.69 9.64 8.99 |
| 6 | Tyler Williams | 8.28 | 9.34 | 8.28 11.79 10.31 9.06 8.66 |
| 7 | Antoine Quemerais | 9.11 | 9.63 | 9.47 9.11 9.44 9.98 11.24 |
| 8 | Jenna Bennison | 9.40 | 9.76 | 9.40 9.93 9.86 9.48 10.48 |
| 9 | Farrell Nusantara | 9.09 | 9.93 | 10.13 9.09 10.19 9.46 10.90 |
| 10 | Jaxon Foster | 8.02 | 10.12 | 11.60 9.11 9.66 11.98 8.02 |
| 11 | Zak Kenny | 9.08 | 10.29 | 9.08 9.94 9.93 13.18 10.99 |
| 12 | Eshiel Benzion Narayanan | 7.70 | 10.30 | 13.07 10.25 7.70 12.67 7.97 |
| 13 | Regan Roberts | 10.70 | 11.03 | 10.99 10.83 11.93 11.28 10.70 |
| 14 | Guot Kuan | 9.64 | 11.09 | 12.13 9.64 10.23 10.91 12.89 |
| 15 | Homari Uehara | 9.35 | 11.56 | 13.25 9.35 11.76 15.83 9.66 |
| 16 | Aaron Edwards | 10.05 | 12.13 | 11.87 15.19 11.86 10.05 12.67 |
| 17 | James Holdsworth | 11.71 | 12.59 | 11.99 13.26 14.12 12.51 11.71 |
| 18 | Joel Harrop | 11.93 | 12.88 | 13.31 12.46 12.87 16.88 11.93 |
| 19 | Declan Sander | 10.93 | 12.90 | 15.05 10.93 13.48 13.81 11.42 |
| 20 | Vincent Vedant Solanki | 11.93 | 12.94 | 11.93 15.26 12.76 13.14 12.92 |
| 21 | George Pedigo | 9.16 | 13.02 | 13.37 11.65 14.05 9.16 14.12 |
| 22 | Zeke McQueen Laval | 9.18 | 13.48 | 16.34 9.18 DNF 13.74 10.35 |
| 23 | Sevastien Tecksingani | 9.80 | 14.32 | 11.94 18.71 9.80 DNF 12.32 |
| 24 | Ameen Nethaka Abhayasinghe | 12.17 | 14.67 | 12.17 15.63 12.85 15.54 15.90 |
| 25 | Devansh Kilari | 13.72 | 14.94 | 14.89 17.72 14.19 13.72 15.73 |
| 26 | Abhinav Saini | 11.63 | 15.21 | 20.28 15.24 17.31 11.63 13.07 |
| 27 | Nelson Yan | 13.37 | 16.30 | 20.07 15.86 18.46 13.37 14.57 |
| 28 | Nickolas Luong | 14.79 | 16.73 | 14.79 15.22 18.13 16.83 23.17 |
| 29 | Wei En Seet (薛玮恩) | 13.01 | 16.87 | 20.66 17.02 16.77 13.01 16.83 |
| 30 | Theo Avery Sasmita | 15.19 | 17.72 | 17.21 18.22 20.42 15.19 17.73 |
| 31 | Lachlan Manson | 15.57 | 17.80 | 20.81 15.57 19.94 16.51 16.95 |
| 32 | Lo Tsz Ham (盧子涵) | 12.69 | 17.91 | 15.07 17.38 12.69 26.18 21.29 |
| 33 | Jessica Samantha Tahir | 16.23 | 18.85 | 21.06 17.73 20.12 16.23 18.70 |
| 34 | Sunny O'Neill | 17.11 | 18.85 | 20.75 17.11 17.65 23.40 18.14 |
| 35 | Joshua Vemavarapu | 18.09 | 19.34 | 19.36 18.11 23.75 20.54 18.09 |
| 36 | Sarthak Ganesh Shenoy | 17.25 | 19.59 | 21.77 18.10 18.91 22.08 17.25 |
| 37 | Chris Sambrooks | 18.81 | 19.72 | 19.37 20.22 18.81 21.05 19.57 |
| 38 | Sein Kwon | 18.36 | 20.19 | 19.83 22.38 18.36 19.00 21.73 |
| 39 | Aditi Kolloju | 18.09 | 20.47 | 27.44 19.88 20.22 21.31 18.09 |
| 40 | Isaac Fenlon | 19.21 | 20.70 | 23.26 24.08 19.21 19.27 19.56 |
| 41 | William Riordan | 18.93 | 21.15 | 22.55 19.05 26.43 21.86 18.93 |
| 42 | Antonio Joboy | 19.61 | 24.59 | 19.61 24.03 27.84 21.89 28.17 |
| 43 | River Ware | 21.18 | 24.74 | 22.44 22.09 29.70 21.18 30.51 |
| 44 | Haiyang Lin | 21.11 | 24.96 | 32.22 26.73 21.11 22.67 25.49 |
| 45 | Siraaj Parker | 24.84 | 28.95 | 35.70 29.03 24.84 28.97 28.86 |
| 46 | Mark Charlesworth | 22.30 | 30.30 | 30.43 30.70 22.30 29.78 30.72 |
| 47 | Hareeyz Hazree | 24.07 | 30.77 | 25.60 27.57 43.30 24.07 39.15 |
| 48 | Hashim Rizvi | 25.02 | 33.36 | DNF 30.53 25.02 33.48 36.06 |
| 49 | Harvey Leigh | 24.60 | 33.68 | 24.60 47.11 36.85 31.93 32.26 |
| 50 | Winston Joseph Suhaili | 29.95 | 34.79 | 35.91 36.64 33.94 34.52 29.95 |
| 51 | Kristian Naidoo | 30.70 | 35.64 | 35.12 42.53 30.70 33.04 38.77 |
| 52 | Kyden Byrne | 32.56 | 35.81 | 36.65 35.98 35.49 32.56 35.97 |
| 53 | Michael Pynes | 21.21 | 36.58 | 38.17 21.21 DNF 46.96 24.60 |
| 54 | Luke Waide | 27.99 | 36.88 | 40.87 27.99 41.81 32.56 37.22 |
| 55 | Lucas King | 34.20 | 37.99 | 39.61 35.78 34.20 38.70 39.50 |
| 56 | Hudson Zaw | 34.18 | 38.95 | 34.18 35.88 51.84 44.21 36.75 |
| 57 | Lucas Scott Pinero | 33.13 | 41.06 | 41.12 DNF 38.97 33.13 43.10 |
| 58 | Asher Jaxon Venn | 33.18 | 42.33 | 41.89 41.96 43.13 48.93 33.18 |
| 59 | Jordan Oliver | 40.66 | 46.69 | 51.23 47.34 45.35 40.66 47.38 |
| 60 | Nicolas Done | 45.02 | 48.40 | 52.19 45.02 45.93 53.09 47.08 |
| 61 | Alexander Tsai | 35.64 | 48.99 | 45.96 53.17 35.64 48.47 52.53 |
| 62 | Cooper don Poynter Johnson | 43.38 | 49.75 | 50.16 47.52 43.38 51.57 1:48.82 |
| 63 | Mason LI | 45.08 | 49.75 | 45.08 1:41.46 51.44 51.69 46.13 |
| 64 | Matthew Done | 41.93 | 50.55 | 41.93 52.57 51.37 1:01.09 47.71 |
| 65 | James Crowther | 45.14 | 53.55 | 1:03.03 56.65 52.00 51.99 45.14 |
| 66 | Kenzo Tran | 41.75 | 55.32 | 1:07.25 57.71 41.75 49.98 58.27 |
| 67 | Kai Ward | 50.61 | 55.38 | 1:17.82 59.33 50.61 55.24 51.56 |
| 68 | Lazar Ignjatov | 45.54 | 55.75 | 1:26.19 1:02.90 52.35 45.54 51.99 |
| 69 | Finley Wycherley | 47.94 | 58.49 | 1:01.77 1:03.98 1:28.44 49.71 47.94 |
| 70 | James Hand | 52.28 | 59.37 | 1:17.88 1:01.15 52.28 58.33 58.64 |
| 71 | Clinton Vo | 40.03 | 59.94 | DNF 40.03 49.59 1:12.81 57.42 |
| 72 | Oliver Satie | 45.57 | 1:03.61 | 56.70 1:07.54 1:07.72 1:06.59 45.57 |
| 73 | Rawiri K. Korewha | 57.87 | 1:06.99 | 1:19.45 1:00.13 57.87 DNF 1:01.40 |
| 74 | Ronan Niclasen | 55.17 | 1:14.31 | 55.17 1:13.10 1:25.77 DNF 1:04.06 |
| 75 | Hamza Rizvi | 1:02.49 | 1:14.66 | 1:02.49 DNF 1:08.48 1:25.48 1:10.01 |
| 76 | Georgia Pynes | 1:15.32 | 1:20.42 | 1:28.69 1:15.45 1:17.12 1:29.76 1:15.32 |
| 77 | Thomas Burnett | 1:23.36 | 1:38.51 | 1:23.36 1:57.55 1:36.61 1:44.38 1:34.55 |
Second round
| # | Competitor | Best | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Phillip Lewicki | 7.14 | 7.42 | 7.57 7.58 7.14 7.19 7.51 |
| 2 | Lachlan Stephens | 6.08 | 7.74 | 6.74 8.62 7.86 8.69 6.08 |
| 3 | Joshua Hounslow | 7.34 | 8.27 | 7.57 7.64 7.34 9.59 DNF |
| 4 | Tyler Williams | 6.69 | 8.39 | 10.74 6.69 8.84 8.63 7.70 |
| 5 | Antoine Quemerais | 7.54 | 8.50 | 8.03 9.03 12.64 8.43 7.54 |
| 6 | Jonathan Charlesworth | 7.50 | 8.75 | 8.77 9.99 9.47 7.50 8.02 |
| 7 | Amy Smith | 7.73 | 9.22 | 9.24 9.93 7.73 9.88 8.53 |
| 8 | Zak Kenny | 8.66 | 9.54 | 10.44 9.11 11.51 9.08 8.66 |
| 9 | Eshiel Benzion Narayanan | 9.15 | 9.56 | 11.01 9.46 9.23 9.15 10.00 |
| 10 | Jenna Bennison | 8.56 | 9.98 | 10.37 10.33 9.23 8.56 11.57 |
| 11 | Jaxon Foster | 8.18 | 10.17 | 12.86 8.73 13.76 8.93 8.18 |
| 12 | Farrell Nusantara | 9.28 | 10.64 | 9.28 9.52 12.24 10.38 12.03 |
| 13 | George Pedigo | 8.95 | 10.73 | 8.95 13.49 10.75 11.46 9.97 |
| 14 | Homari Uehara | 8.82 | 10.86 | 8.82 11.69 11.45 9.44 12.36 |
| 15 | Guot Kuan | 9.37 | 11.06 | 9.37 13.60 9.48 11.60 12.11 |
| 16 | Regan Roberts | 8.55 | 11.10 | 8.55 12.63 9.62 11.04 12.72 |
| 17 | Sevastien Tecksingani | 10.76 | 11.42 | 15.47 12.09 10.95 10.76 11.23 |
| 18 | James Holdsworth | 10.43 | 11.76 | 12.60 12.19 11.04 12.06 10.43 |
| 19 | Zeke McQueen Laval | 11.00 | 12.42 | 11.00 15.66 12.91 12.96 11.39 |
| 20 | Aaron Edwards | 10.17 | 12.43 | 13.52 11.98 11.79 10.17 14.73 |
| 21 | Declan Sander | 11.97 | 12.49 | 12.19 13.18 12.10 13.23 11.97 |
| 22 | Joel Harrop | 12.41 | 12.98 | 13.29 13.06 12.58 12.41 13.52 |
| 23 | Ameen Nethaka Abhayasinghe | 11.68 | 13.74 | 16.00 11.68 14.18 12.85 14.18 |
| 24 | Lo Tsz Ham (盧子涵) | 14.59 | 16.47 | 14.59 15.23 19.53 18.30 15.87 |
| 25 | Sarthak Ganesh Shenoy | 15.11 | 16.55 | 17.16 15.92 15.11 17.95 16.58 |
| 26 | Abhinav Saini | 13.65 | 16.62 | 18.05 15.08 18.17 16.72 13.65 |
| 27 | Nickolas Luong | 15.74 | 17.51 | 15.74 16.08 18.60 19.85 17.85 |
| 28 | Nelson Yan | 16.52 | 17.59 | 17.33 19.79 17.55 16.52 17.88 |
| 29 | Theo Avery Sasmita | 18.01 | 18.98 | 22.34 20.32 18.01 18.09 18.54 |
| 30 | Wei En Seet (薛玮恩) | 16.45 | 19.30 | 25.38 17.83 16.45 23.14 16.92 |
| 31 | Chris Sambrooks | 15.52 | 20.31 | 15.52 27.38 23.66 19.73 17.53 |
| 32 | Jessica Samantha Tahir | 15.45 | 20.76 | 18.47 21.84 21.98 23.61 15.45 |
| 33 | Sunny O'Neill | 17.46 | 21.00 | 20.95 23.84 18.32 23.72 17.46 |
| 34 | Michael Pynes | 18.68 | 21.49 | 18.68 20.96 22.96 20.56 27.47 |
| 35 | Aditi Kolloju | 19.21 | 21.99 | 19.21 19.64 22.46 DNF 23.88 |
| 36 | William Riordan | 20.92 | 22.72 | 23.40 21.51 25.42 20.92 23.26 |
| 37 | Isaac Fenlon | 19.45 | 22.92 | 24.99 22.17 31.02 21.61 19.45 |
| 38 | Haiyang Lin | 15.64 | 23.04 | 22.48 23.77 22.88 15.64 25.36 |
| 39 | Joshua Vemavarapu | 14.96 | 23.77 | 22.92 25.52 14.96 28.41 22.86 |
| 40 | Antonio Joboy | 18.29 | 24.59 | 18.29 18.88 48.63 26.06 28.84 |
| 41 | Siraaj Parker | 21.93 | 26.91 | 25.38 32.23 21.93 30.01 25.34 |
| 42 | Sein Kwon | 19.29 | 28.52 | 25.71 19.29 29.89 29.95 DNF |
| 43 | Mark Charlesworth | 27.88 | 28.69 | 31.09 29.23 28.57 28.28 27.88 |
| 44 | Kristian Naidoo | 26.93 | 28.87 | 26.93 28.43 30.41 27.76 41.70 |
| 45 | Hareeyz Hazree | 24.62 | 28.99 | 31.53 29.46 34.94 25.98 24.62 |
| 46 | Hashim Rizvi | 22.61 | 29.40 | 31.28 22.61 34.31 22.62 DNF |
| 47 | Kyden Byrne | 25.61 | 32.61 | 35.13 25.61 30.74 31.97 42.96 |
| 48 | Harvey Leigh | 33.20 | 34.41 | 33.20 34.91 35.81 34.03 34.29 |
| 49 | Winston Joseph Suhaili | 30.69 | 34.94 | 50.25 31.80 36.03 36.98 30.69 |
| 50 | Hudson Zaw | 31.62 | 35.74 | 39.49 32.49 38.61 36.13 31.62 |
| 51 | Luke Waide | 32.88 | 37.95 | 35.37 36.54 41.95 43.53 32.88 |
| 52 | Asher Jaxon Venn | 33.99 | 41.09 | 40.54 39.23 51.36 43.49 33.99 |
| 53 | Lucas Scott Pinero | 35.96 | 41.19 | 41.46 35.96 41.52 47.80 40.59 |
| 54 | Lucas King | 35.31 | 42.02 | 38.54 40.14 49.32 47.37 35.31 |
Final
| # | Competitor | Best | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Phillip Lewicki | 5.11 | 7.24 | 7.60 8.18 7.06 5.11 7.05 |
| 2 | Joshua Hounslow | 6.44 | 8.09 | 9.76 8.56 6.44 7.86 7.86 |
| 3 | Lachlan Stephens | 6.52 | 8.26 | 6.52 8.42 6.87 9.49 11.33 |
| 4 | Antoine Quemerais | 6.54 | 8.46 | 8.46 8.41 6.54 8.52 10.35 |
| 5 | Jonathan Charlesworth | 7.50 | 8.59 | 8.50 7.50 7.96 10.74 9.32 |
| 6 | Jaxon Foster | 8.02 | 8.70 | 8.51 14.85 8.61 8.02 8.99 |
| 7 | Eshiel Benzion Narayanan | 7.95 | 9.01 | 7.95 9.03 9.05 11.77 8.96 |
| 8 | Zak Kenny | 7.82 | 9.37 | 8.95 10.25 8.91 11.60 7.82 |
| 9 | Tyler Williams | 8.50 | 9.40 | 9.94 11.63 8.77 8.50 9.48 |
| 10 | Amy Smith | 7.01 | 9.41 | 9.21 10.23 7.01 9.75 9.27 |
| 11 | Jenna Bennison | 8.00 | 10.79 | 10.42 11.63 8.00 10.37 11.59 |
| 12 | Farrell Nusantara | 8.64 | 10.82 | 11.05 11.59 8.64 9.82 13.39 |