No event poster yet
Registered users can create a commemorative poster image for Norwich Summer 2022.
Competition Analysis for Norwich Summer 2022: Choose a Report to View Below
Controls for this report
Official standings exactly as the WCA recorded them.
Results — Skewb, Final
70 competitors
| # | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.17 | 4.11 | 5.12 | 10.00 | 3.32 | 3.17 | 3.88 | |
| 2 | 3.79 | 4.45 | 3.79 | 4.09 | 4.42 | 4.84 | 5.94 | |
| 3 | 2.84 | 4.63 | 4.70 | 5.93 | 4.29 | 4.91 | 2.84 | |
| 4 | 4.39 | 4.76 | 4.86 | 5.02 | 5.10 | 4.40 | 4.39 | |
| 5 | 4.60 | 5.26 | 4.67 | 5.50 | 5.61 | 4.60 | DNF | |
| 6 | 4.94 | 5.28 | 5.43 | 5.37 | 4.94 | 5.05 | 7.70 | |
| 7 | 3.86 | 5.43 | 5.27 | 5.05 | 6.61 | 3.86 | 5.97 | |
| 8 | 4.77 | 5.67 | 4.77 | 4.81 | 6.44 | 6.65 | 5.76 | |
| 9 | 4.16 | 5.76 | 4.16 | 5.02 | 6.36 | 5.90 | 6.94 | |
| 10 | 5.05 | 6.29 | 7.04 | 6.76 | 5.07 | 5.05 | 7.31 | |
| 11 | 5.52 | 6.76 | 7.01 | 6.88 | 6.39 | 7.32 | 5.52 | |
| 12 | 5.67 | 6.82 | 5.67 | 8.14 | 8.67 | 5.95 | 6.36 | |
| 13 | 5.50 | 6.85 | 7.98 | 6.12 | 5.50 | 8.03 | 6.46 | |
| 14 | 6.35 | 6.93 | 6.35 | 9.92 | 6.66 | 7.16 | 6.97 | |
| 15 | 4.25 | 7.11 | 7.53 | 8.41 | 5.43 | 8.38 | 4.25 | |
| 16 | 6.41 | 7.79 | 6.68 | 11.71 | 6.41 | 8.47 | 8.21 | |
| 17 | 6.03 | 7.86 | 7.58 | 8.87 | 10.04 | 6.03 | 7.14 | |
| 18 | 7.35 | 9.36 | 10.91 | 8.71 | 9.12 | 7.35 | 10.25 | |
| 19 | 5.17 | 9.48 | 9.58 | 7.33 | 11.54 | 15.06 | 5.17 | |
| 20 | 6.52 | 9.51 | 9.92 | 6.52 | 10.25 | 8.37 | 14.07 | |
| 21 | 7.06 | 9.64 | 7.06 | 9.13 | 8.83 | 11.63 | 10.96 | |
| 22 | 7.35 | 9.99 | 7.35 | 10.20 | 12.24 | 10.18 | 9.58 | |
| 23 | 7.85 | 10.41 | 11.31 | 7.85 | 8.67 | 11.25 | 15.83 | |
| 24 | 8.77 | 10.58 | 9.83 | 8.77 | 11.89 | 10.16 | 11.75 | |
| 25 | 6.16 | 11.18 | 6.16 | 11.98 | 13.94 | 24.27 | 7.62 | |
| 26 | 8.09 | 11.24 | 8.09 | 14.77 | 9.88 | 9.06 | DNF | |
| 27 | 6.23 | 11.77 | 11.63 | 13.39 | 12.73 | 10.95 | 6.23 | |
| 28 | 7.82 | 11.96 | 14.43 | 7.82 | 9.85 | 27.30 | 11.60 | |
| 29 | 8.94 | 12.06 | 8.94 | 9.67 | 11.93 | 16.53 | 14.59 | |
| 30 | 11.57 | 12.15 | 11.85 | 11.67 | 13.16 | 11.57 | 12.92 | |
| 31 | 10.43 | 12.16 | 13.23 | 11.11 | 10.43 | 12.13 | 13.70 | |
| 32 | 8.51 | 13.27 | 19.78 | 11.57 | 19.02 | 8.51 | 9.21 | |
| 33 | 10.69 | 13.44 | 10.69 | 11.16 | 15.57 | 13.60 | 18.20 | |
| 34 | 8.08 | 13.91 | 8.08 | 10.60 | 18.80 | 18.82 | 12.32 | |
| 35 | 10.75 | 14.05 | 14.89 | 14.24 | 15.15 | 13.01 | 10.75 | |
| 36 | 13.17 | 14.23 | 17.82 | 13.73 | 13.49 | 13.17 | 15.47 | |
| 37 | 10.80 | 14.27 | 17.81 | 10.80 | 13.44 | 11.56 | 18.16 | |
| 38 | 10.72 | 14.51 | 10.72 | 17.62 | 14.34 | 14.70 | 14.50 | |
| 39 | 10.01 | 15.01 | 12.27 | 10.01 | 29.84 | 14.68 | 18.07 | |
| 40 | 9.79 | 15.15 | 9.79 | DNF | 13.02 | 15.89 | 16.53 | |
| 41 | 11.97 | 15.57 | 12.42 | 19.00 | 18.38 | 15.91 | 11.97 | |
| 42 | 10.36 | 15.84 | 17.93 | 10.36 | 16.59 | 13.01 | 20.25 | |
| 43 | 11.10 | 15.90 | 23.61 | 11.10 | 16.11 | 16.12 | 15.46 | |
| 44 | 11.56 | 16.47 | 23.99 | 11.56 | 20.18 | 16.98 | 12.24 | |
| 45 | 10.30 | 16.75 | 18.45 | 10.30 | 15.75 | 26.00 | 16.05 | |
| 46 | 13.04 | 16.93 | 17.65 | 13.90 | 13.04 | 19.25 | 21.10 | |
| 47 | 9.30 | 17.12 | 9.30 | 19.99 | 44.36 | 20.60 | 10.77 | |
| 48 | 9.43 | 17.68 | 25.73 | 12.77 | 17.55 | 9.43 | 22.71 | |
| 49 | 13.22 | 17.77 | 13.22 | 17.60 | 21.34 | 14.36 | 21.86 | |
| 50 | 12.17 | 18.62 | 12.17 | 19.92 | 18.76 | 19.15 | 17.94 | |
| 51 | 11.41 | 19.32 | 11.41 | DNF | 17.36 | 25.89 | 14.72 | |
| 52 | 12.59 | 19.43 | 12.59 | 19.85 | 22.38 | 22.47 | 16.07 | |
| 53 | 14.29 | 19.86 | 17.17 | 14.29 | 35.58 | 25.01 | 17.39 | |
| 54 | 9.83 | 20.25 | 9.83 | 34.54 | 17.19 | 29.37 | 14.20 | |
| 55 | 11.63 | 21.06 | 23.52 | DNF | 11.63 | 18.50 | 21.17 | |
| 56 | 17.15 | 21.55 | 17.15 | 59.68 | 20.68 | 23.11 | 20.86 | |
| 57 | 18.35 | 21.87 | 21.26 | 18.35 | 18.81 | 25.90 | 25.53 | |
| 58 | 16.83 | 22.88 | 16.83 | 21.02 | 24.42 | 35.01 | 23.21 | |
| 59 | 12.52 | 23.55 | 23.55 | 12.52 | DNF | 29.75 | 17.34 | |
| 60 | 21.33 | 24.50 | 25.80 | 21.33 | 24.94 | 34.61 | 22.75 | |
| 61 | 14.30 | 25.34 | 31.30 | 14.30 | 25.54 | 22.11 | 28.37 | |
| 62 | 18.82 | 25.48 | 18.82 | 31.82 | 20.39 | 26.84 | 29.20 | |
| 63 | 17.73 | 25.86 | 23.43 | 27.90 | 30.55 | 26.26 | 17.73 | |
| 64 | 13.17 | 26.93 | DNF | 23.61 | 34.91 | 22.28 | 13.17 | |
| 65 | 20.96 | 27.72 | 22.02 | 20.96 | 38.91 | DNF | 22.23 | |
| 66 | 19.92 | 28.46 | DNF | 19.92 | 21.94 | 27.16 | 36.29 | |
| 67 | 20.07 | 31.84 | 34.63 | 20.07 | 33.92 | 26.96 | 47.83 | |
| 68 | 26.75 | 37.71 | 26.75 | 38.06 | 48.71 | 31.45 | 43.63 | |
| 69 | 9.09 | — | 11.72 | 9.09 | 9.96 | DNF | DNF | |
| 70 | 34.25 | — | 54.55 | 34.25 | — | — | — |
Placement, best single and official average with every attempt in order. Best and worst counting solves are marked. DNF and DNS are never treated as times.