Competitions
All resultsMurcia 2016
Sign in to followResults
March 5, 2016[Centro Municipal La Nave](http://www.integrayparticipa.es/lanave/) · Murcia, ES65 people10 events2x2x2 Cube
Analyze 2x2x2 CubeFirst round
| # | Competitor | Best | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Méndez García-Barroso | 1.30 | 2.22 | 2.44 2.56 1.30 1.66 2.88 |
| 2 | Alberto Pérez de Rada Fiol | 2.70 | 3.69 | 3.42 4.11 6.03 2.70 3.55 |
| 3 | Álvaro Aguilar Salobreña | 2.40 | 4.32 | 3.44 4.44 7.78 2.40 5.09 |
| 4 | Carlos Molina Alcolea | 3.21 | 4.42 | 4.94 3.27 5.37 3.21 5.05 |
| 5 | Rafael Rodriguez Santana | 3.89 | 4.69 | 4.07 6.88 3.89 3.99 6.02 |
| 6 | César Pagán Villafañe | 4.89 | 5.06 | 4.96 5.68 5.00 5.22 4.89 |
| 7 | Jerónimo Ibarra Bernal | 4.56 | 5.14 | 4.56 5.51 4.83 5.28 5.30 |
| 8 | Jose Angel Montesa Solaz | 4.28 | 5.18 | 4.28 11.46 5.33 4.52 5.70 |
| 9 | Jorge Martín Espinosa | 4.59 | 5.40 | 5.21 5.99 5.15 4.59 5.85 |
| 10 | María Estefanía Martínez Ayala | 4.55 | 5.67 | 7.57 5.15 5.71 6.16 4.55 |
| 11 | Josete Sánchez | 4.66 | 5.74 | 4.66 9.28 5.48 6.46 5.28 |
| 12 | Francisco Gallego Salido | 2.77 | 5.79 | 6.48 5.31 8.40 2.77 5.57 |
| 13 | Alexandre Toledo Guillén | 5.03 | 5.88 | 5.41 6.16 9.69 5.03 6.07 |
| 14 | Guillermo Cascales Ñíguez | 2.88 | 5.97 | 4.74 2.88 DNF 8.74 4.42 |
| 15 | Cristina Orenes Conesa | 5.07 | 6.34 | 7.21 6.10 6.69 5.07 6.24 |
| 16 | Raúl Banacloche Biot | 5.22 | 6.50 | DNF 5.92 5.22 6.50 7.07 |
| 17 | José Vidal Madrid | 5.36 | 6.73 | 5.36 6.81 7.35 6.73 6.64 |
| 18 | Sergio Llopis Mas | 5.50 | 6.79 | 9.72 7.53 6.60 5.50 6.24 |
| 19 | Jorge Ruiz De Almirón Denia | 4.32 | 6.81 | 4.32 7.66 6.60 7.31 6.51 |
| 20 | Rubén Moreno Martinez | 5.11 | 6.83 | 6.50 14.43 8.19 5.80 5.11 |
| 21 | Javier Santa Frontera | 4.96 | 6.94 | 6.50 4.96 6.07 8.24 8.64 |
| 22 | Daniel Martín Martínez | 5.62 | 7.00 | 13.83 7.01 7.98 5.62 6.00 |
| 23 | Diego García Martínez | 3.70 | 7.13 | 4.86 12.31 11.34 3.70 5.18 |
| 24 | Alejandro Caballero Sánchez | 2.94 | 7.63 | 5.35 8.52 9.03 2.94 10.04 |
| 25 | Leovigildo Sánchez Casado | 7.44 | 7.88 | 7.46 7.51 8.67 10.73 7.44 |
| 26 | José María García Carrión | 7.32 | 7.89 | 7.32 8.96 17.22 7.32 7.39 |
| 27 | Alejandro Oliva Gómez | 4.70 | 8.80 | 7.70 10.82 7.89 4.70 11.39 |
| 28 | Manuel Ibáñez Andújar | 7.58 | 8.91 | 8.37 9.35 7.58 9.02 24.39 |
| 29 | Raúl Sedeño Sánchez | 5.77 | 8.99 | 9.85 10.26 9.71 7.40 5.77 |
| 30 | Raúl Morales Hidalgo | 7.73 | 9.08 | 10.29 7.73 18.25 8.79 8.16 |
| 31 | Francisco José Solé Jiménez | 5.93 | 9.10 | 9.47 19.34 10.84 5.93 6.98 |
| 32 | Ramón Pacheco Rico | 6.09 | 9.18 | 11.45 16.29 9.31 6.09 6.78 |
| 33 | Raúl Jaén Pérez | 7.46 | 9.28 | 9.81 11.26 9.48 8.54 7.46 |
| 34 | Javier Gil | 7.82 | 9.48 | 19.40 10.97 8.42 7.82 9.04 |
| 35 | Pablo García Arias | 7.08 | 9.64 | 7.08 9.56 9.99 9.37 10.23 |
| 36 | Billy Hayball | 7.39 | 9.69 | 13.04 7.45 10.91 7.39 10.72 |
| 37 | Juanjo Cánovas | 8.44 | 10.59 | 9.82 11.66 13.43 8.44 10.30 |
| 38 | Anabel Abenza Rubio | 6.85 | 11.65 | 6.85 15.88 18.12 8.92 10.14 |
| 39 | Samuel Tabo de Vente Boix | 8.52 | 12.14 | 22.11 11.09 10.99 8.52 14.35 |
| 40 | Ángel Rodríguez Aguilar | 9.85 | 12.48 | 21.47 11.53 16.04 9.85 9.87 |
| 41 | Rocío Fernández Usero | 9.32 | 13.02 | 16.39 22.59 11.84 9.32 10.83 |
| 42 | Pedro Luis Muñoz Yañez | 12.28 | 15.13 | 15.97 13.88 12.28 15.55 18.35 |
| 43 | Sonia Martín Oller | 11.51 | 15.16 | 15.15 16.17 14.17 11.51 22.36 |
| 44 | Antonio Ayllón Bermejo | 7.07 | 15.81 | 11.84 18.38 31.00 7.07 17.20 |
| 45 | Raúl Sancho Molinero | 9.45 | 16.69 | 18.74 22.76 20.01 11.32 9.45 |
| 46 | Rocío Tomé González | 17.21 | 24.90 | 17.21 23.49 32.81 21.98 29.22 |
| 47 | Eliecer Monsalve Riquelme | 18.46 | 31.65 | 49.64 26.38 45.55 23.03 18.46 |
| 48 | Sergio Albert Muela | 16.38 | 32.54 | DNF 1:00.27 19.01 16.38 18.34 |
| 49 | José María Caballero Fernández | 18.55 | 34.88 | 18.55 29.07 51.52 DNF 24.05 |
| 50 | Nicola Djukic Valera | 28.71 | 41.55 | 32.04 53.91 51.14 41.48 28.71 |
| 51 | Bernabé Gil Marín | 11.07 | DNF | 16.02 DNF DNF DNF 11.07 |
Second round
| # | Competitor | Best | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alberto Pérez de Rada Fiol | 2.93 | 3.50 | 3.69 3.67 3.21 3.63 2.93 |
| 2 | Carlos Méndez García-Barroso | 1.66 | 3.51 | 2.55 4.80 1.66 4.85 3.19 |
| 3 | Guillermo Cascales Ñíguez | 2.85 | 3.85 | 10.97 3.65 3.15 4.74 2.85 |
| 4 | Jose Angel Montesa Solaz | 2.97 | 4.39 | 2.97 5.23 3.77 5.72 4.16 |
| 5 | Jerónimo Ibarra Bernal | 3.61 | 4.68 | 4.50 4.88 3.61 6.07 4.67 |
| 6 | Rafael Rodriguez Santana | 3.48 | 4.77 | 5.47 6.09 3.48 4.21 4.64 |
| 7 | Carlos Molina Alcolea | 3.40 | 5.07 | 5.17 5.58 3.40 6.19 4.46 |
| 8 | César Pagán Villafañe | 3.76 | 5.30 | 4.95 5.50 3.76 5.44 6.41 |
| 9 | Álvaro Aguilar Salobreña | 4.61 | 5.42 | 5.65 4.61 6.69 5.52 5.09 |
| 10 | Francisco Gallego Salido | 5.24 | 5.42 | 5.69 5.56 5.24 5.45 5.26 |
| 11 | Josete Sánchez | 3.91 | 5.64 | 6.66 6.15 3.91 5.71 5.05 |
| 12 | Alexandre Toledo Guillén | 3.47 | 5.69 | 6.70 6.89 DNF 3.47 3.49 |
| 13 | Raúl Banacloche Biot | 4.41 | 5.81 | 5.72 6.17 7.54 5.55 4.41 |
| 14 | María Estefanía Martínez Ayala | 5.12 | 5.91 | 5.62 7.51 5.12 6.14 5.96 |
| 15 | José Vidal Madrid | 5.03 | 5.98 | 6.63 6.24 5.03 DNF 5.08 |
| 16 | Jorge Ruiz De Almirón Denia | 4.30 | 6.16 | 6.06 10.67 4.30 7.56 4.85 |
| 17 | Rubén Moreno Martinez | 4.42 | 6.17 | 5.93 7.47 5.27 4.42 7.30 |
| 18 | Diego García Martínez | 5.32 | 6.37 | 6.51 9.53 6.46 6.15 5.32 |
| 19 | Javier Santa Frontera | 4.54 | 6.45 | 6.10 6.90 6.35 7.11 4.54 |
| 20 | Jorge Martín Espinosa | 3.55 | 6.61 | 3.55 5.48 7.55 6.80 8.76 |
| 21 | Daniel Martín Martínez | 4.99 | 6.82 | 6.16 6.61 9.41 7.68 4.99 |
| 22 | Sergio Llopis Mas | 4.97 | 6.88 | 7.49 6.87 4.97 6.76 7.02 |
| 23 | Alejandro Caballero Sánchez | 5.65 | 7.19 | 6.96 8.31 7.57 5.65 7.05 |
| 24 | Cristina Orenes Conesa | 5.28 | 7.29 | 7.45 8.47 5.28 6.57 7.84 |
| 25 | Ramón Pacheco Rico | 4.97 | 7.40 | 7.40 8.55 4.97 8.53 6.27 |
| 26 | Leovigildo Sánchez Casado | 7.13 | 8.20 | 7.30 8.92 8.39 7.13 15.44 |
| 27 | Raúl Sedeño Sánchez | 6.52 | 8.30 | 11.75 8.82 9.40 6.68 6.52 |
| 28 | Alejandro Oliva Gómez | 6.77 | 9.09 | 8.41 8.49 6.77 18.49 10.37 |
| 29 | Raúl Jaén Pérez | 7.99 | 9.10 | 10.34 9.50 8.77 9.04 7.99 |
| 30 | Javier Gil | 7.00 | 9.57 | 15.43 7.00 10.48 8.25 9.97 |
| 31 | Pablo García Arias | 7.16 | 9.73 | 8.79 9.54 10.86 13.93 7.16 |
| 32 | Francisco José Solé Jiménez | 6.56 | 10.04 | 8.27 13.21 6.56 13.98 8.64 |
| 33 | Manuel Ibáñez Andújar | 7.67 | 10.26 | 7.67 9.72 10.68 13.39 10.39 |
| 34 | José María García Carrión | 5.78 | 10.94 | 17.93 7.07 DNF 7.81 5.78 |
| 35 | Juanjo Cánovas | 6.16 | 11.93 | 17.29 9.19 12.47 14.14 6.16 |
| 36 | Anabel Abenza Rubio | 9.13 | 11.97 | 12.90 11.27 11.73 14.36 9.13 |
Final
| # | Competitor | Best | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Méndez García-Barroso | 2.02 | 2.31 | 2.02 2.20 3.04 2.18 2.55 |
| 2 | Alberto Pérez de Rada Fiol | 2.53 | 3.83 | 2.53 3.14 5.40 4.22 4.12 |
| 3 | Rafael Rodriguez Santana | 2.72 | 3.88 | 2.72 4.37 3.67 3.61 8.30 |
| 4 | Jose Angel Montesa Solaz | 4.20 | 4.45 | 4.49 4.21 4.85 4.66 4.20 |
| 5 | Jerónimo Ibarra Bernal | 4.24 | 4.54 | 4.24 4.78 4.42 4.41 6.86 |
| 6 | Carlos Molina Alcolea | 4.24 | 4.58 | 4.81 4.45 5.11 4.47 4.24 |
| 7 | Guillermo Cascales Ñíguez | 2.37 | 4.90 | 2.37 4.66 3.98 7.40 6.05 |
| 8 | Álvaro Aguilar Salobreña | 3.56 | 4.98 | 3.93 3.56 5.02 5.98 DNF |
| 9 | César Pagán Villafañe | 3.03 | 5.13 | 3.03 5.28 6.57 4.69 5.43 |
| 10 | Francisco Gallego Salido | 5.05 | 5.53 | 5.16 6.03 5.78 5.65 5.05 |
| 11 | Josete Sánchez | 3.57 | 5.80 | 3.57 6.54 5.54 5.32 9.62 |
| 12 | Alexandre Toledo Guillén | 5.89 | 6.82 | 5.89 23.31 7.21 7.25 6.00 |