No event poster yet
Registered users can create a commemorative poster image for MR Ulaanbaatar 2024.
Competition Analysis for MR Ulaanbaatar 2024: Choose a Report to View Below
Controls for this report
Official standings exactly as the WCA recorded them.
Results — 3x3x3 One-Handed, Final
25 competitors
| # | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.34 | 14.91 | 14.04 | 14.74 | 15.94 | 19.34 | 12.34 | |
| 2 | 15.83 | 16.43 | 16.46 | 18.16 | 15.85 | 15.83 | 16.98 | |
| 3 | 15.20 | 17.56 | 17.42 | 15.20 | 18.58 | 16.69 | 23.20 | |
| 4 | 13.84 | 17.86 | 17.06 | 15.66 | 13.84 | 20.85 | 21.59 | |
| 5 | 16.83 | 20.47 | 32.58 | 16.83 | 20.35 | 19.51 | 21.55 | |
| 6 | 17.75 | 20.79 | 17.75 | 21.11 | 22.02 | 19.23 | 22.68 | |
| 7 | 17.72 | 21.41 | 20.69 | 17.72 | 24.13 | 22.02 | 21.53 | |
| 8 | 19.59 | 21.95 | 19.59 | 19.70 | 25.92 | 20.22 | DNF | |
| 9 | 16.82 | 23.23 | 28.18 | 16.82 | 23.51 | 19.63 | 26.54 | |
| 10 | 19.23 | 24.06 | 27.60 | 19.23 | 25.08 | 23.41 | 23.70 | |
| 11 | 23.00 | 26.32 | 27.82 | 44.46 | 23.00 | 24.09 | 27.05 | |
| 12 | 24.15 | 26.88 | 27.87 | 27.94 | 24.84 | 24.15 | 29.25 | |
| 13 | 19.70 | 27.86 | 47.20 | 19.70 | 29.20 | 30.27 | 24.12 | |
| 14 | 22.06 | 29.36 | 30.06 | 36.71 | 25.61 | 22.06 | 32.40 | |
| 15 | 23.45 | 29.89 | 29.07 | 32.44 | 28.17 | 23.45 | DNF | |
| 16 | 23.10 | 31.73 | 23.10 | 32.47 | 34.87 | 37.44 | 27.86 | |
| 17 | 21.98 | 32.04 | 32.43 | 29.79 | 33.90 | DNF | 21.98 | |
| 18 | 32.35 | 35.56 | 32.35 | 53.07 | 36.42 | 34.77 | 35.50 | |
| 19 | 33.67 | 36.77 | DNF | 38.92 | 33.67 | 35.92 | 35.46 | |
| 20 | 30.03 | 36.88 | 39.53 | 34.29 | 30.03 | 38.71 | 37.65 | |
| 21 | 32.67 | 42.44 | 42.55 | 53.72 | 49.45 | 32.67 | 35.32 | |
| 22 | 39.56 | 43.01 | 39.56 | 43.92 | 45.08 | DNF | 40.03 | |
| 23 | 34.33 | — | DNF | 34.33 | DNF | DNS | DNS | |
| 24 | 50.90 | — | 50.90 | DNF | — | — | — | |
| 25 | DNF | — | DNF | DNF | — | — | — |
Placement, best single and official average with every attempt in order. Best and worst counting solves are marked. DNF and DNS are never treated as times.