SC.app
Competitions

MPEI Open 2018

Sign in to follow
Results
November 23, 2018 – November 25, 2018[Moscow Power Engineering Institute](http://www.mpei.ru) · Moscow, RU315 people18 events
All results

First round

#CompetitorBestAverageSolves
1Vladislav Kozhin2.653.343.99 2.92 2.65 3.82 3.28
2Vadzim Smirnou3.603.994.48 3.60 3.62 3.86 DNF
3Semen Artyukhov3.354.193.78 4.50 3.35 6.96 4.30
4Ilya Nazarov3.254.265.04 4.34 3.40 5.11 3.25
5Danila Dubovik3.524.646.39 3.52 3.98 5.53 4.40
6Vladimir Korovin4.304.845.57 4.59 4.37 4.30 6.50
7Aleksandr Beznogov4.444.924.92 4.83 4.44 5.30 5.01
8Mikhail Kuzin3.455.094.57 6.00 4.69 6.60 3.45
9Ekaterina Kaneva4.405.509.23 7.16 4.70 4.64 4.40
10Egor Savchenko5.015.725.33 5.01 5.03 8.33 6.79
11Maxim Ilin3.405.785.39 6.37 3.40 5.59 6.51
12Maxim Brednev (Максим Бреднев)5.156.096.32 6.47 5.48 9.49 5.15
13Anton Suzin3.446.126.05 5.64 3.44 6.66 9.06
14Pavel Galaktionov5.146.286.58 6.05 5.14 6.22 8.74
15Ewsey Obzherin5.816.385.89 6.41 6.83 5.81 6.96
16Dmitry Gundin4.316.429.63 7.41 4.31 5.27 6.59
17Matvey Zhmulin4.986.508.95 6.40 4.98 7.12 5.97
18Mikhail Gavrilov (Михаил Гаврилов)5.116.666.11 5.11 8.63 15.40 5.23
19Mark Shilenkov (Марк Шиленков)6.016.696.01 9.53 6.33 7.00 6.75
20Dmitry Aniskin4.996.716.57 12.42 5.04 4.99 8.53
21Ivan Polkanov (Иван Полканов)4.176.788.39 6.16 4.17 DNF 5.80
22Artyom Martirosov4.096.8717.00 6.32 4.09 6.88 7.41
23David Arzamastsev4.116.878.07 9.02 4.11 5.59 6.94
24Alexander Bashutkin3.797.107.69 5.58 3.79 11.50 8.02
25Ekaterina Makhova6.487.299.90 6.98 6.48 6.89 7.99
26Milena Son6.267.4310.47 7.48 6.26 8.21 6.59
27Timur Imanov4.687.4811.38 9.76 5.16 4.68 7.52
28Alexey Zharikov3.957.518.58 8.01 3.95 5.95 9.90
29Nikolay Vasilyev4.997.557.74 19.29 4.99 7.23 7.69
30Aidar Aminev6.457.757.95 8.69 6.45 7.45 7.86
31Viacheslav Nartokov (Вячеслав Нартоков)6.777.817.98 8.85 6.77 7.77 7.68
32Ivan Kovalev5.527.9219.20 9.75 5.52 6.60 7.42
33Nikita Loika6.748.0611.20 6.74 6.89 8.82 8.48
34Vyacheslav Sizov6.758.0723.36 9.13 6.75 7.80 7.28
35Andrey Kolevatykh (Андрей Колеватых)6.368.118.89 8.48 6.36 6.97 28.62
36Evgeny Gudkov (Евгений Гудков)7.068.117.57 8.62 7.06 8.14 12.11
37Stepan Makarenko6.918.168.01 6.91 8.62 7.84 10.93
38Sergey Dachenkov (Сергей Даченков)6.138.4513.28 6.57 9.50 6.13 9.28
39Grigorii Shumakov5.288.509.30 8.51 5.28 7.96 9.04
40Polina Vishnyakova7.058.569.09 7.05 DNF 9.08 7.51
41Aleksander Vasilyev6.938.588.76 8.69 8.70 6.93 8.36
42Roman Ponikarovskiy4.858.6211.87 4.85 8.02 5.97 13.00
43Alexander Gusev8.148.689.00 8.43 DNF 8.14 8.62
44Grigoriy Barashkin6.678.768.18 14.07 6.67 7.78 10.31
45Dmitry Kryuzban6.628.837.52 9.18 6.62 22.16 9.80
46Igor Kolosov (Игорь Колосов)5.728.879.35 8.94 8.31 12.64 5.72
47Leonid Shcherbakov (Леонид Щербаков)6.309.0011.29 6.30 12.44 7.01 8.71
48Dmitry Melnikov (Дмитрий Мельников)7.359.017.35 7.84 8.85 10.35 10.78
49Andrey Robota6.479.107.09 11.91 6.47 15.51 8.30
50Denis Kim (Денис Ким)8.339.178.79 13.00 8.33 9.98 8.74
51Timofey Eybogin6.049.628.06 11.31 9.96 6.04 10.84
52German Kositsyn6.299.679.68 11.65 10.85 8.48 6.29
53Soph Morgulchik (София Моргульчик)6.269.757.76 13.95 DNF 7.54 6.26
54Farid Mikhailov5.0210.4212.92 9.27 5.02 9.07 DNF
55Vyacheslav Yatsunov (Вячеслав Яцунов)9.1710.429.17 19.23 9.43 10.26 11.56
56Ilia Gordienko (Илья Гордиенко)8.4310.5910.27 12.12 12.95 9.39 8.43
57Pavel Kostyukov6.9510.6210.61 10.00 6.95 12.88 11.24
58Artem Lukin (Артём Лукин)8.5210.629.79 11.66 10.42 8.52 DNF
59Andrei Maslov (Андрей Маслов)9.0010.6910.05 11.66 11.23 9.00 10.78
60Alexander Ermakov9.1010.739.81 10.22 9.10 13.95 12.17
61Ivan Kochuikov (Иван Кочуйков)6.7410.789.67 11.35 11.33 24.46 6.74
62Islam Kitiev6.7710.7811.16 DNF 6.77 8.84 12.35
63Magomed Bashtaev7.8010.9110.35 13.52 12.23 10.16 7.80
64Ivan Terekh10.1510.9111.86 10.80 10.15 10.38 11.54
65Ilya Volkov8.6810.9810.86 9.58 8.68 12.49 DNF
66Daniil Belotserkovskii (Даниил Белоцерковский)8.9711.0012.33 24.48 10.93 8.97 9.74
67Roman Kostyukov8.7511.2811.00 8.75 11.66 14.95 11.18
68Dmitry Olenin (Дмитрий Оленин)7.1911.399.14 14.94 DNF 7.19 10.10
69Gor Aperyan (Гор Аперян)5.4811.439.03 13.52 22.85 11.74 5.48
70Daniil Nesterov7.9911.6515.59 7.99 13.70 9.49 11.75
71Timofey Galymov (Тимофей Галимов)9.6411.7912.58 11.20 13.03 11.59 9.64
72Dmitry Galkin6.8211.8610.08 16.56 15.74 9.77 6.82
73Nikita Stolnikov (Никита Стольников)8.3512.0811.91 11.79 8.35 12.55 16.15
74Mikhail Gridnev (Михаил Гриднев)9.3612.1210.10 9.36 12.86 13.41 13.82
75Alexander Gukasyan (Александр Гукасян)8.8512.1611.06 18.31 8.85 11.86 13.56
76David Kagramanian10.4112.4512.55 11.92 16.81 10.41 12.89
77Vasily Stasyev11.4512.5813.90 11.45 14.16 11.97 11.86
78Mikhail Malamant (Михаил Маламант)10.8412.7214.14 14.55 12.13 11.88 10.84
79Mikhail Dain (Михаил Даин)7.5012.737.50 11.08 9.26 DNF 17.85
80Ilya Tsiareshka10.1512.8514.19 10.61 10.15 13.75 16.48
81Mikhail Kuznetsov7.0412.9617.78 7.04 14.95 9.52 14.40
82Ivan Polukarov6.0413.0016.06 14.80 6.04 11.34 12.87
83Alexandr Gruk (Александр Грук)4.7213.1512.98 13.87 4.72 12.59 16.02
84Valeriy Kurbatov9.1513.2216.31 9.15 10.67 12.69 DNF
85Dmitry Khokhrin8.4613.6216.51 12.54 8.46 38.64 11.80
86Alexey Yarygin13.3113.9313.34 13.31 13.43 15.01 25.84
87Kuzma Shamshur (Кузьма Шамшур)8.6314.028.63 15.85 12.44 13.76 19.12
88Vladislav Kidakov6.8114.0819.89 18.46 6.81 8.12 15.66
89Dmitry Rodin (Дмитрий Родин)10.3614.2215.61 10.36 13.42 13.63 18.20
90Anna Korostelkina (Анна Коростелкина)13.3414.2413.93 13.34 14.67 14.13 20.92
91Ivan Demidenko (Иван Демиденко)11.7314.39DNF 13.12 13.81 16.23 11.73
92Anna Sarycheva (Анна Сарычева)11.2314.5715.01 13.52 15.17 DNF 11.23
93Maksim Demchenko (Максим Демченко)8.7414.9012.54 15.97 8.74 29.37 16.20
94Timur Kapkin12.1815.4619.20 12.18 18.99 14.98 12.42
95Elizaveta Ermolkina9.6816.6117.68 9.68 13.39 22.03 18.76
96Nikita Zhukov13.9416.7117.73 14.16 13.94 19.10 18.23
97Ivan Svetlov (Иван Светлов)9.2116.829.21 20.10 25.44 19.70 10.66
98Evgeny Danilov (Евгений Данилов)8.4116.8527.37 15.86 20.08 8.41 14.60
99Dmitriy Levanenko (Дмитрий Леваненко)12.8516.9920.85 12.85 16.63 16.91 17.44
100Alexander Tocheniy (Александр Точеный)9.0217.169.02 21.56 22.21 15.07 14.85
101Roman Oblezov (Роман Облезов)13.0817.4224.22 19.66 13.08 15.79 16.81
102Fedor Kotelnikov (Федор Котельников)9.4718.349.47 24.85 23.76 18.51 12.74
103Artem Bogdashich (Артём Богдашич)11.4718.3819.73 18.46 30.62 11.47 16.95
104Georgy Vershinin12.5518.3812.55 13.58 20.48 21.08 27.02
105Alexander Demidov15.0218.7019.62 19.22 15.02 17.25 21.26
106Alexander Pogorelov (Александр Погорелов)15.5419.1226.84 21.86 18.07 15.54 17.43
107Alexander Rymar16.8119.3619.02 17.18 16.81 32.28 21.88
108Nikolay Kurbatov (Николай Курбатов)14.9219.4318.80 20.05 DNF 19.44 14.92
109Andrey Porunov14.3419.5016.34 20.17 23.72 21.98 14.34
110Nikolay Garbuzov11.2219.5628.33 11.22 15.91 35.54 14.44
111Vadim Bubnov10.4119.5910.41 16.53 26.17 27.35 16.06
112Demian Makedonskii9.8919.769.89 16.65 15.79 28.13 26.83
113Anton Reznik (Антон Резник)13.3419.8026.42 25.00 17.37 17.04 13.34
114Dmitry Maytak (Дмитрий Майтак)14.2119.9323.33 14.21 18.34 20.82 20.62
115Roman Nikitin (Роман Никитин)18.2720.4324.06 18.96 22.01 18.27 20.32
116Kirill Semin (Кирилл Семин)8.0320.4414.83 25.80 34.27 20.68 8.03
117Nikolay Kirochkin (Николай Кирочкин)12.5120.5717.28 39.54 26.44 18.00 12.51
118Egor Stepanov (Егор Степанов)15.0321.1124.02 20.04 15.03 31.56 19.27
119Andrey Serdiukov-Shadi (Андрей Сердюков-Шади)16.6821.9417.55 16.68 21.95 26.33 29.60
120Diana Murnik19.8622.4925.75 23.09 19.86 22.71 21.67
121Pavel Vershinin11.8222.6618.65 22.13 34.74 27.19 11.82
122Mikhail Denisov17.5623.6117.56 43.50 19.55 19.27 32.00
123Artem Buker (Артём Букер)15.7625.3033.38 DNF 17.00 25.52 15.76
124Artem Mayorov (Артем Майоров)19.2326.0425.37 26.39 DNF 19.23 26.35
125Artem Tokarev (Артем Токарев)18.1727.3420.15 30.36 31.50 18.17 DNF
126Timofey Sledkov (Тимофей Следков)17.3228.9632.22 22.09 32.56 DNF 17.32
127Irina Yarygina23.2229.4433.26 39.86 26.00 23.22 29.07
128Yuri Konovalov15.7329.9015.73 30.54 36.93 22.24 58.08
129Sofiya Komolova24.0930.9729.65 35.38 31.31 31.95 24.09
130Mikhail Antonov (Михаил Антонов)11.1530.9824.07 12.22 56.65 DNF 11.15
131Alisa Konovalova (Алиса Коновалова)20.4537.7847.81 20.45 43.65 21.89 49.93
132Vladimir Vasiliev7.49DNF9.63 8.37 DNF 7.49 DNF

Final

#CompetitorBestAverageSolves
1Vadzim Smirnou2.943.393.28 3.12 2.94 4.07 3.77
2Vladislav Kozhin2.963.532.96 4.01 3.38 4.30 3.21
3Semen Artyukhov3.283.868.93 3.49 3.90 4.20 3.28
4Mikhail Kuzin3.094.053.09 6.41 3.13 5.46 3.55
5Danila Dubovik3.204.113.20 4.48 3.69 4.16 5.43
6Ilya Nazarov3.304.154.86 5.64 3.30 3.84 3.75
7Aleksandr Beznogov3.914.434.12 4.46 4.72 7.53 3.91
8Vladimir Korovin4.634.915.00 5.04 4.63 5.87 4.68
9Maxim Ilin3.925.093.92 5.48 4.74 5.06 5.85
10Maxim Brednev (Максим Бреднев)3.995.484.63 4.68 7.12 7.30 3.99
11Ekaterina Kaneva3.735.614.31 5.59 3.73 6.92 7.07
12Egor Savchenko4.936.236.03 5.87 4.93 7.43 6.78