No event poster yet
Registered users can create a commemorative poster image for Moscow Winter Cubing 2018.
Competition Analysis for Moscow Winter Cubing 2018: Choose a Report to View Below
Controls for this report
Official standings exactly as the WCA recorded them.
Results — 3x3x3 One-Handed, Final
39 competitors
| # | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.17 | 11.99 | 11.56 | 12.52 | 11.17 | 11.88 | 13.70 | |
| 2 | 12.39 | 13.84 | 13.94 | 14.23 | 12.39 | 13.34 | 16.92 | |
| 3 | 13.22 | 16.07 | 15.94 | 17.18 | 19.28 | 13.22 | 15.09 | |
| 4 | 12.58 | 17.46 | 14.92 | DNF | 12.58 | 19.73 | 17.72 | |
| 5 | 15.52 | 17.80 | 15.52 | 18.91 | 15.97 | 18.53 | DNF | |
| 6 | 17.40 | 18.63 | 18.82 | 21.33 | 19.25 | 17.40 | 17.83 | |
| 7 | 14.34 | 18.71 | 22.56 | 18.28 | 14.34 | 16.66 | 21.19 | |
| 8 | 18.23 | 19.51 | 19.34 | 19.45 | 19.74 | 18.23 | 19.74 | |
| 9 | 14.38 | 19.54 | 14.38 | 23.78 | 18.81 | 21.21 | 18.60 | |
| 10 | 20.15 | 21.22 | 20.15 | 21.22 | 20.77 | 21.67 | 24.69 | |
| 11 | 19.17 | 24.10 | 25.12 | 25.74 | 19.17 | 26.01 | 21.43 | |
| 12 | 19.84 | 24.58 | 30.85 | 19.84 | 32.24 | 22.53 | 20.37 | |
| 13 | 23.81 | 25.88 | 29.40 | 32.38 | 24.02 | 24.21 | 23.81 | |
| 14 | 17.02 | 25.93 | 27.88 | 31.18 | 24.15 | 17.02 | 25.76 | |
| 15 | 18.23 | 26.03 | 26.54 | 29.95 | 24.45 | 18.23 | 27.10 | |
| 16 | 24.83 | 28.50 | 28.34 | 34.54 | 29.20 | 24.83 | 27.95 | |
| 17 | 20.28 | 28.60 | 26.97 | 20.28 | 27.25 | 31.57 | 32.17 | |
| 18 | 23.34 | 29.09 | 23.34 | 28.54 | 26.47 | 42.07 | 32.27 | |
| 19 | 28.32 | 31.15 | 38.72 | 29.65 | 29.41 | 28.32 | 34.40 | |
| 20 | 27.49 | 31.52 | 41.44 | 27.49 | 29.33 | 32.59 | 32.64 | |
| 21 | 27.16 | 33.77 | 33.77 | 40.21 | 27.16 | 45.20 | 27.33 | |
| 22 | 28.28 | 36.73 | 38.93 | 28.28 | 30.55 | DNF | 40.71 | |
| 23 | 28.97 | 37.41 | 28.97 | 41.36 | 36.43 | 34.45 | 48.42 | |
| 24 | 32.13 | 39.21 | 32.13 | 44.90 | 35.19 | 39.93 | 42.50 | |
| 25 | 32.04 | 39.49 | 32.04 | 35.09 | 37.75 | 45.63 | 1:09.15 | |
| 26 | 36.05 | 39.63 | 36.05 | 41.56 | 36.74 | 40.60 | 48.83 | |
| 27 | 36.93 | 42.40 | 38.88 | 54.75 | 37.47 | 36.93 | 50.84 | |
| 28 | 38.23 | 44.64 | DNF | 44.35 | 38.23 | 39.64 | 49.93 | |
| 29 | 33.94 | 44.83 | 33.94 | 42.36 | 49.41 | 51.14 | 42.71 | |
| 30 | 35.69 | 45.44 | 45.07 | 35.69 | 1:14.84 | 44.01 | 47.25 | |
| 31 | 36.41 | 48.11 | 1:07.95 | 36.41 | 44.08 | 55.06 | 45.18 | |
| 32 | 44.37 | 48.45 | 45.11 | 52.11 | 44.37 | 54.22 | 48.12 | |
| 33 | 42.44 | 49.27 | 42.44 | 46.42 | 1:13.57 | 49.94 | 51.44 | |
| 34 | 35.87 | 53.16 | 45.13 | 44.32 | 35.87 | DNF | 1:10.02 | |
| 35 | 37.05 | 57.62 | 37.05 | 1:20.65 | DNF | 46.06 | 46.14 | |
| 36 | 54.88 | 1:04.39 | 54.88 | 1:16.59 | 1:08.14 | 57.77 | 1:07.25 | |
| 37 | 54.57 | 1:04.59 | 1:00.83 | 54.57 | 1:11.44 | 1:01.51 | 1:13.13 | |
| 38 | 1:02.22 | — | 1:02.22 | DNF | — | — | — | |
| 39 | DNF | — | DNF | DNF | — | — | — |
Placement, best single and official average with every attempt in order. Best and worst counting solves are marked. DNF and DNS are never treated as times.