SC.app
Competitions

Maru Cube Day 2021

Sign in to follow
All results

First round

#CompetitorBestAverageSolves
1Ho Hsieh (謝合)1.341.571.34 1.47 1.37 1.87 3.42
2Tam Shen Hsiung (譚昇雄)2.142.782.97 2.14 3.56 2.68 2.70
3Ping-Yueh Huang (黃品越)1.762.882.69 3.52 3.42 1.76 2.53
4Shih-Hao Wang (王士豪)3.203.353.29 3.53 3.48 3.20 3.29
5He-Ping Zheng (鄭和平)2.993.523.42 3.26 3.88 2.99 5.90
6Wei-Chen Hsieh (謝維宸)2.953.613.54 3.49 2.95 3.81 DNF
7Lee Chiang (蔣礪)2.803.644.86 2.85 3.70 2.80 4.37
8Yu-Le Huang (黃宇樂)2.823.652.82 4.03 4.97 3.57 3.34
9Chao-Che Chung (鍾肇哲)2.863.674.02 3.77 3.34 3.89 2.86
10Jie-Yu Xie (謝傑宇)2.573.782.57 3.40 4.04 5.20 3.90
11Yu-Chine Lin (林佑謙)3.023.783.02 3.31 3.95 4.08 5.69
12Shu-Yii Luo (駱書翊)3.183.913.18 8.51 3.82 3.56 4.36
13Yen-Pin Xiao (蕭彥平)3.064.023.06 4.07 4.31 4.28 3.70
14Cian-Jyun Yang (楊謙君)2.424.194.87 4.24 4.36 2.42 3.97
15Ruei-Hong Liang (梁睿紘)4.104.254.14 4.20 4.40 4.10 4.75
16Wei-Ming Zeng (曾唯銘)3.384.314.37 3.38 5.58 4.49 4.07
17Yu-Chi Hou (侯宥圻)4.044.354.51 4.32 4.22 DNF 4.04
18Kai-Lun Cheng (鄭凱倫)3.424.375.17 3.61 3.42 4.32 8.76
19Bo-Yao Qiu (邱柏堯)2.994.392.99 5.17 6.63 3.64 4.35
20Zih-Siang Huang (黃子翔)3.974.519.65 4.60 4.85 3.97 4.09
21Su-Yu Huang (黃蘇毓)3.634.564.19 4.26 5.24 3.63 5.93
22Cheng-Hua Wu (巫政樺)3.964.563.96 5.27 6.94 4.45 3.96
23Nien-Ping Chen (陳念平)3.754.614.62 5.31 5.19 3.75 4.02
24Rui-Jun Liu (劉睿鈞)3.574.674.04 3.57 5.47 5.84 4.49
25Ruei-Jyun Chang (張睿鈞)3.664.674.00 4.25 3.66 5.77 DNF
26Chih-Chuan Yang (楊智全)4.504.734.86 5.27 4.50 4.81 4.51
27Yan-Jou Lin (林彥州)4.014.794.83 4.01 4.31 5.77 5.23
28Bo-Yu Cai (蔡博宇)4.194.924.86 4.74 5.17 6.03 4.19
29Guan-Xun Huang (黃冠勳)4.524.924.66 5.45 4.52 4.66 7.32
30Wei-Ting Su (蘇暐庭)3.364.94DNF 3.95 5.10 5.78 3.36
31Meng-Yi Li (李孟一)4.155.055.94 4.15 4.76 5.67 4.73
32Cong-Yu Huang (黃琮煜)4.525.145.68 5.17 4.52 5.01 5.23
33Jerry Chung (鍾養浩)2.875.185.45 4.60 2.87 5.50 5.97
34Chi-Lun Hung (洪啟倫)4.905.245.30 5.94 5.46 4.96 4.90
35Yu-Hsuan Chang (張祐瑄)4.665.265.17 4.66 DNF 5.30 5.30
36Yu-Chen Wang (汪宥辰)4.995.354.99 5.57 5.05 6.46 5.44
37Cheng-Xuan Jiang (江程軒)2.835.374.59 6.14 5.38 7.37 2.83
38Yung-Ching Yang (楊詠晴)4.645.414.64 5.40 6.17 4.67 9.17
39Shun-Yu Yu (游舜宇)3.925.576.08 3.92 7.00 5.63 5.01
40Kai-Xuan Lin (林楷軒)3.915.635.47 6.50 5.53 5.89 3.91
41Jhih-Chi Yang (楊智期)4.105.655.11 4.10 5.35 6.63 6.50
42Meng-Jia Li (李孟家)4.575.656.92 4.57 5.59 6.33 5.03
43Yung-Hung Cheng (鄭永鴻)3.785.756.65 5.31 6.32 3.78 5.61
44Qing-Yang Zeng (曾慶禓)5.125.767.54 6.16 5.77 5.12 5.35
45Ting-Yu Huang (黃鼎祐)5.335.776.13 5.47 8.13 5.70 5.33
46Fong Wang (王丰)4.005.799.25 4.00 7.39 5.30 4.68
47Ting-Xian Lin (林廷縣)4.175.846.66 4.78 4.17 6.09 13.22
48Jia-En Tsai (蔡家恩)2.935.852.93 4.35 DNF 5.43 7.78
49Chuan-Chen Ho (何權宸)3.385.854.84 3.38 6.21 DNF 6.50
50Wei-Chieh Chin (金緯傑)4.675.894.67 5.31 6.98 7.43 5.37
51Teng-Hsin Huang (黃騰信)4.075.917.25 5.41 5.99 4.07 6.32
52Cheng-Wei Lin (林澄蔚)4.115.976.38 5.28 6.25 4.11 6.42
53Tong Wang (王瞳)4.626.224.62 5.40 6.85 8.10 6.42
54Syun-Jhao Shih (施勛詔)3.376.304.39 5.66 8.84 10.76 3.37
55Guo-En Zeng (曾國恩)5.416.326.05 7.19 5.71 8.59 5.41
56Yu-Hao Chen (陳宇浩)5.336.355.33 5.81 5.74 7.50 8.77
57Chia-Leo Lin (林珈樂)4.846.417.11 6.52 7.20 4.84 5.61
58Yi-Syuan Kao (高宜萱)5.106.486.48 5.10 6.08 6.87 8.57
59Jen-Chung Wang (王仁中)5.576.535.57 7.18 7.52 6.23 6.18
60Yu-Bin Hsiao (蕭育彬)4.456.584.45 5.15 7.66 7.49 7.09
61Yang-Xiang Xie (謝湧祥)5.516.707.37 5.53 7.20 5.51 7.50
62Rui Yu (余睿)4.126.724.12 7.31 6.88 8.38 5.98
63Zih-Ci Chen (陳子齊)5.556.73DNF 5.69 6.28 5.55 8.22
64Kuan-Yu Chen (陳冠宇)4.166.746.90 9.07 6.47 6.86 4.16
65Wei-Hsiang Chiu (邱煒翔)6.036.9711.49 6.29 6.08 8.55 6.03
66Zi-Heng Fu (傅子恆)3.937.183.93 9.49 6.76 8.22 6.56
67Guan-Ting Wu (吳冠廷)5.137.266.64 8.68 6.45 10.09 5.13
68Zhi-Hao Zheng (鄭至皓)6.437.366.43 6.73 7.99 13.09 7.37
69Zhi-Chen Cai (蔡智丞)4.757.4811.25 5.77 9.72 6.94 4.75
70Kai-Ting Yang (楊楷廷)6.297.508.16 7.67 6.29 6.66 10.03
71Chun-Chung Chien (錢君仲)4.827.544.82 5.76 9.65 7.97 8.88
72Nathan Wen (温緯晨)5.977.805.97 8.08 7.96 8.20 7.35
73Han Wu (吳翰)5.327.915.32 9.41 7.79 11.50 6.52
74Kang-Chi Chen (陳康淇)7.458.557.96 9.05 11.52 8.63 7.45
75Sung-Po Wang (王嵩博)6.588.707.59 6.58 9.77 8.73 15.00
76Yi-Wei Chen (陳奕瑋)6.169.307.49 12.63 10.11 6.16 10.30
77Shao-Jun Yen (顏紹鈞)7.309.668.84 8.22 DNF 11.92 7.30
78Jiun-Yi Li (李軍毅)5.909.747.66 12.83 12.09 9.46 5.90
79Ming-Sen Hsu (許銘森)4.5710.104.83 DNF 6.49 18.97 4.57
80Chih-Yuan Su (蘇致源)6.8010.256.98 6.80 16.90 16.40 7.36
81Yin-Hao Huang (黃胤豪)9.3211.8817.13 12.63 11.52 9.32 11.49
82You-Ho Lin (林祐禾)9.4112.6319.73 13.79 13.33 9.41 10.76
83I-Ting Lee (李奕霆)7.2013.287.20 DNF 15.67 12.81 11.36
84I-Hsiang Huang (黃奕翔)8.6016.9010.59 9.61 8.60 30.50 DNF
85Yu-Ru Wang (王昱儒)8.4117.7940.07 14.29 19.13 19.96 8.41

Final

#CompetitorBestAverageSolves
1Ho Hsieh (謝合)1.332.232.16 1.33 4.34 2.68 1.84
2Ping-Yueh Huang (黃品越)1.543.146.93 1.54 2.83 2.86 3.73
3Chao-Che Chung (鍾肇哲)1.983.164.48 2.63 1.98 3.73 3.12
4Shu-Yii Luo (駱書翊)2.373.302.86 11.09 2.37 3.70 3.34
5He-Ping Zheng (鄭和平)2.863.372.86 3.26 3.77 3.74 3.12
6Lee Chiang (蔣礪)2.633.403.61 2.63 3.28 3.59 3.33
7Wei-Chen Hsieh (謝維宸)2.183.645.82 3.23 2.18 4.36 3.32
8Shih-Hao Wang (王士豪)3.044.033.26 3.04 4.19 4.63 9.71
9Tam Shen Hsiung (譚昇雄)2.434.052.43 2.48 4.65 10.01 5.02
10Yu-Chine Lin (林佑謙)3.964.575.08 3.96 5.95 4.31 4.31
11Jie-Yu Xie (謝傑宇)3.434.894.88 4.24 3.43 5.63 5.54
12Yu-Le Huang (黃宇樂)3.184.924.80 3.18 5.84 4.85 5.10