SC.app
Competitions

Maru Cube Day 2019

Sign in to follow
Results
July 6, 2019 – July 7, 2019Shin Kong Life Building · Tainan, TW191 people14 events
All results

Final

#CompetitorBestAverageSolves
1Kai-Wen Wang (王楷文)1:43.381:48.711:43.38 1:51.45 1:51.29 — —
2Jun-Rui Rao (饒峻睿)1:54.722:01.082:01.84 1:54.72 2:06.68 — —
3Chao-Che Chung (鍾肇哲)1:49.232:01.111:49.23 2:05.29 2:08.81 — —
4Ho Hsieh (謝合)1:55.602:03.111:55.60 2:05.39 2:08.34 — —
5Yu-Kai Chen (陳宇楷)2:01.412:09.922:10.90 2:17.45 2:01.41 — —
6Chun-Pao Ni (倪君寶)2:05.202:15.152:33.12 2:05.20 2:07.12 — —
7He-Ping Zheng (鄭和平)2:09.852:16.802:12.15 2:09.85 2:28.40 — —
8Ming-Hao Kang (康洺豪)2:21.102:21.392:21.10 2:21.86 2:21.22 — —
9Shao-Heng Hung (洪紹恆)2:08.812:21.432:40.69 2:08.81 2:14.78 — —
10Yen-Chun Hua (華彥鈞)2:25.722:28.072:31.90 2:25.72 2:26.60 — —
11Sheng-Wen Wang (王聖文)2:21.572:32.832:38.22 2:38.70 2:21.57 — —
12Tang-Kai Huang (黃堂愷)2:27.082:33.182:28.67 2:43.80 2:27.08 — —
13Chan Hay Yin (陳希言)2:13.712:34.642:45.85 2:13.71 2:44.36 — —
14Jun Fei (费俊)2:33.712:37.542:33.71 2:44.21 2:34.71 — —
15Jr-Wei Jang (張智瑋)2:26.612:37.802:38.08 2:48.72 2:26.61 — —
16Angeline Wijaya (黃千儀)2:34.892:39.792:34.89 2:42.47 2:42.00 — —
17Yun-Rong Chiang (江昀容)2:31.432:42.112:46.06 2:31.43 2:48.84 — —
18Pei-Chun Tsao (曹培峻)2:41.842:42.672:41.91 2:44.26 2:41.84 — —
19Xiang-Fu Tian (田翔富)2:43.622:45.762:45.65 2:48.02 2:43.62 — —
20Ting-Yu Liao (廖庭右)2:39.642:52.143:06.20 2:50.58 2:39.64 — —
21Chih-Chuan Yang (楊智全)2:41.492:52.342:41.49 2:45.61 3:09.91 — —
22Shao-Yu Hu (胡紹宇)2:31.062:54.373:17.43 2:31.06 2:54.63 — —
23Bo-Yu Lin (林柏佑)2:37.362:54.522:57.08 2:37.36 3:09.12 — —
24Meng-Yi Li (李孟一)2:49.802:54.672:51.85 3:02.36 2:49.80 — —
25Kaitlyn Wong (王紀程)2:56.512:57.492:56.51 2:58.12 2:57.84 — —
26Shao-Hua Hu (胡少華)2:42.253:01.923:03.52 2:42.25 3:19.99 — —
27Zi-Qiang Hong (洪子強)2:52.223:05.433:05.92 3:18.15 2:52.22 — —
28Meng-Jia Li (李孟家)3:12.983:20.233:13.47 3:12.98 3:34.23 — —
29Ting-Xian Lin (林廷縣)3:15.723:23.183:22.44 3:15.72 3:31.38 — —
30Shek Ho Hin (石灝軒)2:38.49DNF2:38.49 DNF 2:58.17 — —
31Yan-Jou Lin (林彥州)3:35.48—3:35.48 — — — —
32Xusheng Hong (洪旭升)3:43.34—3:43.34 — — — —
33Hung-Yen Lin (林宏諺)3:53.26—3:53.26 — — — —
34Chen-Kuang Chiu (邱晨光)3:57.43—3:57.43 — — — —
35Yu-Cheng Chang (張育誠)5:13.58—5:13.58 — — — —
36Yueh-Lin Tsai (蔡岳霖)DNF—DNF — — — —
36Chung-Han Hsu (許鍾瀚)DNF—DNF — — — —