SC.app
Competitions

Madrid Open Rubik 2010

Sign in to follow
Results
October 30, 2010 – October 31, 2010Centro Joven de San Sebastian de los Reyes · Madrid, ES79 people16 events
All results

First round

#CompetitorBestAverageSolves
1Edouard Chambon3.083.743.08 4.11 3.77 6.00 3.33
2Carlos Méndez García-Barroso3.253.844.66 4.18 3.80 3.25 3.55
3Alejandro Aguado Barahona2.973.863.97 4.80 2.97 3.46 4.15
4Pau Vela García2.884.053.55 5.28 4.08 2.88 4.52
5Ting Sheng Bao Yang3.584.134.40 3.94 4.06 3.58 4.84
6Kanneti Sae Han (คันธ์เนตี แซ่ห่าน)3.004.446.65 4.40 3.00 5.80 3.13
7Daniel Gracia Ortiz4.275.025.28 5.21 4.58 4.27 7.28
8Alberto Burgos Martín-Hervás4.655.174.65 4.65 5.59 5.27 8.56
9Jorge Morata Carrasco3.885.334.50 6.58 5.36 3.88 6.13
10Guillermo Serrano León5.415.986.21 6.56 5.55 5.41 6.18
11Amos Tay Swee Hui5.276.006.66 6.15 5.36 5.27 6.50
12Isabel Casado Cascajo3.586.059.08 3.58 6.61 5.59 5.94
13Rodrigo Septién Rodríguez6.006.596.00 6.43 7.38 6.65 6.68
14Alexander Olleta del Molino4.686.674.68 8.75 9.52 4.86 6.40
15Francisco Pérez Padilla5.066.716.46 7.41 5.06 7.94 6.25
16Ramón Penadés Suay5.386.748.46 7.22 6.66 5.38 6.34
17Pablo Nicolás Oshiro Mondoñedo6.406.936.46 6.40 6.50 17.52 7.83
18Víctor Torrecilla Chicote3.937.09DNF 6.50 6.84 3.93 7.94
19Erik Román Pérez5.637.1414.94 5.63 7.53 5.84 8.05
20Juan María Fernández Palazón6.087.266.52 DNF 7.56 7.69 6.08
21Daniel Borrajo Gutiérrez6.257.316.25 7.47 9.02 7.36 7.10
22Javier Tirado Ortiz5.367.41DNF 5.36 7.09 7.21 7.94
23Asier Cardoso Sánchez6.387.467.63 7.47 7.27 6.38 9.94
24Guillermo Conde Gil6.037.578.30 6.03 6.86 9.05 7.55
25Javier Espinosa García7.187.577.28 7.88 7.18 7.56 11.08
26Heng Wu Ye5.417.6220.38 8.78 7.00 7.08 5.41
27Luis Garcés Méndez6.587.648.77 6.58 7.21 6.93 8.78
28Rubén Jiménez Márquez5.887.698.52 7.48 7.06 10.41 5.88
29Leovigildo Sánchez Casado7.217.798.83 7.21 8.18 7.25 7.94
30Conor Baumann6.197.909.66 7.85 8.81 6.19 7.05
31Arnau Mora Tarragona5.937.929.53 6.66 5.93 DNF 7.58
32Ernesto Fernández Regueira6.527.9910.96 6.52 6.84 7.55 9.59
33Javier Vega Aramburu6.568.309.03 6.56 13.36 7.41 8.46
34Victor Ortega Gordo7.368.428.02 7.36 11.91 9.09 8.15
35Carlos Martínez Garrido6.068.5811.16 8.75 6.06 7.13 9.86
36Alejandro Martín Clemente5.448.619.00 8.40 8.50 8.93 5.44
37Nico Kupfer5.868.7610.16 7.81 5.86 8.31 11.02
38David Álvarez Valcarce7.659.1510.10 10.11 7.65 7.69 9.65
39Javier Vegara Beneytez7.739.3111.88 9.31 9.96 8.65 7.73
40Pablo Aguilar Dominguez6.849.4616.50 6.84 7.97 8.77 11.63
41Sergi Sabat9.109.909.50 9.10 10.08 12.78 10.13
42Iskander Briones Lora7.6910.4511.21 9.93 10.21 12.36 7.69
43Raúl Sánchez Vara7.9310.5410.56 12.43 15.06 8.63 7.93
44Álvaro González Leon7.8810.5810.43 11.53 9.81 7.88 11.50
45Luis Navarro Gallego9.1511.259.15 10.77 13.52 15.06 9.46
46Jesús Masanet García10.8811.9410.88 12.25 11.46 12.11 DNF
47Daniel Felipe Garzón Cuervo10.9312.0011.33 13.90 11.21 13.46 10.93
48Iago Rego García8.4612.6911.97 12.90 8.46 14.91 13.19
49Roberto Delmás Serrano10.5613.0512.53 15.41 20.16 10.56 11.21
50Massimo Russo9.0314.2113.40 9.03 21.52 11.44 17.80
51Javier Sanz Esteso9.1915.7716.81 15.25 9.19 DNF 15.25
52Jorge García Bueno13.3116.5814.33 13.31 26.38 21.26 14.15
53José Manuel García Mouzo15.0517.2815.05 17.91 16.06 DNF 17.86
54Juan Antonio Macías León19.6124.2226.61 37.69 22.08 23.97 19.61
55Alberto Martín Clemente13.5224.4332.50 22.78 35.18 18.00 13.52
56Oriol-Enric Batlle Comalada20.7125.0923.52 20.71 30.93 DNF 20.83
57Luis Bolaños Arquillo22.6131.3330.18 33.13 DNF 30.68 22.61
58Rubén Sánchez Merino24.05DNF35.25 36.56 24.05 DNF DNF
59Nuria Ramirez Marin28.40DNF39.11 DNF DNF 51.46 28.40
60Roman Baumann49.68DNF1:29.65 DNF 1:03.68 DNF 49.68

Second round

#CompetitorBestAverageSolves
1Edouard Chambon3.153.523.71 3.15 3.58 5.68 3.27
2Carlos Méndez García-Barroso2.663.794.33 6.43 2.88 4.15 2.66
3Ting Sheng Bao Yang2.974.427.97 4.68 5.36 3.21 2.97
4Kanneti Sae Han (คันธ์เนตี แซ่ห่าน)3.864.575.34 4.81 4.69 3.86 4.21
5Alejandro Aguado Barahona2.865.055.66 2.86 6.21 4.71 4.77
6Pau Vela García2.445.215.44 4.46 5.72 6.34 2.44
7Alberto Burgos Martín-Hervás4.905.35DNF 4.94 5.78 5.34 4.90
8Daniel Gracia Ortiz4.215.696.38 4.21 5.75 5.90 5.41
9Amos Tay Swee Hui4.275.755.43 5.93 5.88 4.27 8.89
10Alexander Olleta del Molino4.775.775.68 6.72 9.41 4.91 4.77
11Rodrigo Septién Rodríguez5.185.855.18 6.59 5.19 6.58 5.77
12Ramón Penadés Suay4.806.404.80 6.66 6.16 6.38 8.53
13Conor Baumann5.156.416.56 7.11 5.56 8.52 5.15
14Javier Tirado Ortiz5.306.586.65 6.66 6.44 5.30 8.16
15Juan María Fernández Palazón5.656.636.22 7.93 10.13 5.75 5.65
16Rubén Jiménez Márquez5.156.665.15 6.56 8.02 5.40 11.78
17Daniel Borrajo Gutiérrez6.446.706.72 6.69 7.27 6.69 6.44
18Erik Román Pérez5.196.767.05 8.00 13.21 5.22 5.19
19Guillermo Serrano León5.656.886.59 7.38 7.11 6.93 5.65
20Isabel Casado Cascajo6.836.957.15 6.83 6.83 7.11 6.91
21Arnau Mora Tarragona5.887.077.15 6.94 7.11 9.05 5.88
22Jorge Morata Carrasco5.137.117.25 7.11 5.13 6.97 26.05
23Luis Garcés Méndez6.027.268.46 6.02 6.80 8.18 6.81
24Heng Wu Ye6.337.338.44 6.33 6.84 7.69 7.46
25Pablo Nicolás Oshiro Mondoñedo6.617.487.96 6.61 6.90 8.44 7.59
26Víctor Torrecilla Chicote5.418.028.94 16.71 8.06 5.41 7.05
27Ernesto Fernández Regueira5.908.078.53 7.33 8.83 8.34 5.90
28Javier Espinosa García7.308.209.30 7.43 7.30 8.84 8.34
29Guillermo Conde Gil6.158.438.38 6.15 12.56 6.47 10.44
30Leovigildo Sánchez Casado6.508.467.68 6.50 9.00 8.69 26.78
31Francisco Pérez Padilla5.969.5211.16 DNF 9.53 5.96 7.88

Final

#CompetitorBestAverageSolves
1Edouard Chambon3.693.937.16 4.30 3.75 3.69 3.75
2Alejandro Aguado Barahona3.214.114.27 3.97 3.21 4.09 4.47
3Kanneti Sae Han (คันธ์เนตี แซ่ห่าน)2.974.195.40 3.68 2.97 4.11 4.78
4Carlos Méndez García-Barroso3.684.354.75 3.91 3.68 4.71 4.43
5Ting Sheng Bao Yang3.185.045.66 3.90 3.18 5.56 DNF
6Pau Vela García4.475.195.31 5.72 4.72 4.47 5.53
7Amos Tay Swee Hui3.845.337.63 4.50 3.84 6.58 4.90
8Rodrigo Septién Rodríguez2.775.385.22 5.91 2.77 5.00 6.36
9Daniel Gracia Ortiz4.165.556.22 5.91 4.16 4.68 6.05
10Alexander Olleta del Molino4.595.895.53 9.59 4.59 4.97 7.18
11Ramón Penadés Suay4.836.22DNF 5.16 6.22 4.83 7.28
12Alberto Burgos Martín-Hervás5.476.245.47 6.25 6.44 16.59 6.02