SC.app
Competitions

Lviv Spring Days 2018

Sign in to follow
Results
March 24, 2018 – March 25, 2018Tech Startup School · Lviv, UA161 people15 events
All results

First round

#CompetitorBestAverageSolves
1Vladyslav Zhydkov (Владислав Жидков)2.434.672.43 5.88 3.82 4.65 5.53
2Lev Golub (Лев Голуб)2.674.805.22 6.02 3.96 5.22 2.67
3Danylo Horbiak (Данило Горб'як)4.225.234.22 6.08 4.67 7.42 4.94
4Pavlo Huk (Павло Гук)4.785.985.55 4.78 5.11 7.29 8.83
5Daniel Yakhkind4.786.046.54 4.97 4.78 6.61 7.57
6Ihor Bilchenko (Ігор Більченко)5.586.796.02 9.20 5.58 7.15 7.19
7Mykhailo Lagoida (Михайло Лагойда)3.856.893.85 8.51 4.47 DNF 7.70
8Taras Voitovych (Тарас Войтович)5.117.125.92 9.38 6.90 8.54 5.11
9Oleksandr Ivanchak (Олександр Іванчак)4.367.234.36 9.11 6.24 6.34 10.54
10Maksym Rudyk (Максим Рудик)6.177.298.68 6.86 6.51 6.17 8.51
11Oleh Puhachov (Олег Пугачов)6.227.556.23 8.42 6.22 10.25 8.01
12Roman Varkuta (Роман Варкута)6.967.666.96 7.26 7.58 8.82 8.13
13Taras-Pavlo Lazko (Тарас-Павло Лазько)6.427.677.25 6.42 6.45 10.94 9.30
14Vasyl Dmytrash (Василь Дмитраш)6.907.968.75 7.55 6.90 12.87 7.59
15Maksym B. Tsymbaliuk (Максим Б. Цимбалюк)6.998.108.55 8.16 8.84 7.60 6.99
16Oleksandr Seniuk (Олександр Сенюк)6.378.356.37 10.78 10.21 6.56 8.29
17Serhii Kupyriov (Сергій Купирьов)6.978.539.22 11.38 6.97 7.76 8.60
18Andrii Lushpak (Андрій Лушпак)5.958.576.21 9.38 5.95 12.26 10.12
19Pavlo Parafilo (Павло Парафіло)7.819.107.81 10.56 DNF 8.83 7.92
20Yelysei Hovorun (Єлисей Говорун)7.349.128.55 7.34 9.90 8.92 12.82
21Mykhailo Akhunov (Михайло Ахунов)6.629.337.46 6.62 10.87 9.65 DNF
22Oleksii Smahrovych (Олексій Смагрович)5.659.617.85 8.93 12.05 15.39 5.65
23Ostap Skakun (Остап Скакун)7.459.669.09 10.77 10.47 9.42 7.45
24Volodymyr Petryk (Володимир Петрик)8.239.739.17 8.23 8.50 12.25 11.52
25Nikita Terpilovsky (Нікіта Терпіловський)8.7510.278.75 13.22 9.24 9.68 11.90
26Andrii Vasyliev5.8410.4613.50 5.84 10.11 10.33 10.93
27Oleksandr Dub (Олександр Дуб)8.6810.498.68 9.72 14.19 10.62 11.14
28Mia Bilan8.5410.5011.14 10.20 8.54 11.05 10.24
29Oleksandr Lutsiuk (Олександр Луцюк)8.0510.5314.15 12.93 8.05 8.67 9.98
30Andrii Stebeliak (Андрій Стебеляк)5.8010.6410.53 5.80 14.17 10.11 11.29
31Oleksandr Zhelezniak (Олександр Железняк)7.5410.748.93 13.07 7.54 10.21 13.21
32Georgiy Titov9.6210.8510.97 11.36 9.62 10.22 11.78
33Dmytro Brykin (Дмитро Брикін)9.1211.1213.60 12.09 9.35 11.93 9.12
34Nikita Kovalchuk (Нікіта Ковальчук)6.8411.386.84 11.00 12.02 12.08 11.13
35Dmytro Yavorskyi (Дмитро Яворський)9.2512.089.25 13.50 13.09 12.04 11.11
36Olha Harelina (Ольга Гареліна)8.2812.1317.18 9.69 12.41 14.29 8.28
37Sviatoslav Dydyshyn (Святослав Дидишин)7.3312.1612.92 11.91 11.65 13.48 7.33
38Tymofii Sabii (Тимофій Сабій)9.0512.1913.13 14.05 10.57 12.87 9.05
39Dmytro Bernyk (Дмитро Берник)9.3112.2212.48 13.67 10.51 9.31 14.47
40Mykola Trotsenko (Микола Троценко)4.8812.25DNF 4.88 12.54 14.67 9.54
41Anatoliy Vehera (Анатолій Вегера)9.5912.3913.87 9.59 11.64 11.66 15.30
42Oleh Kuprienko (Олег Купрієнко)9.6512.509.65 DNF 14.49 11.97 11.03
43Daniil Lahoda (Даніїл Лагода)9.7412.5616.18 10.24 21.71 9.74 11.27
44Maksym Tokar (Максим Токар)6.9612.5812.43 6.96 9.83 DNF 15.47
45Nestor Vorobets (Нестор Воробець)10.8712.63DNF 10.87 12.03 14.70 11.16
46Yevheniia Melnykova (Євгенія Мельникова)7.4912.6514.51 16.47 12.30 7.49 11.14
47Mykhailo Kononov (Михайло Кононов)9.3012.739.75 15.82 9.30 DNF 12.61
48Andrii Balitskyi (Андрій Баліцький)8.2912.8610.83 12.62 8.29 15.12 23.06
49Serhii Hoiuk (Сергій Гоюк)7.2913.197.29 9.89 DNF 16.95 12.74
50Volodymyr Korol (Володимир Король)11.2013.4212.42 17.79 12.60 11.20 15.25
51Roman Yakuba (Роман Якуба)12.9613.5013.23 12.96 14.73 13.53 13.74
52Oleksandr Babydorych (Олександр Бабидорич)8.8113.8119.73 8.81 12.33 12.29 16.82
53Maksym Stashuk (Максим Сташук)12.5813.8412.69 12.58 15.29 13.54 15.28
54Vladyslav Yuras (Владислав Юрас)7.5913.8812.96 10.99 22.02 17.68 7.59
55Bohdan Borkivskyi (Богдан Борківський)12.4514.0814.33 13.91 12.45 15.20 13.99
56Oleksandr Gulianych (Олександр Гулянич)9.6314.3010.18 15.27 17.44 DNF 9.63
57Artem Stryzhak (Артем Стрижак)11.0814.4026.72 15.01 15.01 13.18 11.08
58Mykhailo Vuilov (Михайло Вуйлов)10.3814.4616.63 13.84 DNF 12.90 10.38
59Vitaliy Lukashchuk (Віталій Лукащук)9.1614.6020.63 21.77 10.06 13.11 9.16
60Stanislav Pavliuk (Станіслав Павлюк)13.2814.6715.26 13.28 14.33 14.42 22.35
61Vadym Papusha (Вадим Папуша)10.2014.7817.80 15.10 10.20 15.76 13.49
62Yurii Brykin (Юрій Брикін)12.2414.7815.76 12.24 17.48 15.56 13.02
63Danyil Antoniuk (Даниїл Антонюк)12.1114.8614.50 15.33 12.11 16.67 14.74
64Nazar Tryshkura (Назар Тришкура)10.2314.9912.60 16.73 15.63 18.77 10.23
65Yurii Mandzii (Юрій Мандзій)10.4915.0810.49 14.96 DNF 17.67 12.61
66Mykola Poznukhov (Микола Познухов)12.0315.1423.22 15.29 17.26 12.03 12.88
67Anastasiya Hutnyk (Анастасія Гутник)11.2315.2217.86 15.84 11.23 13.83 15.98
68Vladyslav Ponomarenko (Владислав Пономаренко)7.3015.2615.45 7.30 16.17 23.07 14.17
69Ostap Bodnar (Остап Боднар)11.7815.26DNF 14.62 18.34 11.78 12.81
70Oleh Zhorniak (Олег Жорняк)13.9815.4114.92 17.02 13.98 15.18 16.12
71Ivan Dzhyha (Іван Джига)12.6115.5619.35 14.66 12.61 16.67 15.36
72Artur Plat (Артур Плат)13.6715.7115.55 13.67 16.16 15.43 19.39
73Artem Khmil (Артем Хміль)8.6615.7413.69 8.66 25.61 19.07 14.45
74Oleh Kozak (Олег Козак)13.6615.8013.66 15.52 14.07 19.25 17.80
75Markiian Sliusarchyn (Маркіян Слюсарчин)11.6015.9321.71 11.99 11.60 43.39 14.10
76Nazar Tovarnytskyi (Назар Товарницький)9.5516.0713.35 23.01 11.86 DNF 9.55
77Anastasiia Kovalchuk (Анастасія Ковальчук)10.3316.1413.70 10.33 21.80 14.83 19.90
78Dmytro Kaminnyk (Дмитро Камінник)12.2616.9913.62 14.07 23.29 DNF 12.26
79Volodymyr Kyseliov (Володимир Кисельов)10.1617.8524.25 10.16 19.03 16.03 18.48
80Oleksandr Nosulenko (Олександр Носуленко)11.1718.0511.17 16.16 22.42 23.38 15.57
81Yevhenii Serdeshnyi (Євгеній Сердешний)10.8618.3120.85 21.79 10.86 20.76 13.31
82Zakhar Shapron (Захар Шапронь)13.4118.7418.08 17.35 36.83 20.79 13.41
83Kyrylo Anisimov (Кирило Анісімов)8.9919.7518.03 8.99 29.48 13.60 27.61
84Andrii Konstantynov (Андрій Константинов)16.3320.3816.33 18.66 21.14 21.33 21.84
85Albert Yanchevskyi (Альберт Янчевський)17.2922.6317.54 29.70 17.29 23.74 26.62
86Oleksandr Tanashchuk (Олександр Танащук)17.9022.8619.31 17.90 30.60 26.64 22.64
87Viktor Kotsan (Віктор Коцан)15.8322.9821.42 15.83 26.84 29.68 20.68
88Marko Ilenkiv (Марко Іленьків)14.7224.3229.61 22.70 14.72 DNF 20.64
89Yevhen Koropetskiy (Євген Коропецький)21.5028.5628.37 21.50 31.46 32.97 25.86
90Oleksandr Mykhalevych (Олександр Михалевич)8.27DNF10.43 DNF DNF 8.27 16.61
91Lukian Sledz (Лук'ян Следзь)13.73DNF15.51 13.73 DNF DNF 14.62

Second round

#CompetitorBestAverageSolves
1Lev Golub (Лев Голуб)3.454.043.45 4.19 4.50 4.42 3.52
2Vladyslav Zhydkov (Владислав Жидков)4.124.804.12 6.74 4.35 4.35 5.71
3Daniel Yakhkind4.645.3312.16 4.64 4.82 5.57 5.60
4Danylo Horbiak (Данило Горб'як)4.446.368.85 5.64 7.47 5.98 4.44
5Mykhailo Lagoida (Михайло Лагойда)5.576.446.51 6.61 5.57 6.20 7.42
6Oleksandr Ivanchak (Олександр Іванчак)5.356.756.12 8.23 5.90 10.41 5.35
7Mykhailo Akhunov (Михайло Ахунов)5.886.787.12 7.34 5.88 7.44 5.89
8Ihor Bilchenko (Ігор Більченко)5.236.805.23 7.14 8.07 7.54 5.72
9Taras-Pavlo Lazko (Тарас-Павло Лазько)6.106.996.10 7.22 7.15 8.46 6.60
10Pavlo Huk (Павло Гук)5.137.195.54 7.96 5.13 DNF 8.07
11Andrii Lushpak (Андрій Лушпак)6.437.256.62 6.43 8.19 12.95 6.94
12Pavlo Parafilo (Павло Парафіло)6.697.667.54 7.65 9.33 7.80 6.69
13Roman Varkuta (Роман Варкута)4.337.688.78 4.33 5.96 10.07 8.29
14Vasyl Dmytrash (Василь Дмитраш)5.487.685.55 12.10 5.48 10.84 6.65
15Maksym Rudyk (Максим Рудик)7.007.8110.27 7.62 7.24 8.56 7.00
16Oleh Puhachov (Олег Пугачов)6.418.359.20 7.95 6.41 7.89 11.25
17Mykola Trotsenko (Микола Троценко)6.638.438.31 8.87 8.78 6.63 8.20
18Oleksandr Seniuk (Олександр Сенюк)7.528.638.71 7.83 9.36 10.22 7.52
19Nikita Kovalchuk (Нікіта Ковальчук)6.738.727.83 12.03 6.91 6.73 11.43
20Maksym B. Tsymbaliuk (Максим Б. Цимбалюк)8.198.918.19 8.34 9.65 11.64 8.73
21Ostap Skakun (Остап Скакун)8.628.959.03 8.91 8.62 8.92 DNF
22Volodymyr Korol (Володимир Король)6.589.228.56 8.96 10.13 6.58 20.70
23Oleksandr Dub (Олександр Дуб)6.829.3214.02 7.91 9.57 10.48 6.82
24Yelysei Hovorun (Єлисей Говорун)7.149.327.96 7.14 9.47 10.53 10.94
25Taras Voitovych (Тарас Войтович)7.719.489.33 9.29 10.51 9.81 7.71
26Andrii Vasyliev8.459.5110.15 9.78 8.45 10.99 8.59
27Serhii Hoiuk (Сергій Гоюк)6.589.5310.60 6.58 10.57 7.43 12.46
28Maksym Tokar (Максим Токар)8.309.769.87 8.30 8.86 13.59 10.56
29Sviatoslav Dydyshyn (Святослав Дидишин)8.539.949.54 10.55 8.53 12.50 9.72
30Nikita Terpilovsky (Нікіта Терпіловський)8.5610.0512.93 9.54 8.56 10.54 10.07
31Georgiy Titov9.3210.0910.65 9.94 11.97 9.67 9.32
32Dmytro Brykin (Дмитро Брикін)8.6910.1310.63 8.69 13.92 9.67 10.08
33Dmytro Bernyk (Дмитро Берник)5.6110.6511.20 5.61 11.59 13.38 9.16
34Oleh Kuprienko (Олег Купрієнко)9.9710.999.97 11.05 10.34 14.39 11.58
35Anatoliy Vehera (Анатолій Вегера)9.7711.149.77 10.43 10.19 12.80 13.03
36Tymofii Sabii (Тимофій Сабій)9.0211.2314.63 9.02 12.27 10.77 10.65
37Serhii Kupyriov (Сергій Купирьов)9.1911.3111.28 9.19 11.40 15.92 11.24
38Mia Bilan7.7811.75DNF 9.83 13.17 7.78 12.25
39Oleksandr Zhelezniak (Олександр Железняк)7.0511.839.43 7.05 18.40 12.33 13.73
40Daniil Lahoda (Даніїл Лагода)10.0412.1611.46 12.48 12.53 10.04 12.73
41Andrii Stebeliak (Андрій Стебеляк)7.3112.2218.34 7.31 7.63 14.53 14.49
42Oleksandr Lutsiuk (Олександр Луцюк)8.6512.2314.19 8.65 12.72 9.77 25.29
43Dmytro Yavorskyi (Дмитро Яворський)9.8812.2612.02 15.44 9.88 10.83 13.94
44Oleksii Smahrovych (Олексій Смагрович)10.7212.4513.84 12.57 10.72 DNF 10.93
45Mykhailo Kononov (Михайло Кононов)10.4113.1110.41 13.18 12.34 DNF 13.81
46Volodymyr Petryk (Володимир Петрик)6.7713.266.77 14.10 16.57 13.60 12.08
47Andrii Balitskyi (Андрій Баліцький)12.5416.6915.09 12.54 17.78 17.19 53.30
48Olha Harelina (Ольга Гареліна)14.5717.0819.35 15.63 19.94 16.25 14.57

Final

#CompetitorBestAverageSolves
1Vladyslav Zhydkov (Владислав Жидков)3.784.553.78 5.57 3.89 5.25 4.51
2Lev Golub (Лев Голуб)3.484.813.48 5.29 4.27 5.09 5.08
3Ihor Bilchenko (Ігор Більченко)3.865.325.47 4.50 3.86 9.76 5.98
4Danylo Horbiak (Данило Горб'як)2.565.772.56 11.01 6.18 5.04 6.10
5Daniel Yakhkind4.816.504.81 6.62 9.79 7.02 5.86
6Oleksandr Ivanchak (Олександр Іванчак)5.716.815.71 7.51 5.71 7.21 12.01
7Mykhailo Lagoida (Михайло Лагойда)5.827.025.82 6.80 6.54 7.71 8.90
8Pavlo Huk (Павло Гук)5.667.305.66 6.56 6.15 DNF 9.18
9Mykhailo Akhunov (Михайло Ахунов)7.107.877.10 7.76 8.61 9.12 7.25
10Pavlo Parafilo (Павло Парафіло)6.849.436.84 13.84 8.28 9.22 10.80
11Andrii Lushpak (Андрій Лушпак)9.1810.0312.45 9.51 9.18 9.23 11.36