SC.app
Competitions

Longyan Open 2019

Sign in to follow
Results
July 21, 2019Macalline · Longyan, Fujian, CN89 people7 events
All results

First round

#CompetitorBestAverageSolves
1Zerong Zheng (郑泽荣)8.229.2610.84 8.22 9.67 8.77 9.34
2Zhengtao Yu (俞正涛)9.139.6813.26 10.29 9.21 9.13 9.53
3Pengwei Chen (陈芃威)9.2910.3911.62 11.13 9.44 9.29 10.59
4Haotian Zheng (郑皓天)9.3810.5111.65 10.60 10.86 10.08 9.38
5Zheng Lin (林铮)8.0911.1812.65 12.40 9.38 11.77 8.09
6Reagan Li7.9211.477.92 13.80 11.85 13.47 9.08
7Jiawei Wu (伍嘉维)9.1811.4912.90 12.15 12.75 9.56 9.18
8Boheng Zhang (张博恒)9.0511.7011.87 10.84 12.39 12.95 9.05
9Yijia Chen (陈奕佳)10.7312.1515.21 11.89 11.10 13.47 10.73
10Yixiang Zhong (钟翌翔)10.7012.3410.70 12.61 13.09 11.31 13.35
11Tongzhou Li (李彤洲)9.9612.5113.37 12.72 9.96 16.24 11.43
12Mo Zhou (周沫)10.6312.5514.03 12.94 10.63 13.14 11.57
13Zhiyuan Lin (林致远)11.8112.7111.81 13.02 13.18 11.92 14.53
14Jianyan Ou (欧鉴言)10.2812.9213.66 12.64 10.28 12.45 19.21
15Shenchuan Mao (毛神川)12.1913.0212.19 13.32 12.66 14.55 13.09
16Jianghao Chen (陈江浩)11.5013.2012.30 13.73 13.57 14.48 11.50
17Qianhang Hu (胡千航)10.0213.2511.58 12.84 15.33 DNF 10.02
18Yuqi Fu (傅钰淇)12.1613.2613.69 12.48 13.60 12.16 14.35
19Wangjun Xie (谢王骏)11.8413.3715.45 13.82 13.80 12.49 11.84
20Kaikai Xuan (轩凯凯)11.0813.4313.11 13.65 13.54 15.51 11.08
21Linmin Huang (黄林敏)12.0413.4313.06 14.82 12.42 16.92 12.04
22Zunyi Huang (黄遵义)11.6813.4715.73 12.57 14.38 13.45 11.68
23Yilin Song (宋翊麟)12.6313.6616.68 12.63 13.88 13.10 13.99
24Junjie Guo (郭隽杰)12.6213.7113.26 15.18 13.98 12.62 13.90
25Xiang Wu (吴翔)13.1213.9813.31 13.82 14.80 15.72 13.12
26Kaiqi Lin (林楷棋)10.8914.3114.51 12.35 17.90 16.06 10.89
27Xinghan Liang (梁兴涵)10.8214.4110.82 15.37 16.50 14.66 13.20
28Yuxiang Yang (杨宇翔)11.7914.7315.94 11.79 15.04 13.57 15.57
29Hongwei Zhang (张泓炜)12.9014.7316.04 14.30 13.84 12.90 17.17
30Linhui Lai (赖林辉)12.3014.8214.18 25.74 16.29 13.99 12.30
31Ziyue Chen (陈子悦)11.8214.8314.70 11.82 16.41 DNF 13.37
32Yuhao You (游宇豪)13.6014.8415.53 15.35 15.19 13.98 13.60
33Zhongkun Tong (童忠焜)13.0914.9617.05 13.51 13.09 17.20 14.31
34Jiahua Zhang (张家骅)13.6015.0913.60 21.23 14.07 17.27 13.94
35Yichen Huang (黄奕晨)13.3815.3916.67 15.10 16.21 14.86 13.38
36Hongming Gan (甘洪铭)13.5715.8825.95 14.26 14.10 13.57 19.29
37Haoxu Ye (叶浩煦)13.7316.0422.05 13.73 15.83 16.20 16.10
38Jia Yu (余嘉)14.3316.1020.14 16.94 16.38 14.33 14.98
39Jing Guo (郭靖)15.4716.1216.78 15.76 15.83 15.47 17.34
40Zhihan Jiang (姜至涵)15.2616.2316.34 15.26 16.72 15.63 16.91
41Yufeng Chen (陈裕丰)12.8216.4021.11 17.83 15.00 12.82 16.37
42Yichang Chen (陈益昌)13.4916.5030.48 19.47 14.64 15.39 13.49
43Qifeng Wang (王祺丰)15.7816.5015.78 16.19 20.77 15.80 17.52
44Zhijie Fu (傅志杰)13.4116.5816.29 16.98 16.48 17.92 13.41
45Peihua Que (阙沛华)13.1416.7018.60 16.45 13.14 16.36 17.29
46Baiqiang Dong (董百强)12.8016.7614.88 16.76 18.63 12.80 19.57
47Junhua Zhong (钟俊华)16.1417.1817.33 17.41 17.46 16.79 16.14
48Dezheng Jia (贾德正)12.1517.5219.58 19.38 16.56 16.61 12.15
49Yihan Chen (陈逸涵)15.7517.8019.62 15.75 18.43 16.26 18.72
50Wenjie Liu (刘文杰)14.7917.9016.38 17.85 22.23 19.48 14.79
51Shengkai Fang (方圣锴)15.4918.4317.38 15.49 20.16 19.02 18.90
52Pan Zheng (郑攀)15.6218.9523.24 20.66 18.52 15.62 17.67
53Honglin Li (李鸿霖)12.7419.1618.94 20.67 19.65 18.88 12.74
54Kunlei Xu (许坤垒)16.2219.4016.22 22.83 19.20 19.83 19.18
55Xinrui Wang (王昕睿)16.2519.4619.26 16.25 19.07 20.38 20.05
56Kang Chen (陈康)17.0919.7619.95 21.59 17.75 17.09 22.31
57Qiang Liu (刘强)15.0619.7918.85 19.11 15.06 21.40 21.82
58Zhixuan Liao (廖智炫)16.2119.8218.11 22.16 19.18 22.45 16.21
59Cheng Wu (吴程)14.9020.85DNF 14.90 22.66 23.72 16.17
60Xiaoyang He (何潇扬)18.4220.8518.42 27.09 22.88 19.74 19.93
61Ruiyin Chen (陈睿尹)17.5320.8717.53 23.89 21.11 17.60 25.92
62Xinmo Jin (金昕墨)19.9021.4622.96 20.47 19.90 20.96 24.09
63Zhangpeng Yi (易张鹏)19.3821.5819.77 19.38 23.15 25.96 21.83
64Qiang Liu (刘强)15.0521.7819.31 25.13 22.08 15.05 23.95
65Chengyang Wu (吴承阳)17.1122.2317.11 25.92 26.61 19.40 21.37
66Yukai Huang (黄昱恺)19.0622.4820.98 25.35 25.61 19.06 21.10
67Yuhan Zhou (周宇涵)17.0823.0726.82 17.08 17.08 25.50 26.64
68Ying Wang (王颖)18.3723.3019.89 18.37 21.99 DNF 28.01
69Chengwei Guo (郭程炜)17.4723.5322.75 25.49 22.34 17.47 28.16
70Kaiming Luo (罗凯铭)20.7923.5624.19 21.98 24.50 28.26 20.79
71Dengpeng Wu (吴登鹏)21.1823.6829.10 21.18 25.50 21.53 24.01
72Keming Zhang (张轲明)21.1523.8421.15 25.97 21.73 31.10 23.82
73Kaitian Zheng (郑凯天)22.2923.9523.22 22.72 51.16 25.91 22.29
74Jialei Shen (沈佳蕾)19.8024.4324.77 23.59 19.80 DNF 24.92
75Zhiyu Qian (钱治宇)22.2426.00DNF 24.50 25.14 28.35 22.24
76Peigen Dan (石培根)19.4026.8128.24 37.68 26.39 25.81 19.40
77Hanxuan Zhang (张汉轩)26.3728.7027.23 30.61 DNF 26.37 28.26
78Yuanjun Liao (廖元军)23.1729.9228.97 40.24 32.40 28.39 23.17
79Desheng Gao (高德圣)29.5231.9729.52 30.29 35.75 40.42 29.86
80Jiadong Lin (林家栋)35.8738.5639.65 36.42 39.60 35.87 46.94
81Zhengbin Huang (黄政斌)29.8039.1244.44 38.50 42.27 29.80 36.59
82Wenjing Wang (王文静)30.9439.6940.20 45.21 34.26 44.62 30.94
83Jiayu Wu (吴家煜)39.7344.0442.36 39.73 48.54 55.82 41.21
84Yulong Liao (廖钰龙)40.5950.1849.35 40.59 48.82 52.38 DNF
85Rui Yuan (袁睿)36.5553.65DNF 51.88 57.23 51.85 36.55
86Zechen Wang (王泽辰)51.361:04.2553.17 DNF 53.82 1:25.75 51.36
87Junhui Wen (温俊晖)21.08DNF23.26 22.89 DNF 21.08 DNF
88Jiaheng Dai (戴佳恒)33.68DNFDNF 48.69 46.11 DNF 33.68
89Charles Zhu (朱彦臣)DNFDNFDNF DNF DNF DNF DNF

Second round

#CompetitorBestAverageSolves
1Zerong Zheng (郑泽荣)8.639.4810.22 9.62 8.63 8.88 9.94
2Qianhang Hu (胡千航)8.7310.1121.55 11.92 8.86 8.73 9.55
3Zhengtao Yu (俞正涛)9.3210.249.32 11.72 9.38 11.21 10.13
4Jiawei Wu (伍嘉维)9.2210.6410.29 11.76 9.87 9.22 15.04
5Zheng Lin (林铮)9.0210.8211.65 11.42 9.02 12.86 9.38
6Reagan Li8.1910.8312.48 11.96 9.41 8.19 11.13
7Haotian Zheng (郑皓天)9.7311.4912.17 13.50 10.94 11.35 9.73
8Yilin Song (宋翊麟)10.3611.7311.01 10.36 11.43 14.97 12.75
9Tongzhou Li (李彤洲)10.8711.7814.28 11.09 10.87 12.63 11.61
10Pengwei Chen (陈芃威)9.9811.9210.44 DNF 13.41 11.92 9.98
11Shenchuan Mao (毛神川)10.2811.9510.28 11.28 12.19 12.38 13.68
12Boheng Zhang (张博恒)11.7312.1011.87 12.18 12.25 17.06 11.73
13Yijia Chen (陈奕佳)11.2812.3611.28 12.34 12.61 14.26 12.13
14Zunyi Huang (黄遵义)10.3412.3813.00 12.81 13.71 11.32 10.34
15Linmin Huang (黄林敏)10.4212.4712.20 10.42 11.93 13.51 13.29
16Zhiyuan Lin (林致远)11.6412.6911.64 14.23 11.99 14.07 12.01
17Kaiqi Lin (林楷棋)10.8612.74DNF 13.25 12.63 10.86 12.33
18Baiqiang Dong (董百强)10.5412.7813.07 15.60 12.84 12.44 10.54
19Xinghan Liang (梁兴涵)11.7512.8314.10 12.64 11.75 12.45 13.40
20Yuqi Fu (傅钰淇)10.0113.2514.08 14.01 13.66 12.09 10.01
21Yuxiang Yang (杨宇翔)12.5013.2512.71 16.67 12.50 13.69 13.35
22Mo Zhou (周沫)11.9013.2612.97 13.83 11.90 13.93 12.99
23Yichen Huang (黄奕晨)11.3413.4814.48 14.56 13.35 11.34 12.60
24Kaikai Xuan (轩凯凯)11.6913.5813.62 13.03 11.69 14.09 15.64
25Hongming Gan (甘洪铭)11.7513.8013.48 14.97 13.92 14.00 11.75
26Jiahua Zhang (张家骅)11.7714.3617.95 15.58 11.77 11.85 15.66
27Wangjun Xie (谢王骏)13.4014.3714.20 13.89 13.40 17.85 15.03
28Jianyan Ou (欧鉴言)11.4214.4412.45 13.31 11.42 18.54 17.55
29Yuhao You (游宇豪)12.7114.9217.22 15.26 12.71 15.50 13.99
30Linhui Lai (赖林辉)10.6214.9410.62 17.80 14.77 15.52 14.52
31Zhongkun Tong (童忠焜)12.4115.10DNF 15.20 12.41 14.29 15.81
32Jianghao Chen (陈江浩)12.8815.3417.89 16.03 14.72 15.28 12.88
33Ziyue Chen (陈子悦)14.6015.5716.77 16.45 14.88 15.38 14.60
34Qifeng Wang (王祺丰)15.0815.6615.08 15.57 17.51 15.83 15.58
35Zhijie Fu (傅志杰)13.5415.7413.54 17.60 14.75 27.13 14.86
36Hongwei Zhang (张泓炜)14.3315.8414.33 19.93 17.32 15.14 15.07
37Peihua Que (阙沛华)15.5915.9815.88 16.10 19.53 15.59 15.97
38Jing Guo (郭靖)13.7216.0215.73 18.64 17.46 14.88 13.72
39Jia Yu (余嘉)14.0916.2315.35 18.78 24.02 14.56 14.09
40Haoxu Ye (叶浩煦)14.3016.2716.68 17.62 19.10 14.51 14.30
41Yufeng Chen (陈裕丰)15.2916.3915.29 18.59 16.11 16.38 16.67
42Yixiang Zhong (钟翌翔)12.9516.9012.95 18.93 15.17 16.59 DNF
43Xiang Wu (吴翔)12.3516.9518.96 16.24 15.65 20.38 12.35
44Junjie Guo (郭隽杰)14.0017.0626.25 14.00 16.48 18.58 16.13
45Yichang Chen (陈益昌)16.7817.7818.21 17.51 16.78 17.62 19.60
46Junhua Zhong (钟俊华)16.8219.9820.30 19.10 20.55 20.99 16.82
47Zhihan Jiang (姜至涵)DNFDNFDNF DNF DNS DNS DNS

Final

#CompetitorBestAverageSolves
1Reagan Li9.079.699.11 10.02 9.07 9.94 10.80
2Zheng Lin (林铮)8.5110.1010.43 9.86 11.01 8.51 10.01
3Zhengtao Yu (俞正涛)8.8010.4111.19 10.34 10.90 9.99 8.80
4Qianhang Hu (胡千航)9.2610.659.53 10.38 9.26 12.97 12.05
5Zerong Zheng (郑泽荣)8.8510.7110.54 9.33 DNF 12.25 8.85
6Pengwei Chen (陈芃威)9.7410.8211.25 10.29 9.74 11.51 10.93
7Haotian Zheng (郑皓天)9.9610.8811.63 11.72 10.08 10.94 9.96
8Jiawei Wu (伍嘉维)9.9810.9311.46 9.98 10.66 10.67 14.11
9Yijia Chen (陈奕佳)10.0413.0010.04 14.23 12.51 12.27 16.08
10Boheng Zhang (张博恒)12.2313.1412.83 12.23 14.33 16.53 12.25
11Yilin Song (宋翊麟)12.0613.3612.06 15.28 14.36 13.28 12.43
12Tongzhou Li (李彤洲)12.2313.4112.23 13.04 15.67 13.12 14.07