SC.app
Competitions
All results

Second round

#CompetitorBestAverageSolves
1Yoochan Hong (홍유찬)2.532.902.61 2.53 3.33 5.90 2.76
2Kyeongmin Choi (최경민)2.533.263.51 3.27 2.53 6.34 3.00
3Jihoon Ha (하지훈)2.853.292.85 3.51 3.01 3.35 4.18
4Coral Yuxin Cai (蔡羽欣)1.703.66DNF 2.57 1.70 4.70 3.71
5Huisu Yu (유희수)3.533.844.21 3.73 3.57 4.66 3.53
6E-chan Jeon (전이찬)3.134.114.30 3.13 4.24 3.80 4.80
7Eunho Hwang (황은호)3.134.354.05 3.13 4.37 5.61 4.64
8Chun-Ting Liu (劉淳庭)3.774.454.74 5.16 3.77 4.65 3.95
9Minjun Kim (김민준)2.534.535.61 8.09 2.53 3.86 4.11
10Seo Jin Yang (양서진)4.274.624.85 4.72 4.98 4.28 4.27
11Dongheon Ryu (류동헌)4.054.634.69 4.05 6.48 4.17 5.02
12On Yu (온유)3.305.055.52 9.36 6.08 3.54 3.30
13Bo-Yan Wu (吳柏彥)4.265.156.23 9.44 4.26 4.63 4.59
14Hyunmin Roh (노현민)4.895.215.01 7.01 5.42 4.89 5.20
15DongSoo Park (박동수)3.765.253.76 11.86 5.26 6.12 4.36
16Minseo Gu (구민서)4.745.304.89 9.06 6.08 4.94 4.74
17Sanghoo Park (박상후)3.065.336.29 3.06 7.57 5.35 4.35
18Dong Hyun Park (박동현)4.685.638.58 5.22 6.42 5.25 4.68
19Jerry Hwang (황동욱)4.085.844.08 5.58 10.31 6.25 5.68
20Lee Seong Vin (이성빈)4.435.906.03 4.43 6.69 4.97 8.00
21Hajin Jeon (전하진)5.036.067.60 5.83 6.29 5.03 6.07
22TaeHan Park (박태한)5.896.505.95 5.89 6.96 8.57 6.58
23Yeojun Hwang (황여준)5.946.575.94 8.94 6.10 7.56 6.06
24Kangmin Ko (고강민)4.236.616.26 4.23 10.38 6.42 7.16
25Geunyeong Lee (이근영)5.766.655.99 10.58 5.76 7.95 6.02
26Yen-An Chen (陳彥安)6.066.796.06 6.08 7.36 10.05 6.92
27Min-Hyuk Son (손민혁)6.636.876.83 7.25 6.63 6.85 6.94
28Yeeun Park (박예은)5.557.106.55 8.18 14.23 6.57 5.55
29HoJin Lee (이호진)4.567.117.04 4.56 8.00 6.36 7.92
30Woobin Hwang (황우빈)4.677.1510.00 4.67 6.54 7.42 7.48
31Kim Junsu (김준수)6.337.217.08 6.70 7.84 6.33 10.38
32Keunsoo Heo (허근수)5.377.368.96 9.91 7.68 5.37 5.45
33Yijun Kim (김이준)4.047.387.83 9.21 7.30 7.00 4.04
34DoHyeon Lee (이도현)6.887.417.22 11.59 6.88 6.94 8.07
35Noah Jun Kim (김노아예준)6.397.467.32 8.72 7.11 6.39 7.95
36Joohan Kim (김주한)5.837.516.90 7.73 7.91 5.83 8.90
37Hyeongi Cho (조현기)6.317.517.33 8.07 7.79 7.41 6.31
38HeeHwan Chai (채희환)6.267.536.40 6.26 7.08 11.00 9.10
39Joonhee Lee (이준희)5.027.748.98 7.17 7.07 9.07 5.02
40Yun-Kai Yeh (葉昀愷)4.287.828.74 7.45 4.28 7.28 10.59
41Yunsung Nam7.337.939.60 7.33 7.48 8.96 7.34
42SeoYeon Ju (주서연)6.238.017.72 11.12 6.63 9.67 6.23
43Lee SooHyeon (이수현)6.508.466.50 9.18 8.63 7.57 10.74
44Beomseo Jeon (전범서)6.548.8413.55 9.44 8.18 8.91 6.54
45Tae In Kim (김태인)5.768.915.76 9.61 6.02 11.11 DNF
46Jihun Yang (양지훈)6.098.9610.01 8.83 14.49 8.05 6.09
47Kim Dae Hoon (김대훈)7.688.967.91 8.67 10.31 12.93 7.68
48Ian Kim7.418.977.41 8.52 10.57 8.77 9.61
49An JiWan (안지완)6.049.036.04 12.00 7.90 11.12 8.06
50Oh Chang-Min (오창민)8.019.058.01 9.14 9.81 8.19 11.82
51Seonwoo Na (나선우)7.969.139.05 9.69 12.67 7.96 8.64
52Minjung Kim (김민정)5.769.3711.33 8.74 9.67 9.71 5.76
53Sungmin Lee (이성민)7.199.588.63 9.89 10.21 7.19 12.59
54Choi Goho (최고호)8.559.7014.01 9.83 10.20 8.55 9.08
55Jihyun Choi (최지현)9.459.9511.92 9.90 9.95 9.45 9.99
56Jungyeon Cho (조정연)6.9710.0210.46 9.26 11.28 10.34 6.97
57Kim Siheon (김시헌)8.2310.3115.30 8.23 9.97 8.85 12.12
58MinGwan Yeo (여민관)8.7110.7011.46 10.64 12.62 9.99 8.71
59Shian Sung (성시안)8.4511.0513.37 8.45 DNF 10.25 9.54

First round

#CompetitorBestAverageSolves
1Coral Yuxin Cai (蔡羽欣)2.042.722.97 2.42 6.18 2.76 2.04
2Jihoon Ha (하지훈)2.963.324.34 2.96 3.69 3.21 3.05
3Kyeongmin Choi (최경민)2.673.463.16 2.94 2.67 DNF 4.27
4Yoochan Hong (홍유찬)2.833.713.90 2.83 3.44 3.80 4.01
5Seo Jin Yang (양서진)3.874.335.48 4.78 3.87 4.11 4.10
6Eunho Hwang (황은호)3.374.403.48 4.23 3.37 5.48 6.49
7Dongheon Ryu (류동헌)4.224.414.41 7.01 4.32 4.22 4.50
8Minjun Kim (김민준)1.914.495.30 5.25 2.91 6.34 1.91
9Bo-Yan Wu (吳柏彥)3.234.623.46 4.76 5.65 5.96 3.23
10Huisu Yu (유희수)3.674.773.67 4.63 5.50 5.48 4.19
11Lee Seong Vin (이성빈)4.014.784.01 6.55 5.60 4.06 4.68
12DongSoo Park (박동수)3.664.803.66 6.34 4.96 4.94 4.49
13On Yu (온유)3.804.953.80 4.94 8.02 5.40 4.52
14E-chan Jeon (전이찬)4.305.194.30 5.42 5.70 5.01 5.15
15TaeHan Park (박태한)3.835.215.18 5.33 5.11 3.83 8.02
16Hyunmin Roh (노현민)3.335.367.61 3.97 5.17 3.33 6.93
17Hajin Jeon (전하진)3.285.417.81 6.02 4.35 3.28 5.86
18Jerry Hwang (황동욱)4.805.655.76 5.25 8.05 5.95 4.80
19Min-Hyuk Son (손민혁)4.045.675.90 6.56 5.63 4.04 5.48
20Woobin Hwang (황우빈)4.635.684.63 6.80 4.90 7.33 5.33
21Dong Hyun Park (박동현)3.395.717.92 5.38 5.58 6.16 3.39
22Chun-Ting Liu (劉淳庭)4.745.884.74 5.83 6.99 5.54 6.27
23Yen-An Chen (陳彥安)4.846.135.46 4.84 7.08 9.89 5.86
24Minseo Gu (구민서)5.706.286.64 6.05 6.15 7.18 5.70
25Yijun Kim (김이준)3.796.306.10 6.88 5.93 8.01 3.79
26Sanghoo Park (박상후)4.506.585.83 6.53 7.38 4.50 7.60
27Yeeun Park (박예은)4.946.624.94 6.54 6.22 9.35 7.11
28Joohan Kim (김주한)3.366.687.90 13.18 4.51 7.64 3.36
29Yeojun Hwang (황여준)3.946.717.92 7.36 6.94 3.94 5.83
30Kim Junsu (김준수)3.126.885.25 6.57 8.83 9.48 3.12
31DoHyeon Lee (이도현)5.507.088.10 8.89 6.32 5.50 6.83
32Yun-Kai Yeh (葉昀愷)4.427.117.19 9.98 7.42 6.72 4.42
33Kim Siheon (김시헌)6.567.176.86 7.66 8.26 6.98 6.56
34Noah Jun Kim (김노아예준)6.017.246.21 7.10 8.42 6.01 11.20
35Jihun Yang (양지훈)5.227.478.36 7.45 5.22 7.45 7.52
36Keunsoo Heo (허근수)5.107.495.10 6.10 10.51 18.18 5.85
37Yunsung Nam6.757.618.70 7.69 6.75 7.81 7.32
38HoJin Lee (이호진)4.217.708.99 8.22 8.86 6.01 4.21
39Lee SooHyeon (이수현)5.447.748.27 7.09 7.85 5.44 9.64
40Ian Kim7.637.817.68 8.77 8.04 7.72 7.63
41Kim Dae Hoon (김대훈)6.768.099.11 8.12 9.59 6.76 7.04
42Kangmin Ko (고강민)7.248.178.47 8.71 7.70 8.35 7.24
43Choi Goho (최고호)4.558.207.71 8.77 8.13 4.55 16.21
44Hyeongi Cho (조현기)3.678.297.22 8.11 9.54 10.34 3.67
45Geunyeong Lee (이근영)6.238.368.72 6.23 8.09 8.91 8.26
46HeeHwan Chai (채희환)4.608.458.60 8.05 8.69 4.60 9.49
47Sungmin Lee (이성민)5.238.4510.40 8.75 6.22 5.23 10.39
48Tae In Kim (김태인)6.448.476.44 8.65 8.88 12.09 7.89
49Joonhee Lee (이준희)7.058.779.48 7.23 9.92 7.05 9.61
50An JiWan (안지완)5.538.795.53 10.94 DNF 6.68 8.75
51Jihyun Choi (최지현)7.598.8210.85 7.71 7.59 8.79 9.95
52Beomseo Jeon (전범서)7.208.908.02 12.30 8.47 10.20 7.20
53SeoYeon Ju (주서연)7.299.127.29 8.32 7.66 11.38 12.01
54Seonwoo Na (나선우)6.409.1512.31 10.35 6.85 10.24 6.40
55MinGwan Yeo (여민관)6.979.206.97 8.78 9.00 9.82 22.04
56Hwanhui Choi (최환희)4.849.2312.00 8.74 8.73 4.84 10.21
57Minjung Kim (김민정)6.679.3013.42 7.35 10.60 6.67 9.95
58Oh Chang-Min (오창민)6.339.3410.46 8.03 9.54 17.05 6.33
59Jungyeon Cho (조정연)4.589.448.28 11.05 9.41 4.58 10.62
60Shian Sung (성시안)9.209.899.47 9.20 10.39 DNF 9.80
61Shim Jinbyeol (심진별)8.669.938.66 11.12 10.09 8.69 11.02
62Gaon Yoon (윤가온)4.6410.158.92 10.65 10.89 4.64 12.96
63Woo Seongmin (우성민)6.2610.1616.20 15.29 6.26 7.54 7.66
64JunHyeong Choi (최준형)8.0410.1811.24 11.03 8.04 11.72 8.27
65Seung Ho Hur (허승호)9.0110.199.87 12.43 10.96 9.01 9.73
66Moon Joonwoo (문준우)8.4710.3726.03 8.47 12.34 9.95 8.83
67Jeon Si Hyeon (전시현)8.7810.479.13 8.78 13.33 12.85 9.44
68Hyunseo Kim (김현서)8.7110.508.71 14.88 10.54 10.27 10.70
69Eunyul Cho (조은율)8.1410.5510.38 8.14 11.59 DNF 9.68
70You An Kim (김유안)8.4010.5810.56 8.40 11.24 9.93 27.31
71YongGeal Lee (이용걸)6.7810.639.34 13.28 9.28 6.78 17.67
72Jonathan Kim (김요나단)6.4910.777.69 10.41 6.49 17.33 14.22
73Choi Ha-Rang (최하랑)8.9710.888.97 12.43 11.25 10.34 11.04
74Joohyeon Yu (류주현)8.6011.1811.05 8.60 17.36 10.95 11.54
75Ko Youngjin (고영진)6.8511.236.85 14.44 9.54 12.53 11.61
76Yugon Kim9.0411.3111.47 15.10 11.76 9.04 10.71
77Won Jae Choi (최원재)7.6011.389.15 12.40 7.60 12.59 14.78
78Yull Oh (오율)9.7311.5614.11 9.84 9.73 15.70 10.74
79JiYoo Oh (오지유)8.0312.20DNF 10.06 8.03 12.95 13.60
80Jaehee Park (박재희)8.8912.2024.42 10.30 13.82 8.89 12.48
81Hyoungjoo Ahn (안형주)6.7412.2515.41 9.86 12.90 6.74 13.99
82Jinwoo Choi (최진우)6.5212.3514.97 10.71 11.36 16.70 6.52
83Kim Eden (김이든)8.1012.5616.18 8.10 10.37 11.12 28.31
84Siwon Park (박시원)7.8813.1115.06 24.94 8.20 7.88 16.06
85Jongbeom Kim11.6113.4311.61 15.34 13.68 13.26 13.34
86Sung Ha Heo (허성하)9.7113.5314.27 13.83 12.48 16.56 9.71
87Park Si Eun (박시은)9.7613.6212.47 33.87 12.85 9.76 15.55
88JeongWon Jung (정정원)9.1113.779.11 10.38 10.88 DNF 20.05
89Hoyul Dong (동호율)10.8214.0127.18 16.23 10.82 14.81 10.98
90Han Joong Won (한중원)12.2214.3814.06 15.00 12.22 18.85 14.09
91Joonsang Yoon (윤준상)8.2114.5526.28 14.45 8.21 14.30 14.90
92Hyeonjin Lee (이현진)10.7614.7110.76 14.74 16.18 15.26 14.14
93Sion Choi11.9714.7613.69 16.80 13.78 11.97 30.78
94Hajun Sung (성하준)10.3714.9111.84 15.15 10.37 DNF 17.73
95Kim RaOn (김라온)13.1316.5116.57 18.72 13.13 22.99 14.24
96Hyeok Yang (양혁)12.6916.5612.69 19.82 24.70 14.75 15.11
97Ujin Choi8.8716.6017.70 8.87 15.43 18.87 16.67
98Kim Taeyun (김태윤)11.8316.6914.04 21.70 11.83 15.66 20.38
99Inyoung Oh (오인영)12.0217.0918.19 15.08 DNF 12.02 18.00
100HaMin Kim (김하민)14.4717.1815.48 14.47 15.42 20.63 21.18
101Jae Hyeong Choi (최재형)15.3717.3016.72 15.37 23.50 16.54 18.63
102Kimin Kwon13.4717.7317.46 17.16 31.86 13.47 18.58
103SeungSook Lee (이승숙)12.9918.7218.68 19.90 12.99 17.57 21.67
104JuWan Jeon (전주완)10.5418.7829.36 10.54 DNF 12.49 14.50
105DongHa Jeon (전동하)11.3018.9820.64 13.79 27.17 22.51 11.30
106Yul-Hok Sung (성열학)15.3219.3317.59 15.32 19.17 26.48 21.23
107A-Jung Kim (김아정)11.8720.3316.40 11.87 16.75 27.85 35.29
108Hyunjo Kim (김현조)15.4420.4622.50 18.68 15.44 23.72 20.20
109Jung InWon (정인원)15.5223.5429.45 15.52 22.29 24.75 23.57
110Hajin Cho (조하진)13.0125.6717.84 27.35 32.19 13.01 31.83
111Ilkyoo Choi (최일규)20.68—20.68 DNF — — —
112JunWoo Lee (이준우)20.70—20.70 36.99 — — —
113Jihan Kim (김지한)22.55—34.07 22.55 — — —
114Jihong Yun22.98—22.98 31.95 — — —
115Jaei Kim (김재이)26.76—26.76 28.70 — — —
116Youngju Suh (서영주)28.47—30.67 28.47 — — —
117Seong Mikyeong (성미경)51.77—1:00.05 51.77 — — —

Final

#CompetitorBestAverageSolves
1Coral Yuxin Cai (蔡羽欣)2.222.482.39 2.34 2.22 2.72 3.17
2Yoochan Hong (홍유찬)2.733.323.37 3.02 3.56 2.73 3.98
3Kyeongmin Choi (최경민)2.393.874.54 7.13 2.39 3.93 3.13
4Dongheon Ryu (류동헌)3.683.943.79 4.16 11.43 3.68 3.88
5Minjun Kim (김민준)3.814.384.29 4.34 4.52 DNF 3.81
6Jihoon Ha (하지훈)3.854.434.06 4.58 3.85 5.96 4.64
7Bo-Yan Wu (吳柏彥)3.694.485.46 3.69 4.22 5.07 4.15
8Huisu Yu (유희수)2.994.543.69 6.76 2.99 4.32 5.60
9Seo Jin Yang (양서진)4.254.604.25 6.12 4.53 4.77 4.51
10Eunho Hwang (황은호)4.014.955.47 5.13 4.62 5.11 4.01
11Hyunmin Roh (노현민)4.465.055.26 4.69 5.21 5.85 4.46
12DongSoo Park (박동수)4.735.345.20 5.04 4.73 7.76 5.77
13E-chan Jeon (전이찬)3.715.407.28 5.16 5.07 5.97 3.71
14Chun-Ting Liu (劉淳庭)4.685.554.68 4.95 5.17 6.54 6.70
15Minseo Gu (구민서)4.916.164.91 7.71 5.36 6.81 6.31
16On Yu (온유)4.636.218.75 7.41 5.93 5.29 4.63