SC.app
Competitions
All results

First round

#CompetitorBestAverageSolves
1Kai-Wen Wang (王楷文)6.897.8310.73 8.68 7.88 6.93 6.89
2Yi-Heng Lee (李宜衡)8.188.829.22 9.03 9.67 8.18 8.22
3Jr-Wei Jang (張智瑋)7.438.879.43 11.33 9.71 7.48 7.43
4Tsung-Che Lee (李宗哲)7.849.109.71 9.20 9.58 7.84 8.52
5Ping-Yueh Huang (黃品越)7.909.309.93 9.17 7.90 8.81 10.25
6Yongting You (尤永庭)7.769.609.95 18.87 7.76 9.84 9.02
7Ying-Tse Chuang (莊英澤)9.189.849.53 9.18 9.94 11.80 10.05
8Adrianus Leoputra (洪海朧)8.3810.3010.88 9.46 12.41 10.56 8.38
9Shu-Yii Luo (駱書翊)9.6310.3510.77 9.80 10.47 11.69 9.63
10Rui-Jun Liu (劉睿鈞)9.7910.539.79 10.03 11.01 11.74 10.55
11Kuo-Hau Wu (吳國豪)10.1710.6110.17 10.71 13.45 10.56 10.56
12He-Ping Zheng (鄭和平)8.6810.739.37 11.41 11.55 11.42 8.68
13Zi-Xian Liao (廖子賢)9.7710.7610.66 9.77 10.92 10.69 12.09
14Cheng-Hua Wu (巫政樺)10.2311.4210.52 13.51 12.61 11.12 10.23
15Er-Sheng Kuo (郭爾陞)10.6911.5814.11 11.59 10.69 11.33 11.83
16Chia-Leo Lin (林珈樂)10.7811.9812.07 11.78 14.38 10.78 12.08
17Yu-Ying Li (李昱穎)11.3712.3111.39 14.95 13.61 11.37 11.93
18Chao-Che Chung (鍾肇哲)9.9912.389.99 12.34 12.83 13.69 11.98
19Gin-Hung Chen (陳俊翰)11.4712.5012.33 11.47 13.33 11.85 18.86
20Yan-Hung Lai (賴彥宏)10.4812.5811.89 10.98 10.48 14.87 17.99
21Yu-Yi Tang (湯于一)11.4612.6312.42 14.44 13.59 11.46 11.89
22Duan-Lin He (何端綝)10.8112.6913.44 10.81 13.37 11.25 15.50
23Hao-Jui Peng (彭晧睿)10.2312.9010.23 13.70 15.88 11.98 13.02
24Sheng-Wen Wang (王聖文)12.3212.9412.49 13.21 12.32 16.08 13.11
25Shun-Hsin Chang (張舜欣)13.0314.0013.47 13.03 14.00 14.54 15.52
26Yu-Ru Chen (陳禹儒)12.2114.8913.09 12.21 15.96 17.32 15.62
27Ciao-Yin Yang (楊喬尹)12.7115.4214.86 16.26 16.90 15.13 12.71
28Yu-Hsuan Chang (張祐瑄)14.0215.4914.02 17.06 15.84 14.83 15.79
29Wun-Shuai Jueng (鄭文帥)13.8215.6015.35 16.80 19.87 13.82 14.66
30Zi-Qiang Hong (洪子強)12.8816.0112.88 20.18 14.42 16.15 17.45
31Ming-Yang Lin (林明洋)15.0016.0122.57 16.18 15.00 15.41 16.45
32William Lu (呂宇綸)13.9517.2218.11 22.30 13.95 16.56 16.99
33Cheng-Yu Hsieh (謝承諭)15.1817.8217.39 26.29 18.28 17.79 15.18
34You-Hsiang Lu (呂祐翔)12.9017.9523.25 19.82 18.17 15.86 12.90
35Yu-Wen Wang (王禹文)16.3517.9716.37 22.65 18.60 18.94 16.35
36Chen-Yu Kuo (郭鎮瑀)12.8518.1712.85 16.94 18.37 19.19 22.74
37Yan-Xiang Qiu (邱彥翔)13.7119.1813.71 18.55 20.63 24.56 18.36
38Jin-Yuan Hsieh (薛晉原)17.8320.5020.92 19.37 17.83 21.20 21.99
39Li-Kai Wang (王麗凱)18.9523.1023.03 18.95 22.22 24.05 24.47
40Yu-Quan Wang (王禹權)17.1123.5517.11 28.22 21.40 51.12 21.02
41Jin-Han Guo (郭景翰)21.2424.0424.44 23.70 23.97 21.24 27.84
42Zhen-Han Wu (吳政翰)25.0528.5340.15 29.39 27.80 28.41 25.05
43Chi-Yuan Koung (龔祺元)25.8528.6229.99 25.85 31.35 28.33 27.54
44Pei-Yu Ko (柯沛羽)33.2136.9642.13 37.80 36.73 36.34 33.21
45Chin-Jung Jao (饒晉榮)36.5840.1046.08 43.62 36.58 38.65 38.03
46Yan-Jie Li (李彥杰)28.5446.1142.34 28.54 1:11.41 35.48 1:00.52
47Shang-Ming Sie (謝尚茗)40.4458.57DNF 54.69 40.44 1:06.58 54.43
48Ya-Wen Li (李雅雯)1:32.062:03.141:39.85 1:54.64 2:34.93 1:32.06 2:45.23

Second round

#CompetitorBestAverageSolves
1Kai-Wen Wang (王楷文)6.017.887.47 6.01 8.31 12.98 7.87
2Jr-Wei Jang (張智瑋)7.898.368.87 7.89 8.05 8.17 11.17
3Yongting You (尤永庭)8.959.298.95 9.51 9.01 10.93 9.36
4Kuo-Hau Wu (吳國豪)7.699.318.59 9.52 10.03 9.81 7.69
5Ping-Yueh Huang (黃品越)7.379.428.76 10.89 7.37 9.86 9.63
6Tsung-Che Lee (李宗哲)8.989.5011.35 9.90 8.98 9.06 9.55
7Ying-Tse Chuang (莊英澤)8.109.848.10 10.64 8.98 10.24 10.31
8He-Ping Zheng (鄭和平)9.0210.0110.46 10.36 9.02 9.21 15.33
9Yi-Heng Lee (李宜衡)8.9010.0411.15 10.50 9.61 10.02 8.90
10Shu-Yii Luo (駱書翊)9.5410.189.94 9.64 9.54 10.97 11.68
11Adrianus Leoputra (洪海朧)9.1710.3611.12 10.59 9.17 13.61 9.38
12Yan-Hung Lai (賴彥宏)6.9910.4011.14 9.89 14.03 10.18 6.99
13Rui-Jun Liu (劉睿鈞)9.5511.0311.29 13.56 9.55 11.19 10.60
14Chao-Che Chung (鍾肇哲)8.3311.1811.30 10.66 DNF 8.33 11.57
15Er-Sheng Kuo (郭爾陞)9.7211.3210.76 14.58 11.81 11.38 9.72
16Duan-Lin He (何端綝)9.8411.8111.39 12.14 14.30 11.90 9.84
17Cheng-Hua Wu (巫政樺)10.0411.97DNF 11.78 10.49 13.65 10.04
18Gin-Hung Chen (陳俊翰)11.4212.1812.73 13.08 12.06 11.75 11.42
19Yu-Yi Tang (湯于一)11.1612.2811.16 11.38 12.76 14.33 12.69
20Yu-Ying Li (李昱穎)9.5612.3713.33 12.76 11.40 12.95 9.56
21Zi-Xian Liao (廖子賢)8.8812.3911.15 16.81 12.03 14.00 8.88
22Shun-Hsin Chang (張舜欣)9.8812.4512.93 15.52 9.88 13.22 11.19
23Chia-Leo Lin (林珈樂)11.3213.1113.10 13.15 11.32 15.53 13.08
24Sheng-Wen Wang (王聖文)13.2313.5914.09 13.31 13.37 15.14 13.23
25Hao-Jui Peng (彭晧睿)11.6713.7814.21 16.74 14.02 13.12 11.67
26Yu-Hsuan Chang (張祐瑄)11.3314.1011.33 16.63 13.21 17.72 12.45
27William Lu (呂宇綸)13.0615.3413.06 16.90 14.49 24.57 14.63
28Ciao-Yin Yang (楊喬尹)13.8115.4716.47 17.31 14.53 15.42 13.81
29Chen-Yu Kuo (郭鎮瑀)14.7215.9216.32 14.72 15.05 16.40 19.71
30Ming-Yang Lin (林明洋)13.4616.1518.96 15.17 21.00 14.31 13.46
31Wun-Shuai Jueng (鄭文帥)13.1316.4716.91 13.13 18.37 17.32 15.18
32You-Hsiang Lu (呂祐翔)14.0316.5416.97 16.76 15.90 17.96 14.03
33Cheng-Yu Hsieh (謝承諭)14.2116.9214.21 16.80 16.10 17.85 20.11
34Yu-Ru Chen (陳禹儒)12.7517.13DNF 19.93 17.43 14.03 12.75
35Zi-Qiang Hong (洪子強)15.0517.5515.05 18.53 17.58 16.53 19.52
36Yu-Wen Wang (王禹文)15.9019.7221.01 21.36 19.18 18.96 15.90

Final

#CompetitorBestAverageSolves
1Kai-Wen Wang (王楷文)6.166.516.48 6.70 9.65 6.36 6.16
2Yi-Heng Lee (李宜衡)7.758.768.27 8.53 11.98 7.75 9.47
3Jr-Wei Jang (張智瑋)6.908.896.90 9.83 7.47 9.38 9.93
4Yongting You (尤永庭)7.539.249.34 10.31 8.36 10.02 7.53
5He-Ping Zheng (鄭和平)8.789.679.80 9.13 8.78 12.40 10.07
6Ping-Yueh Huang (黃品越)8.6410.109.18 12.30 10.32 10.81 8.64
7Ying-Tse Chuang (莊英澤)8.8810.3611.36 8.88 9.06 10.65 11.41
8Adrianus Leoputra (洪海朧)9.5310.5210.35 10.90 10.31 9.53 11.27
9Tsung-Che Lee (李宗哲)10.3010.5210.53 11.02 10.30 10.70 10.33
10Shu-Yii Luo (駱書翊)8.5810.549.74 8.58 12.52 12.39 9.49
11Kuo-Hau Wu (吳國豪)9.8611.019.86 13.40 12.72 10.36 9.96
12Yan-Hung Lai (賴彥宏)9.1112.7811.76 DNF 12.05 14.54 9.11