Competitions
All resultsKansas Cube-Off 2011
Sign in to followResults
May 7, 2011[Washburn Rural Middle School cafeteria](http://wrms.net/) · Topeka, Kansas, US25 people9 events3x3x3 Cube
Analyze 3x3x3 CubeFirst round
| # | Competitor | Best | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|
| 1 | David Woner | 9.78 | 11.06 | 12.75 9.78 11.40 11.41 10.36 |
| 2 | Waris Ali | 9.44 | 11.80 | 13.88 11.15 9.44 12.69 11.56 |
| 3 | Jeremy Fleischman | 12.40 | 13.26 | 12.40 12.53 12.68 15.93 14.56 |
| 4 | Jonathan Ostrander | 10.88 | 13.41 | 10.88 13.02 15.03 13.69 13.53 |
| 5 | Jackson Warley | 14.16 | 15.63 | 15.44 15.80 14.16 20.93 15.65 |
| 6 | AJ Blair | 15.19 | 16.55 | 16.90 15.19 17.47 15.28 18.78 |
| 7 | Ryan Potts | 13.15 | 16.82 | 19.63 15.61 13.15 15.34 19.52 |
| 8 | Tyler Boulware | 15.19 | 17.93 | 17.27 16.56 15.19 19.97 48.21 |
| 9 | Ryan Olson | 16.36 | 18.70 | 17.66 16.36 21.05 19.86 18.59 |
| 10 | Robert Schlicht | 18.97 | 21.73 | DNF 18.97 23.38 20.50 21.30 |
| 11 | Tanner Reece | 18.27 | 24.43 | 22.63 24.77 26.75 25.88 18.27 |
| 12 | Donovan Cline | 22.80 | 24.66 | 25.33 40.44 24.09 22.80 24.56 |
| 13 | Ethan Crook | 23.86 | 26.22 | 29.08 26.08 23.86 28.53 24.06 |
| 14 | Ben Charais | 25.02 | 27.47 | 28.94 28.83 25.08 28.50 25.02 |
| 15 | Gerald Christian | 23.96 | 28.43 | 25.88 32.06 23.96 34.31 27.36 |
| 16 | Scott Rausch | 26.69 | 33.91 | 26.69 28.88 43.34 1:31.22 29.50 |
| 17 | Alex Frank | 32.53 | 39.92 | 38.16 DNF 32.59 49.02 32.53 |
| 18 | Nathan Gray | 35.81 | 47.26 | 1:02.13 35.81 49.61 47.52 44.66 |
| 19 | Samuel Davis | 36.28 | 47.85 | 52.13 36.28 51.55 46.06 45.94 |
| 20 | Kayl Warne | 44.55 | 52.00 | 55.15 48.21 52.63 1:38.50 44.55 |
| 21 | Shawn Fitzgerald | 42.66 | 53.17 | 50.84 DNF 42.66 47.47 1:01.19 |
| 22 | Anthony Estes | 45.33 | 1:03.83 | 1:06.75 45.33 57.59 DNF 1:07.15 |
| 23 | Pranav Trivedi | 1:16.97 | 1:55.36 | 1:49.56 DNF 2:05.09 1:51.43 1:16.97 |
| 24 | Stephen Shanks | 1:36.94 | 2:14.07 | 1:52.68 1:50.63 3:06.97 2:58.90 1:36.94 |
Second round
| # | Competitor | Best | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Waris Ali | 11.21 | 12.03 | 12.28 12.06 11.75 13.15 11.21 |
| 2 | Jackson Warley | 12.28 | 13.52 | 13.44 17.91 13.19 12.28 13.94 |
| 3 | David Woner | 10.19 | 13.53 | 14.81 14.44 10.19 12.86 13.28 |
| 4 | Jonathan Ostrander | 10.68 | 13.64 | 10.68 11.93 14.83 15.22 14.16 |
| 5 | Jeremy Fleischman | 12.25 | 13.75 | 14.40 13.36 14.78 12.25 13.50 |
| 6 | Ryan Potts | 15.84 | 17.10 | 18.93 16.33 20.68 16.05 15.84 |
| 7 | AJ Blair | 16.75 | 19.05 | 18.15 19.40 25.05 16.75 19.59 |
| 8 | Tyler Boulware | 14.44 | 19.67 | DNF 20.00 14.44 20.25 18.77 |
| 9 | Robert Schlicht | 19.03 | 20.71 | 19.53 23.33 21.03 21.58 19.03 |
| 10 | Ryan Olson | 18.41 | 21.12 | 23.61 20.46 26.28 19.30 18.41 |
| 11 | Tanner Reece | 19.46 | 24.62 | 24.00 25.58 19.46 26.40 24.27 |
| 12 | Donovan Cline | 22.69 | 24.91 | 25.83 23.65 25.25 22.69 38.22 |
Final
| # | Competitor | Best | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Waris Ali | 10.40 | 11.34 | 12.02 11.05 13.75 10.96 10.40 |
| 2 | Jeremy Fleischman | 11.59 | 12.61 | 11.59 12.96 13.03 42.13 11.84 |
| 3 | Jackson Warley | 12.38 | 13.26 | 13.38 12.38 13.88 13.03 13.36 |
| 4 | David Woner | 11.56 | 13.49 | 14.36 17.76 11.56 14.56 11.56 |
| 5 | Jonathan Ostrander | 11.75 | 13.88 | 11.75 22.94 12.90 12.80 15.94 |
| 6 | Ryan Potts | 14.25 | 15.43 | 14.25 16.81 14.94 14.53 23.68 |