SC.app
Competitions

Just Lviv It 2017

Sign in to follow
Results
February 11, 2017 – February 12, 2017[Student Club of Lviv Politechnic Univercity](http://www.lp.edu.ua/) · Lviv, UA85 people15 events
All results

First round

#CompetitorBestAverageSolves
1Mykyta Tytar (Микита Титарь)7.818.778.67 8.82 8.83 7.81 10.99
2Ihor Bilchenko (Ігор Більченко)7.498.958.66 10.73 8.19 7.49 10.01
3Maksym Zharov (Максим Жаров)8.949.7913.43 9.54 9.74 8.94 10.09
4Lev Golub (Лев Голуб)10.1811.0310.88 11.20 11.01 10.18 11.86
5Maksym Yeli (Максим Єлі)10.0211.0510.02 11.76 11.55 10.51 11.09
6Vladyslav Zhydkov (Владислав Жидков)11.1511.5111.36 11.15 12.00 13.57 11.17
7Nikita Kovalchuk (Нікіта Ковальчук)10.6611.5310.66 11.35 11.38 12.83 11.85
8Danyil Turyk (Даниїл Турик)10.3311.6512.77 12.05 10.33 12.22 10.67
9Dmytro Zhyhai (Дмитро Жигай)10.8311.7211.29 12.29 11.58 16.69 10.83
10Vladyslav Zhyhailo (Владислав Жигайло)10.7012.1711.95 15.87 12.94 11.63 10.70
11Marko Striyeshyn10.5912.2610.59 15.35 12.70 11.81 12.27
12Yaroslav Ryzhyi (Ярослав Рижий)11.6012.2611.60 13.21 13.01 12.08 11.70
13Roman Koshla (Роман Кошла)10.5112.4713.86 12.02 14.73 11.52 10.51
14Igor Tarasov10.9412.9712.35 14.44 14.78 10.94 12.13
15Artem Alieksieiev (Артем Алєксєєв)12.4313.1124.31 12.43 13.48 13.26 12.58
16Oleksandr Ivanchak (Олександр Іванчак)11.9013.2915.62 13.79 11.90 12.50 13.57
17Georgiy Titov11.3513.3611.65 11.35 18.25 13.49 14.95
18Ilya Tsiareshka11.4913.3813.69 14.17 13.94 12.51 11.49
19Denys Shyshliannykov (Денис Шишлянников)11.2313.4211.23 12.90 13.45 18.83 13.92
20Andrii Doroshenko (Андрій Дорошенко)12.6113.4916.37 12.61 12.61 14.58 13.28
21Ramil Misirkhanov (Раміль Місірханов)11.6113.8414.08 11.61 16.03 14.38 13.05
22Yevheniia Melnykova (Євгенія Мельникова)10.9513.8914.65 11.99 19.28 15.04 10.95
23Taras-Pavlo Lazko (Тарас-Павло Лазько)11.0314.3818.22 12.43 15.11 11.03 15.60
24Leonid Palchenko (Леонід Пальченко)14.1514.6318.21 14.34 14.15 14.88 14.67
25Nikita Pohorielov (Нікіта Погорєлов)13.3914.8515.10 14.32 15.13 24.52 13.39
26Nazar Babii (Назар Бабій)14.4415.4518.90 17.10 14.44 14.73 14.52
27Roman Ostapenko (Роман Остапенко)13.6915.7317.87 14.96 17.17 15.06 13.69
28Mykhailo Kovalov (Михайло Ковальов)12.6915.8115.39 14.48 20.66 17.55 12.69
29Nazar Tytskyi (Назар Тицький)14.9016.0114.90 21.62 15.74 17.33 14.95
30Yevhenii Bondarenko (Євгеній Бондаренко)12.4016.4117.57 16.53 15.14 24.58 12.40
31Andrii Chekan (Андрій Чекан)15.5816.7016.13 15.91 18.90 18.05 15.58
32Maksym Dvoiehlazov (Максим Двоєглазов)15.7616.9316.10 15.76 19.88 17.49 17.20
33Serhii Koksharov (Сергій Кокшаров)16.1416.9917.39 16.14 17.20 16.89 16.88
34Mykola Trotsenko (Микола Троценко)14.5517.0129.95 15.34 17.80 14.55 17.88
35Oleh Dubynskyi (Олег Дубинський)15.7017.1216.90 16.35 18.76 15.70 18.10
36Oleksandr Lutsiuk (Олександр Луцюк)13.7817.3718.39 18.99 17.31 13.78 16.42
37Stepan Dzhurylo (Степан Джурило)13.7117.5344.57 16.37 20.85 13.71 15.37
38Denys Shtybel (Денис Штибель)15.3618.1419.58 15.36 20.96 16.56 18.29
39Maksym Azarov (Максим Азаров)14.7818.2318.06 14.78 DNF 15.26 21.37
40Danylo Horbiak (Данило Горб'як)16.1118.3516.11 18.76 17.92 18.36 20.52
41Taras Voitovych (Тарас Войтович)16.6219.4818.45 16.62 19.56 20.77 20.43
42Andrii Lushpak (Андрій Лушпак)15.3920.2715.39 19.52 23.21 20.95 20.35
43Volodymyr Petryk (Володимир Петрик)18.2420.4618.24 21.98 19.48 21.07 20.83
44Pavlo Huk (Павло Гук)15.5420.5419.48 21.87 20.27 15.54 DNF
45Daryna Kramskykh (Дарина Крамських)19.4320.6822.10 20.75 20.13 21.17 19.43
46Vadym Hruden (Вадим Грудень)13.4520.7629.98 23.73 19.03 19.52 13.45
47Andrii Andreiko (Андрій Андрейко)17.8320.7618.85 17.83 DNF 20.82 22.62
48Maksym Poliakov (Максим Поляков)18.9920.9319.49 23.35 19.94 DNF 18.99
49Vadym Perestiuk (Вадим Перестюк)17.3123.0925.03 17.31 27.92 26.22 18.03
50Vladyslav Kovalenko (Владислав Коваленко)16.4123.4324.23 23.78 16.41 DNF 22.27
51Mykhailo Lagoida (Михайло Лагойда)19.2024.0123.93 19.20 25.00 23.10 26.11
52Dmytro Horiak (Дмитро Горяк)21.6924.5123.90 38.51 21.69 24.97 24.67
53Serhii Kitral (Сергій Кітрал)21.3924.8326.15 25.27 24.31 21.39 24.91
54Dmytro Buhaienko (Дмитро Бугаєнко)16.2224.8716.22 27.45 24.74 23.52 26.36
55Bohdan Shelepeten (Богдан Шелепетень)21.9025.4629.60 21.90 27.74 22.83 25.82
56Andrii Riabchuk (Андрій Рябчук)20.5527.6622.48 20.55 39.19 57.44 21.31
57Roman Spodaryk (Роман Сподарик)23.8427.6927.68 27.32 28.08 29.59 23.84
58Viacheslav Novakovskyi (В'ячеслав Новаковський)23.8328.9023.83 30.78 DNF 29.18 26.73
59Illia Anchiforov (Ілля Анчіфоров)25.7329.2625.73 28.16 30.32 29.30 32.10
60Nikita Starodubtsev (Нікіта Стародубцев)24.2530.73DNF 28.76 30.91 32.51 24.25
61Alina Tilman (Аліна Тільман)26.7931.4229.78 32.95 26.79 33.31 31.53
62Sviatoslav Dydyshyn (Святослав Дидишин)23.5631.7130.46 23.56 31.39 DNF 33.28
63Oleksandr Panzhar (Олександр Панжар)27.1732.5036.51 27.38 37.09 33.61 27.17
64Yurii Chulochnikov (Юрій Чулочніков)27.3132.5739.55 38.14 27.31 29.21 30.37
65Artem Kovalenko (Артем Коваленко)25.6532.6036.08 25.65 30.41 32.35 35.04
66Volodymyr Shyra (Володимир Шира)28.0933.4328.09 DNF 36.12 35.40 28.77
67Petro Polishchuk (Петро Поліщук)31.8533.9646.38 31.85 35.10 34.63 32.15
68Maksym Botseniuk (Максим Боценюк)26.8734.0732.76 26.87 37.81 31.64 45.65
69Yurii Karpinets (Юрій Карпінець)30.1134.3536.29 36.13 30.62 37.38 30.11
70Marko Protsak (Марко Процак)28.8737.1037.32 37.03 36.94 28.87 39.83
71Oleksandr Sosiura (Олександр Сосюра)30.4539.8149.85 30.45 52.69 30.51 39.08
72Danylo Harbar (Данило Гарбар)27.3443.7227.34 35.41 49.98 1:02.79 45.76
73Andrii Novakovskyi (Андрій Новаковський)38.8746.2839.45 1:24.14 49.38 38.87 50.00
74Ostap Artyshko (Остап Артишко)46.1350.8746.13 53.63 53.56 52.43 46.61
75Oleksandr Yurov (Олександр Юров)36.2151.0654.95 56.11 42.13 DNF 36.21
76Maksym Riabchuk (Максим Рябчук)54.4858.6858.18 1:05.82 1:02.38 54.48 55.47
77Oleh Karbivnyk (Олег Карбівник)46.601:04.801:05.16 46.60 1:05.73 1:03.52 DNF
78Yurii Skarbek (Юрій Скарбек)50.441:05.3150.44 1:07.82 1:00.08 1:08.38 1:08.03
79Oleksii Boichuk (Олексій Бойчук)59.681:11.141:04.72 1:14.73 1:13.97 1:21.40 59.68
80Bassam Daas (Бассам Даас)1:09.501:13.27DNF 1:09.50 1:17.14 1:10.02 1:12.65
81Vladyslav Polikarpov (Владислав Полікарпов)57.091:14.461:09.63 1:14.18 1:19.56 1:36.50 57.09
82Nazar Tovarnytskyi (Назар Товарницький)59.881:18.811:36.84 59.88 1:35.36 1:16.68 1:04.39
83Oleksandr Dub (Олександр Дуб)1:00.91DNF1:00.91 DNF DNF 1:10.88 1:22.11

Second round

#CompetitorBestAverageSolves
1Mykyta Tytar (Микита Титарь)8.198.599.13 8.19 8.57 8.70 8.51
2Ihor Bilchenko (Ігор Більченко)8.1810.009.19 8.18 10.32 10.48 11.23
3Maksym Yeli (Максим Єлі)9.2710.109.27 9.48 9.75 11.06 11.84
4Yaroslav Ryzhyi (Ярослав Рижий)9.5810.1510.59 11.07 9.86 9.58 9.99
5Maksym Zharov (Максим Жаров)6.5810.216.58 DNF 7.15 11.47 12.01
6Nikita Kovalchuk (Нікіта Ковальчук)10.3011.1511.49 15.32 10.89 11.07 10.30
7Yevheniia Melnykova (Євгенія Мельникова)10.3511.3611.63 10.88 11.57 10.35 14.87
8Danyil Turyk (Даниїл Турик)8.9211.5911.75 12.12 10.90 12.75 8.92
9Artem Alieksieiev (Артем Алєксєєв)10.6111.8610.61 11.02 15.01 12.36 12.21
10Marko Striyeshyn10.5211.8910.52 11.71 11.99 DNF 11.97
11Vladyslav Zhyhailo (Владислав Жигайло)9.0411.939.04 12.42 11.59 12.59 11.77
12Dmytro Zhyhai (Дмитро Жигай)9.5812.519.58 12.63 12.94 12.66 12.25
13Lev Golub (Лев Голуб)8.2912.6013.68 12.04 14.33 8.29 12.07
14Andrii Doroshenko (Андрій Дорошенко)12.0112.8212.83 14.29 12.62 12.01 13.01
15Roman Koshla (Роман Кошла)9.6912.8813.47 DNF 9.69 13.41 11.77
16Georgiy Titov12.0213.4312.84 15.97 13.99 12.02 13.46
17Denys Shyshliannykov (Денис Шишлянников)12.2313.4712.23 16.42 14.72 13.26 12.43
18Roman Ostapenko (Роман Остапенко)12.7814.1016.13 13.74 14.89 12.78 13.67
19Igor Tarasov13.2114.1813.66 13.21 15.25 13.62 DNF
20Ilya Tsiareshka10.7814.2914.09 19.66 13.46 15.31 10.78
21Leonid Palchenko (Леонід Пальченко)10.6014.5615.62 19.21 14.18 10.60 13.87
22Taras-Pavlo Lazko (Тарас-Павло Лазько)12.3814.7715.34 15.60 12.38 13.37 15.84
23Oleh Dubynskyi (Олег Дубинський)11.8914.7916.55 11.89 15.17 12.66 DNF
24Andrii Chekan (Андрій Чекан)12.6814.8421.02 12.68 15.70 13.95 14.88
25Oleksandr Lutsiuk (Олександр Луцюк)13.7715.0216.97 14.19 13.77 13.96 16.90
26Nikita Pohorielov (Нікіта Погорєлов)14.7815.1714.86 15.76 14.78 17.29 14.88
27Pavlo Huk (Павло Гук)13.1415.3116.39 15.68 13.14 13.87 16.50
28Serhii Koksharov (Сергій Кокшаров)14.3115.3815.17 14.31 22.07 15.55 15.43
29Nazar Tytskyi (Назар Тицький)13.0815.7214.34 13.08 15.97 17.70 16.86
30Yevhenii Bondarenko (Євгеній Бондаренко)14.3715.9118.48 15.10 14.37 15.06 17.56
31Stepan Dzhurylo (Степан Джурило)15.0216.2718.01 15.02 15.72 15.09 18.04
32Nazar Babii (Назар Бабій)13.2116.3315.75 16.96 17.72 13.21 16.28
33Oleksandr Ivanchak (Олександр Іванчак)12.2216.9812.22 18.74 17.24 17.09 16.62
34Denys Shtybel (Денис Штибель)13.3317.0219.03 32.37 15.63 13.33 16.40
35Mykola Trotsenko (Микола Троценко)13.4417.4316.20 18.71 17.37 26.58 13.44
36Mykhailo Kovalov (Михайло Ковальов)13.8517.5725.12 16.93 18.18 13.85 17.59
37Danylo Horbiak (Данило Горб'як)15.7618.3617.32 22.83 20.17 15.76 17.59
38Maksym Azarov (Максим Азаров)11.6518.5921.23 18.52 18.55 18.70 11.65
39Vadym Perestiuk (Вадим Перестюк)17.4118.8119.53 18.84 18.07 19.62 17.41
40Ramil Misirkhanov (Раміль Місірханов)16.9119.2218.21 18.77 16.91 20.68 28.37
41Daryna Kramskykh (Дарина Крамських)18.3419.9918.34 22.68 18.73 21.78 19.46
42Vladyslav Kovalenko (Владислав Коваленко)18.5220.0818.63 22.49 23.09 18.52 19.11
43Vadym Hruden (Вадим Грудень)17.0620.28DNF 23.11 19.04 18.70 17.06
44Taras Voitovych (Тарас Войтович)17.7120.4620.47 20.81 20.23 20.68 17.71
45Maksym Poliakov (Максим Поляков)18.6320.9921.47 22.95 21.91 19.59 18.63
46Mykhailo Lagoida (Михайло Лагойда)17.5321.1534.09 20.50 25.22 17.73 17.53
47Volodymyr Petryk (Володимир Петрик)18.3321.5221.32 34.58 21.58 18.33 21.66
48Maksym Dvoiehlazov (Максим Двоєглазов)16.7822.8131.17 16.78 19.57 17.69 32.21
49Andrii Andreiko (Андрій Андрейко)20.2323.6626.11 24.08 20.78 DNF 20.23
50Andrii Riabchuk (Андрій Рябчук)15.7523.6927.63 24.01 21.85 15.75 25.22
51Andrii Lushpak (Андрій Лушпак)17.9723.7824.89 24.46 17.97 29.12 21.99
52Viacheslav Novakovskyi (В'ячеслав Новаковський)22.9026.86DNF 22.90 26.47 27.61 26.50
53Serhii Kitral (Сергій Кітрал)22.7427.1428.25 29.59 23.58 29.96 22.74
54Alina Tilman (Аліна Тільман)23.5127.2924.64 37.26 29.70 23.51 27.54
55Bohdan Shelepeten (Богдан Шелепетень)19.4627.6527.27 28.43 32.79 19.46 27.24
56Nikita Starodubtsev (Нікіта Стародубцев)25.3329.3033.12 25.33 27.73 27.04 DNF
57Illia Anchiforov (Ілля Анчіфоров)24.2830.5028.73 33.03 37.58 29.75 24.28
58Dmytro Horiak (Дмитро Горяк)22.8730.6022.87 DNF 32.93 24.91 33.97
59Sviatoslav Dydyshyn (Святослав Дидишин)23.9030.7423.90 34.39 28.14 32.48 31.61
60Dmytro Buhaienko (Дмитро Бугаєнко)22.3532.7831.08 22.97 22.35 44.30 DNF
61Vladyslav Zhydkov (Владислав Жидков)11.06DNF11.06 DNF DNF 11.95 12.70

Final

#CompetitorBestAverageSolves
1Mykyta Tytar (Микита Титарь)7.589.257.58 11.31 8.54 11.06 8.15
2Maksym Zharov (Максим Жаров)8.879.338.87 12.56 9.11 9.91 8.98
3Ihor Bilchenko (Ігор Більченко)8.609.479.62 9.76 9.67 9.11 8.60
4Maksym Yeli (Максим Єлі)9.1610.1510.08 9.16 10.91 9.65 10.73
5Vladyslav Zhyhailo (Владислав Жигайло)10.3310.9510.33 11.45 10.56 10.84 13.32
6Dmytro Zhyhai (Дмитро Жигай)10.9311.4310.93 12.16 11.08 DNF 11.06
7Danyil Turyk (Даниїл Турик)10.1411.5411.59 13.49 10.14 11.90 11.13
8Nikita Kovalchuk (Нікіта Ковальчук)9.2711.9112.02 11.85 11.87 9.27 21.64
9Yaroslav Ryzhyi (Ярослав Рижий)10.7212.0010.72 12.23 14.57 11.16 12.61
10Marko Striyeshyn11.0913.1011.77 12.87 14.66 11.09 17.09
11Artem Alieksieiev (Артем Алєксєєв)9.5013.6515.39 14.68 14.51 9.50 11.77
12Yevheniia Melnykova (Євгенія Мельникова)11.1913.8311.19 13.51 14.89 13.08 15.59