SC.app
Competitions
All results

First round

#CompetitorBestAverageSolves
1Yi-Fan Wu (吳亦凡)30.4532.5232.93 32.35 34.35 30.45 32.27
2Er-Sheng Kuo (郭爾陞)35.0438.0235.04 37.34 42.81 35.63 41.09
3Jr-Wei Jang (張智瑋)31.8438.6842.17 36.37 42.52 31.84 37.49
4Hao-Zheng Lin (林浩正)35.3639.9243.19 47.19 35.36 39.53 37.03
5Zi-Xian Liao (廖子賢)38.9441.4540.16 1:09.46 38.94 39.95 44.25
6Tsung-Che Lee (李宗哲)39.4244.3441.34 52.30 42.10 49.59 39.42
7Shu-Yii Luo (駱書翊)39.2646.4239.26 54.92 47.33 45.87 46.05
8Shi-Xun Qiu (邱世勳)44.9147.4153.47 48.71 47.22 46.30 44.91
9Yi-Heng Lee (李宜衡)44.0648.3349.26 44.07 44.06 56.56 51.65
10Yueh-Lin Tsai (蔡岳霖)37.9248.5746.17 46.52 37.92 53.93 53.01
11Shao-Heng Hung (洪紹恆)42.9149.8257.40 50.66 53.16 45.63 42.91
12Chao-Che Chung (鍾肇哲)47.2852.0655.61 50.93 49.69 55.56 47.28
13Shih-Lun Huang (黃士倫)51.6554.1653.31 55.48 53.72 51.65 55.46
14Yan-Jou Lin (林彥州)52.3255.1052.32 52.81 59.70 52.78 1:03.89
15Chia-Leo Lin (林珈樂)48.1255.2056.92 48.12 54.40 57.54 54.29
16Kai-Wen Wang (王楷文)47.4155.8947.41 1:04.69 53.42 58.33 55.92
17Rui-Jun Liu (劉睿鈞)49.9456.1456.21 49.94 58.57 53.63 1:01.77
18Tzu-Han Hung (洪梓菡)53.741:00.3653.74 57.88 56.40 1:06.81 1:08.08
19Jia-Chuan Chang (張家銓)57.061:00.981:08.16 1:03.75 1:01.23 57.06 57.97
20Hung Lo (羅鴻)54.221:02.801:06.35 1:01.16 54.22 1:00.91 1:06.34
21Jing-Heng Ling (凌敬恒)1:00.081:03.801:00.08 1:05.11 1:05.72 1:02.18 1:04.10
22Yun-Rong Chiang (江昀容)1:03.641:05.771:19.63 1:08.27 1:03.64 1:04.18 1:04.87
23Chun-Chen Chu (朱峻辰)52.431:05.911:24.78 1:08.34 1:09.53 52.43 59.85
24Yu-Huan Huang (黃宇瑍)1:04.681:08.631:08.08 1:12.98 1:04.68 1:25.75 1:04.84
25Shi-Xun Zhou (周世勳)59.841:08.651:10.70 1:02.01 1:13.23 59.84 1:16.68
26Yi-Chun Wang (王逸雋)1:06.511:15.121:26.29 1:13.87 1:06.51 1:11.14 1:20.34
27Kalvin Goode (張良瑋)1:09.101:20.551:19.16 1:16.63 DNF 1:09.10 1:25.87
28Po-Wei Chen (陳柏惟)1:44.662:05.171:44.66 1:56.42 2:06.88 2:22.53 2:12.22
29Yuan-Ting Chen (陳源霆)2:42.34—2:45.40 2:42.34 — — —

Final

#CompetitorBestAverageSolves
1Yi-Fan Wu (吳亦凡)31.1132.3435.90 31.11 33.19 31.31 32.52
2Hao-Zheng Lin (林浩正)32.3635.1638.18 32.66 39.94 34.65 32.36
3Jr-Wei Jang (張智瑋)34.8535.6734.96 36.19 38.29 34.85 35.87
4Zi-Xian Liao (廖子賢)35.1739.0043.35 39.09 35.17 42.37 35.53
5Er-Sheng Kuo (郭爾陞)35.2340.1642.50 38.98 35.23 38.99 54.13
6Shu-Yii Luo (駱書翊)41.8643.0155.75 41.86 42.06 43.93 43.03
7Tsung-Che Lee (李宗哲)41.8347.8250.77 51.29 42.65 41.83 50.03
8Shi-Xun Qiu (邱世勳)42.1052.9151.16 53.88 59.07 42.10 53.70