SC.app
Competitions

Hong Kong Cube Day 2019

Sign in to follow
Results
January 26, 2019Yin Da Commercial Building · Hong Kong, HK150 people10 events
All results

Final

#CompetitorBestAverageSolves
1Henry Tang Kun Chung (鄧貫中)3.253.503.47 3.53 3.25 3.50 4.11
2Suen Ming Chi (孫銘志)2.414.384.84 2.41 4.58 7.57 3.73
3Shek Ho Hin (石灝軒)3.474.443.47 6.62 3.72 6.09 3.51
4Burno Li Chak Kwan (李澤堃)3.624.576.01 6.66 3.78 3.62 3.93
5Mok Man Kit (莫文傑)3.894.793.89 4.80 5.78 4.07 5.49
6Renxin Tang (汤任欣)4.214.884.56 5.34 4.21 4.75 6.69
7Chan Sai Chong (陳世聰)4.955.365.13 5.84 5.10 4.95 6.59
8Chan Hay Yin (陳希言)4.805.675.15 8.68 4.80 5.61 6.26
9Junxi Jian (简隽希)4.316.04DNF 6.11 4.31 6.54 5.48
10Ivan Li Ka Leong (李嘉亮)4.546.194.54 8.66 5.34 5.81 7.42
11Wong Yuk Chi (黃昱誌)4.196.414.93 6.96 4.19 8.28 7.33
12Andy Mok Man Cheuk (莫文卓)4.416.485.41 6.93 7.10 4.41 10.68
13Victor Tang Yao Jun (湯曜駿)5.606.8911.46 7.87 6.05 5.60 6.74
14Chan Kam Wai (陳錦威)6.577.207.12 7.26 6.57 7.22 15.58
15Jeffers Chan6.237.437.95 6.71 6.23 7.63 9.62
16Poon Yat Long (潘逸朗)5.648.5711.51 7.16 5.64 7.05 17.76
17Chiu Yuk (趙彧)7.218.908.68 9.98 7.21 8.05 9.97
18Sungyi Lee6.468.946.46 8.43 9.09 10.75 9.29
19Timothy Kong Wing Sum (江永琛)7.339.117.33 10.26 9.26 7.82 22.39
20Tang Ho Long (鄧浩朗)7.059.8411.23 7.59 10.71 29.28 7.05
21Mok Mun Wai (莫滿懷)6.6310.1412.68 17.56 6.63 6.75 11.00
22Angus Wong Tsz On (王梓安)8.5610.378.61 11.43 19.85 8.56 11.08
23Anto Kam (甘浩東)6.6710.9417.09 15.39 7.25 10.17 6.67
24Isaac Lau Chun Sang (劉俊生)9.5911.3610.42 10.98 12.67 9.59 14.06
25Law Chun Man (羅晉珉)9.6211.5710.51 14.31 11.24 9.62 12.95
26Ng Wai Ming (吳為銘)9.7011.9211.89 13.70 10.16 9.70 16.18
27Yip Tsz Chung (葉子充)5.1412.15DNF 11.50 5.14 11.18 13.76
28Jerry Chung (鍾養浩)10.7112.5312.62 DNF 10.71 12.26 12.71
29Zidong Cheng (程紫东)11.8113.5314.04 23.06 11.81 11.82 14.74
30Weile Liang (梁伟乐)9.9613.6514.02 16.73 9.96 10.20 16.85
31Louis Gabison (甘沛倫)9.6313.749.63 18.62 11.47 11.14 DNF
32Choi Shing Yau (蔡承佑)7.1214.4313.24 15.46 7.12 19.86 14.59
33Cheung Ho Chung (張皓充)10.8614.9817.22 14.48 18.43 10.86 13.25
34Stanley Su (蘇梓杰)14.8216.1116.26 20.45 17.23 14.82 14.85
35Yeung Lok Hin (楊洛軒)11.5816.2111.58 19.97 19.98 12.12 16.55
36Chan Chun Hei (陳俊熹)15.0718.4216.82 DNF 21.66 16.79 15.07
37Haven Ng Man Hei (吳旻熹)17.9621.6519.85 26.58 22.17 17.96 22.93
38Subagia Vigo (饒焯藍)12.8922.1112.89 DNF 26.55 20.84 18.94
39Chan Yiu Hey (陳耀希)8.44DNFDNF 13.85 8.44 8.56 DNF