SC.app
Competitions
All results

First round

#CompetitorBestAverageSolves
1Jaemin Chang (장재민)1.261.352.04 1.26 1.28 1.36 1.41
2Kyeongmin Choi (최경민)1.261.791.60 5.05 2.04 1.73 1.26
3Seung Hyuk Nahm (남승혁)1.702.025.13 1.94 1.88 2.24 1.70
4SeungO Han (한승오)1.202.501.20 1.77 3.61 2.11 DNF
5Shin Myeong Park (박신명)2.022.592.02 2.54 4.68 3.18 2.04
6DongSoo Park (박동수)1.532.622.32 3.69 1.86 5.50 1.53
7Minjun Kim (김민준)2.242.632.71 2.24 2.84 5.36 2.33
8Yoochan Hong (홍유찬)2.112.642.99 3.38 2.18 2.11 2.75
9Tyler Howlett1.842.682.12 8.42 2.32 1.84 3.59
10Jeon Si Hyeon (전시현)1.872.813.11 2.66 3.56 1.87 2.66
11Park Geon-Hee (박건희)2.042.892.08 3.73 5.12 2.04 2.86
12Lee Seong Vin (이성빈)1.632.907.23 2.27 4.04 1.63 2.39
13Seung-Ho Song (송승호)2.583.054.63 3.69 2.83 2.58 2.63
14Park Ji Won (박지원)1.573.093.82 1.57 3.18 2.51 3.58
15DoHyeon Lee (이도현)2.473.232.47 3.55 3.01 3.14 5.76
16Kim Minjong (김민종)1.733.242.61 3.49 1.73 3.62 4.16
17DongKeon Lee (이동건)2.303.263.89 2.30 3.35 2.55 DNF
18Geunyeong Lee (이근영)2.853.264.28 3.54 2.85 2.92 3.32
19Hyunmin Roh (노현민)2.563.353.50 4.74 2.77 3.77 2.56
20Minseo Gu (구민서)2.713.403.57 3.54 3.08 3.61 2.71
21Eunchan Lee (이은찬)2.103.442.84 2.54 2.10 4.93 5.58
22Kyumin Shim (심규민)3.133.453.47 3.13 3.50 4.84 3.38
23Jungyeon Cho (조정연)2.383.462.38 3.94 2.56 4.04 3.88
24Huisu Yu (유희수)1.893.482.47 5.51 6.98 1.89 2.47
25Woobin Hwang (황우빈)2.473.512.78 6.42 3.01 2.47 4.73
26Jaesung Kim (김재성)2.293.563.69 2.29 2.71 4.27 4.29
27JuWan Jeon (전주완)2.873.582.87 3.35 5.19 3.83 3.57
28Youyong Kim (김유용)2.683.632.68 4.59 2.75 3.54 6.55
29Seung Hyeon Sung (성승현)2.883.633.28 5.73 4.01 3.60 2.88
30Minhyuk Park2.483.783.96 3.59 3.80 2.48 4.62
31Taeyeon Lee (이태연)3.093.803.09 3.97 3.80 3.81 3.78
32SungWon Yoon (윤성원)2.043.833.35 3.53 2.04 4.93 4.60
33JiHan Seo (서지한)2.393.992.39 3.72 4.80 3.72 4.54
34Ko Youngjin (고영진)3.544.014.29 4.78 4.17 3.54 3.57
35MinGyu Kim (김민규)3.844.024.13 4.02 4.04 3.84 4.00
36Henry Tang Kun Chung (鄧貫中)2.644.056.16 3.85 3.30 5.01 2.64
37Moon Soo Ho (문수호)3.564.054.39 5.33 3.85 3.90 3.56
38Jihun Yang (양지훈)1.774.096.04 8.74 1.77 3.09 3.13
39Han Joong Won (한중원)2.424.093.19 4.68 2.42 5.43 4.40
40Yim Je Hui (임제희)3.084.104.16 3.08 3.37 7.43 4.77
41Yeojun Hwang (황여준)3.464.104.42 3.94 3.46 4.05 4.30
42Lee SooHyeon (이수현)3.034.113.03 3.42 4.97 3.94 5.98
43HwiYoon Kim (김휘윤)3.604.125.80 3.60 4.51 4.03 3.81
44Dongheon Ryu (류동헌)2.694.184.60 4.70 4.67 2.69 3.26
45Junhyuk Choi (최준혁)3.264.243.69 4.42 3.26 5.58 4.60
46SeongYong Yoo (유성용)2.424.254.28 10.06 4.25 4.23 2.42
47Yull Oh (오율)2.854.254.24 6.81 4.90 2.85 3.61
48Kim Min (김민)3.524.414.00 4.43 4.81 6.21 3.52
49Moon Joonwoo (문준우)3.764.437.70 3.76 5.00 4.22 4.08
50Dongyoon Kwak (곽동윤)3.454.444.81 3.45 DNF 4.30 4.22
51Wonwoo Im (임원우)3.034.49DNF 3.03 3.17 5.57 4.73
52Seobin Lee (이서빈)2.174.524.68 3.94 2.17 DNF 4.95
53Yongjun Dan (단용준)3.234.534.19 5.88 3.51 3.23 7.10
54Dohyun Kim3.794.544.28 4.69 DNF 4.64 3.79
55Seunghyun Song (송승현)2.384.552.38 4.84 5.74 4.66 4.14
56Jeongwoo Im (임정우)3.384.643.38 4.53 5.00 6.79 4.39
57JinWon Choi (최진원)3.834.734.48 3.83 3.90 7.26 5.82
58Hajun Sung (성하준)4.294.775.30 4.77 4.29 4.40 5.15
59Lee GangMin (이강민)4.154.894.15 5.22 7.72 4.54 4.90
60Jerry Hwang (황동욱)3.964.904.50 5.44 3.96 4.75 DNF
61Jinwoo Choi (최진우)4.055.074.05 4.40 4.68 6.12 6.34
62Choi Goho (최고호)4.055.114.05 9.63 4.42 4.12 6.78
63Gyubin Kim (김규빈)4.585.165.36 5.01 5.12 DNF 4.58
64MinGwan Yeo (여민관)3.125.184.81 6.01 5.08 5.64 3.12
65SeungWoon Lee (이승운)4.125.217.44 4.63 4.12 5.08 5.91
66Yeeun Park (박예은)3.065.323.06 5.61 5.01 5.34 7.34
67JunJae Lim (임준재)4.905.324.90 5.77 4.95 6.92 5.24
68Yun YeJun (윤예준)4.145.334.95 5.62 13.70 4.14 5.41
69Junwon Lee (이준원)4.145.354.96 5.47 DNF 5.61 4.14
70Daniel Park (박다니엘)5.175.355.17 5.58 5.69 5.17 5.31
71YiHyeon Woo4.775.364.77 5.56 5.56 5.40 5.13
72SeokHun Choi (최석훈)3.385.393.76 4.52 DNF 7.90 3.38
73Juwon Hwang (황주원)4.455.398.49 6.14 4.45 5.39 4.63
74Minhan Yoon (윤민한)4.525.436.67 5.68 5.62 4.52 4.98
75Sanghoo Park (박상후)4.965.465.87 4.96 5.32 5.18 5.96
76Beomseo Jeon (전범서)4.645.496.06 5.77 4.64 5.83 4.86
77Kim Eden (김이든)3.305.506.73 3.30 6.13 6.87 3.65
78YouMin Shin (신유민)4.235.516.55 4.48 5.50 7.18 4.23
79Kwon KiHyun (권기현)4.535.555.05 5.55 6.04 7.70 4.53
80Shim Jinbyeol (심진별)4.785.585.26 5.42 6.89 6.07 4.78
81Jung YeoJoon (정여준)4.965.677.31 5.51 4.96 5.58 5.93
82Park MinJae (박민재)5.085.815.32 6.76 11.79 5.08 5.34
83Minjun Kim (김민준)4.545.837.71 5.24 4.54 6.66 5.59
84Hyeonjin Lee (이현진)3.195.865.64 5.48 3.19 7.01 6.46
85Kangmin Ko (고강민)5.425.875.42 6.02 5.42 6.16 9.60
86Kim BuKyung (김부경)3.445.926.97 5.64 6.79 5.33 3.44
87JiYoo Oh (오지유)4.405.956.75 6.63 8.85 4.47 4.40
88JeYoon Jung (정제윤)3.775.998.22 5.86 6.46 3.77 5.65
89Ilkyoo Choi (최일규)5.196.076.94 5.30 5.19 6.82 6.10
90YunChan Lee (이윤찬)2.836.086.63 7.85 2.83 5.24 6.36
91JaeWon Lee (이재원)3.516.1412.00 6.96 3.51 6.90 4.56
92In Gyu Baek (백인규)3.986.177.64 3.98 6.08 10.98 4.78
93Jihyun Choi (최지현)5.306.217.07 5.60 7.04 5.30 5.99
94Junsoo Lee (이준수)3.756.346.02 7.11 3.75 5.94 7.05
95Eunyul Cho (조은율)4.816.417.44 5.93 7.71 4.81 5.86
96Changmin Lee (이창민)3.966.458.70 4.05 3.96 9.57 6.60
97Kanghyun Yun (윤강현)5.266.587.32 5.91 5.26 6.51 7.52
98Min Kwan Seo (서민관)4.766.625.93 7.34 6.62 4.76 7.32
99Chanyul Kim (김찬율)4.686.746.64 5.35 8.23 4.68 9.08
100Sihyun Kim (김시현)5.526.796.57 6.48 5.52 7.32 7.85
101Junhyun Chi (지준현)5.476.807.55 6.69 5.47 7.25 6.45
102Oh Chang-Min (오창민)5.416.857.42 7.16 5.41 7.10 6.30
103Lee SuYong (이수용)5.387.029.04 6.45 5.38 5.56 9.14
104EunChan Jung (정은찬)6.047.197.55 8.76 7.28 6.75 6.04
105Sion Choi5.927.298.97 7.37 6.82 7.69 5.92
106Joohyeon Yu (류주현)4.927.306.35 DNF 8.67 4.92 6.87
107Shim Jinbo (심진보)6.547.627.29 8.87 6.54 6.71 12.16
108JaeYoung Chun (천재영)4.907.647.03 8.30 4.90 7.59 12.96
109Kim RaOn (김라온)4.927.799.06 7.31 4.92 11.20 7.01
110Yang Seung Jun (양승준)7.088.619.35 8.17 9.38 8.32 7.08
111YongGeal Lee (이용걸)6.498.626.49 11.69 8.24 8.31 9.32
112Choi Ha-Rang (최하랑)6.548.678.68 7.17 10.74 6.54 10.16
113Youngsang Yoo (류영상)3.158.729.67 DNF 3.15 5.80 10.69
114Jihyuk Hong (홍지혁)5.878.9011.17 7.13 15.38 5.87 8.40
115Sung Ha Heo (허성하)8.359.008.54 8.48 9.97 8.35 11.34
116Benjamin Doe8.659.109.09 9.36 11.67 8.85 8.65
117Park Si Eun (박시은)6.959.276.95 9.08 9.96 11.26 8.77
118GyeHyun Cho (조계현)7.049.4110.02 11.63 9.57 8.65 7.04
119JungWoo Hong (홍정우)4.139.559.57 9.78 9.29 4.13 9.98
120SeungSook Lee (이승숙)7.619.568.84 7.61 10.44 11.94 9.41
121Dokyum Kim4.329.6811.38 4.32 13.91 7.47 10.18
122Hyunjo Kim (김현조)5.699.909.41 5.69 16.51 11.06 9.23
123Simu Lee (이시무)8.449.979.30 8.85 11.77 8.44 26.41
124Dahoon Lee (이다훈)9.0010.079.00 9.88 10.97 9.37 11.19
125Jaei Kim (김재이)6.2610.7111.67 6.26 12.32 13.06 8.14
126Glen Goh Wee Zhuan (吴洧全)8.4910.929.16 13.80 13.25 10.35 8.49
127Hojun Lee (이호준)8.4112.0114.48 13.69 12.52 9.83 8.41
128Jungwoo Cho (조정우)8.7313.278.73 14.10 13.58 12.12 14.93
129Leo Shin (신래오)8.0814.238.08 36.43 11.95 19.62 11.11
130Seunghyeon Kim12.5814.4213.36 14.02 12.58 15.87 26.48
131Kim Kyeongwon (김경원)10.7115.1716.70 11.74 20.52 10.71 17.08
132EunChan Choi (최은찬)11.5815.3218.78 11.58 18.94 13.21 13.97
133Samuel Park (박사무엘)11.5615.4714.10 16.90 11.56 15.41 18.33
134Wanna Shin (신원아)11.1617.2311.16 20.12 18.92 12.66 20.60
135Seoyeong Oh (오서영)11.3417.5428.04 12.40 23.56 11.34 16.67
136JinSuk Lee (이진숙)7.6119.5811.74 27.20 7.61 DNF 19.81
137Juwan Kim15.9720.5720.69 21.51 15.97 19.52 41.28
138Park So Hoo (박소후)11.9925.6011.99 27.45 27.24 22.10 56.77
139Taeyoon Kim (김태윤)18.2026.5618.59 18.20 25.46 35.85 35.63
140JongHwan Choi (최종환)16.6232.6042.79 16.62 25.26 29.74 51.07
141Kim Ji Won (김지원)29.9845.8329.98 35.03 46.18 1:07.61 56.29
142YoonSung Choi (최윤성)2.79DNF2.79 DNF DNF 3.74 3.90
143Chanhwi Park (박찬휘)3.31DNF3.31 5.22 DNF 3.82 DNF
144Joonhee Lee (이준희)3.32DNF3.37 3.32 DNF DNF 4.49
145Shian Sung (성시안)7.04DNFDNF DNF 7.04 7.33 9.83

Second round

#CompetitorBestAverageSolves
1Kyeongmin Choi (최경민)1.211.661.76 3.43 1.83 1.21 1.39
2SeungO Han (한승오)1.311.661.51 1.54 4.05 1.31 1.93
3Shin Myeong Park (박신명)1.682.082.02 2.01 2.21 1.68 2.41
4Jaemin Chang (장재민)1.612.312.10 1.76 3.07 1.61 3.80
5Lee Seong Vin (이성빈)1.762.352.36 2.09 2.60 1.76 5.01
6Park Ji Won (박지원)2.252.444.25 2.25 2.35 2.57 2.41
7Minjun Kim (김민준)2.222.483.67 2.22 2.46 2.37 2.62
8Jeon Si Hyeon (전시현)2.282.562.87 2.28 2.42 3.28 2.40
9DongKeon Lee (이동건)2.112.622.11 3.60 2.47 2.27 3.12
10Seung Hyuk Nahm (남승혁)1.752.783.44 8.23 3.08 1.75 1.83
11Yeojun Hwang (황여준)1.882.863.13 2.82 4.56 2.62 1.88
12Tyler Howlett2.002.954.07 2.00 3.40 2.85 2.60
13Yoochan Hong (홍유찬)2.592.954.51 2.85 3.11 2.59 2.88
14Kim Minjong (김민종)2.183.034.12 3.72 2.98 2.18 2.39
15Seung-Ho Song (송승호)2.353.044.69 2.35 3.27 2.37 3.47
16DoHyeon Lee (이도현)2.573.203.39 3.24 4.77 2.57 2.98
17Park Geon-Hee (박건희)2.983.284.72 2.98 3.39 3.47 2.98
18Lee SooHyeon (이수현)1.923.323.65 3.69 11.57 2.62 1.92
19Minseo Gu (구민서)2.933.593.19 3.83 4.09 3.76 2.93
20Geunyeong Lee (이근영)2.923.614.12 6.86 3.40 3.31 2.92
21DongSoo Park (박동수)1.633.64DNF 1.63 4.25 3.51 3.16
22Kyumin Shim (심규민)3.413.784.01 4.51 3.41 3.63 3.70
23Jaesung Kim (김재성)3.563.843.75 3.56 5.83 4.03 3.75
24Seung Hyeon Sung (성승현)2.303.893.49 4.07 DNF 4.12 2.30
25Eunchan Lee (이은찬)3.483.914.40 3.52 5.72 3.48 3.80
26Wonwoo Im (임원우)2.673.923.38 2.67 4.36 4.06 4.33
27Hyunmin Roh (노현민)3.133.954.85 5.75 3.13 3.48 3.51
28SeokHun Choi (최석훈)2.883.964.28 4.17 2.88 3.44 4.45
29Yongjun Dan (단용준)2.844.033.72 2.84 4.56 4.20 4.18
30Youyong Kim (김유용)2.684.042.68 7.92 3.51 3.57 5.03
31Ko Youngjin (고영진)3.754.065.08 4.11 4.19 3.89 3.75
32Kim Min (김민)2.694.075.78 3.14 4.98 4.08 2.69
33HwiYoon Kim (김휘윤)3.824.193.89 4.59 3.82 5.25 4.09
34Woobin Hwang (황우빈)3.514.223.51 5.40 3.75 4.10 4.82
35Jungyeon Cho (조정연)3.374.275.82 3.37 3.46 3.81 5.54
36Dongheon Ryu (류동헌)2.284.283.85 5.20 3.80 5.56 2.28
37Henry Tang Kun Chung (鄧貫中)3.454.284.49 3.45 4.37 4.53 3.97
38Jerry Hwang (황동욱)2.984.334.24 4.38 2.98 4.38 6.53
39Seunghyun Song (송승현)4.034.425.18 4.03 4.40 4.45 4.40
40Moon Joonwoo (문준우)3.544.473.87 3.54 5.53 5.30 4.24
41Dohyun Kim2.924.483.27 5.22 4.94 7.37 2.92
42JiHan Seo (서지한)3.304.484.85 5.13 3.45 3.30 5.84
43Moon Soo Ho (문수호)3.644.494.64 5.12 3.64 3.71 6.26
44SungWon Yoon (윤성원)3.934.494.94 4.70 3.93 4.14 4.62
45JuWan Jeon (전주완)3.124.584.19 3.12 5.65 3.91 5.94
46Jeongwoo Im (임정우)3.814.623.81 4.26 5.74 5.16 4.43
47Huisu Yu (유희수)2.644.647.76 5.02 2.92 5.97 2.64
48Dongyoon Kwak (곽동윤)3.794.654.83 6.02 4.77 4.36 3.79
49JinWon Choi (최진원)3.134.685.30 5.69 4.60 4.15 3.13
50Lee GangMin (이강민)3.884.686.25 3.88 4.44 4.74 4.86
51Seobin Lee (이서빈)3.534.694.55 5.27 3.53 4.25 6.97
52Yull Oh (오율)3.974.694.67 4.49 4.90 5.89 3.97
53Beomseo Jeon (전범서)4.374.764.37 4.68 8.97 5.20 4.41
54MinGyu Kim (김민규)3.194.795.44 12.03 3.88 5.05 3.19
55Yeeun Park (박예은)3.034.825.10 3.03 4.69 4.92 4.85
56Taeyeon Lee (이태연)3.274.825.81 4.51 3.27 DNF 4.13
57Junhyuk Choi (최준혁)4.205.01DNF 4.71 4.20 4.87 5.44
58YouMin Shin (신유민)4.005.024.98 4.00 6.42 4.71 5.38
59SeungWoon Lee (이승운)3.605.235.40 3.60 9.32 5.66 4.62
60SeongYong Yoo (유성용)2.505.284.28 6.05 6.20 5.51 2.50
61Daniel Park (박다니엘)4.995.664.99 6.46 5.53 5.99 5.47
62Gyubin Kim (김규빈)5.115.756.80 5.63 5.90 5.73 5.11
63Hajun Sung (성하준)3.785.793.78 6.11 7.15 5.81 5.46
64Han Joong Won (한중원)4.175.854.89 5.21 4.17 7.45 8.51
65Juwon Hwang (황주원)3.675.863.67 4.09 5.78 DNF 7.70
66Yun YeJun (윤예준)4.675.874.78 4.67 7.98 8.16 4.85
67Shim Jinbyeol (심진별)4.885.914.88 5.36 12.96 6.43 5.94
68Choi Goho (최고호)4.556.024.55 4.80 7.50 5.75 10.81
69MinGwan Yeo (여민관)5.496.048.18 5.49 6.21 5.57 6.33
70JunJae Lim (임준재)3.866.063.86 5.60 5.33 7.85 7.25
71YiHyeon Woo4.606.117.05 6.04 4.60 6.16 6.12
72Sanghoo Park (박상후)5.026.125.02 6.64 5.86 8.84 5.87
73Kwon KiHyun (권기현)5.066.155.06 6.61 7.59 6.49 5.35
74Yim Je Hui (임제희)2.706.224.11 7.61 6.95 9.75 2.70
75Kim Eden (김이든)4.867.08DNF 4.86 6.26 5.72 9.25
76Jinwoo Choi (최진우)6.378.2610.38 12.12 6.88 6.37 7.52
77Jihun Yang (양지훈)3.09DNFDNF 10.67 3.09 5.38 DNF

Final

#CompetitorBestAverageSolves
1Jaemin Chang (장재민)1.471.571.55 1.59 1.56 1.47 3.38
2Kyeongmin Choi (최경민)1.281.581.77 1.54 1.28 1.45 1.76
3SeungO Han (한승오)1.311.591.68 1.76 1.31 1.48 1.61
4Shin Myeong Park (박신명)1.982.231.98 2.45 2.12 2.13 2.43
5Minjun Kim (김민준)2.082.432.27 DNF 2.72 2.29 2.08
6Lee Seong Vin (이성빈)1.502.501.50 2.88 1.75 2.87 3.06
7Seung Hyuk Nahm (남승혁)1.522.531.79 2.70 3.10 5.47 1.52
8DoHyeon Lee (이도현)1.632.591.63 2.75 1.90 4.11 3.13
9Yeojun Hwang (황여준)2.302.622.47 2.30 3.47 2.59 2.81
10DongKeon Lee (이동건)2.072.732.60 2.14 3.46 DNF 2.07
11Tyler Howlett2.572.853.91 2.57 2.99 2.64 2.92
12Kim Minjong (김민종)2.683.002.68 3.03 3.02 3.93 2.95
13Yoochan Hong (홍유찬)2.563.344.41 2.56 3.36 3.83 2.82
14Jeon Si Hyeon (전시현)1.923.552.22 1.92 DNF 3.15 5.28
15Park Ji Won (박지원)2.453.964.10 3.64 2.45 5.04 4.15
16Seung-Ho Song (송승호)2.754.563.29 6.84 10.00 2.75 3.55