No event poster yet
Registered users can create a commemorative poster image for Glasgow Spring 2024.
Competition Analysis for Glasgow Spring 2024: Choose a Report to View Below
Controls for this report
Official standings exactly as the WCA recorded them.
Results — Clock, Final
81 competitors
| # | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.62 | 5.96 | 5.18 | 7.48 | 5.94 | 6.76 | 3.62 | |
| 2 | 5.58 | 6.20 | DNF | 5.86 | 5.58 | 5.81 | 6.94 | |
| 3 | 5.29 | 7.09 | 6.91 | 7.78 | DNF | 5.29 | 6.58 | |
| 4 | 6.76 | 7.53 | 7.84 | 7.19 | 7.57 | 8.45 | 6.76 | |
| 5 | 6.12 | 7.56 | 6.95 | 8.63 | 7.11 | 11.56 | 6.12 | |
| 6 | 6.97 | 7.61 | 10.79 | 7.03 | 8.05 | 7.75 | 6.97 | |
| 7 | 7.64 | 8.07 | 7.64 | 8.22 | 8.11 | 8.70 | 7.88 | |
| 8 | 8.23 | 9.86 | 11.42 | 9.64 | 11.43 | 8.51 | 8.23 | |
| 9 | 9.31 | 10.11 | 11.06 | 10.47 | 9.88 | 9.99 | 9.31 | |
| 10 | 9.13 | 10.20 | 9.13 | 9.89 | 10.76 | 10.71 | 10.00 | |
| 11 | 8.35 | 10.55 | 10.51 | 9.50 | 8.35 | 11.64 | DNF | |
| 12 | 9.18 | 10.75 | 11.74 | 14.36 | 10.20 | 10.32 | 9.18 | |
| 13 | 9.37 | 11.05 | 14.35 | 9.87 | 9.37 | 12.67 | 10.62 | |
| 14 | 9.18 | 11.12 | 10.07 | 15.24 | 9.18 | 11.69 | 11.60 | |
| 15 | 10.69 | 11.42 | 12.07 | 11.14 | 10.69 | 12.80 | 11.04 | |
| 16 | 10.13 | 11.52 | 12.39 | 10.13 | 10.28 | 11.88 | 13.28 | |
| 17 | 9.60 | 11.71 | 13.16 | 13.57 | 10.49 | 11.48 | 9.60 | |
| 18 | 10.47 | 12.37 | 10.47 | 11.05 | 15.43 | 18.89 | 10.64 | |
| 19 | 9.80 | 12.41 | 11.82 | 12.73 | 13.17 | 9.80 | 12.69 | |
| 20 | 10.76 | 12.42 | 12.50 | 13.31 | 12.29 | 10.76 | 12.47 | |
| 21 | 11.29 | 12.95 | 13.75 | DNF | 11.29 | 11.96 | 13.15 | |
| 22 | 11.67 | 13.12 | 15.24 | 12.23 | DNF | 11.67 | 11.90 | |
| 23 | 11.83 | 13.18 | 13.59 | 12.64 | 11.83 | DNF | 13.31 | |
| 24 | 12.75 | 13.29 | 12.75 | 17.55 | 14.13 | 12.92 | 12.82 | |
| 25 | 11.64 | 13.39 | 14.29 | 13.15 | 13.84 | 11.64 | 13.17 | |
| 26 | 10.83 | 14.14 | 10.83 | DNF | 12.04 | 16.09 | 14.30 | |
| 27 | 9.71 | 14.15 | 10.41 | 14.15 | 9.71 | DNF | 17.90 | |
| 28 | 10.85 | 14.66 | 13.90 | 14.43 | 15.65 | DNF | 10.85 | |
| 29 | 12.89 | 14.68 | 17.84 | 13.28 | DNF | 12.89 | 12.91 | |
| 30 | 11.95 | 15.09 | 13.35 | 13.57 | 18.36 | 11.95 | DNF | |
| 31 | 10.31 | 15.15 | 11.26 | 19.79 | 26.51 | 10.31 | 14.39 | |
| 32 | 12.14 | 15.22 | DNF | 12.73 | 12.14 | 17.25 | 15.69 | |
| 33 | 13.36 | 15.60 | DNF | 18.62 | 14.02 | 13.36 | 14.15 | |
| 34 | 14.14 | 15.73 | 15.33 | 15.52 | 16.35 | 20.10 | 14.14 | |
| 35 | 12.20 | 16.00 | 15.20 | 17.26 | 16.12 | 16.69 | 12.20 | |
| 36 | 15.30 | 16.17 | 16.11 | 15.30 | 16.48 | 16.86 | 15.93 | |
| 37 | 13.26 | 16.23 | 20.12 | 16.71 | 14.54 | 17.45 | 13.26 | |
| 38 | 12.64 | 16.30 | 43.91 | 18.19 | 13.97 | 16.75 | 12.64 | |
| 39 | 14.59 | 16.40 | 15.10 | 22.14 | 14.59 | 17.23 | 16.86 | |
| 40 | 14.49 | 17.39 | 17.61 | 18.28 | 14.49 | 16.97 | 17.59 | |
| 41 | 10.74 | 17.82 | 12.62 | 33.22 | 19.30 | 21.54 | 10.74 | |
| 42 | 16.83 | 17.97 | 17.48 | 19.02 | 20.57 | 17.41 | 16.83 | |
| 43 | 14.99 | 18.47 | 14.99 | 22.63 | 15.61 | 20.39 | 19.41 | |
| 44 | 16.82 | 18.84 | 19.72 | 17.69 | 20.27 | 19.10 | 16.82 | |
| 45 | 14.57 | 19.08 | 14.57 | 20.38 | 19.35 | 17.62 | 20.27 | |
| 46 | 16.91 | 19.09 | 18.71 | DNF | 16.91 | 19.85 | 18.72 | |
| 47 | 17.65 | 19.24 | 26.88 | 17.78 | 17.83 | 22.12 | 17.65 | |
| 48 | 9.73 | 19.37 | DNF | 28.48 | 9.73 | 19.65 | 9.99 | |
| 49 | 16.47 | 19.59 | 19.22 | 26.79 | 18.57 | 20.99 | 16.47 | |
| 50 | 12.93 | 19.79 | 18.77 | 22.93 | DNF | 17.67 | 12.93 | |
| 51 | 17.82 | 20.91 | 18.77 | 18.82 | 25.13 | 27.60 | 17.82 | |
| 52 | 10.72 | 21.46 | 27.87 | 12.24 | DNF | 10.72 | 24.26 | |
| 53 | 14.54 | 22.81 | DNF | 14.54 | 34.51 | 18.61 | 15.32 | |
| 54 | 19.68 | 23.01 | 21.88 | 27.35 | 19.68 | 24.43 | 22.73 | |
| 55 | 21.61 | 23.80 | 22.60 | 25.86 | 32.48 | 21.61 | 22.93 | |
| 56 | 22.30 | 24.48 | 27.45 | 22.30 | 23.29 | DNF | 22.69 | |
| 57 | 19.38 | 24.71 | DNF | 20.95 | 26.16 | 19.38 | 27.03 | |
| 58 | 22.47 | 25.24 | 27.61 | 25.66 | 24.81 | 22.47 | 25.26 | |
| 59 | 22.73 | 25.24 | 23.18 | 25.89 | 28.51 | 22.73 | 26.64 | |
| 60 | 22.53 | 28.13 | DNF | 26.42 | 22.53 | 34.72 | 23.25 | |
| 61 | 25.26 | 29.15 | 29.58 | 34.22 | 25.26 | 26.69 | 31.18 | |
| 62 | 21.80 | 29.48 | 21.80 | 53.05 | 29.70 | 32.79 | 25.95 | |
| 63 | 23.34 | 31.74 | 23.34 | 31.24 | DNF | 30.56 | 33.41 | |
| 64 | 27.17 | 37.46 | 27.17 | 44.32 | 38.81 | 29.26 | DNF | |
| 65 | 3.65 | — | 4.71 | 3.65 | DNF | 4.05 | DNF | |
| 66 | 4.22 | — | 5.70 | 4.22 | DNF | DNF | DNF | |
| 67 | 8.53 | — | DNF | 16.74 | 17.34 | DNF | 8.53 | |
| 68 | 10.78 | — | 10.78 | DNF | 11.73 | 16.05 | DNF | |
| 69 | 17.61 | — | DNF | 17.61 | 29.98 | DNF | 23.41 | |
| 70 | 23.37 | — | 23.37 | DNF | 24.57 | DNF | DNS | |
| 71 | 25.92 | — | 25.92 | 46.17 | DNF | DNF | DNF | |
| 72 | 30.73 | — | 31.35 | 30.73 | — | — | — | |
| 73 | 31.74 | — | 31.74 | 37.32 | — | — | — | |
| 74 | 34.39 | — | DNF | 34.39 | — | — | — | |
| 75 | 34.48 | — | DNF | 34.48 | — | — | — | |
| 76 | 36.03 | — | 37.58 | 36.03 | — | — | — | |
| 77 | 49.64 | — | 58.43 | 49.64 | — | — | — | |
| 78 | DNF | — | DNF | DNF | — | — | — | |
| 79 | DNF | — | DNF | DNF | — | — | — | |
| 80 | DNF | — | DNF | DNF | — | — | — | |
| 81 | DNF | — | DNF | DNF | — | — | — |
Placement, best single and official average with every attempt in order. Best and worst counting solves are marked. DNF and DNS are never treated as times.