SC.app
Competitions

Finnish Championship 2026

Sign in to follow
Results
October 16, 2026 – October 18, 2026Kirkkonummen koulukeskus · Kirkkonummi, FI80 people12 events
All results

First round

#CompetitorBestAverageSolves
1Ludwig Ivarsson5.556.426.25 6.93 6.07 5.55 7.96
2Vincent von Schantz5.906.776.84 5.90 6.89 6.78 6.69
3Callum McArthur-Mortell6.337.207.40 6.33 8.84 6.68 7.51
4Lauri Korhonen6.947.679.46 7.49 8.39 6.94 7.13
5Urho Kinnunen6.487.978.77 6.48 7.68 7.64 8.60
6Patrik Österberg7.878.6613.85 8.12 7.87 9.39 8.48
7Antto Pitkänen7.818.758.27 7.81 9.41 11.30 8.58
8Eetu Lae7.138.877.13 7.35 8.55 10.72 11.65
9Dante Tellechea Hultmark6.599.218.95 6.59 8.24 10.44 11.50
10Niilo Eskelinen8.219.5510.55 8.21 8.44 9.67 11.23
11Leo Alanen9.019.6810.84 9.92 10.01 9.10 9.01
12Luukas Lempinen7.679.8110.47 DNF 7.67 8.85 10.12
13Aarni Salakari8.779.819.04 8.77 10.67 10.58 9.82
14Eemil Lahti8.969.8112.68 8.96 10.23 9.15 10.04
15Alex Stenman8.9010.079.79 16.60 11.53 8.90 8.90
16Ilmari Arima9.3110.0810.87 10.28 9.53 10.43 9.31
17Niko Ronkainen7.5810.2011.28 7.58 11.68 9.56 9.77
18Okko Vuotikka9.9410.299.94 10.52 13.78 10.18 10.16
19Eetu Kaján9.4210.3410.84 10.21 13.48 9.42 9.97
20Kari Schneeberg7.5610.4911.21 7.56 9.89 10.59 10.99
21Arttu Puttonen10.1010.5211.49 10.10 10.47 10.71 10.37
22Jami Viljanen9.0110.6412.60 9.61 9.01 9.70 13.32
23Juho Haavisto10.3810.9910.58 12.40 11.91 10.47 10.38
24Aaron Fabritius9.1111.0011.12 9.59 12.28 19.79 9.11
25Ossi Lahtinen9.9711.0611.27 9.97 10.52 11.40 12.52
26Atilla Kopecky9.9211.1212.54 10.13 12.23 9.92 11.00
27Konsta Jukka9.3911.2011.03 11.83 12.39 9.39 10.74
28Oula Riihiaho8.3711.2110.37 14.83 11.58 11.69 8.37
29Olli Ukkola10.4111.2411.55 12.94 10.41 10.67 11.51
30Ahti Isohanni10.5511.3313.11 10.63 10.55 11.91 11.44
31Kasper Pasanen10.0411.6513.10 10.04 13.97 11.45 10.41
32Timo Norrkniivilä10.9412.0510.97 10.94 13.11 12.99 12.19
33Alisa Seppänen9.6012.0913.06 11.35 12.48 9.60 12.45
34Konstantin Jaehne10.6212.2310.62 12.40 11.83 21.81 12.45
35Olli Vikstedt11.6712.5311.67 12.79 15.28 12.68 12.12
36Sergei Nikolaev11.8012.5713.37 11.80 12.79 12.48 12.45
37Isak Pietari Hölsä9.4012.6812.15 18.49 9.40 10.31 15.57
38Leevi Sadeharju12.0513.2515.08 12.05 13.13 12.75 13.87
39Tuure Luotonen12.9113.3213.57 13.22 14.34 13.16 12.91
40Eelis Sorsa11.5413.3914.56 12.92 12.70 15.12 11.54
41Aapo Ilveskero9.1913.8014.41 13.20 9.19 13.80 18.31
42Luka Pöyry11.7913.8413.23 15.12 14.99 13.31 11.79
43Lauri Laitinen12.8513.8513.69 14.76 13.10 15.30 12.85
44Max Schlenzka11.1114.1413.41 14.25 11.11 14.77 15.27
45Jimi Helminen12.3014.4114.60 14.62 14.70 12.30 14.00
46Eemil Uitti11.4714.4614.38 15.44 11.47 13.55 17.60
47Vilma Venäläinen13.8114.5115.44 14.25 13.96 15.33 13.81
48Leo Huuki12.7614.6314.86 17.10 15.13 13.89 12.76
49Adam Kullberg10.2614.7416.05 15.38 10.26 15.48 13.37
50Elias Gröhn11.3614.8817.11 20.04 12.84 11.36 14.69
51Eetu Korhonen12.3115.0516.92 14.53 12.31 DNF 13.70
52Aaro Kulpakko12.8815.7214.71 15.72 12.88 20.28 16.72
53Heta Raippalinna13.1115.9817.63 15.14 15.18 13.11 20.77
54Toivo Kotinurmi18.4519.8720.31 20.50 18.80 18.45 27.57
55Elias Koliseva16.6320.5327.20 16.63 17.13 22.82 21.64
56Theo Frigren17.4620.5318.45 22.47 17.46 20.67 23.40
57Roy Sjöström17.7921.1221.97 18.97 17.79 29.40 22.43
58Niklas von Schantz15.4421.2318.54 25.98 15.44 19.18 28.65
59Iisak Liukko14.0521.2824.56 22.89 16.38 14.05 43.04
60Joonatan Hyytiäinen20.3521.4420.93 20.35 37.81 21.93 21.47
61Atte Eronen15.9821.56DNF 17.07 15.98 22.03 25.58
62Sathvik Kancherla19.3922.5121.61 21.89 24.04 27.69 19.39
63Maksim Groshev17.1923.3924.53 25.74 23.40 22.25 17.19
64Ella Porma18.8923.5526.95 23.91 23.31 23.44 18.89
65Sakarias Liukko21.7223.89DNF 24.30 21.72 24.32 23.06
66Akseli Tuomola21.9624.8129.00 21.96 35.55 22.59 22.83
67Viljo Malkavuori18.9925.0422.07 25.50 18.99 27.55 29.63
68Lenni Lähdesmäki22.9925.1422.99 23.48 26.31 29.18 25.63
69Peetu Pöyry24.3227.2024.32 29.82 27.36 30.44 24.42
70Pauli Rinne24.7829.2930.58 29.62 32.27 24.78 27.66
71Tuomas Lehti21.0429.8131.91 27.91 36.99 29.61 21.04
72Lucas Lamminpää30.7832.2830.78 34.22 31.56 38.61 31.05
73Eino Kähkönen26.2533.2326.25 40.95 32.45 34.29 32.96
74Mirko Perälä26.2635.7526.26 34.48 DNF 39.38 33.39
75Fredrik Kullberg31.0936.6034.38 53.98 39.80 35.62 31.09
76Aaron Gröhn36.0846.0444.13 1:01.35 49.64 36.08 44.36
77Tomi Ronkainen42.2349.1356.23 44.38 42.23 DNF 46.77
78Jaana Sorsa50.4858.241:02.75 56.24 55.72 50.48 1:05.29
79Juho Vuori1:02.001:13.101:13.68 1:16.27 1:22.85 1:02.00 1:09.34

Second round

#CompetitorBestAverageSolves
1Ludwig Ivarsson5.496.856.26 6.64 8.28 7.65 5.49
2Vincent von Schantz5.047.0810.83 5.04 6.97 6.77 7.50
3Lauri Korhonen7.558.387.55 8.89 8.49 7.76 12.14
4Urho Kinnunen7.798.587.79 9.50 7.94 8.47 9.32
5Luukas Lempinen7.428.7410.23 7.42 8.44 9.15 8.62
6Callum McArthur-Mortell7.349.0110.57 7.34 9.04 8.32 9.68
7Aarni Salakari8.709.409.89 9.15 8.70 9.79 9.25
8Patrik Österberg9.349.609.34 10.11 9.51 9.40 9.88
9Niilo Eskelinen8.769.658.76 9.92 9.54 9.48 10.08
10Atilla Kopecky8.639.7611.36 9.72 8.63 8.72 10.84
11Dante Tellechea Hultmark7.689.7910.04 9.93 14.09 7.68 9.39
12Leo Alanen7.769.867.76 11.86 8.85 9.40 11.32
13Niko Ronkainen7.919.877.91 11.06 9.49 9.05 11.23
14Antto Pitkänen9.0410.1310.89 9.45 10.04 9.04 13.36
15Eetu Lae8.4110.179.53 9.62 8.41 11.35 DNF
16Aaron Fabritius9.3210.599.32 12.64 9.56 9.58 15.33
17Eetu Kaján9.5110.6318.48 9.62 9.51 10.71 11.55
18Alex Stenman10.4310.9511.53 10.43 10.59 12.44 10.73
19Alisa Seppänen9.3711.1012.01 9.37 10.93 10.37 12.17
20Konsta Jukka9.8311.2212.82 11.78 10.29 9.83 11.60
21Eemil Lahti9.2411.2312.03 10.93 10.73 DNF 9.24
22Ahti Isohanni9.5411.3011.76 9.54 11.02 11.13 12.96
23Oula Riihiaho10.2911.6312.18 12.69 12.07 10.65 10.29
24Jami Viljanen8.4211.7912.20 12.33 13.14 8.42 10.83
25Kasper Pasanen9.3511.8511.36 11.07 13.11 13.87 9.35
26Okko Vuotikka10.0811.9411.08 11.55 10.08 13.18 13.34
27Isak Pietari Hölsä10.2912.1614.28 10.29 11.78 12.45 12.26
28Arttu Puttonen10.6912.2010.69 11.70 16.37 11.71 13.18
29Eelis Sorsa10.7512.2216.00 12.61 11.50 10.75 12.55
30Kari Schneeberg8.9912.3310.92 10.45 8.99 15.62 DNF
31Olli Ukkola8.3112.6214.91 8.31 12.18 12.63 13.05
32Tuure Luotonen12.5712.8712.57 12.76 12.93 14.69 12.91
33Juho Haavisto10.0612.9211.69 10.06 15.92 11.73 15.35
34Leevi Sadeharju12.3313.0812.80 12.33 13.86 12.58 15.04
35Luka Pöyry11.3013.4314.96 11.30 16.29 11.56 13.76
36Jimi Helminen11.8013.5716.81 13.30 12.17 11.80 15.24
37Lauri Laitinen8.7713.7013.92 14.52 12.92 8.77 14.27
38Vilma Venäläinen12.8313.8613.13 13.61 17.32 12.83 14.85
39Olli Vikstedt12.8813.8715.97 12.88 13.49 14.13 13.99
40Sergei Nikolaev12.1513.9116.07 14.37 13.70 12.15 13.65
41Ilmari Arima10.6713.9911.87 11.92 10.67 22.83 18.18
42Eemil Uitti13.0314.4515.56 15.30 13.50 13.03 14.56
43Adam Kullberg12.8015.4012.80 13.43 16.14 17.27 16.63
44Heta Raippalinna14.0815.4414.08 16.39 15.67 16.33 14.31
45Leo Huuki12.9915.8017.17 12.99 14.82 15.91 16.66
46Aapo Ilveskero14.7416.3014.74 16.49 17.67 14.87 17.55
47Elias Gröhn10.1117.0717.54 17.21 16.50 10.11 17.50
48Aaro Kulpakko13.5017.1417.23 17.02 17.16 13.50 23.21
49Eetu Korhonen14.5218.0120.08 DNF 17.08 16.86 14.52
50Theo Frigren16.6218.7316.62 16.92 20.83 19.92 19.36
51Elias Koliseva14.2220.5120.72 25.38 22.97 17.84 14.22
52Roy Sjöström17.7220.8419.20 23.02 22.27 17.72 21.06
53Niklas von Schantz17.5820.8519.48 26.45 18.01 25.07 17.58
54Iisak Liukko15.5820.9326.65 23.72 15.58 16.79 22.27
55Joonatan Hyytiäinen18.0021.22DNF 18.19 25.44 20.04 18.00
56Toivo Kotinurmi17.9621.5222.58 23.50 17.96 22.45 19.53
57Atte Eronen22.4122.7723.16 22.49 22.65 25.29 22.41
58Ella Porma20.9923.2425.93 20.99 24.27 24.47 20.99
59Sathvik Kancherla19.6724.5621.73 19.67 24.66 36.83 27.29
60Maksim Groshev20.1325.9020.13 30.65 22.84 30.36 24.49
61Akseli Tuomola22.9426.5228.08 29.76 23.32 22.94 28.16
62Peetu Pöyry19.9626.6229.41 19.96 26.42 24.02 40.66
63Sakarias Liukko22.3127.4531.47 22.93 22.31 27.94 DNF
64Tuomas Lehti25.1827.7928.70 DNF 26.79 25.18 27.87
65Pauli Rinne22.8328.3824.86 30.40 33.90 22.83 29.87
66Mirko Perälä28.6231.0131.13 32.41 DNF 28.62 29.48
67Eino Kähkönen30.7133.2745.79 34.73 31.94 33.14 30.71
68Joosua Lääkkö26.4533.5135.11 32.14 33.29 26.45 DNF
69Fredrik Kullberg27.1435.6639.60 38.30 27.14 33.89 34.78
70Lucas Lamminpää36.7145.9547.40 38.03 36.71 54.87 52.42
71Tomi Ronkainen41.8549.901:03.43 48.46 50.30 50.94 41.85
72Aaron Gröhn42.0555.6257.66 54.13 42.05 1:00.21 55.07
73Jaana Sorsa46.9856.3653.28 46.98 1:04.50 53.74 1:02.07
74Juho Vuori44.661:00.531:04.72 59.40 57.47 44.66 1:57.82
75Ossi Lahtinen9.78DNF10.63 DNF 9.78 10.61 DNF

Final

#CompetitorBestAverageSolves
1Ludwig Ivarsson5.656.357.84 6.88 6.30 5.65 5.86
2Vincent von Schantz6.817.398.33 7.00 7.85 6.81 7.32
3Urho Kinnunen6.567.628.10 7.39 7.88 7.58 6.56
4Callum McArthur-Mortell6.617.708.31 7.26 7.53 11.01 6.61
5Lauri Korhonen7.237.717.92 7.90 7.65 7.23 7.58
6Luukas Lempinen7.068.578.08 8.60 9.02 7.06 10.81
7Dante Tellechea Hultmark8.549.289.71 9.09 10.00 8.54 9.05
8Antto Pitkänen8.479.299.13 DNF 8.97 9.78 8.47
9Patrik Österberg7.849.3310.43 8.98 9.34 7.84 9.67
10Eetu Lae8.299.678.35 10.91 8.29 10.11 10.54