Competitions
All resultsCubing in the Clouds 2023
Sign in to followResults
March 4, 2023 – March 5, 2023Cloudland Canyon State Park · Rising Fawn, Georgia, US64 people9 eventsSquare-1
Analyze Square-1Second round
| # | Competitor | Best | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chris Chi | 6.62 | 7.16 | 6.95 6.62 7.09 9.25 7.43 |
| 2 | Tommy Cherry | 6.36 | 8.16 | 7.37 8.94 8.16 6.36 13.48 |
| 3 | Noah Swor | 7.10 | 9.79 | 8.51 7.10 11.67 16.75 9.19 |
| 4 | Weston Todd | 8.13 | 10.37 | 8.13 9.83 12.62 9.54 11.74 |
| 5 | Dominic Redisi | 8.51 | 10.49 | 21.46 8.51 10.54 11.90 9.04 |
| 6 | Luke Garrett | 7.75 | 11.47 | 7.75 13.18 10.48 15.61 10.76 |
| 7 | Sean Hartman | 10.64 | 12.12 | 10.64 14.56 11.91 12.78 11.68 |
| 8 | Alex Bohac | 11.58 | 12.93 | 13.95 12.41 12.42 14.05 11.58 |
| 9 | Eli Parker | 10.92 | 13.13 | 17.28 15.49 10.92 12.19 11.72 |
| 10 | Katie Hull | 10.30 | 13.19 | 10.30 14.80 11.99 15.00 12.77 |
| 11 | Jared Stinson | 11.66 | 15.35 | 24.60 17.57 11.66 15.53 12.96 |
| 12 | Evan Brown | 14.01 | 17.18 | 15.85 14.01 18.91 17.10 18.59 |
| 13 | Deacon Gale | 15.03 | 17.99 | 19.36 19.02 15.59 15.03 20.15 |
| 14 | Daniel Estrada Hernandez | 15.70 | 18.00 | 21.38 15.70 18.25 15.76 19.98 |
| 15 | Daniel Mullen | 13.92 | 18.43 | 18.82 13.92 17.02 19.44 20.97 |
| 16 | Vishwa Sankar | 11.01 | 18.55 | 18.54 11.01 24.75 21.70 15.40 |
| 17 | Andreas Lambropoulos | 13.87 | 18.70 | 13.87 17.65 16.78 21.68 23.61 |
| 18 | Roman Wofford | 14.50 | 19.03 | 28.22 18.34 19.85 14.50 18.89 |
| 19 | Raymond Goslow | 16.01 | 19.25 | 17.77 19.75 20.22 20.86 16.01 |
| 20 | Jacob Ambrose | 17.18 | 20.69 | 22.86 17.18 19.60 19.62 23.91 |
| 21 | Jude Stradtner | 18.97 | 22.03 | 19.18 18.97 23.67 39.81 23.25 |
| 22 | Henry Schueneman | 18.66 | 23.60 | 34.28 18.66 24.24 19.42 27.13 |
| 23 | Max Goskie | 20.27 | 26.73 | 20.27 32.55 23.87 23.78 38.19 |
| 24 | Clay Moore | 25.50 | 28.33 | 38.92 28.24 26.17 25.50 30.57 |
| 25 | Eli Satterfield | 39.32 | 41.54 | 53.44 39.32 45.17 39.91 39.55 |
| 26 | Isaiah Scott | 37.04 | 46.35 | 39.09 1:07.45 37.04 46.40 53.55 |
| 27 | Orion Leavitt-Lytle | 14.97 | DNF | 17.61 14.97 17.36 DNF DNF |
First round
| # | Competitor | Best | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Swor | 6.67 | 8.60 | 10.95 8.60 9.33 7.87 6.67 |
| 2 | Chris Chi | 6.86 | 9.06 | 11.08 8.48 10.56 6.86 8.15 |
| 3 | Tommy Cherry | 7.83 | 10.12 | 8.64 9.99 7.83 11.72 16.03 |
| 4 | Weston Todd | 10.84 | 11.60 | 13.05 12.53 10.84 10.90 11.38 |
| 5 | Luke Garrett | 10.22 | 11.69 | 11.02 13.62 12.48 11.56 10.22 |
| 6 | Sean Hartman | 11.15 | 12.53 | 12.09 13.64 11.85 13.96 11.15 |
| 7 | Eli Parker | 8.27 | 13.18 | 16.93 13.22 8.27 13.13 13.18 |
| 8 | Katie Hull | 11.29 | 13.20 | 13.89 13.65 11.29 12.05 14.03 |
| 9 | Jared Stinson | 9.04 | 13.45 | 13.01 14.56 9.04 16.94 12.79 |
| 10 | Deacon Gale | 14.08 | 15.98 | 14.08 18.58 14.38 19.94 14.98 |
| 11 | Alex Bohac | 14.65 | 16.35 | 16.59 23.38 14.65 16.74 15.71 |
| 12 | Dominic Redisi | 7.33 | 16.59 | 19.28 18.43 7.33 13.07 18.28 |
| 13 | Vishwa Sankar | 14.17 | 16.84 | 15.98 19.49 20.38 15.06 14.17 |
| 14 | Raymond Goslow | 15.81 | 17.04 | 19.18 16.03 21.45 15.91 15.81 |
| 15 | Daniel Mullen | 15.31 | 17.52 | 19.85 20.66 15.31 15.84 16.88 |
| 16 | Evan Brown | 15.12 | 18.14 | 20.31 15.12 21.92 18.60 15.51 |
| 17 | Orion Leavitt-Lytle | 15.67 | 20.04 | 15.67 20.59 19.27 20.25 23.43 |
| 18 | Henry Schueneman | 17.55 | 22.11 | 20.25 39.43 17.55 23.02 23.06 |
| 19 | Jude Stradtner | 17.80 | 23.51 | 19.48 32.48 17.80 21.19 29.85 |
| 20 | Daniel Estrada Hernandez | 18.68 | 24.23 | 20.04 32.35 18.68 20.29 32.44 |
| 21 | Jacob Ambrose | 17.14 | 24.83 | 17.14 28.01 19.36 27.51 27.63 |
| 22 | Roman Wofford | 20.59 | 26.42 | 27.52 21.86 29.89 20.59 36.16 |
| 23 | Clay Moore | 17.12 | 30.38 | 28.38 37.13 26.89 35.88 17.12 |
| 24 | Andreas Lambropoulos | 25.40 | 30.64 | 27.06 35.67 29.20 45.18 25.40 |
| 25 | Max Goskie | 26.44 | 31.21 | 27.20 37.16 26.44 29.26 37.38 |
| 26 | Isaiah Scott | 32.67 | 36.81 | 40.94 33.35 36.14 32.67 47.31 |
| 27 | Eli Satterfield | 35.40 | 40.43 | 1:02.92 35.40 36.79 43.06 41.43 |
| 28 | Joshua Moore | 32.33 | 43.52 | 38.39 52.37 39.80 DNF 32.33 |
| 29 | Eddie Smith | 40.71 | 51.40 | 40.71 DNF 1:01.27 41.26 51.66 |
| 30 | MJ Thomas | 34.39 | 53.19 | 34.39 44.38 50.76 1:04.44 1:08.41 |
| 31 | Benjamin Klekamp | 45.46 | — | 52.62 45.46 — — — |
| 32 | Michael Stoops | 47.67 | — | 50.94 47.67 — — — |
| 33 | Joe Bagley | 48.24 | — | 53.58 48.24 — — — |
| 34 | Todd Goodwin | 1:00.70 | — | 1:00.70 1:00.74 — — — |
| 35 | Will Jenkins | 1:01.20 | — | 1:01.20 DNF — — — |
| 36 | Luke Chapman | 1:13.56 | — | 1:13.56 1:18.20 — — — |
Final
| # | Competitor | Best | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tommy Cherry | 7.12 | 7.92 | 7.31 8.87 12.04 7.12 7.57 |
| 2 | Chris Chi | 6.34 | 8.04 | 7.73 6.34 9.05 7.83 8.55 |
| 3 | Noah Swor | 7.50 | 9.91 | 13.78 9.77 9.80 10.16 7.50 |
| 4 | Dominic Redisi | 7.32 | 10.14 | 12.62 12.38 9.07 7.32 8.98 |
| 5 | Luke Garrett | 9.66 | 11.59 | 12.66 14.43 11.56 9.66 10.54 |
| 6 | Eli Parker | 10.40 | 11.77 | 15.43 12.12 12.26 10.94 10.40 |
| 7 | Katie Hull | 11.22 | 12.00 | 11.58 12.33 14.27 12.10 11.22 |
| 8 | Jared Stinson | 11.01 | 13.56 | 16.61 12.59 11.49 11.01 22.86 |
| 9 | Alex Bohac | 11.11 | 14.29 | 15.90 14.45 19.80 11.11 12.53 |
| 10 | Sean Hartman | 10.83 | 15.55 | 14.59 17.59 17.09 10.83 14.96 |
| 11 | Evan Brown | 10.89 | 20.34 | 21.93 19.24 10.89 19.86 DNF |
| 12 | Weston Todd | 11.37 | DNF | 13.00 DNF 13.26 DNF 11.37 |