
Competition Analysis for Cube Zone Katowice 2025: Choose a Report to View Below
Controls for this report
Official standings exactly as the WCA recorded them.
Results — Skewb, Final
41 competitors
| # | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.40 | 2.05 | 2.49 | 2.06 | 2.20 | 1.89 | 1.40 | |
| 2 | 2.68 | 3.68 | 3.66 | 5.27 | 2.68 | 3.69 | 3.68 | |
| 3 | 2.71 | 3.92 | 3.88 | 8.65 | 2.71 | 4.91 | 2.97 | |
| 4 | 3.01 | 4.07 | 4.59 | 7.69 | 3.01 | 4.13 | 3.49 | |
| 5 | 3.22 | 4.15 | 3.44 | 3.22 | 4.77 | 7.34 | 4.24 | |
| 6 | 2.72 | 4.22 | 8.19 | 5.02 | 2.72 | 3.62 | 4.01 | |
| 7 | 3.72 | 4.30 | 4.87 | 6.89 | 3.72 | 4.25 | 3.79 | |
| 8 | 3.23 | 4.41 | 6.08 | 4.02 | 3.23 | 5.40 | 3.80 | |
| 9 | 3.18 | 4.92 | 5.71 | 5.38 | 5.88 | 3.67 | 3.18 | |
| 10 | 2.18 | 4.97 | 4.97 | 6.57 | 7.46 | 2.18 | 3.37 | |
| 11 | 3.78 | 5.03 | 5.18 | 4.55 | 11.29 | 5.36 | 3.78 | |
| 12 | 3.67 | 5.08 | 4.96 | 5.60 | 8.72 | 4.68 | 3.67 | |
| 13 | 4.48 | 5.12 | 5.54 | 5.13 | 4.48 | 5.07 | 5.15 | |
| 14 | 4.14 | 5.14 | 5.60 | 4.52 | DNF | 5.29 | 4.14 | |
| 15 | 3.37 | 5.15 | 5.93 | 6.45 | 4.75 | 4.77 | 3.37 | |
| 16 | 3.45 | 5.16 | 6.31 | 5.34 | 3.45 | 4.21 | 5.94 | |
| 17 | 4.16 | 5.59 | 4.32 | 8.09 | 7.09 | 5.36 | 4.16 | |
| 18 | 4.08 | 5.68 | 5.71 | 6.25 | 5.99 | 5.33 | 4.08 | |
| 19 | 4.53 | 5.83 | 6.63 | 4.53 | DNF | 5.86 | 4.99 | |
| 20 | 4.57 | 6.02 | 6.33 | 4.57 | 7.15 | 7.73 | 4.58 | |
| 21 | 5.13 | 6.06 | 6.95 | 5.13 | 5.58 | 10.50 | 5.65 | |
| 22 | 4.01 | 6.14 | 7.18 | 4.01 | 11.66 | 6.17 | 5.06 | |
| 23 | 5.17 | 6.66 | 5.17 | 6.28 | 6.40 | 9.96 | 7.31 | |
| 24 | 4.77 | 7.09 | 4.77 | 6.95 | 11.32 | 6.35 | 7.96 | |
| 25 | 4.81 | 7.53 | 8.43 | 4.81 | 8.65 | 9.19 | 5.50 | |
| 26 | 4.47 | 7.60 | 7.75 | 4.47 | 9.64 | 10.31 | 5.42 | |
| 27 | 7.04 | 7.72 | 9.87 | 7.68 | 7.64 | 7.04 | 7.84 | |
| 28 | 5.82 | 7.86 | 7.82 | 7.19 | 5.82 | 8.57 | 8.86 | |
| 29 | 4.84 | 8.07 | 4.84 | 6.61 | DNF | 9.40 | 8.19 | |
| 30 | 4.71 | 8.36 | 8.02 | 16.18 | 8.22 | 8.83 | 4.71 | |
| 31 | 8.46 | 9.42 | 8.52 | 11.05 | 9.89 | 8.46 | 9.84 | |
| 32 | 5.98 | 10.46 | 14.45 | 7.86 | 13.81 | 9.72 | 5.98 | |
| 33 | 9.33 | 11.27 | 19.18 | 9.96 | 11.83 | 12.01 | 9.33 | |
| 34 | 9.83 | 12.64 | 15.29 | 15.22 | 9.83 | 12.26 | 10.44 | |
| 35 | 9.15 | 13.19 | 12.68 | 26.83 | 17.26 | 9.15 | 9.63 | |
| 36 | 11.12 | 13.34 | 13.96 | 15.00 | 11.12 | 13.06 | 12.99 | |
| 37 | 9.35 | 14.79 | 17.67 | 15.57 | 9.35 | 14.13 | 14.66 | |
| 38 | 13.39 | 14.98 | 20.39 | 16.31 | 13.39 | 14.24 | 14.38 | |
| 39 | 12.64 | 15.16 | 14.21 | 16.38 | 15.81 | 12.64 | 15.46 | |
| 40 | 8.12 | 19.70 | 20.78 | 18.05 | 20.27 | 25.33 | 8.12 | |
| 41 | 27.20 | 32.58 | 32.72 | 27.20 | DNF | 30.57 | 34.46 |
Placement, best single and official average with every attempt in order. Best and worst counting solves are marked. DNF and DNS are never treated as times.