SC.app
Competitions

Cross-strait Cubing Exchange 2017

Sign in to follow
Results
August 12, 2017 – August 13, 2017Mingdao High School · Taichung, TW127 people18 events
All results

First round

#CompetitorBestAverageSolves
1Yi-Fan Wu (吳亦凡)26.6327.8730.81 27.68 26.63 27.06 28.86
2Jr-Wei Jang (張智瑋)31.2633.9834.15 40.60 33.78 31.26 34.00
3Ping-Yueh Huang (黃品越)28.2335.5039.03 35.48 DNF 31.98 28.23
4Leung Ka Ho (梁家浩)31.2835.6431.48 31.28 38.14 40.86 37.31
5Chao-Che Chung (鍾肇哲)34.3036.1135.49 34.30 38.89 37.80 35.04
6Tsung-Che Lee (李宗哲)32.4536.5840.84 38.00 32.45 33.79 37.95
7Kai-Wen Wang (王楷文)29.5337.0537.72 29.53 41.36 32.96 40.47
8Cheng-Hua Wu (巫政樺)32.9137.2532.91 35.49 35.77 41.02 40.49
9Yu-Kai Chen (陳宇楷)31.6037.3635.51 40.46 36.11 41.96 31.60
10Wong Kin Lok (黃健樂)32.9937.4937.52 36.80 38.14 40.98 32.99
11Kevin Chau Ka Wai (周嘉偉)36.2138.1336.21 49.20 38.89 37.76 37.74
12Kuo-Hau Wu (吳國豪)30.9238.3136.47 36.49 41.97 43.49 30.92
13Yun-Rong Chiang (江昀容)36.5439.6942.12 38.70 44.82 36.54 38.26
14Wong Yuk Chi (黃昱誌)36.5939.9443.78 37.38 38.65 36.59 45.10
15He-Ping Zheng (鄭和平)35.5440.0135.54 36.90 49.51 39.62 43.51
16Er-Sheng Kuo (郭爾陞)37.9540.1945.13 39.39 38.43 42.74 37.95
17Yu-Ying Li (李昱穎)36.3140.7338.86 43.10 45.37 40.22 36.31
18Shih-Hao Wang (王士豪)34.6540.8739.05 38.30 34.65 50.78 45.27
19Shu-Yii Luo (駱書翊)39.2241.8240.83 39.66 47.65 44.96 39.22
20Jia-He Lai (賴佳禾)37.8342.7847.05 37.83 41.29 45.81 41.23
21Shun-Hsin Chang (張舜欣)37.7443.3444.24 41.45 44.34 46.62 37.74
22Chun-Yu Yang (楊竣宇)38.8243.3749.69 43.53 41.39 38.82 45.19
23I-Hsun Li (李奕勳)40.1243.4140.12 53.76 40.66 47.16 42.40
24He-Han Wu (吳和翰)39.4743.8247.44 48.81 39.47 42.30 41.72
25Hui Hing Ho (許鑫豪)42.6143.9844.86 51.18 42.61 42.81 44.27
26Jia-Hong Lu (陸嘉宏)42.0444.4847.52 42.62 43.30 42.04 48.92
27Baiqiang Dong (董百强)40.6544.5142.71 45.86 40.65 44.96 54.18
28Yueh-Lin Tsai (蔡岳霖)38.9744.7842.70 49.68 44.31 47.32 38.97
29Rui-Jun Liu (劉睿鈞)43.6145.3249.96 45.38 43.61 46.66 43.93
30Shao-Heng Hung (洪紹恆)42.4045.4642.40 46.85 46.41 43.13 48.79
31Huan Yuan (袁欢)43.1445.6749.00 47.98 45.37 43.14 43.65
32Yen-Wei Li (李彥緯)42.9146.4942.91 44.00 47.41 48.63 48.06
33Chun-Chen Chu (朱峻辰)40.2047.3348.38 50.24 40.20 47.69 45.92
34Ming Zheng (郑鸣)42.6247.4449.26 42.62 49.37 47.11 45.95
35Hau-Yu Huang (黃浩宇)45.3948.2550.27 46.57 45.39 52.53 47.91
36Che-Ting Chu (朱哲廷)45.9349.0556.51 47.94 50.37 48.83 45.93
37Wei-Jyun Wang (王韋鈞)40.7549.0751.54 52.21 40.75 43.46 52.77
38Ting-Guang Chang (張廷光)44.8649.2748.99 50.74 52.44 44.86 48.08
39Kaitlyn Wong (王紀程)45.1649.3747.49 48.29 52.89 45.16 52.33
40Chun-Ting Kuo (郭俊廷)41.1949.3951.25 41.19 50.81 53.06 46.11
41Min-Yan Tsai (蔡旻諺)43.8649.5451.90 43.86 53.18 44.94 51.77
42Chia-Leo Lin (林珈樂)41.0149.5746.94 51.31 50.45 41.01 57.08
43Yan-Hung Lai (賴彥宏)42.4849.6856.26 50.98 42.48 49.20 48.87
44Chan Hay Yin (陳希言)46.7449.8547.10 50.77 54.20 51.69 46.74
45Bo-Jun Chen (陳柏鈞)45.9550.0351.26 48.32 50.50 45.95 55.57
46Kwok Chi Hang (郭志亨)46.7050.3651.53 49.28 55.56 50.26 46.70
47Yen-Pin Xiao (蕭彥平)46.0650.8850.61 53.02 59.60 46.06 49.01
48Wei-Qi Liu (劉緯騏)47.5551.0556.98 50.14 54.75 48.27 47.55
49Chau-Yi Shiu (許朝屹)48.4351.8948.43 50.92 53.15 51.59 58.36
50Chan Tak Chuen (陳德泉)47.6852.5654.41 51.97 58.92 47.68 51.29
51Xiang-Fu Tian (田翔富)49.8252.8749.82 51.87 55.33 51.42 59.90
52Guan-Jhang Song (宋冠璋)47.8453.7358.95 48.42 1:03.82 47.84 53.82
53Chun-Pao Ni (倪君寶)46.0653.8246.06 55.68 58.84 49.47 56.30
54Lam Yu Ching (林雨晴)52.9754.1952.97 54.60 58.09 54.43 53.54
55Shao-Yu Hu (胡紹宇)46.8855.3752.83 46.88 1:16.69 54.78 58.51
56Tai-Sheng Huang (黃岱陞)51.6355.4459.93 54.69 53.36 51.63 58.28
57Tse Yuet Ming (謝乙銘)54.1555.6054.15 58.60 56.37 55.46 54.98
58Yi-Jen Hsueh (薛以仁)52.0156.1756.79 1:04.96 55.36 56.35 52.01
59Chun-Ting Liu (劉淳庭)50.7557.2650.75 57.30 1:01.49 59.12 55.37
60Chia-Liang Tai (戴嘉良)49.7257.4953.63 58.84 49.72 1:00.01 1:05.81
61Tzu-Han Hung (洪梓菡)49.2157.8059.20 54.19 1:00.02 49.21 1:01.59
62Mok Mun Wai (莫滿懷)53.2158.351:05.08 53.59 58.63 53.21 1:02.83
63Chang-You Peng (彭長釉)48.6559.7048.65 57.11 1:06.78 1:03.75 58.25
64Tang-Lin Chuang (莊棠麟)49.651:01.661:02.64 55.13 1:46.91 1:07.21 49.65
65Yun-Rui Chiang (江昀叡)41.141:02.421:00.16 41.14 1:18.72 58.31 1:08.78
66Yu-Ru Chen (陳禹儒)55.011:05.021:28.61 55.01 1:01.17 1:09.31 1:04.58
67Chi-Lun Hung (洪啟倫)1:00.72—1:00.87 1:00.72 — — —
68Yu-Chun Chen (陳宇均)1:02.61—1:02.61 1:05.84 — — —
69You-Hsiang Lu (呂祐翔)1:04.13—1:14.01 1:04.13 — — —
70Li Gong (龚莉)1:04.34—1:10.73 1:04.34 — — —
71Guan-Cheng Lai (賴冠丞)1:04.51—1:17.90 1:04.51 — — —
72Han-Lin Wu (吳翰霖)1:06.29—1:21.56 1:06.29 — — —
73Hsin-Cheng Fu (傅新丞)1:07.25—2:05.15 1:07.25 — — —
74Yan-Xiang Qiu (邱彥翔)1:08.90—1:08.90 DNF — — —
75Yun-Yi Lin (林昀毅)1:12.75—1:12.75 DNF — — —
76Chung-Yao Chiang (江仲堯)1:29.03—1:38.69 1:29.03 — — —
77Zhen-Han Wu (吳政翰)1:33.34—1:47.50 1:33.34 — — —
78Jun-Ning Yueh (葉鈞寧)1:33.41—2:13.69 1:33.41 — — —
79Yun Han (韓雲)1:56.08—1:56.08 2:35.78 — — —
80Chi-Yuan Koung (龔祺元)2:25.52—3:49.86 2:25.52 — — —
81Ka-Wing Chan (陳嘉榮)3:08.53—5:40.32 3:08.53 — — —

Final

#CompetitorBestAverageSolves
1Yi-Fan Wu (吳亦凡)27.1630.0030.51 35.28 31.78 27.16 27.70
2Leung Ka Ho (梁家浩)30.0731.5733.46 30.07 35.94 30.66 30.59
3Jr-Wei Jang (張智瑋)28.6732.3430.40 32.11 38.05 34.50 28.67
4Kai-Wen Wang (王楷文)32.3634.6732.36 33.61 34.83 40.08 35.58
5Ping-Yueh Huang (黃品越)32.3335.1936.14 37.55 35.27 32.33 34.17
6Cheng-Hua Wu (巫政樺)32.4336.1632.43 47.69 39.08 34.13 35.27
7Kuo-Hau Wu (吳國豪)33.9836.6635.56 33.98 45.64 40.00 34.43
8Chao-Che Chung (鍾肇哲)35.4538.3538.08 41.04 41.16 35.45 35.92
9Wong Kin Lok (黃健樂)34.8238.76DNF 34.82 37.76 37.92 40.61
10Yu-Kai Chen (陳宇楷)33.2940.2545.86 42.37 40.97 37.42 33.29
11Tsung-Che Lee (李宗哲)35.4841.3645.13 43.89 35.48 37.35 42.83
12Kevin Chau Ka Wai (周嘉偉)46.0250.2546.02 57.59 51.93 46.95 51.88