SC.app
Competitions

Belarus Nationals 2019

Sign in to follow
Results
June 15, 2019 – June 16, 2019[Palace of Children and Youth](https://mgddm.by/) · Minsk, BY144 people18 events
All results

First round

#CompetitorBestAverageSolves
1Mats Valk6.106.906.94 9.53 6.66 6.10 7.10
2Mykyta Tytar (Микита Титарь)6.327.646.32 8.80 6.69 8.84 7.44
3Vladislav Kaminskiy6.767.857.15 7.65 9.75 8.76 6.76
4Platon Dranchuk (Платон Дранчук)8.269.118.72 8.26 9.71 8.90 10.50
5Nikita Starodubov7.859.367.94 10.93 9.22 11.26 7.85
6Timur Kononov (Тимур Кононов)9.289.879.39 9.28 9.99 11.20 10.24
7Ivan Bogdan8.759.9110.40 10.64 9.97 8.75 9.37
8Pavel Yushkevich9.0110.059.71 10.19 9.01 12.22 10.25
9Vadzim Smirnou8.3210.2310.84 11.04 8.32 DNF 8.80
10Timur Kakhanovich9.0610.2810.30 9.06 11.31 11.28 9.25
11Ilya Tsiareshka9.2810.6511.40 10.24 10.31 12.07 9.28
12Danila Dubovik9.7510.9112.26 10.78 10.98 9.75 10.97
13Ivan Torgashov (Иван Торгашов)9.9410.9811.97 12.67 10.43 10.55 9.94
14Vladimir Tikhonenko (Владимир Тихоненко)11.0111.4411.01 11.47 11.65 15.84 11.21
15Egor Pankavets11.1411.5811.14 11.85 11.62 11.85 11.28
16Nikita Loika9.2211.6710.95 9.22 11.28 14.48 12.79
17Anton Suzin9.9012.3212.79 12.02 12.14 14.79 9.90
18Arseniy Yotsyus12.1912.6012.19 13.09 12.40 14.13 12.31
19Artyom Sermyazhko11.4212.6611.42 13.89 14.16 11.42 12.68
20Yahor Lahunovich (Егор Лагунович)11.0512.7311.05 11.46 15.03 11.70 DNF
21Viachaslau Kazak10.6412.8210.64 13.32 11.44 15.69 13.71
22Yauheni Herasimchyk (Евгений Герасимчик)10.9412.8814.25 11.72 DNF 12.66 10.94
23Aliaksei Mankouski10.9213.2711.57 14.25 14.44 14.00 10.92
24Michail Murin (Михаил Мурин)11.0813.3014.62 12.32 11.08 12.95 DNF
25Roman Strakhov11.4613.5214.41 13.04 14.54 13.10 11.46
26Roman Ponikarovskiy12.9713.8113.35 14.07 14.01 12.97 14.22
27Roman Zhiglinskiy12.3214.0414.28 12.32 12.89 15.02 14.95
28Yahor Lelenik (Егор Леленик)11.1814.1615.15 16.77 14.62 11.18 12.72
29Pavel Khvostyuk (Павел Хвостюк)12.0714.2420.90 12.14 16.11 12.07 14.48
30Pavel Yefimenka13.1814.6216.41 14.43 14.13 15.30 13.18
31Danila Birukou (Данила Бирюков)10.1614.6414.31 10.16 15.88 16.71 13.72
32Ivan Terekh12.3614.7712.36 14.65 19.03 14.48 15.18
33Viktor Danilov12.4314.9316.67 12.43 17.25 14.78 13.33
34Stanislau Smolski13.0115.0716.92 15.41 14.35 15.45 13.01
35Danila Kuzmenko (Данила Кузьменко)13.8915.4613.89 14.94 16.09 15.36 18.70
36Viktor Dorohov (Виктор Дорохов)14.1415.7820.58 16.57 14.14 15.35 15.41
37Dzianis Zaichkau13.7016.3018.65 22.22 16.05 14.21 13.70
38Artem Popov (Артем Попов)14.0016.3415.18 17.68 16.15 18.44 14.00
39Hanna Panas (Анна Панас)15.5716.4716.53 16.00 16.88 15.57 18.17
40Ivan Akulich12.6916.7317.85 17.16 18.55 15.19 12.69
41Maxim Turko (Максим Турко)12.2216.8617.75 12.22 17.73 15.09 18.29
42Viktor Nikonchik (Виктор Никончик)14.8316.8915.38 17.82 14.83 17.47 DNF
43Aleh Simanovich (Олег Симанович)14.3517.3214.35 17.10 19.26 15.60 DNF
44Zakhar Lukonin (Захар Луконин)12.5017.5812.50 17.52 22.39 20.19 15.03
45Vladislav Shoshin14.0617.7715.82 19.79 17.94 19.54 14.06
46Alexandra Kudryashova (Александра Кудряшова)15.1917.9015.19 18.54 19.69 17.31 17.84
47Uladzislau Staliarou (Владислав Столяров)14.8817.9718.80 17.21 19.58 14.88 17.91
48Andrei Zhukov (Андрей Жуков)17.5418.8118.59 18.56 21.23 17.54 19.29
49Vladislav Trukhanovich18.0418.9418.04 20.04 18.50 18.52 19.79
50Yury Batsiukou (Юрий Батюков)15.9919.1720.18 20.74 16.58 23.47 15.99
51Maryia Lakhno (Мария Лахно)16.7719.7419.40 16.77 19.81 DNF 20.01
52Alexander Pogorelov (Александр Погорелов)16.0519.8620.41 23.15 19.22 16.05 19.96
53Darii Caireac (Дарий Кайряк)17.3820.0022.40 19.96 17.38 20.60 19.43
54Bogdan Yashchenya (Богдан Ященя)18.1620.1118.16 20.55 18.56 21.21 23.09
55Yauheni Zviazdou15.9220.2316.26 24.62 19.81 39.39 15.92
56Kirill Petukhov (Кирилл Петухов)18.5020.3319.54 28.00 19.66 18.50 21.79
57Aleksandr Paliukhovich16.5420.5121.92 17.84 16.54 21.76 31.55
58Georgii Isanov (Георгий Исанов)17.3220.7722.55 17.32 18.05 36.89 21.71
59Nikita Bliznyuk (Никита Близнюк)18.4221.2120.14 23.10 18.42 24.35 20.38
60Daniil Daniliuk18.5621.4526.57 20.44 24.63 19.27 18.56
61Ilya Taranko (Илья Таранко)18.3121.5020.68 23.20 18.31 20.62 23.97
62Nikita Kononov (Никита Кононов)20.6521.5021.68 21.98 20.65 26.97 20.85
63Yury Golub (Юрий Голуб)19.8221.8922.39 30.38 19.82 22.03 21.24
64Yegor Vertlib (Егор Вертлиб)21.7522.3922.18 22.61 24.11 22.39 21.75
65Valeriia Volova (Валерія Волова)19.8622.4519.86 22.30 21.99 23.07 24.05
66Sergei Ivanovsky (Сергей Ивановский)18.6522.5819.77 25.06 28.55 22.91 18.65
67Aliaksei Anisimau20.1723.3125.10 20.87 20.17 23.97 31.16
68Maksim Strogi (Максим Строгий)20.7123.3223.13 20.71 26.05 28.00 20.78
69Semen Ivanovsky (Семён Ивановский)22.1223.5622.30 25.48 25.24 23.15 22.12
70Ivan Stankevich (Иван Станкевич)20.9423.7020.94 20.98 31.63 25.13 24.98
71Vladislav Volchek (Владислав Волчёк)17.6324.3531.22 28.49 26.62 17.94 17.63
72Vladislav Vilyukha (Владислав Вилюха)19.0724.6323.06 31.65 19.07 19.17 DNF
73Valeria Zhurova20.3224.8325.61 22.32 20.32 26.56 DNF
74Nikita Maniak (Никита Маняк)19.7025.7128.00 19.70 31.69 25.00 24.12
75Vyacheslav Bolshakov (Вячеслав Большаков)26.2227.1131.86 26.60 26.22 28.37 26.37
76Fedor Guranchik (Федор Гуранчик)24.5427.6429.99 26.28 24.54 28.31 28.33
77Tsimafei Chakholski (Тимофей Чехольский)24.2927.6829.51 27.07 24.29 28.67 27.31
78Akim Gordeev (Аким Гордеев)25.0027.8031.84 26.72 25.60 31.08 25.00
79Timur Klimovich (Тимур Климович)26.0028.8226.00 29.61 26.16 30.68 36.60
80Alexey Ivanov (Алексей Иванов)26.4228.8426.50 32.43 27.60 26.42 DNF
81Yahor Mishchuk (Егор Мищук)25.8428.9327.49 32.92 34.39 26.39 25.84
82Semen Averin (Семён Аверин)24.9329.1431.02 24.93 28.64 33.15 27.77
83Ilya Liadzian26.4429.3729.55 26.44 34.55 31.23 27.34
84Vladislav Kurs (Владислав Курс)20.0130.1434.00 27.20 30.45 20.01 32.76
85Konstantin Udalov (Константин Удалов)23.7630.1830.55 30.16 29.82 33.40 23.76
86Egor Khovavko (Егор Ховавко)26.4731.1930.49 29.67 33.42 26.47 DNF
87Zakhar Machulski (Захар Мачульский)22.5031.3833.00 22.50 36.90 25.27 35.86
88Ruslan Lyamin27.3331.4733.20 35.81 27.33 33.04 28.16
89Artem Kureichyk (Артём Курейчик)27.8831.4931.12 32.20 34.93 27.88 31.16
90Alexander Sankevich (Александр Санкевич)24.1931.6534.73 24.19 30.34 29.88 59.30
91Aliaksei Barysevich20.4731.7128.33 38.31 28.49 41.67 20.47
92Valentin Stsepuro (Валентин Сцепуро)29.0532.6029.05 29.78 34.33 34.70 33.69
93Illia Aliakhnovich27.3832.9627.38 35.75 32.96 47.97 30.17
94Semyon Sinelnikov (Семён Синельников)24.7532.9736.98 24.75 34.99 39.07 26.93
95Ivan Kanasheuski (Иван Канашевский)29.2533.9551.27 32.49 29.25 30.31 39.05
96Ivan Bystrov (Иван Быстров)29.8434.0129.84 35.60 35.09 34.76 32.17
97Ivan Stepuk (Иван Степук)20.7134.0320.71 33.50 37.50 31.31 37.27
98Kirill Tsarik (Кирилл Царик)22.4635.21DNF 36.41 36.69 32.52 22.46
99Yaroslav Dubrovskiy (Ярослав Дубровский)30.8935.9330.89 38.94 32.82 41.26 36.02
100Tsimafei Martynenka (Тимофей Мартыненко)29.1735.9957.42 32.25 29.17 43.99 31.73
101Arina Platonova (Арина Платонова)24.9736.5226.33 24.97 33.32 49.90 DNF
102Marat Shaikhutdzinau (Марат Шайхутдинов)30.7837.0257.78 36.74 30.78 30.90 43.42
103Andrey Borovkov (Андрей Боровков)31.2339.3031.23 43.52 37.60 54.75 36.78
104Karolina Shatskaya (Каролина Шацкая)30.6040.1334.48 40.72 45.19 55.59 30.60
105Maksim Slanimski (Максим Сланимский)34.9340.3040.30 34.93 43.03 37.56 43.36
106Abu-kube Marsel34.9140.3342.28 1:29.26 40.80 37.92 34.91
107Dmitry Krepski (Дмитрий Крепский)35.6840.5644.43 46.18 41.16 35.68 36.08
108Ivan Polevoda (Иван Полевода)35.7241.7935.72 58.03 48.93 36.68 39.77
109Vladislav Klyha (Владислав Клыга)35.5041.9339.28 42.56 48.98 43.96 35.50
110Vladimir Averin (Владимир Аверин)32.8643.0450.02 42.15 45.21 41.76 32.86
111Aleh Kokh (Олег Кох)36.5643.2848.62 42.46 48.55 36.56 38.83
112Darya Bulatskaya (Дарья Булацкая)32.0043.9649.04 37.35 DNF 45.50 32.00
113Artem Petukhov40.8844.4640.88 43.78 47.63 53.68 41.98
114Mark Kulbaev (Марк Кульбаев)42.2844.9658.52 42.28 44.64 46.29 43.94
115Daniil Tarashkevich (Даниил Тарашкевич)42.7345.2742.73 47.05 44.59 45.14 46.07
116Kirill Sapego (Кирилл Сапего)32.4648.3750.17 45.40 49.54 51.51 32.46
117Arsen Yasin Sarigoz (Арсен Ясин Сарыгёз)43.4448.6249.36 51.77 1:27.94 44.73 43.44
118Samuil Narubin (Самуил Нарубин)37.9850.6037.98 56.37 56.59 38.83 1:03.71
119Artyom Chubrik35.6350.6957.72 35.63 1:11.35 48.82 45.52
120Tsikhan Sheuchenka (Тихон Шевченко)40.2053.7354.67 40.20 51.72 1:02.99 54.81
121Vladislav Kovalchuk (Владислав Ковальчук)40.1955.041:54.10 52.44 59.09 53.58 40.19
122Yan Dubrouski (Ян Дубровский)48.9155.3948.91 57.51 1:05.26 53.54 55.13
123Artem Vitushko (Артём Витушко)45.6655.6651.51 56.98 1:18.78 45.66 58.50
124Saveli Khareuski (Савелий Харевский)46.3556.5254.65 1:02.20 52.72 46.35 1:04.54
125Ruslan Ponikarovskiy46.9457.5755.38 1:02.94 54.40 46.94 1:06.93
126Matvey Marmuzevich (Матвей Мармузевич)49.1657.701:10.47 52.05 1:11.84 49.16 50.57
127Dzmitry Barysau (Дмитрий Борисов)37.0059.581:09.76 1:00.06 DNF 48.93 37.00
128Andrew Kinghorn47.9959.5947.99 55.84 57.96 1:05.14 1:04.96
129Nikita Kozel (Никита Козел)48.861:05.511:55.48 57.10 48.86 1:17.43 1:01.99
130Artem Kisel (Артем Кисель)59.301:07.941:14.43 59.30 1:24.87 1:04.38 1:05.01
131Maksim Onisko (Максим Ониско)1:06.501:14.322:44.41 1:06.50 1:12.68 1:11.72 1:18.55
132Maxim Kuzhalkov (Максим Кужальков)1:02.951:24.131:22.27 DNF 1:09.09 1:02.95 1:41.04
133Herman Statsko (Герман Стацко)26.98DNFDNF 26.98 DNF DNF DNS
134Vladimir SergeevDNFDNFDNF DNF DNF DNF DNF

Second round

#CompetitorBestAverageSolves
1Mats Valk5.807.096.09 10.16 7.29 5.80 7.88
2Mykyta Tytar (Микита Титарь)7.578.148.48 7.97 7.97 7.57 9.41
3Nikita Starodubov9.109.519.10 9.51 9.81 9.22 15.59
4Vladislav Kaminskiy8.3010.248.30 11.85 9.43 10.56 10.72
5Timur Kononov (Тимур Кононов)8.8510.2811.46 13.91 9.55 9.82 8.85
6Vadzim Smirnou9.6010.309.95 9.60 10.01 14.70 10.94
7Ivan Bogdan8.1710.458.32 12.01 11.01 12.12 8.17
8Platon Dranchuk (Платон Дранчук)8.6510.638.65 14.61 9.32 12.16 10.40
9Pavel Yushkevich9.6410.7510.25 12.10 9.64 10.58 11.41
10Danila Dubovik9.9110.899.91 10.31 12.57 11.52 10.83
11Timur Kakhanovich9.3911.239.39 12.96 12.29 10.26 11.14
12Yahor Lahunovich (Егор Лагунович)10.2811.5510.68 10.28 10.42 17.23 13.56
13Ivan Torgashov (Иван Торгашов)9.8311.5613.88 11.76 9.83 10.71 12.22
14Yauheni Herasimchyk (Евгений Герасимчик)10.5111.6710.51 10.82 13.06 11.78 12.40
15Ilya Tsiareshka9.9811.9810.55 9.98 12.24 DNF 13.16
16Stanislau Smolski9.4612.0112.11 11.25 13.12 9.46 12.67
17Anton Suzin11.5212.2011.52 12.88 11.68 12.65 12.28
18Viachaslau Kazak12.0512.5212.05 12.82 12.19 13.41 12.55
19Artyom Sermyazhko9.6412.8111.24 12.50 9.64 14.68 15.18
20Viktor Danilov12.2212.8412.54 13.13 14.38 12.86 12.22
21Ivan Terekh12.1113.0814.23 13.46 13.64 12.11 12.14
22Nikita Loika10.6713.3412.19 14.07 10.67 13.75 14.82
23Aliaksei Mankouski12.6513.4713.42 18.05 12.78 14.21 12.65
24Vladimir Tikhonenko (Владимир Тихоненко)11.6413.5013.37 11.64 DNF 13.23 13.90
25Egor Pankavets10.9713.6312.31 15.88 13.25 10.97 15.32
26Pavel Khvostyuk (Павел Хвостюк)11.7313.7211.73 15.36 13.50 21.35 12.30
27Roman Zhiglinskiy11.6914.0313.66 14.52 11.69 13.90 21.01
28Danila Birukou (Данила Бирюков)14.1614.3614.16 14.39 18.70 14.46 14.24
29Yahor Lelenik (Егор Леленик)13.8314.3714.73 14.61 14.09 13.83 14.40
30Michail Murin (Михаил Мурин)10.7014.4810.70 18.44 10.97 18.05 14.42
31Arseniy Yotsyus12.2414.6613.02 14.20 12.24 16.99 16.76
32Pavel Yefimenka11.0914.6711.09 15.41 14.14 14.57 15.31
33Danila Kuzmenko (Данила Кузьменко)12.7914.8615.75 13.15 12.79 DNF 15.69
34Hanna Panas (Анна Панас)12.0814.9612.08 20.24 15.42 14.33 15.14
35Dzianis Zaichkau13.2915.2515.53 14.44 13.29 15.78 16.48
36Viktor Dorohov (Виктор Дорохов)14.1615.6917.04 17.48 15.14 14.89 14.16
37Ivan Akulich13.8815.7814.17 15.20 13.88 18.01 17.97
38Alexandra Kudryashova (Александра Кудряшова)14.2315.9216.21 15.88 20.75 14.23 15.68
39Maxim Turko (Максим Турко)14.8317.2116.52 14.83 15.91 24.74 19.20
40Viktor Nikonchik (Виктор Никончик)13.2417.55DNF 15.85 13.24 17.53 19.27
41Uladzislau Staliarou (Владислав Столяров)14.7318.2217.45 18.87 DNF 14.73 18.33
42Aleh Simanovich (Олег Симанович)14.3118.9323.14 16.29 17.36 25.15 14.31
43Vladislav Shoshin14.3018.9718.35 18.35 24.46 14.30 20.22
44Zakhar Lukonin (Захар Луконин)15.0119.1917.45 18.98 15.01 21.14 DNF
45Artem Popov (Артем Попов)16.0619.8223.99 20.62 19.09 19.74 16.06

Final

#CompetitorBestAverageSolves
1Mats Valk5.516.837.18 7.26 7.34 6.04 5.51
2Mykyta Tytar (Микита Титарь)7.258.387.25 8.47 7.61 9.06 9.68
3Vadzim Smirnou8.709.228.70 9.04 10.88 9.52 9.11
4Vladislav Kaminskiy6.369.7810.12 12.61 9.27 6.36 9.95
5Platon Dranchuk (Платон Дранчук)7.889.798.98 13.75 9.72 10.68 7.88
6Nikita Starodubov8.699.918.69 9.28 11.47 9.18 11.28
7Timur Kononov (Тимур Кононов)8.769.919.98 10.87 9.24 10.51 8.76
8Pavel Yushkevich8.709.9610.43 10.02 10.46 8.70 9.43
9Ivan Bogdan7.3410.6010.52 9.59 7.34 11.70 12.12
10Ivan Torgashov (Иван Торгашов)9.6611.009.66 11.58 11.01 13.73 10.40
11Timur Kakhanovich9.1711.3310.74 14.77 11.35 11.91 9.17
12Yauheni Herasimchyk (Евгений Герасимчик)9.5211.5111.66 11.00 9.52 11.88 11.91
13Danila Dubovik10.7011.9911.20 11.14 10.70 15.45 13.64
14Yahor Lahunovich (Егор Лагунович)10.8312.3712.59 12.06 12.80 12.45 10.83
15Stanislau Smolski11.5712.4612.78 13.74 11.57 12.44 12.15
16Ilya Tsiareshka10.7812.8414.88 15.99 11.42 12.22 10.78