Competitions
All resultsBeat the Clock Westminster 2024
Sign in to followResults
March 2, 2024[The Westminster Schools](https://www.westminster.net/) · Atlanta, Georgia, US136 people5 eventsSquare-1
Analyze Square-1First round
| # | Competitor | Best | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Swor | 7.82 | 10.35 | 13.80 10.11 13.09 7.82 7.84 |
| 2 | Dominic Redisi | 9.02 | 11.07 | 11.71 11.31 9.02 11.86 10.20 |
| 3 | Matthew Remington | 9.66 | 11.33 | 10.74 10.45 12.80 9.66 DNF |
| 4 | Alex Bohac | 9.32 | 11.58 | 11.25 14.39 10.75 12.73 9.32 |
| 5 | Fiona Bao | 10.54 | 12.88 | 12.66 10.54 11.74 14.25 17.09 |
| 6 | Henry Schueneman | 12.20 | 13.67 | 14.42 13.01 12.20 16.93 13.59 |
| 7 | Tyler Johnson | 11.73 | 14.07 | 11.73 13.95 13.01 18.55 15.26 |
| 8 | Katie Hull | 11.96 | 14.44 | 12.64 11.96 15.09 15.60 16.39 |
| 9 | Daniel Mullen | 14.44 | 15.62 | 32.28 17.06 14.55 15.24 14.44 |
| 10 | Vishwa Sankar | 14.01 | 15.72 | 23.96 18.78 14.01 14.12 14.26 |
| 11 | Orion Leavitt-Lytle | 12.90 | 15.85 | 18.60 15.45 12.90 20.08 13.49 |
| 12 | Todd Goodwin | 13.51 | 16.44 | 17.31 16.78 15.22 19.85 13.51 |
| 13 | Kellan Butler | 11.84 | 16.64 | 20.52 16.51 DNF 11.84 12.89 |
| 14 | Daniel Estrada Hernandez | 11.37 | 17.33 | 17.47 11.37 25.13 17.14 17.39 |
| 15 | Anthony Wang | 14.71 | 17.67 | 18.07 16.18 26.09 14.71 18.76 |
| 16 | Keon Wilson | 13.72 | 18.61 | 21.89 13.72 17.49 17.54 20.80 |
| 17 | Roman Wofford | 14.34 | 19.24 | 14.34 20.77 24.79 18.54 18.40 |
| 18 | Raymond Goslow | 18.36 | 19.93 | 19.99 18.36 19.62 20.17 20.37 |
| 19 | Nathan Sachleben | 15.72 | 20.06 | 24.04 16.29 15.72 21.82 22.07 |
| 20 | Eddie Artze | 14.95 | 20.62 | 47.37 14.95 20.06 16.72 25.07 |
| 21 | Jacob Ambrose | 14.47 | 20.64 | 16.95 14.47 28.76 16.21 1:01.85 |
| 22 | Elijah Daniel Anderson | 18.19 | 22.83 | 24.74 18.19 23.32 20.42 26.95 |
| 23 | MJ Thomas | 19.80 | 22.87 | 29.01 25.28 19.80 20.79 22.55 |
| 24 | Zifeng Liu (刘子枫) | 17.79 | 23.10 | 30.77 21.72 27.17 17.79 20.41 |
| 25 | Andreas Lambropoulos | 16.82 | 25.64 | 16.82 18.97 42.89 23.54 34.41 |
| 26 | Lucas Liwosz | 17.76 | 25.64 | 17.76 21.96 25.26 29.70 29.95 |
| 27 | Taym Rihawi | 18.61 | 25.87 | DNF 28.38 24.61 18.61 24.63 |
| 28 | Justin Barker | 22.92 | 26.38 | 26.79 30.77 28.20 22.92 24.15 |
| 29 | Clay Moore | 21.55 | 27.16 | 26.47 21.55 31.76 23.25 39.07 |
| 30 | Quintan Anthony Huffman | 21.34 | 30.79 | 30.80 47.71 33.31 28.25 21.34 |
| 31 | George Whittington | 28.67 | 32.80 | 29.79 32.95 35.66 28.67 1:02.78 |
| 32 | Cameron Porter | 30.58 | 33.21 | 30.76 30.58 38.13 30.73 43.29 |
| 33 | Soren Gregory | 24.22 | 33.42 | 36.02 24.22 34.09 32.04 34.14 |
| 34 | Nathan Smith | 31.12 | 39.36 | 31.12 42.85 52.52 31.51 43.73 |
| 35 | Brandon Buchalter | 31.15 | 42.24 | 45.52 37.10 51.27 31.15 44.10 |
| 36 | Dean Money | 40.00 | 43.45 | 40.00 42.63 55.73 40.79 46.94 |
| 37 | Declan Mangan-Lamb | 32.97 | 47.66 | 48.81 51.17 50.92 43.24 32.97 |
| 38 | Jasper Wolfe-Tham | 18.67 | 52.03 | 18.67 1:30.33 DNF 33.76 32.01 |
| 39 | Brody Aiken | 29.69 | 53.47 | 29.69 1:08.08 1:00.44 1:06.90 33.07 |
| 40 | Aiden Byun | 42.77 | 56.28 | 56.59 1:12.34 42.77 59.49 52.77 |
| 41 | Ethan Cohen | 55.38 | 1:01.77 | 55.54 58.08 1:17.09 55.38 1:11.69 |
| 42 | Daniel Josue Maradiaga | 43.26 | 1:04.93 | 43.26 1:14.30 1:09.27 1:05.27 1:00.24 |
| 43 | Ellis Coley | 58.68 | 1:09.58 | 1:06.97 58.68 1:30.87 1:07.66 1:14.12 |
| 44 | Liam Patterson | 57.73 | 1:19.24 | 1:20.86 57.73 1:35.85 1:09.34 1:27.52 |
| 45 | Caleb West | 1:10.92 | — | 1:59.59 1:10.92 — — — |
| 46 | Christopher P. Pedersen | 1:51.34 | — | DNF 1:51.34 — — — |
Final
| # | Competitor | Best | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Swor | 7.23 | 8.55 | 7.23 DNF 7.72 10.62 7.32 |
| 2 | Matthew Remington | 6.47 | 10.35 | 10.72 11.33 18.07 6.47 9.00 |
| 3 | Henry Schueneman | 9.15 | 10.98 | 10.31 9.15 12.89 11.92 10.70 |
| 4 | Dominic Redisi | 7.52 | 11.82 | 15.69 7.52 12.58 8.12 14.77 |
| 5 | Fiona Bao | 10.74 | 12.48 | 12.70 13.97 13.13 11.62 10.74 |
| 6 | Alex Bohac | 9.81 | 12.81 | 12.48 9.81 19.08 15.59 10.36 |
| 7 | Katie Hull | 11.20 | 13.46 | 12.17 11.20 13.46 15.28 14.74 |
| 8 | Todd Goodwin | 11.55 | 13.88 | 15.57 11.55 18.96 11.91 14.17 |
| 9 | Tyler Johnson | 9.63 | 14.04 | 14.06 14.02 14.04 9.63 14.31 |
| 10 | Orion Leavitt-Lytle | 14.32 | 15.74 | 14.77 15.38 17.06 14.32 18.23 |
| 11 | Vishwa Sankar | 15.42 | 17.19 | 15.64 19.81 18.01 15.42 17.92 |
| 12 | Daniel Mullen | 13.85 | 17.86 | 16.96 13.85 18.76 24.57 17.85 |
| 13 | Kellan Butler | 12.04 | 18.12 | 15.41 22.87 26.35 12.04 16.09 |
| 14 | Keon Wilson | 15.35 | 19.44 | 18.60 23.38 16.33 1:14.49 15.35 |
| 15 | Daniel Estrada Hernandez | 13.93 | 19.52 | 16.41 20.72 DNF 13.93 21.43 |
| 16 | Anthony Wang | 16.07 | 19.76 | 23.76 18.29 18.63 16.07 22.37 |