
Competition Analysis for Amsterdam Open 2026: Choose a Report to View Below
Controls for this report
Official standings exactly as the WCA recorded them.
Results — 2x2x2 Cube, Final
99 competitors
| # | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.18 | 1.54 | 2.15 | 1.18 | 1.56 | 1.77 | 1.28 | |
| 2 | 1.21 | 1.63 | 5.19 | 1.55 | 1.74 | 1.61 | 1.21 | |
| 3 | 1.67 | 2.06 | 1.82 | 3.20 | 1.98 | 1.67 | 2.39 | |
| 4 | 1.72 | 2.06 | 1.72 | 2.17 | 2.18 | 2.68 | 1.82 | |
| 5 | 1.22 | 2.08 | 1.86 | 1.22 | 3.88 | 1.77 | 2.60 | |
| 6 | 1.54 | 2.31 | 2.67 | 1.78 | 1.54 | 2.48 | 3.29 | |
| 7 | 1.92 | 2.42 | 2.29 | DNF | 3.01 | 1.92 | 1.97 | |
| 8 | 1.89 | 2.44 | 3.34 | 1.95 | 2.47 | 1.89 | 2.91 | |
| 9 | 1.67 | 2.46 | 2.62 | 1.67 | 2.38 | DNF | 2.37 | |
| 10 | 1.94 | 2.54 | 2.60 | 7.92 | 2.45 | 1.94 | 2.56 | |
| 11 | 2.35 | 2.70 | 2.42 | 2.96 | 2.71 | 4.13 | 2.35 | |
| 12 | 2.38 | 2.86 | 2.95 | 2.75 | 2.38 | 3.37 | 2.87 | |
| 13 | 1.57 | 2.93 | 2.80 | 1.57 | 1.90 | 6.44 | 4.09 | |
| 14 | 2.00 | 3.06 | 2.00 | 3.21 | 3.66 | 3.01 | 2.96 | |
| 15 | 2.89 | 3.18 | 3.03 | 3.45 | 3.05 | 2.89 | 5.16 | |
| 16 | 3.05 | 3.24 | 6.23 | 3.41 | 3.12 | 3.19 | 3.05 | |
| 17 | 2.32 | 3.25 | 3.22 | 3.75 | 2.79 | 2.32 | 4.76 | |
| 18 | 2.52 | 3.25 | 4.09 | DNF | 2.52 | 2.60 | 3.05 | |
| 19 | 2.76 | 3.35 | 3.67 | 4.61 | 2.76 | 3.28 | 3.10 | |
| 20 | 2.62 | 3.38 | 3.69 | 3.07 | 3.38 | 3.68 | 2.62 | |
| 21 | 2.87 | 3.47 | 4.37 | 3.15 | 3.52 | 2.87 | 3.75 | |
| 22 | 2.95 | 3.51 | 4.36 | 3.08 | 2.95 | 5.09 | 3.08 | |
| 23 | 3.35 | 3.64 | 4.03 | 9.94 | 3.37 | 3.35 | 3.51 | |
| 24 | 2.93 | 3.76 | 4.03 | 4.64 | 3.24 | 4.01 | 2.93 | |
| 25 | 2.84 | 3.81 | 4.22 | 3.04 | 2.84 | 6.15 | 4.17 | |
| 26 | 2.86 | 3.84 | 2.86 | 4.09 | 3.15 | 5.88 | 4.29 | |
| 27 | 3.51 | 3.91 | 4.19 | 3.51 | 5.04 | 3.72 | 3.81 | |
| 28 | 3.70 | 3.93 | 3.70 | 4.13 | 3.73 | 6.06 | 3.94 | |
| 29 | 3.38 | 3.99 | 4.45 | 3.38 | 4.00 | 9.25 | 3.51 | |
| 30 | 3.35 | 4.00 | 5.52 | 4.14 | 3.80 | 4.07 | 3.35 | |
| 31 | 3.14 | 4.03 | 3.58 | 5.34 | 4.51 | 4.01 | 3.14 | |
| 32 | 2.91 | 4.18 | 4.84 | 2.91 | 4.29 | 4.77 | 3.49 | |
| 33 | 3.47 | 4.24 | 3.82 | 5.00 | 4.19 | 4.71 | 3.47 | |
| 34 | 2.29 | 4.28 | 5.50 | 2.29 | 3.76 | 3.57 | 7.06 | |
| 35 | 3.42 | 4.30 | 3.78 | 4.43 | 5.13 | 4.69 | 3.42 | |
| 36 | 3.76 | 4.35 | 3.76 | 4.88 | 4.17 | 6.59 | 3.99 | |
| 37 | 2.86 | 4.42 | 4.14 | 4.24 | 2.86 | 5.47 | 4.87 | |
| 38 | 3.82 | 4.44 | 4.34 | 3.82 | 5.02 | 4.28 | 4.69 | |
| 39 | 3.84 | 4.45 | 4.07 | 5.60 | 3.84 | 4.12 | 5.17 | |
| 40 | 2.27 | 4.47 | 4.57 | 5.41 | 2.27 | 3.88 | 4.96 | |
| 41 | 4.16 | 4.57 | 4.43 | 4.16 | 5.25 | 4.85 | 4.42 | |
| 42 | 3.77 | 4.69 | 4.91 | 4.72 | 3.77 | 4.43 | 4.98 | |
| 43 | 3.47 | 4.77 | 4.01 | DNF | 5.59 | 3.47 | 4.72 | |
| 44 | 2.61 | 4.79 | 3.66 | 6.33 | 2.61 | 8.99 | 4.39 | |
| 45 | 3.65 | 4.87 | 5.80 | 4.18 | 5.16 | 5.28 | 3.65 | |
| 46 | 3.79 | 4.91 | 5.55 | 4.23 | 3.79 | 4.94 | 5.94 | |
| 47 | 3.37 | 4.95 | 6.62 | 11.05 | 3.37 | 3.47 | 4.77 | |
| 48 | 4.54 | 4.98 | 5.53 | 4.54 | 4.67 | 6.01 | 4.74 | |
| 49 | 3.57 | 5.05 | DNF | 3.57 | 6.35 | 4.03 | 4.76 | |
| 50 | 3.44 | 5.32 | 6.08 | 3.44 | 5.10 | 5.74 | 5.12 | |
| 51 | 3.25 | 5.35 | 7.76 | 4.95 | 3.25 | 4.68 | 6.41 | |
| 52 | 3.78 | 5.37 | 7.20 | 3.86 | 3.78 | 6.31 | 5.93 | |
| 53 | 4.45 | 5.37 | 4.45 | 4.91 | 4.65 | 6.56 | DNF | |
| 54 | 3.48 | 5.42 | 5.95 | 6.15 | 3.48 | 4.15 | 7.46 | |
| 55 | 3.63 | 5.43 | 5.75 | 3.63 | 5.70 | 6.19 | 4.83 | |
| 56 | 2.77 | 5.48 | 5.25 | 6.90 | 5.81 | 2.77 | 5.39 | |
| 57 | 4.68 | 5.55 | 5.22 | 7.89 | 4.68 | 5.19 | 6.24 | |
| 58 | 4.37 | 5.58 | 4.90 | 4.37 | 6.34 | 5.50 | 6.42 | |
| 59 | 4.94 | 5.59 | 6.24 | 4.94 | 5.16 | 5.98 | 5.62 | |
| 60 | 4.84 | 5.63 | 6.18 | 5.44 | 8.32 | 4.84 | 5.27 | |
| 61 | 3.41 | 5.64 | 5.45 | 3.41 | 6.09 | 6.95 | 5.38 | |
| 62 | 5.09 | 5.66 | 5.26 | 5.86 | 5.09 | 5.85 | 5.90 | |
| 63 | 3.51 | 5.69 | 6.54 | 4.85 | 5.68 | 3.51 | DNF | |
| 64 | 3.96 | 5.69 | 6.14 | 8.96 | 4.76 | 3.96 | 6.18 | |
| 65 | 4.20 | 5.70 | 5.17 | 5.79 | 6.13 | 4.20 | 6.24 | |
| 66 | 4.15 | 5.78 | 5.91 | 6.15 | 4.15 | 8.24 | 5.29 | |
| 67 | 2.80 | 5.79 | 7.49 | 5.17 | 7.45 | 2.80 | 4.74 | |
| 68 | 3.74 | 5.86 | 7.05 | 4.35 | 3.74 | 8.13 | 6.19 | |
| 69 | 3.41 | 5.89 | 5.76 | 5.21 | 8.89 | 6.69 | 3.41 | |
| 70 | 3.70 | 5.92 | 13.16 | 5.32 | 6.56 | 3.70 | 5.88 | |
| 71 | 5.38 | 5.92 | 5.38 | 5.96 | 6.04 | 5.77 | 8.63 | |
| 72 | 3.97 | 5.96 | 5.59 | 6.49 | 3.97 | 5.79 | DNF | |
| 73 | 5.56 | 6.00 | 5.95 | 5.56 | 7.86 | 6.05 | 6.00 | |
| 74 | 5.35 | 6.01 | 5.42 | 6.65 | 7.66 | 5.35 | 5.96 | |
| 75 | 3.36 | 6.06 | 6.22 | 5.62 | 6.84 | 3.36 | 6.33 | |
| 76 | 4.86 | 6.06 | 4.86 | 6.12 | 5.36 | 8.11 | 6.70 | |
| 77 | 4.64 | 6.12 | 5.90 | 6.85 | 5.61 | 4.64 | 8.66 | |
| 78 | 4.03 | 6.15 | 8.11 | 6.70 | 4.53 | 4.03 | 7.22 | |
| 79 | 5.62 | 6.19 | 6.94 | 5.62 | 6.19 | 6.33 | 6.06 | |
| 80 | 3.12 | 6.25 | 5.38 | 6.96 | 6.40 | 3.12 | 7.41 | |
| 81 | 6.23 | 6.40 | 6.36 | 6.23 | 6.43 | 6.41 | 7.71 | |
| 82 | 4.49 | 6.44 | 6.86 | 6.24 | 6.48 | 4.49 | 6.61 | |
| 83 | 5.47 | 6.58 | 6.38 | 6.92 | 5.47 | 6.45 | DNF | |
| 84 | 4.90 | 6.59 | 7.66 | 8.38 | 4.90 | 5.60 | 6.51 | |
| 85 | 5.59 | 6.68 | 14.77 | 5.85 | 7.50 | 6.70 | 5.59 | |
| 86 | 5.98 | 6.70 | 6.65 | 9.14 | 6.39 | 5.98 | 7.05 | |
| 87 | 6.52 | 6.70 | 6.73 | 7.68 | 6.52 | 6.73 | 6.64 | |
| 88 | 5.19 | 6.71 | 5.19 | 7.12 | 7.08 | 8.75 | 5.92 | |
| 89 | 3.60 | 7.05 | 6.70 | 6.76 | 9.67 | 7.68 | 3.60 | |
| 90 | 3.88 | 7.11 | 10.87 | 6.27 | 3.88 | 8.44 | 6.61 | |
| 91 | 5.94 | 7.19 | 5.94 | 7.17 | 10.45 | 6.48 | 7.92 | |
| 92 | 6.02 | 7.55 | 6.02 | 7.86 | 8.44 | 6.98 | 7.80 | |
| 93 | 4.99 | 7.60 | 8.23 | 8.64 | 5.93 | 9.42 | 4.99 | |
| 94 | 4.24 | 7.85 | 7.11 | 8.79 | 15.60 | 4.24 | 7.66 | |
| 95 | 6.62 | 8.10 | 7.13 | 9.51 | 7.65 | 6.62 | 10.14 | |
| 96 | 5.20 | 8.23 | 8.26 | DNF | 8.11 | 5.20 | 8.31 | |
| 97 | 6.01 | 8.35 | 9.31 | DNF | 6.01 | 7.95 | 7.79 | |
| 98 | 5.18 | — | DNF | DNF | 5.18 | DNF | 6.35 | |
| 99 | 6.06 | — | 6.06 | 8.62 | 11.82 | DNS | DNS |
Placement, best single and official average with every attempt in order. Best and worst counting solves are marked. DNF and DNS are never treated as times.